Сколько зарабатывают в России — 86 профессий
Разброс между профессиями
Между самой скромной и самой денежной профессией разрыв в 3,6 раза. Белая метка — середина списка.
Двадцать самых денежных профессий
полоса — половина предложений, метка — медианаОтрасли
медиана отрасли и разброс внутриГде больше всего предложений
вакансий с указанной зарплатойШире всего вилка
разрыв между нижней и верхней четвертьюНиз списка
десять самых скромныхЧто рядом
Все профессии списком
столбцы сортируютсяПо умолчанию — по медиане, сверху вниз. Любой столбец переупорядочивает таблицу, поиск ищет по названию.
| № | Профессия | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таксист | 150 000 ₽ | 115 000 ₽ | 200 000 ₽ | 312 |
| 2 | Прораб | 150 000 ₽ | 122 245 ₽ | 180 000 ₽ | 2 750 |
| 3 | Риелтор | 150 000 ₽ | 100 000 ₽ | 230 000 ₽ | 3 188 |
| 4 | Дальнобойщик | 145 000 ₽ | 100 050 ₽ | 187 050 ₽ | 4 902 |
| 5 | Программист | 145 000 ₽ | 95 700 ₽ | 200 000 ₽ | 2 223 |
| 6 | Геодезист | 145 000 ₽ | 110 925 ₽ | 179 415 ₽ | 595 |
| 7 | Архитектор | 135 000 ₽ | 95 700 ₽ | 199 941 ₽ | 515 |
| 8 | Врач | 130 000 ₽ | 87 000 ₽ | 180 000 ₽ | 17 012 |
| 9 | Инженер | 120 000 ₽ | 90 000 ₽ | 150 000 ₽ | 29 334 |
| 10 | Проектировщик | 120 000 ₽ | 90 000 ₽ | 150 000 ₽ | 4 216 |
| 11 | Переводчик | 120 000 ₽ | 80 000 ₽ | 160 000 ₽ | 101 |
| 12 | Терапевт | 120 000 ₽ | 87 000 ₽ | 170 000 ₽ | 2 664 |
| 13 | Хирург | 115 000 ₽ | 85 500 ₽ | 185 251 ₽ | 1 254 |
| 14 | Монтажник | 115 000 ₽ | 90 000 ₽ | 145 000 ₽ | 11 942 |
| 15 | Аналитик | 113 100 ₽ | 80 000 ₽ | 156 600 ₽ | 1 486 |
| 16 | Курьер | 110 000 ₽ | 80 000 ₽ | 140 000 ₽ | 21 501 |
| 17 | Водитель | 110 000 ₽ | 88 305 ₽ | 150 000 ₽ | 39 168 |
| 18 | Экскаваторщик | 110 000 ₽ | 80 000 ₽ | 140 000 ₽ | 2 309 |
| 19 | Торговый представитель | 110 000 ₽ | 86 750 ₽ | 150 000 ₽ | 27 714 |
| 20 | Автомеханик | 109 620 ₽ | 87 000 ₽ | 150 000 ₽ | 4 574 |
| 21 | Сметчик | 105 000 ₽ | 80 000 ₽ | 150 000 ₽ | 1 211 |
| 22 | Менеджер по продажам | 104 700 ₽ | 80 000 ₽ | 150 000 ₽ | 37 541 |
| 23 | Стоматолог | 100 000 ₽ | 72 500 ₽ | 175 000 ₽ | 4 207 |
| 24 | Сварщик | 100 000 ₽ | 87 500 ₽ | 135 000 ₽ | 11 948 |
| 25 | Машинист | 100 000 ₽ | 78 300 ₽ | 140 000 ₽ | 11 165 |
| 26 | Косметолог | 100 000 ₽ | 75 000 ₽ | 150 000 ₽ | 958 |
| 27 | Парикмахер | 100 000 ₽ | 60 000 ₽ | 140 000 ₽ | 485 |
| 28 | Технолог | 100 000 ₽ | 75 000 ₽ | 130 500 ₽ | 4 496 |
| 29 | Оператор чпу | 100 000 ₽ | 82 500 ₽ | 125 000 ₽ | 1 892 |
| 30 | Механик | 100 000 ₽ | 80 000 ₽ | 130 000 ₽ | 4 200 |
| 31 | Агроном | 100 000 ₽ | 78 000 ₽ | 140 000 ₽ | 295 |
| 32 | Энергетик | 98 000 ₽ | 71 500 ₽ | 139 200 ₽ | 1 556 |
| 33 | Электрик | 96 750 ₽ | 80 000 ₽ | 116 156 ₽ | 26 440 |
| 34 | Кровельщик | 95 700 ₽ | 63 684 ₽ | 120 000 ₽ | 172 |
| 35 | Педиатр | 95 700 ₽ | 69 600 ₽ | 124 378 ₽ | 615 |
| 36 | Маркетолог | 95 000 ₽ | 70 000 ₽ | 121 756 ₽ | 1 807 |
| 37 | Копирайтер | 91 350 ₽ | 57 223 ₽ | 120 000 ₽ | 150 |
| 38 | Дизайнер | 90 000 ₽ | 65 000 ₽ | 120 000 ₽ | 1 652 |
| 39 | Бухгалтер | 90 000 ₽ | 70 000 ₽ | 120 000 ₽ | 9 969 |
| 40 | Плиточник | 90 000 ₽ | 72 932 ₽ | 146 450 ₽ | 966 |
| 41 | Токарь | 89 175 ₽ | 71 340 ₽ | 110 000 ₽ | 1 756 |
| 42 | Фрезеровщик | 88 000 ₽ | 73 950 ₽ | 110 000 ₽ | 755 |
| 43 | Слесарь | 87 500 ₽ | 70 000 ₽ | 106 000 ₽ | 16 583 |
| 44 | Логист | 87 000 ₽ | 69 600 ₽ | 110 000 ₽ | 2 544 |
| 45 | Тестировщик | 87 000 ₽ | 69 600 ₽ | 110 925 ₽ | 488 |
| 46 | Маляр | 85 000 ₽ | 66 030 ₽ | 105 528 ₽ | 2 312 |
| 47 | Крановщик | 85 000 ₽ | 67 075 ₽ | 120 000 ₽ | 2 188 |
| 48 | Кладовщик | 84 900 ₽ | 70 000 ₽ | 100 000 ₽ | 21 569 |
| 49 | Повар | 84 172 ₽ | 69 600 ₽ | 110 000 ₽ | 14 449 |
| 50 | Ветеринар | 80 257 ₽ | 60 900 ₽ | 110 000 ₽ | 1 070 |
| 51 | Официант | 80 000 ₽ | 60 000 ₽ | 115 000 ₽ | 4 089 |
| 52 | Тракторист | 80 000 ₽ | 60 000 ₽ | 100 000 ₽ | 1 615 |
| 53 | Массажист | 80 000 ₽ | 60 000 ₽ | 105 937 ₽ | 604 |
| 54 | Рекрутер | 80 000 ₽ | 60 000 ₽ | 100 000 ₽ | 3 146 |
| 55 | Системный администратор | 80 000 ₽ | 60 000 ₽ | 115 000 ₽ | 1 469 |
| 56 | Юрист | 79 627 ₽ | 60 000 ₽ | 100 000 ₽ | 3 289 |
| 57 | Экономист | 78 300 ₽ | 60 000 ₽ | 103 614 ₽ | 2 176 |
| 58 | Столяр | 78 300 ₽ | 60 000 ₽ | 100 000 ₽ | 1 140 |
| 59 | Плотник | 78 300 ₽ | 60 000 ₽ | 100 000 ₽ | 1 140 |
| 60 | Грузчик | 75 000 ₽ | 60 000 ₽ | 90 480 ₽ | 11 753 |
| 61 | Фармацевт | 73 950 ₽ | 60 000 ₽ | 87 000 ₽ | 5 064 |
| 62 | Сантехник | 72 500 ₽ | 56 550 ₽ | 91 500 ₽ | 3 048 |
| 63 | Администратор | 70 000 ₽ | 55 000 ₽ | 90 000 ₽ | 28 389 |
| 64 | Штукатур | 70 000 ₽ | 51 445 ₽ | 95 000 ₽ | 285 |
| 65 | Стропальщик | 70 000 ₽ | 58 931 ₽ | 85 000 ₽ | 1 099 |
| 66 | Швея | 70 000 ₽ | 56 550 ₽ | 90 000 ₽ | 713 |
| 67 | Кондитер | 70 000 ₽ | 57 925 ₽ | 90 000 ₽ | 1 246 |
| 68 | Тренер | 70 000 ₽ | 50 000 ₽ | 100 000 ₽ | 2 287 |
| 69 | Диспетчер | 69 600 ₽ | 52 200 ₽ | 83 000 ₽ | 2 049 |
| 70 | Пекарь | 69 556 ₽ | 56 289 ₽ | 89 000 ₽ | 9 029 |
| 71 | Бармен | 67 425 ₽ | 52 500 ₽ | 87 500 ₽ | 1 729 |
| 72 | Продавец | 66 000 ₽ | 51 765 ₽ | 80 000 ₽ | 73 736 |
| 73 | Бариста | 65 250 ₽ | 54 093 ₽ | 80 000 ₽ | 4 025 |
| 74 | Кассир | 64 815 ₽ | 51 500 ₽ | 74 820 ₽ | 30 065 |
| 75 | Медсестра | 62 000 ₽ | 49 590 ₽ | 85 000 ₽ | 6 306 |
| 76 | Мерчендайзер | 62 000 ₽ | 46 882 ₽ | 75 000 ₽ | 6 070 |
| 77 | Флорист | 60 000 ₽ | 47 500 ₽ | 73 587 ₽ | 632 |
| 78 | Охранник | 59 160 ₽ | 42 369 ₽ | 79 625 ₽ | 4 104 |
| 79 | Лаборант | 57 500 ₽ | 45 000 ₽ | 74 145 ₽ | 1 594 |
| 80 | Фельдшер | 54 437 ₽ | 41 325 ₽ | 70 000 ₽ | 1 055 |
| 81 | Учитель | 50 000 ₽ | 36 105 ₽ | 73 000 ₽ | 5 419 |
| 82 | Репетитор | 50 000 ₽ | 36 105 ₽ | 73 000 ₽ | 5 419 |
| 83 | Уборщица | 50 000 ₽ | 37 713 ₽ | 70 000 ₽ | 10 089 |
| 84 | Дворник | 50 000 ₽ | 37 606 ₽ | 70 000 ₽ | 10 018 |
| 85 | Психолог | 47 850 ₽ | 37 500 ₽ | 65 000 ₽ | 528 |
| 86 | Воспитатель | 41 760 ₽ | 32 500 ₽ | 56 550 ₽ | 1 777 |
Показано 86 из 86
Что видно по цифрам
Верх списка занимает не то, что принято называть престижной работой. Выше всех медиана у таксиста — 150 000 ₽, следом прораб (150 000 ₽) и риелтор (150 000 ₽). Ниже всех воспитатель — 41 760 ₽.
Планка в сто тысяч рублей уже не про избранных: её перешагнули 31 профессия из 86. При этом медиана середины списка — 87 500 ₽, то есть типичное предложение рынка заметно скромнее верхних строк.
Разброс внутри профессии часто больше разрыва между профессиями. Шире всего вилка у стоматолога: верхняя четверть предложений начинается от 175 000 ₽ при нижней четверти в 72 500 ₽ — разница в 2,4 раза. Плотнее всего рынок у кладовщика, там между четвертями всего 1,4 раза.
Больше всего открытых предложений с указанной зарплатой у продавца (73 736), водителя (39 168) и менеджера по продажам (37 541). Число вакансий и уровень оплаты связаны слабо: массовый наём идёт и там, где платят много, и там, где мало.
Что говорят вилки
Полосы почти везде длиннее расстояния между соседями по списку: у стоматолога разрыв между четвертями 2,4 раза, у парикмахера — 2,3. Профессия задаёт коридор, место внутри коридора определяет всё остальное.
В восьмёрку по деньгам и в восьмёрку по числу мест одновременно не попадает ни одна профессия: высокая оплата и массовый наём совпадают редко.
Как считаем
Что ещё посмотреть
Короткие ответы
Какая профессия сейчас самая высокооплачиваемая
Из разобранных — таксист: медиана 150 000 ₽ на руки. Но верхняя четверть предложений у неё начинается от 200 000 ₽, и такие деньги платят за вахту и тяжёлый график.
Сколько зарабатывает средний россиянин
По этой таблице судить о стране нельзя: в ней профессии, по которым идёт активный наём. Медиана середины списка — 87 500 ₽, а типичное предложение конкретной профессии смотрите на её странице.
Почему цифры отличаются от того, что платят знакомым
Мы считаем по объявлениям. Выплаты знает только бухгалтерия. В вакансии работодатель показывает верхнюю планку, чтобы получить отклики, и не указывает переработки, вычеты и сдельную часть. Поэтому рядом с медианой мы показываем нижнюю четверть — она ближе к тому, с чего начинают.
Как часто обновляются числа
Выборка пересобирается заново, страница помечается датой проверки. Сейчас данные от 02.11.2026.
Где посмотреть вакансии по этим профессиям
В каталоге вакансий — там же лежат разборы зарплат по маркетинговым направлениям с разрезами по грейдам и навыкам.