Главная Страны мира

Страны мира — население, площадь, ВВП и продолжительность жизни

Пять показателей по 217 странам в одной таблице: сколько людей, сколько земли, размер экономики, ВВП на душу и сколько живут. Сортируется по любому столбцу, поиск ищет по стране и по региону.

Числа из открытых данных Всемирного банка, последнее доступное значение по каждой стране. Названия и флаги — Викиданные и Викисклад. Проверено 02.09.2026.

217стран в таблице
8 192 078 152человек на планете
117,33 трлн $мировой ВВП
74,7медианная продолжительность жизни

Лидеры показателей

У каждого показателя своя первая строка — в этом и смысл раздела.

людейИндия1 463 865 525
землиРоссия17 125 190 км²
экономикаСША30,77 трлн $
на душуМонако288 002 $
живут дольше всехМонако86,5 года

Что видно по цифрам

На планете живёт 8 192 078 152 человек на 140 539 455 км² суши и внутренних вод. Мировой ВВП — 117,33 трлн $. Медианная продолжительность жизни по странам — 74,7 года, между крайними странами разница в 1,6 раза.

Две страны из 217 держат больше трети населения планеты: Индия — 1 463 865 525 жителей, Китай — 1 406 585 000. По размеру экономики порядок другой: впереди США с 30,77 трлн $, следом Китай (19,50 трлн $).

Отдельные разборы

По каждому показателю есть своя страница: там разбивка по регионам, графики и весь список без сокращений.

Сравнить две страны

Выберите пару — покажу все пять показателей рядом и во сколько раз одна страна больше другой. Считается прямо в браузере, ничего никуда не отправляется.

Все страны в одной таблице

217 стран с данными, по умолчанию по населению. Прочерк означает, что по этой стране Всемирный банк показатель не публикует. Год у показателей разный — он указан на страницах отдельных разборов.

Страна и регион
1ИндияЮжная Азия1 463 865 5253 287 2603,96 трлн $2 702 $72,2
2КитайВосточная Азия и Тихий океан1 406 585 0009 562 91019,50 трлн $13 862 $78,0
3СШАСеверная Америка341 784 8579 831 51030,77 трлн $90 027 $78,9
4ИндонезияВосточная Азия и Тихий океан285 721 2361 916 9071,45 трлн $5 060 $71,3
5ПакистанMiddle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan255 219 554796 100407,3 млрд $1 596 $67,8
6НигерияАфрика южнее Сахары237 527 782923 770290,8 млрд $1 224 $54,6
7БразилияЛатинская Америка и Карибы212 812 4058 510 4202,28 трлн $10 713 $76,0
8БангладешЮжная Азия175 686 899147 570456,3 млрд $2 597 $74,9
9РоссияЕвропа и Центральная Азия143 513 32817 125 1902,56 трлн $17 547 $73,4
10ЭфиопияАфрика южнее Сахары135 472 0511 136 240126,4 млрд $933 $67,6
11МексикаЛатинская Америка и Карибы131 946 9001 957 1941,83 трлн $13 889 $75,3
12ЯпонияВосточная Азия и Тихий океан123 366 734377 9694,44 трлн $35 951 $84,0
13ЕгипетMiddle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan118 365 9951 001 450365,3 млрд $3 086 $71,8
14ФилиппиныВосточная Азия и Тихий океан116 786 962300 000487,1 млрд $4 171 $69,9
15Демократическая Республика КонгоАфрика южнее Сахары112 832 4732 344 86091,0 млрд $807 $62,1
16ВьетнамВосточная Азия и Тихий океан101 598 527331 338514,7 млрд $5 066 $74,7
17ИранMiddle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan92 417 6811 745 150362,7 млрд $3 924 $77,9
18ТурцияЕвропа и Центральная Азия85 878 556785 3501,60 трлн $18 599 $77,4
19ГерманияЕвропа и Центральная Азия83 491 249357 6805,05 трлн $60 496 $80,8
20ТаиландВосточная Азия и Тихий океан71 619 863513 115577,0 млрд $8 057 $76,6
21ТанзанияАфрика южнее Сахары70 545 865947 30090,1 млрд $1 319 $67,2
22ВеликобританияЕвропа и Центральная Азия69 487 000243 6104,00 трлн $57 602 $81,4
23ФранцияЕвропа и Центральная Азия68 720 337606 4103,37 трлн $48 986 $83,0
24ЮАРАфрика южнее Сахары64 747 3191 219 090427,2 млрд $6 598 $66,3
25ИталияЕвропа и Центральная Азия58 915 656302 0702,55 трлн $43 309 $84,0
26КенияАфрика южнее Сахары57 532 493591 969135,9 млрд $2 363 $63,8
27МьянмаВосточная Азия и Тихий океан54 850 648676 59081,7 млрд $1 489 $67,1
28КолумбияЛатинская Америка и Карибы53 425 6351 140 619457,4 млрд $8 562 $77,9
29Республика КореяВосточная Азия и Тихий океан51 684 564100 4501,87 трлн $36 227 $83,6
30СуданАфрика южнее Сахары51 662 1471 878 00060,2 млрд $1 165 $66,5
31УгандаАфрика южнее Сахары51 384 894241 55062,0 млрд $1 206 $68,5
32ИспанияЕвропа и Центральная Азия49 355 143505 9761,91 трлн $38 627 $83,9
33АлжирMiddle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan47 435 3122 381 740287,0 млрд $6 051 $76,5
34ИракMiddle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan47 020 774435 050254,4 млрд $5 410 $72,4
35АргентинаЛатинская Америка и Карибы45 851 3782 780 400683,1 млрд $14 898 $77,5
36АфганистанMiddle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan43 844 111652 87017,8 млрд $417 $66,3
37ЙеменMiddle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan41 773 878527 97021,6 млрд $634 $69,4
38КанадаСеверная Америка41 651 65315 634 4102,32 трлн $55 698 $82,1
39АнголаАфрика южнее Сахары39 040 0391 246 700122,2 млрд $3 129 $64,8
40УкраинаЕвропа и Центральная Азия38 980 376603 550214,2 млрд $5 866 $74,7
41МароккоMiddle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan38 430 770446 550182,4 млрд $4 672 $75,5
42УзбекистанЕвропа и Центральная Азия37 053 428448 920147,0 млрд $3 968 $72,5
43Саудовская АравияMiddle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan36 973 5552 149 6901,28 трлн $34 537 $79,0
44ПольшаЕвропа и Центральная Азия36 435 861313 9301,04 трлн $28 420 $78,4
45МалайзияВосточная Азия и Тихий океан35 977 838330 411472,2 млрд $13 125 $76,8
46МозамбикАфрика южнее Сахары35 631 653799 38022,3 млрд $627 $63,8
47ГанаАфрика южнее Сахары35 064 272238 539114,2 млрд $3 257 $65,7
48ПеруЛатинская Америка и Карибы34 576 6651 285 216334,9 млрд $9 684 $77,9
49МадагаскарАфрика южнее Сахары32 740 678587 29519,6 млрд $599 $63,8
50Кот-д’ИвуарАфрика южнее Сахары32 711 547322 46099,8 млрд $3 050 $62,1
51КамерунАфрика южнее Сахары29 879 337475 44058,9 млрд $1 972 $64,0
52НепалЮжная Азия29 618 118147 18045,5 млрд $1 536 $70,6
53ВенесуэлаЛатинская Америка и Карибы28 516 896912 05099,7 млрд $3 495 $72,7
54НигерАфрика южнее Сахары27 917 8311 267 00021,6 млрд $775 $61,4
55АвстралияВосточная Азия и Тихий океан27 614 4117 741 2201,80 трлн $65 130 $83,1
56КНДРВосточная Азия и Тихий океан26 571 036120 54073,7
57СирияMiddle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan25 620 427185 18023,7 млрд $1 057 $72,6
58МалиАфрика южнее Сахары25 198 8211 240 19030,1 млрд $1 193 $60,7
59Буркина-ФасоАфрика южнее Сахары24 074 580274 20027,6 млрд $1 148 $61,3
60МалавиАфрика южнее Сахары22 216 120118 48014,9 млрд $672 $67,6
61ЗамбияАфрика южнее Сахары21 913 874752 61028,9 млрд $1 318 $66,5
62Шри-ЛанкаЮжная Азия21 756 00065 610108,8 млрд $5 002 $77,7
63ЧадАфрика южнее Сахары21 003 7051 284 00021,5 млрд $1 022 $55,2
64КазахстанЕвропа и Центральная Азия20 843 7542 724 902306,2 млрд $14 692 $74,5
65ЧилиЛатинская Америка и Карибы19 859 921757 245357,4 млрд $17 995 $81,4
66СомалиАфрика южнее Сахары19 654 739637 66013,0 млрд $661 $59,0
67РумынияЕвропа и Центральная Азия19 020 271238 400428,7 млрд $22 538 $76,5
68СенегалАфрика южнее Сахары18 931 966196 71037,0 млрд $1 955 $68,9
69ГватемалаЛатинская Америка и Карибы18 687 881108 890123,3 млрд $6 598 $72,7
70ЭквадорЛатинская Америка и Карибы18 289 896256 370130,3 млрд $7 125 $77,6
71Королевство НидерландовЕвропа и Центральная Азия18 087 63341 5401,33 трлн $73 684 $82,0
72КамбоджаВосточная Азия и Тихий океан17 847 982181 04051,3 млрд $2 872 $70,8
73ЗимбабвеАфрика южнее Сахары16 950 795390 76051,2 млрд $3 021 $63,1
74ГвинеяАфрика южнее Сахары15 099 727245 86028,3 млрд $1 877 $60,9
75БенинАфрика южнее Сахары14 814 460114 76024,6 млрд $1 658 $61,0
76РуандаАфрика южнее Сахары14 569 34126 33816,4 млрд $1 124 $68,0
77БурундиАфрика южнее Сахары14 390 00327 8303,4 млрд $234 $63,8
78БоливияЛатинская Америка и Карибы12 581 8431 098 58064,8 млрд $5 148 $68,7
79ТунисMiddle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan12 348 573163 61057,5 млрд $4 657 $76,7
80Южный СуданАфрика южнее Сахары12 188 788646 88312,0 млрд $1 080 $57,7
81БельгияЕвропа и Центральная Азия11 941 78130 689725,5 млрд $60 750 $82,3
82ГаитиЛатинская Америка и Карибы11 906 09527 75032,1 млрд $2 694 $65,1
83ИорданияMiddle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan11 520 68489 31861,6 млрд $5 348 $78,0
84Доминиканская РеспубликаЛатинская Америка и Карибы11 520 487146 839127,4 млрд $11 059 $73,9
85Объединённые Арабские ЭмиратыMiddle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan11 513 14998 648552,3 млрд $50 274 $83,1
86ГондурасЛатинская Америка и Карибы11 005 850112 49039,6 млрд $3 598 $73,0
87КубаЛатинская Америка и Карибы10 937 203109 880107,4 млрд $9 605 $78,3
88ЧехияЕвропа и Центральная Азия10 886 87878 871391,0 млрд $35 917 $80,0
89ПортугалияЕвропа и Центральная Азия10 804 87192 230346,6 млрд $32 082 $82,4
90ТаджикистанЕвропа и Центральная Азия10 786 734141 37917,7 млрд $1 637 $71,9
91Папуа — Новая ГвинеяВосточная Азия и Тихий океан10 762 817462 84032,5 млрд $3 020 $66,3
92ШвецияЕвропа и Центральная Азия10 596 620528 660669,0 млрд $63 133 $84,1
93ГрецияЕвропа и Центральная Азия10 413 962131 960280,6 млрд $26 948 $81,8
94АзербайджанЕвропа и Центральная Азия10 246 99686 60075,9 млрд $7 411 $74,6
95ИзраильMiddle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan10 122 80022 070610,8 млрд $60 337 $83,2
96ВенгрияЕвропа и Центральная Азия9 514 25193 030246,5 млрд $25 907 $76,7
97АвстрияЕвропа и Центральная Азия9 208 16383 879579,5 млрд $62 930 $82,0
98ШвейцарияЕвропа и Центральная Азия9 092 43641 2911,04 трлн $114 769 $84,4
99БеларусьЕвропа и Центральная Азия9 085 991207 62993,4 млрд $10 279 $74,4
100Сьерра-ЛеонеАфрика южнее Сахары8 819 79472 3007,5 млрд $846 $62,0
101ТогоАфрика южнее Сахары8 591 62656 79011,9 млрд $1 384 $62,9
102ЛаосВосточная Азия и Тихий океан7 873 046236 80018,3 млрд $2 325 $69,2
103ТуркменистанЕвропа и Центральная Азия7 618 847491 20949,8 млрд $6 540 $70,2
104ГонконгВосточная Азия и Тихий океан7 498 9001 110427,3 млрд $56 983 $85,4
105ЛивияMiddle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan7 458 5551 759 54048,1 млрд $6 449 $71,1
106КыргызстанЕвропа и Центральная Азия7 343 064199 95022,6 млрд $3 081 $72,4
107ПарагвайЛатинская Америка и Карибы7 013 078406 75249,3 млрд $7 027 $74,0
108НикарагуаЛатинская Америка и Карибы7 007 502130 37022,2 млрд $3 173 $75,1
109СербияЕвропа и Центральная Азия6 549 14384 990100,0 млрд $15 262 $76,0
110Республика КонгоАфрика южнее Сахары6 484 437342 00016,3 млрд $2 515 $66,0
111БолгарияЕвропа и Центральная Азия6 433 302110 997130,8 млрд $20 328 $75,8
112СальвадорЛатинская Америка и Карибы6 365 50321 04036,7 млрд $5 767 $72,3
113СингапурВосточная Азия и Тихий океан6 111 175728603,9 млрд $98 814 $83,3
114ДанияЕвропа и Центральная Азия6 009 16942 920462,5 млрд $76 970 $82,3
115ЛиванMiddle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan5 849 42110 45026,0 млрд $4 473 $77,9
116ЛиберияАфрика южнее Сахары5 731 206111 3705,2 млрд $915 $62,3
117ФинляндияЕвропа и Центральная Азия5 646 436338 480317,0 млрд $56 149 $82,3
118НорвегияЕвропа и Центральная Азия5 610 870624 500530,8 млрд $94 594 $83,2
119Центральноафриканская РеспубликаАфрика южнее Сахары5 513 282622 9803,1 млрд $556 $57,7
120ОманMiddle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan5 494 691309 500109,6 млрд $19 947 $80,2
121ИрландияЕвропа и Центральная Азия5 484 36770 280721,7 млрд $131 592 $83,0
122СловакияЕвропа и Центральная Азия5 413 81349 030154,5 млрд $28 544 $78,4
123Государство ПалестинаMiddle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan5 413 5966 02517,2 млрд $3 171 $69,2
124Новая ЗеландияВосточная Азия и Тихий океан5 324 700267 710264,1 млрд $49 591 $82,0
125МавританияАфрика южнее Сахары5 315 0651 030 70011,7 млрд $2 198 $68,7
126Коста-РикаЛатинская Америка и Карибы5 152 95051 100102,9 млрд $19 970 $81,0
127КувейтMiddle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan4 865 29817 820157,2 млрд $32 312 $84,6
128ПанамаЛатинская Америка и Карибы4 571 18975 32090,5 млрд $19 790 $79,8
129ГрузияЕвропа и Центральная Азия3 935 76669 70038,1 млрд $9 692 $74,7
130ХорватияЕвропа и Центральная Азия3 876 20088 070105,1 млрд $27 104 $78,9
131ЭритреяАфрика южнее Сахары3 607 003121 7662,1 млрд $689 $68,9
132МонголияВосточная Азия и Тихий океан3 568 9781 564 11625,4 млрд $7 108 $72,4
133УругвайЛатинская Америка и Карибы3 384 688176 22085,3 млрд $25 216 $78,3
134Пуэрто-РикоЛатинская Америка и Карибы3 184 8358 870129,4 млрд $40 620 $81,9
135Босния и ГерцеговинаЕвропа и Центральная Азия3 140 09551 21032,6 млрд $10 382 $78,0
136НамибияАфрика южнее Сахары3 092 816824 29015,1 млрд $4 876 $67,5
137АрменияЕвропа и Центральная Азия3 086 70029 74029,2 млрд $9 474 $78,3
138КатарMiddle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan2 972 21511 490215,6 млрд $72 525 $82,5
139ЛитваЕвропа и Центральная Азия2 888 77465 29095,2 млрд $32 959 $77,2
140ЯмайкаЛатинская Америка и Карибы2 837 07710 99022,7 млрд $8 003 $71,6
141ГамбияАфрика южнее Сахары2 822 09311 3002,6 млрд $919 $66,1
142ГабонАфрика южнее Сахары2 593 130267 67021,4 млрд $8 263 $68,5
143БотсванаАфрика южнее Сахары2 562 122581 73019,9 млрд $7 778 $69,3
144ЛесотоАфрика южнее Сахары2 363 32530 3602,6 млрд $1 089 $57,8
145МолдоваЕвропа и Центральная Азия2 360 52733 85020,4 млрд $8 622 $71,3
146АлбанияЕвропа и Центральная Азия2 349 58028 75030,5 млрд $12 998 $79,8
147Гвинея-БисауАфрика южнее Сахары2 249 51536 1302,5 млрд $1 124 $64,3
148СловенияЕвропа и Центральная Азия2 130 98620 48079,6 млрд $37 376 $82,3
149Экваториальная ГвинеяАфрика южнее Сахары1 938 43128 05012,8 млрд $6 615 $63,9
150ЛатвияЕвропа и Центральная Азия1 847 78564 59048,6 млрд $26 312 $76,4
151Северная МакедонияЕвропа и Центральная Азия1 820 90925 71019,1 млрд $10 490 $76,6
152БахрейнMiddle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan1 600 36680049,0 млрд $30 597 $81,4
153КосовоЕвропа и Центральная Азия1 576 87612,5 млрд $7 899 $78,2
154Восточный ТиморВосточная Азия и Тихий океан1 418 51714 8701,9 млрд $1 341 $67,9
155КипрЕвропа и Центральная Азия1 370 7549 25041,2 млрд $41 783 $81,8
156Тринидад и ТобагоЛатинская Америка и Карибы1 367 7645 13025,9 млрд $18 967 $73,6
157ЭстонияЕвропа и Центральная Азия1 366 47545 34047,0 млрд $34 418 $79,3
158ЭсватиниАфрика южнее Сахары1 256 17417 3605,2 млрд $4 108 $64,3
159МаврикийАфрика южнее Сахары1 243 7412 01016,2 млрд $12 991 $73,8
160ДжибутиMiddle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan1 184 07623 2004,6 млрд $3 906 $66,2
161ФиджиВосточная Азия и Тихий океан933 15418 2706,2 млрд $6 642 $67,5
162КоморыАфрика южнее Сахары882 8471 8611,8 млрд $2 056 $67,0
163Соломоновы ОстроваВосточная Азия и Тихий океан838 64528 9001,7 млрд $2 086 $70,7
164ГайанаЛатинская Америка и Карибы835 986214 97027,1 млрд $32 414 $70,3
165БутанЮжная Азия796 68238 3903,6 млрд $4 493 $73,3
166ЛюксембургЕвропа и Центральная Азия686 9702 590101,2 млрд $147 252 $83,2
167МакаоВосточная Азия и Тихий океан685 9003352,1 млрд $75 902 $83,3
168СуринамЛатинская Америка и Карибы639 850163 8204,5 млрд $7 070 $73,8
169ЧерногорияЕвропа и Центральная Азия623 12913 8889,2 млрд $14 817 $77,9
170МальтаMiddle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan579 70432027,8 млрд $47 907 $83,0
171МальдивыЮжная Азия529 6763007,7 млрд $14 615 $81,3
172Кабо-ВердеАфрика южнее Сахары527 3264 0303,1 млрд $5 796 $76,2
173БрунейВосточная Азия и Тихий океан466 3305 77015,0 млрд $32 235 $75,5
174БелизЛатинская Америка и Карибы422 92422 9663,3 млрд $7 865 $73,7
175Багамские ОстроваЛатинская Америка и Карибы403 03313 88015,8 млрд $39 455 $74,7
176ИсландияЕвропа и Центральная Азия392 404103 00038,6 млрд $98 323 $82,8
177ВануатуВосточная Азия и Тихий океан335 16912 1901,4 млрд $4 039 $71,7
178Новая КаледонияВосточная Азия и Тихий океан295 33318 5808,5 млрд $29 213 $78,9
179БарбадосЛатинская Америка и Карибы282 6234308,0 млрд $28 365 $76,3
180Французская ПолинезияВосточная Азия и Тихий океан282 4653 4716,3 млрд $22 440 $84,2
181Сан-Томе и ПринсипиАфрика южнее Сахары240 254960981,3 млн $4 084 $69,9
182СамоаВосточная Азия и Тихий океан219 3062 8401,3 млрд $5 873 $71,8
183Сент-ЛюсияЛатинская Америка и Карибы180 1496202,7 млрд $14 746 $72,8
184ГуамВосточная Азия и Тихий океан168 9995406,9 млрд $41 833 $77,4
185Нормандские островаЕвропа и Центральная Азия168 46619812,5 млрд $74 586 $81,2
186КюрасаоЛатинская Америка и Карибы156 2634443,6 млрд $22 833 $77,0
187КирибатиВосточная Азия и Тихий океан136 488810349,2 млн $2 559 $66,6
188Сейшельские ОстроваАфрика южнее Сахары122 7304602,4 млрд $19 449 $76,3
189ГренадаЛатинская Америка и Карибы117 3033401,4 млрд $12 107 $75,4
190Федеративные Штаты МикронезииВосточная Азия и Тихий океан113 683700501,8 млн $4 414 $67,4
191АрубаЛатинская Америка и Карибы108 7851804,2 млрд $38 591 $76,5
192Американские Виргинские ОстроваЛатинская Америка и Карибы103 7923504,7 млрд $44 321 $80,8
193ТонгаВосточная Азия и Тихий океан103 742750679,2 млн $6 547 $73,1
194Сент-Винсент и ГренадиныЛатинская Америка и Карибы99 9243901,3 млрд $12 562 $71,4
195Антигуа и БарбудаЛатинская Америка и Карибы94 2094402,3 млрд $24 819 $77,8
196Остров МэнЕвропа и Центральная Азия84 1185707,6 млрд $90 015 $81,1
197АндорраЕвропа и Центральная Азия82 9044704,5 млрд $54 292 $84,2
198Каймановы ОстроваЛатинская Америка и Карибы75 8442647,8 млрд $104 293 $80,5
199ДоминикаЛатинская Америка и Карибы65 871750723,9 млн $10 989 $71,3
200Бермудские ОстроваСеверная Америка64 5554 2909,2 млрд $142 250 $82,5
201ГренландияЕвропа и Центральная Азия56 831410 4503,3 млрд $58 499 $70,3
202Фарерские островаЕвропа и Центральная Азия54 90012 9604,1 млрд $74 175 $83,1
203Сент-Китс и НевисЛатинская Америка и Карибы46 9222601,2 млрд $25 223 $72,3
204Тёркс и КайкосЛатинская Америка и Карибы46 8559501,7 млрд $37 507 $78,2
205Американское СамоаВосточная Азия и Тихий океан46 029200871,0 млн $18 017 $73,0
206Синт-МартенЛатинская Америка и Карибы43 923341,9 млрд $42 978 $76,5
207Северные Марианские ОстроваВосточная Азия и Тихий океан43 5414601,1 млрд $23 786 $78,9
208ЛихтенштейнЕвропа и Центральная Азия41 0241608,9 млрд $220 167 $84,2
209ГибралтарЕвропа и Центральная Азия40 1261083,6
210Британские Виргинские ОстроваЛатинская Америка и Карибы39 73215077,4
211МонакоЕвропа и Центральная Азия38 3417511,1 млрд $288 002 $86,5
212Маршалловы ОстроваВосточная Азия и Тихий океан36 282180308,0 млн $8 489 $67,1
213Сан-МариноЕвропа и Центральная Азия34 109602,0 млрд $59 871 $85,8
214Сен-МартенЛатинская Америка и Карибы24 94150649,2 млн $21 668 $80,4
215ПалауВосточная Азия и Тихий океан17 663460345,0 млн $19 532 $69,4
216НауруВосточная Азия и Тихий океан12 02520176,0 млн $14 640 $62,3
217ТувалуВосточная Азия и Тихий океан9 4923057,3 млн $6 041 $67,3

Таблица шире экрана — прокручивается вбок.

Показано 217 из 217

Как читать эти числа

Долей мира в этой таблице нет. Население, площадь и ВВП складываются, а ВВП на душу и продолжительность жизни — нет: у каждой страны свой знаменатель. Смешивать два смысла в одной таблице значит путать читателя, поэтому доли остались на страницах суммируемых показателей.

Год у показателей разный. Всемирный банк отдаёт последнее непустое значение по каждой стране, и оно не совпадает ни между странами, ни между показателями. На страницах отдельных разборов год стоит столбцом.

Список — страны и территории классификации Всемирного банка. Членство в ООН тут ни при чём: в таблице есть Гонконг, Макао и Гренландия со своей статистикой. Агрегаты вроде «Мир» и «Страны ОЭСР» убраны.

Своих оценок мы не ставим. Номер слева — позиция в текущей сортировке, и она меняется вместе со столбцом.

Короткие ответы

Сколько людей живёт на Земле

8 192 078 152 человек по сумме 217 стран и территорий, для которых Всемирный банк публикует оценку. Больше всего в Индии (1 463 865 525) и Китае (1 406 585 000).

Какая страна самая большая по площади

Россия — 17 125 190 км². Следом Канада (15 634 410 км²) и США (9 831 510 км²).

У какой страны самый большой ВВП

США — 30,77 трлн $. Мировой ВВП по сумме стран таблицы — 117,33 трлн $.

Где дольше всего живут

Монако — 86,5 года. Медиана по странам 74,7, а разница между крайними странами — в 1,6 раза.

Откуда числа

Из открытых данных Всемирного банка: по каждой стране взято последнее непустое значение показателя. Русские названия и флаги — Викиданные и Викисклад, флагов в таблице 215. Проверено 02.09.2026.

Что ещё посмотреть

Откуда числа

Население, площадь, ВВП, ВВП на душу и ожидаемая продолжительность жизни — открытые данные Всемирного банка. По каждой стране взято последнее непустое значение, поэтому годы различаются. Русские названия стран и файлы флагов — Викиданные, сами флаги — Викисклад под свободными лицензиями. Проверено 02.09.2026.

Никита Вихров
Никита Вихров

Агрегирую и упрощаю выбор подрядчиков для решения самых разных задач. Бережно анализирую доступную информацию, отзывы, факты.