Криптовалюта: расчёты, словарь и разборы
Раздел собирается вокруг двух вопросов: сколько получится и что означает слово.
| № | Монета | Цена | 24 часа | 7 дней | Капитализация | Объём за сутки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 216 791 ₽ | +0,15 % | −1,41 % | 125,0 трлн ₽60,4 % | 2,4 трлн ₽ | Открыть | ||
| 2 | 183 556 ₽ | +0,61 % | +0,13 % | 22,4 трлн ₽10,8 % | 861,3 млрд ₽ | Открыть | ||
| 3 | 81,85 ₽ | +0,53 % | 0,00 % | 14,5 трлн ₽7,0 % | 3,9 трлн ₽ | Открыть | ||
| 4 | 56 843 ₽ | +0,79 % | −0,96 % | 7,5 трлн ₽3,6 % | 64,3 млрд ₽ | Открыть | ||
| 5 | 96,78 ₽ | −2,11 % | −5,83 % | 6,1 трлн ₽3,0 % | 175,0 млрд ₽ | Открыть | ||
| 6 | 81,90 ₽ | +0,54 % | −0,01 % | 5,8 трлн ₽2,8 % | 1,0 трлн ₽ | Открыть | ||
| 7 | 7 383 ₽ | +0,95 % | −5,98 % | 4,4 трлн ₽2,1 % | 193,3 млрд ₽ | Открыть | ||
| 8 | 26,05 ₽ | +0,33 % | −3,23 % | 2,5 трлн ₽1,2 % | 29,4 млрд ₽ | Открыть | ||
| 9 | 85,00 ₽ | +0,98 % | −0,01 % | 2,2 трлн ₽1,1 % | 14,9 млрд ₽ | Открыть | ||
| 10 | 108 490 ₽ | +3,12 % | +6,44 % | 1,8 трлн ₽0,9 % | 100,0 млрд ₽ | Открыть | ||
| 11 | 6 433 ₽ | +2,07 % | −11,90 % | 1,5 трлн ₽0,7 % | 73,9 млрд ₽ | Открыть | ||
| 12 | 50 094 ₽ | −1,03 % | +3,82 % | 942,7 млрд ₽0,5 % | 8,9 млрд ₽ | Открыть | ||
| 13 | 5,93 ₽ | +1,54 % | −4,23 % | 929,6 млрд ₽0,4 % | 35,0 млрд ₽ | Открыть | ||
| 14 | 81,94 ₽ | +0,52 % | −0,04 % | 719,9 млрд ₽0,3 % | 27,2 млрд ₽ | Открыть | ||
| 15 | 5 976 ₽ | +0,27 % | −1,37 % | 709,1 млрд ₽0,3 % | 12,9 млрд ₽ | Открыть | ||
| 16 | 769,21 ₽ | +2,22 % | −0,25 % | 707,6 млрд ₽0,3 % | 130,1 млн ₽ | Открыть | ||
| 17 | 888,40 ₽ | +1,48 % | −4,43 % | 681,2 млрд ₽0,3 % | 20,9 млрд ₽ | Открыть | ||
| 18 | 15,05 ₽ | +1,44 % | −5,34 % | 565,7 млрд ₽0,3 % | 17,2 млрд ₽ | Открыть | ||
| 19 | 12,56 ₽ | +0,18 % | −9,18 % | 444,1 млрд ₽0,2 % | 9,6 млрд ₽ | Открыть | ||
| 20 | 21 542 ₽ | −3,85 % | −9,78 % | 433,3 млрд ₽0,2 % | 13,1 млрд ₽ | Открыть | ||
| 21 | 303,99 ₽ | +0,85 % | −13,85 % | 398,5 млрд ₽0,2 % | 33,1 млрд ₽ | Открыть | ||
| 22 | 81,84 ₽ | +0,55 % | +0,02 % | 375,3 млрд ₽0,2 % | 3,2 млрд ₽ | Открыть | ||
| 23 | 81,93 ₽ | +0,52 % | +0,01 % | 367,8 млрд ₽0,2 % | 12,7 млрд ₽ | Открыть | ||
| 24 | 0,4818 ₽ | −5,74 % | −7,07 % | 344,2 млрд ₽0,2 % | 537,8 млн ₽ | Открыть | ||
| 25 | 564,85 ₽ | +1,08 % | −1,51 % | 343,4 млрд ₽0,2 % | 29,1 млрд ₽ | Открыть | ||
| 26 | 4 303 ₽ | +1,86 % | −5,17 % | 334,7 млрд ₽0,2 % | 13,7 млрд ₽ | Открыть | ||
| 27 | 7,70 ₽ | −2,22 % | −3,95 % | 308,0 млрд ₽0,1 % | 2,1 млрд ₽ | Открыть | ||
| 28 | 682,76 ₽ | +1,78 % | −1,62 % | 303,2 млрд ₽0,1 % | 12,4 млрд ₽ | Открыть | ||
| 29 | 71,20 ₽ | +2,95 % | −3,49 % | 294,7 млрд ₽0,1 % | 24,1 млрд ₽ | Открыть | ||
| 31 | 332 087 ₽ | −0,28 % | +4,52 % | 268,7 млрд ₽0,1 % | 15,7 млрд ₽ | Открыть | ||
| 32 | 90,06 ₽ | −0,04 % | −6,02 % | 256,9 млрд ₽0,1 % | 2,6 млрд ₽ | Открыть | ||
| 33 | 5,54 ₽ | −0,11 % | −5,99 % | 245,5 млрд ₽0,1 % | 3,9 млрд ₽ | Открыть | ||
| 36 | 81,95 ₽ | +0,51 % | +0,02 % | 220,2 млрд ₽0,1 % | 29,3 млрд ₽ | Открыть | ||
| 37 | 81,93 ₽ | +0,53 % | −0,02 % | 220,2 млрд ₽0,1 % | 8,1 млрд ₽ | Открыть | ||
| 38 | 0,000372 ₽ | +0,61 % | −5,20 % | 219,3 млрд ₽0,1 % | 3,8 млрд ₽ | Открыть | ||
| 39 | 18 323 ₽ | +3,50 % | −5,81 % | 214,4 млрд ₽0,1 % | 6,6 млрд ₽ | Открыть | ||
| 40 | 4,09 ₽ | +2,18 % | −2,90 % | 207,5 млрд ₽0,1 % | 439,3 млн ₽ | Открыть | ||
| 45 | 0,000408 ₽ | +4,06 % | −0,13 % | 171,6 млрд ₽0,1 % | 33,5 млрд ₽ | Открыть | ||
| 46 | 10 729 ₽ | +1,21 % | +1,83 % | 165,7 млрд ₽0,1 % | 17,8 млрд ₽ | Открыть | ||
| 51 | 332 519 ₽ | −0,37 % | +4,10 % | 148,9 млрд ₽0,1 % | 12,6 млрд ₽ | Открыть | ||
| 52 | 30,36 ₽ | +1,10 % | −10,35 % | 147,8 млрд ₽0,1 % | 7,9 млрд ₽ | Открыть | ||
| 57 | 74,60 ₽ | +0,26 % | −5,93 % | 127,6 млрд ₽0,1 % | 5,2 млрд ₽ | Открыть | ||
| 62 | 3,81 ₽ | +1,10 % | −7,37 % | 121,0 млрд ₽0,1 % | 4,9 млрд ₽ | Открыть | ||
| 61 | 36,63 ₽ | +3,10 % | −5,65 % | 121,0 млрд ₽0,1 % | 1,8 млрд ₽ | Открыть | ||
| 64 | 199,74 ₽ | +1,71 % | −4,18 % | 111,5 млрд ₽0,1 % | 2,5 млрд ₽ | Открыть | ||
| 69 | 13,55 ₽ | +4,89 % | +2,00 % | 93,4 млрд ₽0,0 % | 14,3 млрд ₽ | Открыть | ||
| 71 | 574,04 ₽ | +2,05 % | −2,61 % | 91,2 млрд ₽0,0 % | 2,2 млрд ₽ | Открыть | ||
| 75 | 7,57 ₽ | −0,16 % | −2,06 % | 80,5 млрд ₽0,0 % | 4,1 млрд ₽ | Открыть | ||
| 77 | 7,88 ₽ | +4,80 % | +0,27 % | 71,5 млрд ₽0,0 % | 3,1 млрд ₽ | Открыть | ||
| 79 | 128,88 ₽ | +3,55 % | +0,22 % | 68,8 млрд ₽0,0 % | 2,4 млрд ₽ | Открыть | ||
| 80 | 2,46 ₽ | +1,37 % | −9,24 % | 68,5 млрд ₽0,0 % | 617,5 млн ₽ | Открыть | ||
| 82 | 678,75 ₽ | +1,61 % | +16,45 % | 67,9 млрд ₽0,0 % | 9,1 млрд ₽ | Открыть | ||
| 84 | 113,82 ₽ | +2,10 % | −10,34 % | 61,5 млрд ₽0,0 % | 2,9 млрд ₽ | Открыть | ||
| 87 | 67,19 ₽ | +4,15 % | −5,92 % | 56,8 млрд ₽0,0 % | 5,0 млрд ₽ | Открыть | ||
| 90 | 28,40 ₽ | +1,66 % | +20,93 % | 53,4 млрд ₽0,0 % | 2,0 млрд ₽ | Открыть | ||
| 95 | 3 846 ₽ | +4,99 % | −2,87 % | 49,6 млрд ₽0,0 % | 4,0 млрд ₽ | Открыть | ||
| 100 | 49,47 ₽ | +2,97 % | −7,27 % | 43,7 млрд ₽0,0 % | 2,1 млрд ₽ | Открыть | ||
| 110 | 0,4450 ₽ | +1,28 % | −8,47 % | 38,3 млрд ₽0,0 % | 292,2 млн ₽ | Открыть | ||
| 129 | 3,83 ₽ | +3,74 % | −4,40 % | 25,8 млрд ₽0,0 % | 2,4 млрд ₽ | Открыть | ||
| 132 | 22,48 ₽ | +11,30 % | +6,81 % | 24,7 млрд ₽0,0 % | 1,4 млрд ₽ | Открыть | ||
| 146 | 8,64 ₽ | +3,74 % | −9,51 % | 19,8 млрд ₽0,0 % | 2,5 млрд ₽ | Открыть | ||
| 158 | 261,80 ₽ | +5,48 % | −0,30 % | 17,2 млрд ₽0,0 % | 645,9 млн ₽ | Открыть | ||
| 197 | 3,19 ₽ | +3,22 % | −5,11 % | 12,4 млрд ₽0,0 % | 2,1 млрд ₽ | Открыть | ||
| 203 | 12,17 ₽ | +5,57 % | −6,96 % | 12,2 млрд ₽0,0 % | 281,3 млн ₽ | Открыть | ||
| 213 | 6,57 ₽ | +0,99 % | −2,44 % | 11,0 млрд ₽0,0 % | 442,1 млн ₽ | Открыть | ||
| 566 | 1,73 ₽ | +2,71 % | −9,97 % | 2,9 млрд ₽0,0 % | 274,7 млн ₽ | Открыть |
История курса
Цена биткоина по годам с 2010-го: минимум и максимум каждого года, рост и машина времени — сколько стоила бы покупка на любую дату. Рубли по курсу ЦБ того дня.
Сколько стоил биткоин
Таблица по годам, график за всю историю и расчёт вложения на любую дату.
ОткрытьКаталог криптобирж
Обороты, оценка доверия и юрисдикции крупнейших площадок, страница на каждую биржу.
ОткрытьПроверка адреса кошелька
Определяет сеть по адресу и считает контрольную сумму: TRC20, ERC20, TON, Solana, Bitcoin.
ОткрытьКалькулятор майнинга
Доход майнера по вашему тарифу, счёт за электричество, окупаемость и точки безубыточности.
ОткрытьЧем считать прямо сейчас
Расчёты про деньги, которые уже работают на сайте. Криптовалютные встанут рядом, в той же витрине инструментов.
Что появится в разделе
Порядок и объём уточним по частотности: сначала снимаем спрос по кластерам, потом верстаем.