XVI - The Tower

Коллекционная карточка из набора The Binding of Isaac: Rebirth. Используется для создания значка.

Обычная коллекционная карточка XVI - The Tower из The Binding of Isaac: Rebirth
В продаже от≈ 4,89 руб.4 107 в продаже
Покупают до≈ 2,94 руб.5 032 в заявках на покупку

Проверено 14.09.2026 06:56 UTC

Вариант
Обычная
Обмен
Доступен
Продажа
Доступна

≈ Пересчёт по курсу ЦБ на 12.09.2026: 1 EUR = 97,8728 руб. Цена в Steam может отличаться.

История цены

Медианная цена · ≈ руб. · архив с 05.11.2014

≈ Рубли рассчитаны по курсу ЦБ на дату каждого интервала. Исходные цены Steam — EUR. Это пересчёт, а не архив рублёвых котировок площадки.

История таблицей
Время UTCМедианная ценаПродано за интервал
14.09.2026 05:00 UTC≈ 4,76 руб.5
14.09.2026 04:00 UTC≈ 5,06 руб.9
14.09.2026 03:00 UTC≈ 4,73 руб.11
14.09.2026 02:00 UTC≈ 4,87 руб.7
14.09.2026 01:00 UTC≈ 4,76 руб.9
14.09.2026 00:00 UTC≈ 4,38 руб.7
13.09.2026 23:00 UTC≈ 4,24 руб.9
13.09.2026 22:00 UTC≈ 4,22 руб.6
13.09.2026 21:00 UTC≈ 4,50 руб.9
13.09.2026 20:00 UTC≈ 5,56 руб.18
13.09.2026 19:00 UTC≈ 5,06 руб.22
13.09.2026 18:00 UTC≈ 4,92 руб.26
13.09.2026 17:00 UTC≈ 4,98 руб.24
13.09.2026 16:00 UTC≈ 4,86 руб.32
13.09.2026 15:00 UTC≈ 5,03 руб.17
13.09.2026 14:00 UTC≈ 4,48 руб.27
13.09.2026 13:00 UTC≈ 4,89 руб.24
13.09.2026 12:00 UTC≈ 4,81 руб.16
13.09.2026 11:00 UTC≈ 4,01 руб.18
13.09.2026 10:00 UTC≈ 4,12 руб.16
13.09.2026 09:00 UTC≈ 4,11 руб.19
13.09.2026 08:00 UTC≈ 4,89 руб.21
13.09.2026 07:00 UTC≈ 5,01 руб.7
13.09.2026 06:00 UTC≈ 5,00 руб.16
13.09.2026 05:00 UTC≈ 4,49 руб.14
13.09.2026 04:00 UTC≈ 4,22 руб.9
13.09.2026 03:00 UTC≈ 4,22 руб.9
13.09.2026 02:00 UTC≈ 4,22 руб.9
13.09.2026 01:00 UTC≈ 4,89 руб.9
13.09.2026 00:00 UTC≈ 4,36 руб.9
12.09.2026 23:00 UTC≈ 4,83 руб.8
12.09.2026 22:00 UTC≈ 5,06 руб.25
12.09.2026 21:00 UTC≈ 3,74 руб.15
12.09.2026 20:00 UTC≈ 4,10 руб.20
12.09.2026 19:00 UTC≈ 3,93 руб.13
12.09.2026 18:00 UTC≈ 3,93 руб.17
12.09.2026 17:00 UTC≈ 4,71 руб.24
12.09.2026 16:00 UTC≈ 3,71 руб.28
12.09.2026 15:00 UTC≈ 3,74 руб.35
12.09.2026 14:00 UTC≈ 3,91 руб.18
12.09.2026 13:00 UTC≈ 3,57 руб.22
12.09.2026 12:00 UTC≈ 3,31 руб.13
12.09.2026 11:00 UTC≈ 3,91 руб.10
12.09.2026 10:00 UTC≈ 3,35 руб.25
12.09.2026 09:00 UTC≈ 4,89 руб.15
12.09.2026 08:00 UTC≈ 4,98 руб.23
12.09.2026 07:00 UTC≈ 4,93 руб.13
12.09.2026 06:00 UTC≈ 4,79 руб.10
12.09.2026 05:00 UTC≈ 4,28 руб.16
12.09.2026 04:00 UTC≈ 3,65 руб.5
12.09.2026 03:00 UTC≈ 4,45 руб.14
12.09.2026 02:00 UTC≈ 4,24 руб.9
12.09.2026 01:00 UTC≈ 5,14 руб.9
12.09.2026 00:00 UTC≈ 5,06 руб.12
11.09.2026 23:00 UTC≈ 4,22 руб.8
11.09.2026 22:00 UTC≈ 5,06 руб.8
11.09.2026 21:00 UTC≈ 4,86 руб.30
11.09.2026 20:00 UTC≈ 5,07 руб.19
11.09.2026 19:00 UTC≈ 5,01 руб.26
11.09.2026 18:00 UTC≈ 4,92 руб.17

Последние 60 интервалов Steam.

Предложения и заявки

Продают

ЦенаКарточек
≈ 4,89 руб.3
≈ 5,87 руб.1 227
≈ 6,85 руб.1 048
≈ 7,83 руб.885
≈ 8,81 руб.407
≈ 9,79 руб.170
≈ 10,77 руб.79
≈ 11,74 руб.61

Покупают

ЦенаКарточек
≈ 2,94 руб.5 032

Другие карточки The Binding of Isaac: Rebirth

Весь набор →

Как получить карточку

Карточки участвующих игр выпадают во время игры в пределах доступного лимита. Конкретная карточка выпадает случайно: получение именно XVI - The Tower не гарантировано. Недостающие карточки можно обменять или найти на Торговой площадке.

Проверить свой прогресс значка The Binding of Isaac: Rebirth в Steam ↗

Рыночные данные: карточка XVI - The Tower в Steam · Правила выпадения карточек. Исходная валюта данных Steam — EUR; рублёвые значения помечены знаком ≈.