XVIII - The Moon

Коллекционная карточка из набора The Binding of Isaac: Rebirth. Используется для создания значка.

Обычная коллекционная карточка XVIII - The Moon из The Binding of Isaac: Rebirth
В продаже от≈ 5,87 руб.3 818 в продаже
Покупают до≈ 2,94 руб.4 561 в заявках на покупку

Проверено 14.09.2026 06:56 UTC

Вариант
Обычная
Обмен
Доступен
Продажа
Доступна

≈ Пересчёт по курсу ЦБ на 12.09.2026: 1 EUR = 97,8728 руб. Цена в Steam может отличаться.

История цены

Медианная цена · ≈ руб. · архив с 05.11.2014

≈ Рубли рассчитаны по курсу ЦБ на дату каждого интервала. Исходные цены Steam — EUR. Это пересчёт, а не архив рублёвых котировок площадки.

История таблицей
Время UTCМедианная ценаПродано за интервал
14.09.2026 05:00 UTC≈ 4,73 руб.4
14.09.2026 04:00 UTC≈ 5,06 руб.10
14.09.2026 03:00 UTC≈ 4,93 руб.9
14.09.2026 02:00 UTC≈ 4,26 руб.10
14.09.2026 01:00 UTC≈ 5,01 руб.12
14.09.2026 00:00 UTC≈ 4,07 руб.6
13.09.2026 23:00 UTC≈ 4,24 руб.9
13.09.2026 22:00 UTC≈ 4,22 руб.9
13.09.2026 21:00 UTC≈ 4,22 руб.11
13.09.2026 20:00 UTC≈ 5,56 руб.16
13.09.2026 19:00 UTC≈ 5,06 руб.23
13.09.2026 18:00 UTC≈ 5,22 руб.28
13.09.2026 17:00 UTC≈ 5,06 руб.23
13.09.2026 16:00 UTC≈ 4,73 руб.26
13.09.2026 15:00 UTC≈ 4,14 руб.19
13.09.2026 14:00 UTC≈ 5,06 руб.24
13.09.2026 13:00 UTC≈ 4,81 руб.24
13.09.2026 12:00 UTC≈ 4,98 руб.19
13.09.2026 11:00 UTC≈ 4,96 руб.20
13.09.2026 10:00 UTC≈ 5,04 руб.10
13.09.2026 09:00 UTC≈ 4,42 руб.16
13.09.2026 08:00 UTC≈ 4,94 руб.18
13.09.2026 07:00 UTC≈ 5,09 руб.10
13.09.2026 06:00 UTC≈ 5,08 руб.22
13.09.2026 05:00 UTC≈ 5,23 руб.16
13.09.2026 04:00 UTC≈ 4,22 руб.12
13.09.2026 03:00 UTC≈ 4,37 руб.10
13.09.2026 02:00 UTC≈ 4,22 руб.9
13.09.2026 01:00 UTC≈ 3,91 руб.9
13.09.2026 00:00 UTC≈ 4,89 руб.11
12.09.2026 23:00 UTC≈ 4,51 руб.9
12.09.2026 22:00 UTC≈ 5,03 руб.21
12.09.2026 21:00 UTC≈ 3,62 руб.13
12.09.2026 20:00 UTC≈ 4,22 руб.22
12.09.2026 19:00 UTC≈ 4,26 руб.16
12.09.2026 18:00 UTC≈ 3,85 руб.19
12.09.2026 17:00 UTC≈ 3,79 руб.28
12.09.2026 16:00 UTC≈ 3,88 руб.24
12.09.2026 15:00 UTC≈ 5,06 руб.35
12.09.2026 14:00 UTC≈ 4,88 руб.14
12.09.2026 13:00 UTC≈ 3,77 руб.17
12.09.2026 12:00 UTC≈ 3,31 руб.11
12.09.2026 11:00 UTC≈ 3,58 руб.15
12.09.2026 10:00 UTC≈ 4,99 руб.20
12.09.2026 09:00 UTC≈ 5,06 руб.18
12.09.2026 08:00 UTC≈ 4,98 руб.15
12.09.2026 07:00 UTC≈ 4,22 руб.11
12.09.2026 06:00 UTC≈ 4,03 руб.11
12.09.2026 05:00 UTC≈ 4,84 руб.15
12.09.2026 04:00 UTC≈ 3,88 руб.6
12.09.2026 03:00 UTC≈ 4,36 руб.12
12.09.2026 02:00 UTC≈ 4,94 руб.10
12.09.2026 01:00 UTC≈ 5,87 руб.13
12.09.2026 00:00 UTC≈ 4,98 руб.13
11.09.2026 23:00 UTC≈ 4,23 руб.6
11.09.2026 22:00 UTC≈ 4,89 руб.5
11.09.2026 21:00 UTC≈ 5,08 руб.23
11.09.2026 20:00 UTC≈ 5,10 руб.27
11.09.2026 19:00 UTC≈ 4,77 руб.16
11.09.2026 18:00 UTC≈ 5,45 руб.20

Последние 60 интервалов Steam.

Предложения и заявки

Продают

ЦенаКарточек
≈ 5,87 руб.959
≈ 6,85 руб.961
≈ 7,83 руб.947
≈ 8,81 руб.426
≈ 9,79 руб.165
≈ 10,77 руб.83
≈ 11,74 руб.34
≈ 12,72 руб.26

Покупают

ЦенаКарточек
≈ 2,94 руб.4 561

Другие карточки The Binding of Isaac: Rebirth

Весь набор →

Как получить карточку

Карточки участвующих игр выпадают во время игры в пределах доступного лимита. Конкретная карточка выпадает случайно: получение именно XVIII - The Moon не гарантировано. Недостающие карточки можно обменять или найти на Торговой площадке.

Проверить свой прогресс значка The Binding of Isaac: Rebirth в Steam ↗

Рыночные данные: карточка XVIII - The Moon в Steam · Правила выпадения карточек. Исходная валюта данных Steam — EUR; рублёвые значения помечены знаком ≈.