Дорогие карточки Steam
Карточки с самыми высокими сохранёнными ценами предложения. Обычные и металлические варианты.
Найдено: 1 034. Снимки не старше 24 часов.
| № | Карточка | Оформление | Предлагают от | Проверено |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Металлические | ≈ 1 959,41 руб. | 14.09.2026 00:56 UTC | |
| 2 | Металлические | ≈ 1 122,60 руб. | 14.09.2026 00:59 UTC | |
| 3 | Металлические | ≈ 1 012,98 руб. | 14.09.2026 03:01 UTC | |
| 4 | Металлические | ≈ 923,92 руб. | 14.09.2026 02:59 UTC | |
| 5 | Металлические | ≈ 766,34 руб. | 14.09.2026 03:00 UTC | |
| 6 | Металлические | ≈ 681,19 руб. | 14.09.2026 00:55 UTC | |
| 7 | Металлические | ≈ 414,00 руб. | 14.09.2026 01:01 UTC | |
| 8 | Металлические | ≈ 387,58 руб. | 14.09.2026 00:55 UTC | |
| 9 | Металлические | ≈ 387,58 руб. | 14.09.2026 01:00 UTC | |
| 10 | Металлические | ≈ 386,60 руб. | 14.09.2026 00:56 UTC | |
| 11 | Металлические | ≈ 375,83 руб. | 14.09.2026 03:00 UTC | |
| 12 | Металлические | ≈ 338,64 руб. | 14.09.2026 00:55 UTC | |
| 13 | Металлические | ≈ 337,66 руб. | 14.09.2026 02:38 UTC | |
| 14 | Металлические | ≈ 317,11 руб. | 14.09.2026 03:01 UTC | |
| 15 | Металлические | ≈ 307,32 руб. | 14.09.2026 00:55 UTC | |
| 16 | Металлические | ≈ 289,70 руб. | 14.09.2026 02:22 UTC | |
| 17 | Металлические | ≈ 289,70 руб. | 14.09.2026 02:11 UTC | |
| 18 | Металлические | ≈ 284,81 руб. | 14.09.2026 02:13 UTC | |
| 19 | Металлические | ≈ 276,98 руб. | 14.09.2026 00:55 UTC | |
| 20 | Металлические | ≈ 222,17 руб. | 14.09.2026 00:57 UTC | |
| 21 | Металлические | ≈ 215,32 руб. | 14.09.2026 02:56 UTC | |
| 22 | Металлические | ≈ 205,53 руб. | 14.09.2026 02:37 UTC | |
| 23 | Металлические | ≈ 194,77 руб. | 14.09.2026 02:13 UTC | |
| 24 | Металлические | ≈ 183,02 руб. | 14.09.2026 02:15 UTC | |
| 25 | Металлические | ≈ 171,28 руб. | 14.09.2026 02:20 UTC | |
| 26 | Металлические | ≈ 166,38 руб. | 14.09.2026 02:58 UTC | |
| 27 | Металлические | ≈ 164,43 руб. | 14.09.2026 00:55 UTC | |
| 28 | Металлические | ≈ 162,47 руб. | 14.09.2026 02:57 UTC | |
| 29 | Металлические | ≈ 161,49 руб. | 14.09.2026 02:58 UTC | |
| 30 | Металлические | ≈ 160,51 руб. | 14.09.2026 00:57 UTC | |
| 31 | Металлические | ≈ 151,70 руб. | 14.09.2026 02:14 UTC | |
| 32 | Металлические | ≈ 151,70 руб. | 14.09.2026 02:14 UTC | |
| 33 | Металлические | ≈ 138,98 руб. | 14.09.2026 02:14 UTC | |
| 34 | Металлические | ≈ 130,17 руб. | 14.09.2026 02:13 UTC | |
| 35 | Металлические | ≈ 129,19 руб. | 14.09.2026 02:56 UTC | |
| 36 | Металлические | ≈ 128,21 руб. | 14.09.2026 02:13 UTC | |
| 37 | Металлические | ≈ 127,23 руб. | 14.09.2026 02:13 UTC | |
| 38 | Металлические | ≈ 127,23 руб. | 14.09.2026 00:57 UTC | |
| 39 | Металлические | ≈ 126,26 руб. | 14.09.2026 02:14 UTC | |
| 40 | Металлические | ≈ 126,26 руб. | 14.09.2026 01:00 UTC | |
| 41 | Металлические | ≈ 125,28 руб. | 14.09.2026 02:54 UTC | |
| 42 | Металлические | ≈ 125,28 руб. | 14.09.2026 02:13 UTC | |
| 43 | Металлические | ≈ 119,40 руб. | 14.09.2026 00:54 UTC | |
| 44 | Металлические | ≈ 116,47 руб. | 14.09.2026 02:16 UTC | |
| 45 | Металлические | ≈ 115,49 руб. | 14.09.2026 02:12 UTC | |
| 46 | Металлические | ≈ 114,51 руб. | 14.09.2026 02:14 UTC | |
| 47 | Металлические | ≈ 112,55 руб. | 14.09.2026 02:13 UTC | |
| 48 | Металлические | ≈ 112,55 руб. | 14.09.2026 01:01 UTC | |
| 49 | Металлические | ≈ 109,62 руб. | 14.09.2026 00:56 UTC | |
| 50 | Металлические | ≈ 106,68 руб. | 14.09.2026 01:00 UTC |
≈ Пересчёт по курсу ЦБ на 12.09.2026: 1 EUR = 97,8728 руб. Цена в Steam может отличаться.