XIX - The Sun

Коллекционная карточка из набора The Binding of Isaac: Rebirth. Используется для создания значка.

Обычная коллекционная карточка XIX - The Sun из The Binding of Isaac: Rebirth
В продаже от≈ 6,85 руб.2 684 в продаже
Покупают до≈ 3,91 руб.11 365 в заявках на покупку

Проверено 14.09.2026 06:55 UTC

Вариант
Обычная
Обмен
Доступен
Продажа
Доступна

≈ Пересчёт по курсу ЦБ на 12.09.2026: 1 EUR = 97,8728 руб. Цена в Steam может отличаться.

История цены

Медианная цена · ≈ руб. · архив с 05.11.2014

≈ Рубли рассчитаны по курсу ЦБ на дату каждого интервала. Исходные цены Steam — EUR. Это пересчёт, а не архив рублёвых котировок площадки.

История таблицей
Время UTCМедианная ценаПродано за интервал
14.09.2026 05:00 UTC≈ 4,85 руб.7
14.09.2026 04:00 UTC≈ 5,91 руб.8
14.09.2026 03:00 UTC≈ 5,39 руб.11
14.09.2026 02:00 UTC≈ 5,47 руб.7
14.09.2026 01:00 UTC≈ 6,01 руб.10
14.09.2026 00:00 UTC≈ 5,49 руб.6
13.09.2026 23:00 UTC≈ 5,16 руб.16
13.09.2026 22:00 UTC≈ 5,15 руб.8
13.09.2026 21:00 UTC≈ 4,63 руб.17
13.09.2026 20:00 UTC≈ 6,17 руб.17
13.09.2026 19:00 UTC≈ 5,06 руб.23
13.09.2026 18:00 UTC≈ 5,61 руб.29
13.09.2026 17:00 UTC≈ 6,05 руб.20
13.09.2026 16:00 UTC≈ 5,88 руб.38
13.09.2026 15:00 UTC≈ 5,46 руб.21
13.09.2026 14:00 UTC≈ 5,95 руб.21
13.09.2026 13:00 UTC≈ 5,76 руб.22
13.09.2026 12:00 UTC≈ 5,88 руб.18
13.09.2026 11:00 UTC≈ 5,34 руб.24
13.09.2026 10:00 UTC≈ 5,01 руб.15
13.09.2026 09:00 UTC≈ 5,13 руб.20
13.09.2026 08:00 UTC≈ 5,24 руб.19
13.09.2026 07:00 UTC≈ 5,48 руб.11
13.09.2026 06:00 UTC≈ 5,69 руб.17
13.09.2026 05:00 UTC≈ 4,91 руб.19
13.09.2026 04:00 UTC≈ 5,34 руб.10
13.09.2026 03:00 UTC≈ 5,69 руб.10
13.09.2026 02:00 UTC≈ 5,06 руб.5
13.09.2026 01:00 UTC≈ 5,87 руб.6
13.09.2026 00:00 UTC≈ 5,87 руб.11
12.09.2026 23:00 UTC≈ 5,20 руб.9
12.09.2026 22:00 UTC≈ 5,87 руб.26
12.09.2026 21:00 UTC≈ 5,06 руб.14
12.09.2026 20:00 UTC≈ 4,68 руб.27
12.09.2026 19:00 UTC≈ 4,90 руб.14
12.09.2026 18:00 UTC≈ 4,69 руб.15
12.09.2026 17:00 UTC≈ 4,75 руб.27
12.09.2026 16:00 UTC≈ 5,48 руб.25
12.09.2026 15:00 UTC≈ 5,58 руб.38
12.09.2026 14:00 UTC≈ 4,86 руб.15
12.09.2026 13:00 UTC≈ 5,42 руб.16
12.09.2026 12:00 UTC≈ 4,98 руб.11
12.09.2026 11:00 UTC≈ 5,92 руб.11
12.09.2026 10:00 UTC≈ 5,91 руб.20
12.09.2026 09:00 UTC≈ 5,91 руб.16
12.09.2026 08:00 UTC≈ 5,91 руб.19
12.09.2026 07:00 UTC≈ 5,80 руб.13
12.09.2026 06:00 UTC≈ 5,14 руб.13
12.09.2026 05:00 UTC≈ 4,84 руб.17
12.09.2026 04:00 UTC≈ 4,97 руб.6
12.09.2026 03:00 UTC≈ 5,80 руб.13
12.09.2026 02:00 UTC≈ 5,17 руб.10
12.09.2026 01:00 UTC≈ 6,38 руб.10
12.09.2026 00:00 UTC≈ 6,75 руб.17
11.09.2026 23:00 UTC≈ 5,97 руб.7
11.09.2026 22:00 UTC≈ 5,87 руб.7
11.09.2026 21:00 UTC≈ 5,55 руб.26
11.09.2026 20:00 UTC≈ 5,86 руб.25
11.09.2026 19:00 UTC≈ 5,90 руб.27
11.09.2026 18:00 UTC≈ 5,26 руб.22

Последние 60 интервалов Steam.

Предложения и заявки

Продают

ЦенаКарточек
≈ 6,85 руб.497
≈ 7,83 руб.957
≈ 8,81 руб.583
≈ 9,79 руб.213
≈ 10,77 руб.116
≈ 11,74 руб.58
≈ 12,72 руб.27
≈ 13,70 руб.9

Покупают

ЦенаКарточек
≈ 3,91 руб.3 451
≈ 2,94 руб.7 914

Другие карточки The Binding of Isaac: Rebirth

Весь набор →

Как получить карточку

Карточки участвующих игр выпадают во время игры в пределах доступного лимита. Конкретная карточка выпадает случайно: получение именно XIX - The Sun не гарантировано. Недостающие карточки можно обменять или найти на Торговой площадке.

Проверить свой прогресс значка The Binding of Isaac: Rebirth в Steam ↗

Рыночные данные: карточка XIX - The Sun в Steam · Правила выпадения карточек. Исходная валюта данных Steam — EUR; рублёвые значения помечены знаком ≈.