XVI - The Tower
Коллекционная карточка из набора The Binding of Isaac: Rebirth. Используется для создания значка.
Проверено 14.09.2026 06:56 UTC
- Вариант
- Металлическая
- Обмен
- Доступен
- Продажа
- Доступна
≈ Пересчёт по курсу ЦБ на 12.09.2026: 1 EUR = 97,8728 руб. Цена в Steam может отличаться.
История цены
Медианная цена · ≈ руб. · архив с 05.11.2014
≈ Рубли рассчитаны по курсу ЦБ на дату каждого интервала. Исходные цены Steam — EUR. Это пересчёт, а не архив рублёвых котировок площадки.
История таблицей
| Время UTC | Медианная цена | Продано за интервал |
|---|---|---|
| 13.09.2026 21:00 UTC | ≈ 28,21 руб. | 1 |
| 13.09.2026 15:00 UTC | ≈ 28,51 руб. | 1 |
| 13.09.2026 12:00 UTC | ≈ 24,47 руб. | 2 |
| 13.09.2026 11:00 UTC | ≈ 28,31 руб. | 1 |
| 13.09.2026 06:00 UTC | ≈ 28,69 руб. | 1 |
| 13.09.2026 05:00 UTC | ≈ 28,30 руб. | 1 |
| 13.09.2026 00:00 UTC | ≈ 28,69 руб. | 1 |
| 12.09.2026 20:00 UTC | ≈ 28,34 руб. | 2 |
| 12.09.2026 18:00 UTC | ≈ 28,43 руб. | 1 |
| 12.09.2026 17:00 UTC | ≈ 28,43 руб. | 1 |
| 12.09.2026 15:00 UTC | ≈ 27,00 руб. | 1 |
| 12.09.2026 13:00 UTC | ≈ 28,38 руб. | 1 |
| 12.09.2026 12:00 UTC | ≈ 28,05 руб. | 1 |
| 12.09.2026 11:00 UTC | ≈ 27,69 руб. | 2 |
| 12.09.2026 10:00 UTC | ≈ 27,20 руб. | 1 |
| 12.09.2026 09:00 UTC | ≈ 27,00 руб. | 1 |
| 12.09.2026 08:00 UTC | ≈ 17,60 руб. | 1 |
| 12.09.2026 07:00 UTC | ≈ 26,16 руб. | 2 |
| 11.09.2026 21:00 UTC | ≈ 24,47 руб. | 1 |
| 11.09.2026 20:00 UTC | ≈ 17,60 руб. | 1 |
| 11.09.2026 18:00 UTC | ≈ 23,11 руб. | 1 |
| 11.09.2026 17:00 UTC | ≈ 21,44 руб. | 1 |
| 10.09.2026 15:00 UTC | ≈ 27,29 руб. | 2 |
| 10.09.2026 11:00 UTC | ≈ 26,06 руб. | 1 |
| 10.09.2026 04:00 UTC | ≈ 24,81 руб. | 1 |
| 10.09.2026 00:00 UTC | ≈ 21,39 руб. | 1 |
| 09.09.2026 14:00 UTC | ≈ 27,18 руб. | 1 |
| 09.09.2026 04:00 UTC | ≈ 25,99 руб. | 1 |
| 09.09.2026 03:00 UTC | ≈ 18,27 руб. | 1 |
| 09.09.2026 02:00 UTC | ≈ 22,31 руб. | 2 |
| 08.09.2026 19:00 UTC | ≈ 23,06 руб. | 1 |
| 08.09.2026 17:00 UTC | ≈ 22,91 руб. | 1 |
| 08.09.2026 16:00 UTC | ≈ 20,11 руб. | 1 |
| 08.09.2026 10:00 UTC | ≈ 25,94 руб. | 1 |
| 08.09.2026 00:00 UTC | ≈ 18,28 руб. | 1 |
| 07.09.2026 20:00 UTC | ≈ 27,17 руб. | 1 |
| 07.09.2026 18:00 UTC | ≈ 25,58 руб. | 2 |
| 07.09.2026 16:00 UTC | ≈ 20,81 руб. | 1 |
| 07.09.2026 10:00 UTC | ≈ 27,25 руб. | 1 |
| 07.09.2026 04:00 UTC | ≈ 26,88 руб. | 1 |
| 07.09.2026 03:00 UTC | ≈ 25,86 руб. | 2 |
| 07.09.2026 02:00 UTC | ≈ 24,96 руб. | 1 |
| 06.09.2026 21:00 UTC | ≈ 25,16 руб. | 1 |
| 06.09.2026 19:00 UTC | ≈ 24,72 руб. | 2 |
| 06.09.2026 14:00 UTC | ≈ 24,16 руб. | 1 |
| 06.09.2026 11:00 UTC | ≈ 22,92 руб. | 1 |
| 06.09.2026 07:00 UTC | ≈ 24,16 руб. | 1 |
| 06.09.2026 01:00 UTC | ≈ 23,60 руб. | 1 |
| 05.09.2026 23:00 UTC | ≈ 20,26 руб. | 1 |
| 05.09.2026 13:00 UTC | ≈ 23,21 руб. | 2 |
| 05.09.2026 11:00 UTC | ≈ 22,39 руб. | 1 |
| 05.09.2026 08:00 UTC | ≈ 23,09 руб. | 1 |
| 05.09.2026 02:00 UTC | ≈ 20,96 руб. | 1 |
| 04.09.2026 21:00 UTC | ≈ 24,62 руб. | 1 |
| 04.09.2026 19:00 UTC | ≈ 24,18 руб. | 1 |
| 04.09.2026 14:00 UTC | ≈ 24,18 руб. | 1 |
| 04.09.2026 01:00 UTC | ≈ 23,42 руб. | 1 |
| 03.09.2026 17:00 UTC | ≈ 24,17 руб. | 1 |
| 03.09.2026 15:00 UTC | ≈ 23,47 руб. | 1 |
| 03.09.2026 00:00 UTC | ≈ 26,95 руб. | 1 |
Последние 60 интервалов Steam.
Предложения и заявки
Продают
| Цена | Карточек |
|---|---|
| ≈ 26,43 руб. | 2 |
| ≈ 28,38 руб. | 6 |
| ≈ 29,36 руб. | 5 |
| ≈ 30,34 руб. | 7 |
| ≈ 31,32 руб. | 3 |
| ≈ 33,28 руб. | 5 |
| ≈ 34,26 руб. | 4 |
| ≈ 35,23 руб. | 7 |
Покупают
| Цена | Карточек |
|---|---|
| ≈ 19,57 руб. | 2 |
| ≈ 18,60 руб. | 8 |
| ≈ 16,64 руб. | 8 |
| ≈ 14,68 руб. | 5 |
| ≈ 13,70 руб. | 1 |
| ≈ 9,79 руб. | 1 |
| ≈ 8,81 руб. | 196 |
| ≈ 7,83 руб. | 1 |
Другие карточки The Binding of Isaac: Rebirth
Весь набор →Как получить карточку
Карточки участвующих игр выпадают во время игры в пределах доступного лимита. Конкретная карточка выпадает случайно: получение именно XVI - The Tower не гарантировано. Недостающие карточки можно обменять или найти на Торговой площадке.
Проверить свой прогресс значка The Binding of Isaac: Rebirth в Steam ↗
Рыночные данные: карточка XVI - The Tower в Steam · Правила выпадения карточек. Исходная валюта данных Steam — EUR; рублёвые значения помечены знаком ≈.