Train Station
Коллекционная карточка из набора Workers & Resources: Soviet Republic. Используется для создания значка.
Проверено 14.09.2026 02:42 UTC
- Вариант
- Металлическая
- Обмен
- Доступен
- Продажа
- Доступна
≈ Пересчёт по курсу ЦБ на 15.09.2026: 1 EUR = 97,7626 руб. Цена в Steam может отличаться.
История цены
Медианная цена · ≈ руб. · архив с 06.07.2024
≈ Рубли рассчитаны по курсу ЦБ на дату каждого интервала. Исходные цены Steam — EUR. Это пересчёт, а не архив рублёвых котировок площадки.
История таблицей
| Время UTC | Медианная цена | Продано за интервал |
|---|---|---|
| 02.09.2026 06:00 UTC | ≈ 7,54 руб. | 1 |
| 01.09.2026 23:00 UTC | ≈ 25,12 руб. | 1 |
| 23.08.2026 12:00 UTC | ≈ 6,69 руб. | 1 |
| 15.08.2026 20:00 UTC | ≈ 23,54 руб. | 1 |
| 10.08.2026 00:00 UTC | ≈ 22,84 руб. | 1 |
| 09.08.2026 00:00 UTC | ≈ 22,07 руб. | 1 |
| 07.08.2026 00:00 UTC | ≈ 10,87 руб. | 1 |
| 05.08.2026 00:00 UTC | ≈ 9,93 руб. | 2 |
| 01.08.2026 00:00 UTC | ≈ 6,33 руб. | 1 |
| 31.07.2026 00:00 UTC | ≈ 8,97 руб. | 1 |
| 30.07.2026 00:00 UTC | ≈ 8,00 руб. | 1 |
| 28.07.2026 00:00 UTC | ≈ 9,95 руб. | 1 |
| 22.07.2026 00:00 UTC | ≈ 9,73 руб. | 1 |
| 19.07.2026 00:00 UTC | ≈ 14,45 руб. | 1 |
| 15.07.2026 00:00 UTC | ≈ 21,49 руб. | 1 |
| 14.07.2026 00:00 UTC | ≈ 15,31 руб. | 2 |
| 06.07.2026 00:00 UTC | ≈ 21,06 руб. | 1 |
| 29.06.2026 00:00 UTC | ≈ 12,63 руб. | 1 |
| 25.06.2026 00:00 UTC | ≈ 20,26 руб. | 2 |
| 17.06.2026 00:00 UTC | ≈ 10,06 руб. | 1 |
| 16.06.2026 00:00 UTC | ≈ 20,06 руб. | 1 |
| 15.06.2026 00:00 UTC | ≈ 17,14 руб. | 1 |
| 14.06.2026 00:00 UTC | ≈ 17,17 руб. | 1 |
| 13.06.2026 00:00 UTC | ≈ 12,41 руб. | 1 |
| 11.06.2026 00:00 UTC | ≈ 11,88 руб. | 1 |
| 06.06.2026 00:00 UTC | ≈ 17,80 руб. | 1 |
| 28.05.2026 00:00 UTC | ≈ 20,38 руб. | 1 |
| 24.05.2026 00:00 UTC | ≈ 20,64 руб. | 1 |
| 16.05.2026 00:00 UTC | ≈ 18,64 руб. | 1 |
| 10.05.2026 00:00 UTC | ≈ 21,37 руб. | 1 |
| 21.04.2026 00:00 UTC | ≈ 24,09 руб. | 1 |
| 17.04.2026 00:00 UTC | ≈ 22,70 руб. | 1 |
| 14.04.2026 00:00 UTC | ≈ 21,89 руб. | 1 |
| 13.04.2026 00:00 UTC | ≈ 13,93 руб. | 1 |
| 09.04.2026 00:00 UTC | ≈ 22,10 руб. | 1 |
| 08.04.2026 00:00 UTC | ≈ 18,14 руб. | 1 |
| 06.04.2026 00:00 UTC | ≈ 21,46 руб. | 1 |
| 04.04.2026 00:00 UTC | ≈ 27,95 руб. | 2 |
| 01.04.2026 00:00 UTC | ≈ 23,11 руб. | 1 |
| 30.03.2026 00:00 UTC | ≈ 23,11 руб. | 1 |
| 23.03.2026 00:00 UTC | ≈ 27,25 руб. | 1 |
| 18.03.2026 00:00 UTC | ≈ 29,11 руб. | 1 |
| 14.03.2026 00:00 UTC | ≈ 27,37 руб. | 1 |
| 12.03.2026 00:00 UTC | ≈ 24,88 руб. | 1 |
| 08.03.2026 00:00 UTC | ≈ 27,27 руб. | 2 |
| 03.03.2026 00:00 UTC | ≈ 24,79 руб. | 3 |
| 28.02.2026 00:00 UTC | ≈ 23,67 руб. | 1 |
| 11.02.2026 00:00 UTC | ≈ 27,39 руб. | 1 |
| 07.02.2026 00:00 UTC | ≈ 28,73 руб. | 1 |
| 31.01.2026 00:00 UTC | ≈ 36,50 руб. | 1 |
| 28.01.2026 00:00 UTC | ≈ 25,46 руб. | 1 |
| 27.01.2026 00:00 UTC | ≈ 20,24 руб. | 1 |
| 25.01.2026 00:00 UTC | ≈ 38,76 руб. | 1 |
| 19.01.2026 00:00 UTC | ≈ 38,35 руб. | 3 |
| 14.01.2026 00:00 UTC | ≈ 40,97 руб. | 2 |
| 10.01.2026 00:00 UTC | ≈ 38,80 руб. | 1 |
| 09.01.2026 00:00 UTC | ≈ 40,24 руб. | 1 |
| 05.01.2026 00:00 UTC | ≈ 39,45 руб. | 1 |
| 03.01.2026 00:00 UTC | ≈ 34,78 руб. | 1 |
| 22.12.2025 00:00 UTC | ≈ 45,78 руб. | 1 |
Последние 60 интервалов Steam.
Предложения и заявки
Продают
| Цена | Карточек |
|---|---|
| ≈ 20,53 руб. | 1 |
| ≈ 23,46 руб. | 1 |
| ≈ 24,44 руб. | 4 |
| ≈ 25,42 руб. | 1 |
| ≈ 30,31 руб. | 1 |
| ≈ 33,24 руб. | 2 |
| ≈ 39,11 руб. | 1 |
Покупают
| Цена | Карточек |
|---|---|
| ≈ 7,82 руб. | 1 |
| ≈ 6,84 руб. | 3 |
| ≈ 5,87 руб. | 8 |
| ≈ 4,89 руб. | 6 |
| ≈ 3,91 руб. | 22 |
| ≈ 2,93 руб. | 3 |
Другие карточки Workers & Resources: Soviet Republic
Весь набор →Как получить карточку
Карточки участвующих игр выпадают во время игры в пределах доступного лимита. Конкретная карточка выпадает случайно: получение именно Train Station не гарантировано. Недостающие карточки можно обменять или найти на Торговой площадке.
Проверить свой прогресс значка Workers & Resources: Soviet Republic в Steam ↗
Рыночные данные: карточка Train Station в Steam · Правила выпадения карточек. Исходная валюта данных Steam — EUR; рублёвые значения помечены знаком ≈.