Custom House
Коллекционная карточка из набора Workers & Resources: Soviet Republic. Используется для создания значка.
Проверено 14.09.2026 02:42 UTC
- Вариант
- Металлическая
- Обмен
- Доступен
- Продажа
- Доступна
≈ Пересчёт по курсу ЦБ на 15.09.2026: 1 EUR = 97,7626 руб. Цена в Steam может отличаться.
История цены
Медианная цена · ≈ руб. · архив с 06.07.2024
≈ Рубли рассчитаны по курсу ЦБ на дату каждого интервала. Исходные цены Steam — EUR. Это пересчёт, а не архив рублёвых котировок площадки.
История таблицей
| Время UTC | Медианная цена | Продано за интервал |
|---|---|---|
| 01.09.2026 23:00 UTC | ≈ 32,16 руб. | 1 |
| 29.08.2026 07:00 UTC | ≈ 17,87 руб. | 1 |
| 27.08.2026 03:00 UTC | ≈ 23,09 руб. | 1 |
| 16.08.2026 08:00 UTC | ≈ 29,79 руб. | 1 |
| 15.08.2026 21:00 UTC | ≈ 33,63 руб. | 1 |
| 10.08.2026 00:00 UTC | ≈ 33,85 руб. | 1 |
| 09.08.2026 00:00 UTC | ≈ 31,89 руб. | 1 |
| 05.08.2026 00:00 UTC | ≈ 31,58 руб. | 1 |
| 03.08.2026 00:00 UTC | ≈ 15,72 руб. | 1 |
| 31.07.2026 00:00 UTC | ≈ 28,79 руб. | 1 |
| 28.07.2026 00:00 UTC | ≈ 28,31 руб. | 1 |
| 25.07.2026 00:00 UTC | ≈ 28,45 руб. | 1 |
| 19.07.2026 00:00 UTC | ≈ 28,09 руб. | 1 |
| 16.07.2026 00:00 UTC | ≈ 27,35 руб. | 1 |
| 14.07.2026 00:00 UTC | ≈ 27,18 руб. | 1 |
| 06.07.2026 00:00 UTC | ≈ 27,50 руб. | 1 |
| 30.06.2026 00:00 UTC | ≈ 15,23 руб. | 1 |
| 25.06.2026 00:00 UTC | ≈ 32,34 руб. | 2 |
| 14.06.2026 00:00 UTC | ≈ 33,62 руб. | 1 |
| 13.06.2026 00:00 UTC | ≈ 33,10 руб. | 1 |
| 06.06.2026 00:00 UTC | ≈ 33,50 руб. | 1 |
| 24.05.2026 00:00 UTC | ≈ 30,95 руб. | 2 |
| 22.05.2026 00:00 UTC | ≈ 28,72 руб. | 1 |
| 10.05.2026 00:00 UTC | ≈ 32,83 руб. | 1 |
| 21.04.2026 00:00 UTC | ≈ 37,86 руб. | 1 |
| 19.04.2026 00:00 UTC | ≈ 14,27 руб. | 1 |
| 15.04.2026 00:00 UTC | ≈ 27,31 руб. | 1 |
| 14.04.2026 00:00 UTC | ≈ 42,64 руб. | 1 |
| 09.04.2026 00:00 UTC | ≈ 38,68 руб. | 1 |
| 04.04.2026 00:00 UTC | ≈ 35,16 руб. | 2 |
| 01.04.2026 00:00 UTC | ≈ 29,13 руб. | 1 |
| 30.03.2026 00:00 UTC | ≈ 34,20 руб. | 1 |
| 23.03.2026 00:00 UTC | ≈ 33,82 руб. | 1 |
| 19.03.2026 00:00 UTC | ≈ 23,48 руб. | 2 |
| 18.03.2026 00:00 UTC | ≈ 32,75 руб. | 1 |
| 14.03.2026 00:00 UTC | ≈ 36,49 руб. | 1 |
| 08.03.2026 00:00 UTC | ≈ 34,27 руб. | 2 |
| 03.03.2026 00:00 UTC | ≈ 44,87 руб. | 3 |
| 27.02.2026 00:00 UTC | ≈ 43,06 руб. | 1 |
| 21.02.2026 00:00 UTC | ≈ 46,30 руб. | 1 |
| 11.02.2026 00:00 UTC | ≈ 39,67 руб. | 1 |
| 07.02.2026 00:00 UTC | ≈ 44,48 руб. | 1 |
| 31.01.2026 00:00 UTC | ≈ 40,55 руб. | 1 |
| 28.01.2026 00:00 UTC | ≈ 38,13 руб. | 1 |
| 24.01.2026 00:00 UTC | ≈ 38,76 руб. | 1 |
| 19.01.2026 00:00 UTC | ≈ 36,73 руб. | 2 |
| 14.01.2026 00:00 UTC | ≈ 40,17 руб. | 1 |
| 10.01.2026 00:00 UTC | ≈ 38,80 руб. | 1 |
| 09.01.2026 00:00 UTC | ≈ 38,20 руб. | 1 |
| 05.01.2026 00:00 UTC | ≈ 38,95 руб. | 1 |
| 03.01.2026 00:00 UTC | ≈ 39,75 руб. | 1 |
| 31.12.2025 00:00 UTC | ≈ 25,15 руб. | 1 |
| 22.12.2025 00:00 UTC | ≈ 44,69 руб. | 1 |
| 20.12.2025 00:00 UTC | ≈ 25,05 руб. | 1 |
| 19.12.2025 00:00 UTC | ≈ 38,49 руб. | 2 |
| 18.12.2025 00:00 UTC | ≈ 28,06 руб. | 2 |
| 10.12.2025 00:00 UTC | ≈ 27,43 руб. | 1 |
| 09.12.2025 00:00 UTC | ≈ 37,17 руб. | 1 |
| 05.12.2025 00:00 UTC | ≈ 23,92 руб. | 1 |
| 23.11.2025 00:00 UTC | ≈ 40,47 руб. | 2 |
Последние 60 интервалов Steam.
Предложения и заявки
Продают
| Цена | Карточек |
|---|---|
| ≈ 33,24 руб. | 4 |
| ≈ 34,22 руб. | 3 |
| ≈ 36,17 руб. | 1 |
| ≈ 37,15 руб. | 1 |
| ≈ 40,08 руб. | 2 |
| ≈ 42,04 руб. | 1 |
| ≈ 45,95 руб. | 1 |
| ≈ 46,93 руб. | 2 |
Покупают
| Цена | Карточек |
|---|---|
| ≈ 16,62 руб. | 8 |
| ≈ 8,80 руб. | 3 |
| ≈ 6,84 руб. | 2 |
| ≈ 5,87 руб. | 1 |
| ≈ 3,91 руб. | 29 |
Другие карточки Workers & Resources: Soviet Republic
Весь набор →Как получить карточку
Карточки участвующих игр выпадают во время игры в пределах доступного лимита. Конкретная карточка выпадает случайно: получение именно Custom House не гарантировано. Недостающие карточки можно обменять или найти на Торговой площадке.
Проверить свой прогресс значка Workers & Resources: Soviet Republic в Steam ↗
Рыночные данные: карточка Custom House в Steam · Правила выпадения карточек. Исходная валюта данных Steam — EUR; рублёвые значения помечены знаком ≈.