Prefab Houses
Коллекционная карточка из набора Workers & Resources: Soviet Republic. Используется для создания значка.
Проверено 14.09.2026 02:42 UTC
- Вариант
- Металлическая
- Обмен
- Доступен
- Продажа
- Доступна
≈ Пересчёт по курсу ЦБ на 15.09.2026: 1 EUR = 97,7626 руб. Цена в Steam может отличаться.
История цены
Медианная цена · ≈ руб. · архив с 06.07.2024
≈ Рубли рассчитаны по курсу ЦБ на дату каждого интервала. Исходные цены Steam — EUR. Это пересчёт, а не архив рублёвых котировок площадки.
История таблицей
| Время UTC | Медианная цена | Продано за интервал |
|---|---|---|
| 01.09.2026 23:00 UTC | ≈ 57,28 руб. | 1 |
| 29.08.2026 09:00 UTC | ≈ 49,10 руб. | 1 |
| 24.08.2026 22:00 UTC | ≈ 48,90 руб. | 1 |
| 18.08.2026 08:00 UTC | ≈ 55,42 руб. | 1 |
| 15.08.2026 21:00 UTC | ≈ 68,09 руб. | 1 |
| 12.08.2026 00:00 UTC | ≈ 48,70 руб. | 1 |
| 10.08.2026 00:00 UTC | ≈ 59,84 руб. | 1 |
| 09.08.2026 00:00 UTC | ≈ 58,87 руб. | 1 |
| 05.08.2026 00:00 UTC | ≈ 64,09 руб. | 1 |
| 31.07.2026 00:00 UTC | ≈ 63,63 руб. | 1 |
| 29.07.2026 00:00 UTC | ≈ 37,86 руб. | 1 |
| 28.07.2026 00:00 UTC | ≈ 57,39 руб. | 1 |
| 27.07.2026 00:00 UTC | ≈ 44,95 руб. | 1 |
| 23.07.2026 00:00 UTC | ≈ 43,06 руб. | 1 |
| 21.07.2026 00:00 UTC | ≈ 62,95 руб. | 1 |
| 19.07.2026 00:00 UTC | ≈ 50,68 руб. | 1 |
| 14.07.2026 00:00 UTC | ≈ 62,67 руб. | 1 |
| 12.07.2026 00:00 UTC | ≈ 34,51 руб. | 1 |
| 06.07.2026 00:00 UTC | ≈ 52,24 руб. | 2 |
| 05.07.2026 00:00 UTC | ≈ 40,89 руб. | 1 |
| 27.06.2026 00:00 UTC | ≈ 38,66 руб. | 1 |
| 26.06.2026 00:00 UTC | ≈ 79,12 руб. | 1 |
| 25.06.2026 00:00 UTC | ≈ 84,53 руб. | 1 |
| 14.06.2026 00:00 UTC | ≈ 83,69 руб. | 1 |
| 13.06.2026 00:00 UTC | ≈ 81,93 руб. | 1 |
| 06.06.2026 00:00 UTC | ≈ 59,72 руб. | 2 |
| 24.05.2026 00:00 UTC | ≈ 82,55 руб. | 1 |
| 22.05.2026 00:00 UTC | ≈ 79,69 руб. | 1 |
| 17.05.2026 00:00 UTC | ≈ 64,75 руб. | 1 |
| 13.05.2026 00:00 UTC | ≈ 90,70 руб. | 1 |
| 10.05.2026 00:00 UTC | ≈ 91,61 руб. | 1 |
| 07.05.2026 00:00 UTC | ≈ 93,45 руб. | 1 |
| 04.05.2026 00:00 UTC | ≈ 59,74 руб. | 1 |
| 28.04.2026 00:00 UTC | ≈ 72,10 руб. | 1 |
| 26.04.2026 00:00 UTC | ≈ 92,17 руб. | 1 |
| 14.04.2026 00:00 UTC | ≈ 104,04 руб. | 1 |
| 09.04.2026 00:00 UTC | ≈ 108,93 руб. | 1 |
| 04.04.2026 00:00 UTC | ≈ 105,21 руб. | 1 |
| 01.04.2026 00:00 UTC | ≈ 105,48 руб. | 1 |
| 31.03.2026 00:00 UTC | ≈ 47,28 руб. | 1 |
| 30.03.2026 00:00 UTC | ≈ 100,75 руб. | 1 |
| 25.03.2026 00:00 UTC | ≈ 50,23 руб. | 1 |
| 23.03.2026 00:00 UTC | ≈ 105,59 руб. | 1 |
| 18.03.2026 00:00 UTC | ≈ 94,60 руб. | 1 |
| 14.03.2026 00:00 UTC | ≈ 95,79 руб. | 1 |
| 12.03.2026 00:00 UTC | ≈ 96,75 руб. | 1 |
| 11.03.2026 00:00 UTC | ≈ 52,20 руб. | 1 |
| 08.03.2026 00:00 UTC | ≈ 57,66 руб. | 1 |
| 03.03.2026 00:00 UTC | ≈ 96,72 руб. | 3 |
| 26.02.2026 00:00 UTC | ≈ 74,96 руб. | 1 |
| 11.02.2026 00:00 UTC | ≈ 101,07 руб. | 1 |
| 09.02.2026 00:00 UTC | ≈ 95,45 руб. | 1 |
| 07.02.2026 00:00 UTC | ≈ 101,94 руб. | 1 |
| 31.01.2026 00:00 UTC | ≈ 100,36 руб. | 1 |
| 28.01.2026 00:00 UTC | ≈ 102,05 руб. | 1 |
| 26.01.2026 00:00 UTC | ≈ 93,52 руб. | 1 |
| 19.01.2026 00:00 UTC | ≈ 94,35 руб. | 2 |
| 18.01.2026 00:00 UTC | ≈ 55,54 руб. | 1 |
| 16.01.2026 00:00 UTC | ≈ 62,73 руб. | 1 |
| 14.01.2026 00:00 UTC | ≈ 86,08 руб. | 1 |
Последние 60 интервалов Steam.
Предложения и заявки
Продают
| Цена | Карточек |
|---|---|
| ≈ 49,86 руб. | 1 |
| ≈ 51,81 руб. | 1 |
| ≈ 52,79 руб. | 1 |
| ≈ 55,72 руб. | 1 |
| ≈ 56,70 руб. | 1 |
| ≈ 58,66 руб. | 2 |
| ≈ 59,64 руб. | 1 |
| ≈ 68,43 руб. | 1 |
Покупают
| Цена | Карточек |
|---|---|
| ≈ 31,28 руб. | 2 |
| ≈ 29,33 руб. | 6 |
| ≈ 28,35 руб. | 2 |
| ≈ 24,44 руб. | 1 |
| ≈ 9,78 руб. | 1 |
| ≈ 8,80 руб. | 2 |
| ≈ 6,84 руб. | 5 |
| ≈ 5,87 руб. | 1 |
Другие карточки Workers & Resources: Soviet Republic
Весь набор →Как получить карточку
Карточки участвующих игр выпадают во время игры в пределах доступного лимита. Конкретная карточка выпадает случайно: получение именно Prefab Houses не гарантировано. Недостающие карточки можно обменять или найти на Торговой площадке.
Проверить свой прогресс значка Workers & Resources: Soviet Republic в Steam ↗
Рыночные данные: карточка Prefab Houses в Steam · Правила выпадения карточек. Исходная валюта данных Steam — EUR; рублёвые значения помечены знаком ≈.