X - Wheel of Fortune

Коллекционная карточка из набора The Binding of Isaac: Rebirth. Используется для создания значка.

Металлическая коллекционная карточка X - Wheel of Fortune из The Binding of Isaac: Rebirth
В продаже от≈ 26,43 руб.86 в продаже
Покупают до≈ 16,64 руб.310 в заявках на покупку

Проверено 14.09.2026 06:55 UTC

Вариант
Металлическая
Обмен
Доступен
Продажа
Доступна

≈ Пересчёт по курсу ЦБ на 12.09.2026: 1 EUR = 97,8728 руб. Цена в Steam может отличаться.

История цены

Медианная цена · ≈ руб. · архив с 05.11.2014

≈ Рубли рассчитаны по курсу ЦБ на дату каждого интервала. Исходные цены Steam — EUR. Это пересчёт, а не архив рублёвых котировок площадки.

История таблицей
Время UTCМедианная ценаПродано за интервал
14.09.2026 05:00 UTC≈ 25,89 руб.1
13.09.2026 21:00 UTC≈ 25,88 руб.1
13.09.2026 15:00 UTC≈ 26,23 руб.1
13.09.2026 12:00 UTC≈ 24,47 руб.1
13.09.2026 11:00 UTC≈ 24,53 руб.1
13.09.2026 08:00 UTC≈ 24,64 руб.1
13.09.2026 06:00 UTC≈ 24,47 руб.1
13.09.2026 05:00 UTC≈ 24,80 руб.1
13.09.2026 00:00 UTC≈ 23,63 руб.1
12.09.2026 20:00 UTC≈ 25,11 руб.2
12.09.2026 18:00 UTC≈ 24,13 руб.1
12.09.2026 17:00 UTC≈ 14,88 руб.2
12.09.2026 16:00 UTC≈ 12,72 руб.1
12.09.2026 15:00 UTC≈ 23,63 руб.1
12.09.2026 13:00 UTC≈ 23,49 руб.1
12.09.2026 12:00 UTC≈ 21,72 руб.1
12.09.2026 11:00 UTC≈ 19,41 руб.1
12.09.2026 09:00 UTC≈ 18,18 руб.2
12.09.2026 07:00 UTC≈ 16,88 руб.2
11.09.2026 21:00 UTC≈ 16,03 руб.7
11.09.2026 18:00 UTC≈ 15,25 руб.1
11.09.2026 17:00 UTC≈ 14,70 руб.1
10.09.2026 15:00 UTC≈ 18,88 руб.2
10.09.2026 11:00 UTC≈ 17,84 руб.1
10.09.2026 04:00 UTC≈ 19,68 руб.1
10.09.2026 00:00 UTC≈ 17,11 руб.1
09.09.2026 14:00 UTC≈ 20,14 руб.1
09.09.2026 04:00 UTC≈ 18,19 руб.1
09.09.2026 02:00 UTC≈ 17,48 руб.1
08.09.2026 19:00 UTC≈ 19,05 руб.1
08.09.2026 17:00 UTC≈ 19,12 руб.1
08.09.2026 16:00 UTC≈ 13,22 руб.1
08.09.2026 15:00 UTC≈ 18,76 руб.1
08.09.2026 10:00 UTC≈ 18,02 руб.1
07.09.2026 20:00 UTC≈ 19,12 руб.1
07.09.2026 18:00 UTC≈ 19,07 руб.2
07.09.2026 13:00 UTC≈ 16,37 руб.1
07.09.2026 04:00 UTC≈ 16,47 руб.1
07.09.2026 03:00 UTC≈ 15,61 руб.1
07.09.2026 02:00 UTC≈ 15,60 руб.1
06.09.2026 21:00 UTC≈ 16,10 руб.1
06.09.2026 19:00 UTC≈ 15,85 руб.2
06.09.2026 17:00 UTC≈ 13,95 руб.1
06.09.2026 16:00 UTC≈ 13,91 руб.1
06.09.2026 14:00 UTC≈ 16,10 руб.1
06.09.2026 11:00 UTC≈ 15,33 руб.1
06.09.2026 07:00 UTC≈ 15,10 руб.1
06.09.2026 01:00 UTC≈ 15,25 руб.1
05.09.2026 13:00 UTC≈ 19,15 руб.2
05.09.2026 11:00 UTC≈ 15,86 руб.1
05.09.2026 08:00 UTC≈ 19,12 руб.1
05.09.2026 05:00 UTC≈ 18,72 руб.1
04.09.2026 23:00 UTC≈ 14,26 руб.1
04.09.2026 21:00 UTC≈ 18,84 руб.1
04.09.2026 19:00 UTC≈ 15,55 руб.2
04.09.2026 13:00 UTC≈ 15,19 руб.1
04.09.2026 01:00 UTC≈ 19,95 руб.1
03.09.2026 17:00 UTC≈ 19,14 руб.1
03.09.2026 15:00 UTC≈ 18,53 руб.1
03.09.2026 14:00 UTC≈ 18,83 руб.1

Последние 60 интервалов Steam.

Предложения и заявки

Продают

ЦенаКарточек
≈ 26,43 руб.3
≈ 27,40 руб.1
≈ 28,38 руб.4
≈ 29,36 руб.3
≈ 30,34 руб.2
≈ 31,32 руб.3
≈ 33,28 руб.5
≈ 36,21 руб.1

Покупают

ЦенаКарточек
≈ 16,64 руб.1
≈ 12,72 руб.1
≈ 11,74 руб.30
≈ 10,77 руб.16
≈ 9,79 руб.48
≈ 8,81 руб.194
≈ 7,83 руб.1
≈ 6,85 руб.6

Другие карточки The Binding of Isaac: Rebirth

Весь набор →

Как получить карточку

Карточки участвующих игр выпадают во время игры в пределах доступного лимита. Конкретная карточка выпадает случайно: получение именно X - Wheel of Fortune не гарантировано. Недостающие карточки можно обменять или найти на Торговой площадке.

Проверить свой прогресс значка The Binding of Isaac: Rebirth в Steam ↗

Рыночные данные: карточка X - Wheel of Fortune в Steam · Правила выпадения карточек. Исходная валюта данных Steam — EUR; рублёвые значения помечены знаком ≈.