Pickup

Коллекционная карточка из набора Production Line. Используется для создания значка.

Металлическая коллекционная карточка Pickup из Production Line
В продаже от≈ 109,62 руб.6 в продаже
Покупают до≈ 16,64 руб.13 в заявках на покупку

Проверено 14.09.2026 07:15 UTC

Вариант
Металлическая
Обмен
Доступен
Продажа
Доступна

≈ Пересчёт по курсу ЦБ на 12.09.2026: 1 EUR = 97,8728 руб. Цена в Steam может отличаться.

История цены

Медианная цена · ≈ руб. · архив с 09.11.2017

≈ Рубли рассчитаны по курсу ЦБ на дату каждого интервала. Исходные цены Steam — EUR. Это пересчёт, а не архив рублёвых котировок площадки.

История таблицей
Время UTCМедианная ценаПродано за интервал
19.05.2026 00:00 UTC≈ 25,32 руб.2
04.04.2026 00:00 UTC≈ 45,30 руб.1
15.02.2026 00:00 UTC≈ 23,87 руб.1
07.11.2025 00:00 UTC≈ 97,25 руб.1
03.10.2025 00:00 UTC≈ 15,03 руб.1
04.04.2025 00:00 UTC≈ 106,31 руб.2
25.03.2025 00:00 UTC≈ 84,13 руб.1
21.03.2025 00:00 UTC≈ 86,31 руб.1
30.12.2024 00:00 UTC≈ 6,68 руб.1
28.12.2024 00:00 UTC≈ 17,15 руб.1
24.12.2024 00:00 UTC≈ 18,28 руб.1
15.12.2024 00:00 UTC≈ 19,71 руб.1
13.12.2024 00:00 UTC≈ 18,98 руб.1
05.12.2024 00:00 UTC≈ 2,35 руб.1
21.11.2024 00:00 UTC≈ 5,77 руб.1
12.10.2024 00:00 UTC≈ 15,89 руб.1
31.07.2024 00:00 UTC≈ 5,89 руб.1
30.06.2024 00:00 UTC≈ 6,81 руб.1
30.03.2024 00:00 UTC≈ 16,67 руб.1
24.12.2023 00:00 UTC≈ 16,67 руб.1
15.12.2023 00:00 UTC≈ 15,94 руб.1
16.11.2023 00:00 UTC≈ 15,90 руб.1
29.09.2023 00:00 UTC≈ 14,96 руб.1
13.09.2023 00:00 UTC≈ 14,89 руб.1
23.07.2023 00:00 UTC≈ 13,97 руб.1
13.07.2023 00:00 UTC≈ 11,45 руб.1
30.03.2023 00:00 UTC≈ 10,91 руб.1
18.03.2023 00:00 UTC≈ 3,52 руб.1
05.03.2023 00:00 UTC≈ 3,49 руб.1
24.02.2023 00:00 UTC≈ 10,29 руб.1
19.02.2023 00:00 UTC≈ 10,95 руб.1
29.01.2023 00:00 UTC≈ 8,46 руб.1
19.01.2023 00:00 UTC≈ 9,65 руб.1
04.01.2023 00:00 UTC≈ 7,94 руб.1
22.12.2022 00:00 UTC≈ 9,71 руб.1
20.12.2022 00:00 UTC≈ 9,13 руб.1
16.12.2022 00:00 UTC≈ 6,49 руб.1
14.08.2022 00:00 UTC≈ 5,47 руб.1
26.05.2022 00:00 UTC≈ 7,49 руб.1
07.04.2022 00:00 UTC≈ 11,09 руб.1
23.03.2022 00:00 UTC≈ 13,85 руб.1
30.01.2022 00:00 UTC≈ 10,41 руб.1
28.12.2021 00:00 UTC≈ 9,47 руб.1
10.12.2021 00:00 UTC≈ 9,75 руб.1
06.11.2021 00:00 UTC≈ 9,99 руб.1
12.09.2021 00:00 UTC≈ 14,80 руб.1
16.07.2021 00:00 UTC≈ 15,39 руб.1
06.07.2021 00:00 UTC≈ 2,25 руб.1
23.06.2021 00:00 UTC≈ 13,53 руб.1
08.06.2021 00:00 UTC≈ 2,79 руб.1
07.06.2021 00:00 UTC≈ 13,89 руб.1
31.05.2021 00:00 UTC≈ 14,21 руб.1
24.04.2021 00:00 UTC≈ 9,35 руб.1
19.04.2021 00:00 UTC≈ 16,88 руб.1
16.02.2021 00:00 UTC≈ 17,64 руб.1
31.01.2021 00:00 UTC≈ 16,43 руб.1
19.01.2021 00:00 UTC≈ 15,40 руб.1
30.12.2020 00:00 UTC≈ 15,24 руб.1
08.12.2020 00:00 UTC≈ 12,92 руб.1
23.08.2020 00:00 UTC≈ 12,10 руб.1

Последние 60 интервалов Steam.

Предложения и заявки

Продают

ЦенаКарточек
≈ 109,62 руб.1
≈ 112,55 руб.1
≈ 149,75 руб.1
≈ 176,17 руб.1
≈ 183,02 руб.1
≈ 202,60 руб.1

Покупают

ЦенаКарточек
≈ 16,64 руб.1
≈ 15,66 руб.1
≈ 12,72 руб.1
≈ 3,91 руб.10

Другие карточки Production Line

Весь набор →

Как получить карточку

Карточки участвующих игр выпадают во время игры в пределах доступного лимита. Конкретная карточка выпадает случайно: получение именно Pickup не гарантировано. Недостающие карточки можно обменять или найти на Торговой площадке.

Проверить свой прогресс значка Production Line в Steam ↗

Рыночные данные: карточка Pickup в Steam · Правила выпадения карточек. Исходная валюта данных Steam — EUR; рублёвые значения помечены знаком ≈.