Offroad

Коллекционная карточка из набора Production Line. Используется для создания значка.

Металлическая коллекционная карточка Offroad из Production Line
В продаже от≈ 70,47 руб.8 в продаже
Покупают до≈ 18,60 руб.15 в заявках на покупку

Проверено 14.09.2026 07:15 UTC

Вариант
Металлическая
Обмен
Доступен
Продажа
Доступна

≈ Пересчёт по курсу ЦБ на 12.09.2026: 1 EUR = 97,8728 руб. Цена в Steam может отличаться.

История цены

Медианная цена · ≈ руб. · архив с 31.12.2017

≈ Рубли рассчитаны по курсу ЦБ на дату каждого интервала. Исходные цены Steam — EUR. Это пересчёт, а не архив рублёвых котировок площадки.

История таблицей
Время UTCМедианная ценаПродано за интервал
04.04.2026 00:00 UTC≈ 100,14 руб.1
19.12.2025 00:00 UTC≈ 14,45 руб.1
07.11.2025 00:00 UTC≈ 184,22 руб.1
05.11.2025 00:00 UTC≈ 18,49 руб.1
31.08.2025 00:00 UTC≈ 24,58 руб.3
04.04.2025 00:00 UTC≈ 21,77 руб.2
31.03.2025 00:00 UTC≈ 6,96 руб.1
25.03.2025 00:00 UTC≈ 19,25 руб.1
21.03.2025 00:00 UTC≈ 20,17 руб.1
13.12.2024 00:00 UTC≈ 24,98 руб.1
12.10.2024 00:00 UTC≈ 23,19 руб.1
27.07.2024 00:00 UTC≈ 5,21 руб.1
13.06.2024 00:00 UTC≈ 5,78 руб.1
30.03.2024 00:00 UTC≈ 25,01 руб.1
28.02.2024 00:00 UTC≈ 2,14 руб.1
24.12.2023 00:00 UTC≈ 27,07 руб.1
15.12.2023 00:00 UTC≈ 25,56 руб.1
16.11.2023 00:00 UTC≈ 23,24 руб.1
29.09.2023 00:00 UTC≈ 22,00 руб.1
13.09.2023 00:00 UTC≈ 17,51 руб.1
01.09.2023 00:00 UTC≈ 5,89 руб.1
23.07.2023 00:00 UTC≈ 25,94 руб.1
13.07.2023 00:00 UTC≈ 24,80 руб.1
07.04.2023 00:00 UTC≈ 5,79 руб.1
30.03.2023 00:00 UTC≈ 20,25 руб.1
24.02.2023 00:00 UTC≈ 15,78 руб.1
18.02.2023 00:00 UTC≈ 9,49 руб.1
19.01.2023 00:00 UTC≈ 18,00 руб.1
04.01.2023 00:00 UTC≈ 17,19 руб.1
22.12.2022 00:00 UTC≈ 16,83 руб.1
20.12.2022 00:00 UTC≈ 15,83 руб.1
16.12.2022 00:00 UTC≈ 14,75 руб.1
14.08.2022 00:00 UTC≈ 12,63 руб.1
26.05.2022 00:00 UTC≈ 12,48 руб.1
22.05.2022 00:00 UTC≈ 12,75 руб.1
07.04.2022 00:00 UTC≈ 17,92 руб.1
23.03.2022 00:00 UTC≈ 23,75 руб.1
30.01.2022 00:00 UTC≈ 19,22 руб.1
28.12.2021 00:00 UTC≈ 17,83 руб.1
10.12.2021 00:00 UTC≈ 18,69 руб.1
06.11.2021 00:00 UTC≈ 18,56 руб.1
12.09.2021 00:00 UTC≈ 15,35 руб.1
08.09.2021 00:00 UTC≈ 15,45 руб.1
29.08.2021 00:00 UTC≈ 13,21 руб.1
16.07.2021 00:00 UTC≈ 12,92 руб.1
23.06.2021 00:00 UTC≈ 17,47 руб.1
07.06.2021 00:00 UTC≈ 20,22 руб.1
31.05.2021 00:00 UTC≈ 20,77 руб.1
05.05.2021 00:00 UTC≈ 2,15 руб.1
19.04.2021 00:00 UTC≈ 19,69 руб.1
01.03.2021 00:00 UTC≈ 15,58 руб.1
16.02.2021 00:00 UTC≈ 16,11 руб.1
29.01.2021 00:00 UTC≈ 13,39 руб.1
19.01.2021 00:00 UTC≈ 13,86 руб.1
30.12.2020 00:00 UTC≈ 13,33 руб.1
08.12.2020 00:00 UTC≈ 15,17 руб.1
26.11.2020 00:00 UTC≈ 6,45 руб.1
23.08.2020 00:00 UTC≈ 18,91 руб.1
09.08.2020 00:00 UTC≈ 18,56 руб.1
28.06.2020 00:00 UTC≈ 16,37 руб.1

Последние 60 интервалов Steam.

Предложения и заявки

Продают

ЦенаКарточек
≈ 70,47 руб.1
≈ 71,45 руб.2
≈ 74,38 руб.1
≈ 75,36 руб.1
≈ 76,34 руб.1
≈ 78,30 руб.1
≈ 105,70 руб.1

Покупают

ЦенаКарточек
≈ 18,60 руб.1
≈ 3,91 руб.11
≈ 2,94 руб.3

Другие карточки Production Line

Весь набор →

Как получить карточку

Карточки участвующих игр выпадают во время игры в пределах доступного лимита. Конкретная карточка выпадает случайно: получение именно Offroad не гарантировано. Недостающие карточки можно обменять или найти на Торговой площадке.

Проверить свой прогресс значка Production Line в Steam ↗

Рыночные данные: карточка Offroad в Steam · Правила выпадения карточек. Исходная валюта данных Steam — EUR; рублёвые значения помечены знаком ≈.