Street View
Коллекционная карточка из набора Project Highrise. Используется для создания значка.
Проверено 14.09.2026 07:14 UTC
- Вариант
- Металлическая
- Обмен
- Доступен
- Продажа
- Доступна
≈ Пересчёт по курсу ЦБ на 12.09.2026: 1 EUR = 97,8728 руб. Цена в Steam может отличаться.
История цены
Медианная цена · ≈ руб. · архив с 18.10.2016
≈ Рубли рассчитаны по курсу ЦБ на дату каждого интервала. Исходные цены Steam — EUR. Это пересчёт, а не архив рублёвых котировок площадки.
История таблицей
| Время UTC | Медианная цена | Продано за интервал |
|---|---|---|
| 31.05.2026 00:00 UTC | ≈ 123,63 руб. | 1 |
| 27.04.2026 00:00 UTC | ≈ 5,10 руб. | 1 |
| 25.04.2026 00:00 UTC | ≈ 11,12 руб. | 1 |
| 21.04.2026 00:00 UTC | ≈ 33,17 руб. | 1 |
| 19.04.2026 00:00 UTC | ≈ 7,04 руб. | 11 |
| 17.04.2026 00:00 UTC | ≈ 4,62 руб. | 2 |
| 15.04.2026 00:00 UTC | ≈ 6,06 руб. | 2 |
| 07.04.2026 00:00 UTC | ≈ 6,28 руб. | 1 |
| 03.04.2026 00:00 UTC | ≈ 4,80 руб. | 1 |
| 14.03.2026 00:00 UTC | ≈ 6,20 руб. | 1 |
| 12.03.2026 00:00 UTC | ≈ 2,38 руб. | 1 |
| 06.10.2025 00:00 UTC | ≈ 6,77 руб. | 2 |
| 03.10.2025 00:00 UTC | ≈ 2,84 руб. | 1 |
| 21.03.2025 00:00 UTC | ≈ 6,29 руб. | 1 |
| 14.03.2025 00:00 UTC | ≈ 8,41 руб. | 1 |
| 18.02.2025 00:00 UTC | ≈ 5,80 руб. | 1 |
| 04.02.2025 00:00 UTC | ≈ 2,82 руб. | 1 |
| 16.01.2025 00:00 UTC | ≈ 8,23 руб. | 1 |
| 11.01.2025 00:00 UTC | ≈ 4,17 руб. | 1 |
| 06.01.2025 00:00 UTC | ≈ 6,40 руб. | 1 |
| 20.12.2024 00:00 UTC | ≈ 8,38 руб. | 1 |
| 09.12.2024 00:00 UTC | ≈ 4,22 руб. | 1 |
| 28.11.2024 00:00 UTC | ≈ 8,77 руб. | 1 |
| 27.11.2024 00:00 UTC | ≈ 3,78 руб. | 1 |
| 24.11.2024 00:00 UTC | ≈ 4,40 руб. | 1 |
| 23.11.2024 00:00 UTC | ≈ 9,26 руб. | 1 |
| 20.11.2024 00:00 UTC | ≈ 3,84 руб. | 1 |
| 19.11.2024 00:00 UTC | ≈ 3,74 руб. | 1 |
| 11.11.2024 00:00 UTC | ≈ 9,27 руб. | 1 |
| 03.11.2024 00:00 UTC | ≈ 3,47 руб. | 1 |
| 19.10.2024 00:00 UTC | ≈ 9,17 руб. | 1 |
| 16.10.2024 00:00 UTC | ≈ 9,96 руб. | 1 |
| 23.09.2024 00:00 UTC | ≈ 4,24 руб. | 1 |
| 18.09.2024 00:00 UTC | ≈ 3,39 руб. | 1 |
| 16.09.2024 00:00 UTC | ≈ 1,11 руб. | 1 |
| 03.09.2024 00:00 UTC | ≈ 3,88 руб. | 1 |
| 24.08.2024 00:00 UTC | ≈ 8,93 руб. | 1 |
| 25.07.2024 00:00 UTC | ≈ 9,16 руб. | 1 |
| 03.07.2024 00:00 UTC | ≈ 2,81 руб. | 1 |
| 29.06.2024 00:00 UTC | ≈ 9,89 руб. | 1 |
| 02.06.2024 00:00 UTC | ≈ 2,54 руб. | 1 |
| 19.05.2024 00:00 UTC | ≈ 10,51 руб. | 1 |
| 15.05.2024 00:00 UTC | ≈ 11,96 руб. | 1 |
| 21.04.2024 00:00 UTC | ≈ 11,90 руб. | 1 |
| 16.04.2024 00:00 UTC | ≈ 10,98 руб. | 1 |
| 25.01.2024 00:00 UTC | ≈ 9,73 руб. | 1 |
| 24.01.2024 00:00 UTC | ≈ 3,09 руб. | 1 |
| 08.01.2024 00:00 UTC | ≈ 7,49 руб. | 1 |
| 02.01.2024 00:00 UTC | ≈ 10,86 руб. | 1 |
| 31.12.2023 00:00 UTC | ≈ 10,16 руб. | 1 |
| 27.12.2023 00:00 UTC | ≈ 11,33 руб. | 1 |
| 25.12.2023 00:00 UTC | ≈ 10,59 руб. | 1 |
| 24.12.2023 00:00 UTC | ≈ 9,50 руб. | 1 |
| 15.12.2023 00:00 UTC | ≈ 9,69 руб. | 1 |
| 01.12.2023 00:00 UTC | ≈ 10,02 руб. | 1 |
| 25.11.2023 00:00 UTC | ≈ 9,79 руб. | 1 |
| 20.11.2023 00:00 UTC | ≈ 9,72 руб. | 1 |
| 06.11.2023 00:00 UTC | ≈ 6,40 руб. | 1 |
| 28.10.2023 00:00 UTC | ≈ 9,87 руб. | 3 |
| 15.10.2023 00:00 UTC | ≈ 9,68 руб. | 1 |
Последние 60 интервалов Steam.
Предложения и заявки
Продают
| Цена | Карточек |
|---|---|
| ≈ 121,36 руб. | 2 |
| ≈ 124,30 руб. | 1 |
| ≈ 130,17 руб. | 1 |
| ≈ 138,00 руб. | 1 |
| ≈ 143,87 руб. | 1 |
| ≈ 146,81 руб. | 2 |
| ≈ 151,70 руб. | 1 |
| ≈ 154,64 руб. | 1 |
Покупают
| Цена | Карточек |
|---|---|
| ≈ 6,85 руб. | 1 |
| ≈ 5,87 руб. | 3 |
| ≈ 2,94 руб. | 20 |
Другие карточки Project Highrise
Весь набор →Как получить карточку
Карточки участвующих игр выпадают во время игры в пределах доступного лимита. Конкретная карточка выпадает случайно: получение именно Street View не гарантировано. Недостающие карточки можно обменять или найти на Торговой площадке.
Проверить свой прогресс значка Project Highrise в Steam ↗
Рыночные данные: карточка Street View в Steam · Правила выпадения карточек. Исходная валюта данных Steam — EUR; рублёвые значения помечены знаком ≈.