Shimmering Skyline

Коллекционная карточка из набора Project Highrise. Используется для создания значка.

Металлическая коллекционная карточка Shimmering Skyline из Project Highrise
В продаже от≈ 13,70 руб.7 в продаже
Покупают до≈ 5,87 руб.21 в заявках на покупку

Проверено 14.09.2026 07:13 UTC

Вариант
Металлическая
Обмен
Доступен
Продажа
Доступна

≈ Пересчёт по курсу ЦБ на 12.09.2026: 1 EUR = 97,8728 руб. Цена в Steam может отличаться.

История цены

Медианная цена · ≈ руб. · архив с 09.09.2016

≈ Рубли рассчитаны по курсу ЦБ на дату каждого интервала. Исходные цены Steam — EUR. Это пересчёт, а не архив рублёвых котировок площадки.

История таблицей
Время UTCМедианная ценаПродано за интервал
16.08.2026 12:00 UTC≈ 6,80 руб.1
23.07.2026 00:00 UTC≈ 11,59 руб.1
31.05.2026 00:00 UTC≈ 19,08 руб.1
15.04.2026 00:00 UTC≈ 19,77 руб.2
07.04.2026 00:00 UTC≈ 18,83 руб.1
28.03.2026 00:00 UTC≈ 9,05 руб.1
02.03.2026 00:00 UTC≈ 9,29 руб.1
22.12.2025 00:00 UTC≈ 14,67 руб.1
06.10.2025 00:00 UTC≈ 24,29 руб.1
11.09.2025 00:00 UTC≈ 18,14 руб.1
27.07.2025 00:00 UTC≈ 27,02 руб.1
03.07.2025 00:00 UTC≈ 17,49 руб.1
21.06.2025 00:00 UTC≈ 30,31 руб.1
21.03.2025 00:00 UTC≈ 32,75 руб.1
18.02.2025 00:00 UTC≈ 29,88 руб.1
16.01.2025 00:00 UTC≈ 36,59 руб.1
30.12.2024 00:00 UTC≈ 31,14 руб.1
20.12.2024 00:00 UTC≈ 37,23 руб.1
23.11.2024 00:00 UTC≈ 36,12 руб.1
16.11.2024 00:00 UTC≈ 35,54 руб.1
11.11.2024 00:00 UTC≈ 36,57 руб.1
19.10.2024 00:00 UTC≈ 33,91 руб.2
16.10.2024 00:00 UTC≈ 34,86 руб.1
23.08.2024 00:00 UTC≈ 18,84 руб.1
25.07.2024 00:00 UTC≈ 26,70 руб.1
14.07.2024 00:00 UTC≈ 23,12 руб.1
29.06.2024 00:00 UTC≈ 21,51 руб.1
19.05.2024 00:00 UTC≈ 38,61 руб.1
15.05.2024 00:00 UTC≈ 36,80 руб.1
21.04.2024 00:00 UTC≈ 35,69 руб.1
16.04.2024 00:00 UTC≈ 31,12 руб.1
18.02.2024 00:00 UTC≈ 13,96 руб.1
25.01.2024 00:00 UTC≈ 37,48 руб.1
02.01.2024 00:00 UTC≈ 38,47 руб.1
31.12.2023 00:00 UTC≈ 33,69 руб.1
27.12.2023 00:00 UTC≈ 36,61 руб.1
25.12.2023 00:00 UTC≈ 33,70 руб.1
24.12.2023 00:00 UTC≈ 27,25 руб.1
15.12.2023 00:00 UTC≈ 27,08 руб.1
01.12.2023 00:00 UTC≈ 35,08 руб.1
28.11.2023 00:00 UTC≈ 14,44 руб.1
25.11.2023 00:00 UTC≈ 32,44 руб.1
20.11.2023 00:00 UTC≈ 31,01 руб.1
28.10.2023 00:00 UTC≈ 30,50 руб.5
15.10.2023 00:00 UTC≈ 27,97 руб.1
13.10.2023 00:00 UTC≈ 14,53 руб.1
29.09.2023 00:00 UTC≈ 27,29 руб.1
18.09.2023 00:00 UTC≈ 27,90 руб.1
13.09.2023 00:00 UTC≈ 24,52 руб.1
12.09.2023 00:00 UTC≈ 25,84 руб.1
08.09.2023 00:00 UTC≈ 14,29 руб.1
26.08.2023 00:00 UTC≈ 25,39 руб.1
23.08.2023 00:00 UTC≈ 25,38 руб.1
18.08.2023 00:00 UTC≈ 15,22 руб.1
13.08.2023 00:00 UTC≈ 14,98 руб.1
10.08.2023 00:00 UTC≈ 15,18 руб.1
29.07.2023 00:00 UTC≈ 24,06 руб.1
23.07.2023 00:00 UTC≈ 23,17 руб.1
21.07.2023 00:00 UTC≈ 22,47 руб.1
08.07.2023 00:00 UTC≈ 12,84 руб.1

Последние 60 интервалов Steam.

Предложения и заявки

Продают

ЦенаКарточек
≈ 13,70 руб.2
≈ 17,62 руб.1
≈ 22,51 руб.2
≈ 24,47 руб.1
≈ 28,38 руб.1

Покупают

ЦенаКарточек
≈ 5,87 руб.1
≈ 2,94 руб.20

Другие карточки Project Highrise

Весь набор →

Как получить карточку

Карточки участвующих игр выпадают во время игры в пределах доступного лимита. Конкретная карточка выпадает случайно: получение именно Shimmering Skyline не гарантировано. Недостающие карточки можно обменять или найти на Торговой площадке.

Проверить свой прогресс значка Project Highrise в Steam ↗

Рыночные данные: карточка Shimmering Skyline в Steam · Правила выпадения карточек. Исходная валюта данных Steam — EUR; рублёвые значения помечены знаком ≈.