Металлическая коллекционная карточка Diver (Foil) из Planet Coaster 2

Металлическая карточка · Planet Coaster 2

Diver (Foil)

Карточка из набора Planet Coaster 2. Её можно обменять, продать на Торговой площадке или использовать вместе с остальными карточками набора для создания значка.

Игра
Planet Coaster 2
Тип
Коллекционная карточка
Оформление
Металлическая
Редкость
Обычная
Обмен
Доступен
Продажа на площадке
Доступна

На Торговой площадке

Снимок предложений · 14.09.2026 02:46 UTC

В продаже от≈ 31,32 руб.Ориентир в рублях
Заявки на покупку до≈ 19,57 руб.Ориентир в рублях
Карточек в продаже12На момент проверки
В заявках на покупку9На момент проверки

≈ Пересчёт по курсу ЦБ на 12.09.2026: 1 EUR = 97,8728 руб. Цена в Steam может отличаться.

История продаж Diver (Foil)

Медианная цена · ≈ руб. · архив с 08.11.2024

≈ Рубли рассчитаны по курсу ЦБ на дату каждого интервала. Исходные цены Steam — EUR. Это пересчёт, а не архив рублёвых котировок площадки.

История таблицей
Время UTCМедианная ценаПродано за интервал
04.09.2026 02:00 UTC≈ 29,22 руб.1
30.08.2026 08:00 UTC≈ 35,01 руб.1
25.08.2026 07:00 UTC≈ 34,44 руб.1
11.08.2026 00:00 UTC≈ 33,82 руб.1
26.07.2026 00:00 UTC≈ 32,19 руб.1
25.07.2026 00:00 UTC≈ 32,64 руб.1
22.07.2026 00:00 UTC≈ 26,49 руб.1
12.07.2026 00:00 UTC≈ 31,06 руб.1
11.07.2026 00:00 UTC≈ 29,48 руб.1
03.07.2026 00:00 UTC≈ 28,36 руб.1
26.06.2026 00:00 UTC≈ 30,31 руб.1
20.06.2026 00:00 UTC≈ 31,70 руб.1
04.05.2026 00:00 UTC≈ 37,33 руб.1
14.04.2026 00:00 UTC≈ 41,34 руб.1
27.03.2026 00:00 UTC≈ 53,89 руб.2
20.03.2026 00:00 UTC≈ 73,53 руб.1
11.03.2026 00:00 UTC≈ 39,11 руб.1
22.02.2026 00:00 UTC≈ 67,98 руб.1
03.02.2026 00:00 UTC≈ 60,25 руб.1
18.01.2026 00:00 UTC≈ 59,32 руб.1
07.01.2026 00:00 UTC≈ 53,58 руб.1
02.01.2026 00:00 UTC≈ 72,68 руб.1
29.12.2025 00:00 UTC≈ 46,28 руб.1
15.12.2025 00:00 UTC≈ 46,78 руб.1
10.12.2025 00:00 UTC≈ 115,56 руб.1
30.11.2025 00:00 UTC≈ 105,70 руб.1
25.11.2025 00:00 UTC≈ 108,31 руб.2
05.11.2025 00:00 UTC≈ 109,05 руб.1
02.11.2025 00:00 UTC≈ 92,58 руб.1
20.10.2025 00:00 UTC≈ 109,26 руб.1
27.09.2025 00:00 UTC≈ 110,13 руб.1
01.09.2025 00:00 UTC≈ 32,14 руб.1
20.08.2025 00:00 UTC≈ 114,82 руб.1
12.08.2025 00:00 UTC≈ 107,54 руб.1
09.08.2025 00:00 UTC≈ 107,30 руб.1
11.07.2025 00:00 UTC≈ 131,98 руб.1
07.07.2025 00:00 UTC≈ 274,39 руб.1
05.07.2025 00:00 UTC≈ 160,37 руб.1
28.06.2025 00:00 UTC≈ 219,57 руб.1
23.06.2025 00:00 UTC≈ 177,42 руб.1
19.06.2025 00:00 UTC≈ 178,12 руб.1
29.05.2025 00:00 UTC≈ 130,84 руб.1
26.04.2025 00:00 UTC≈ 33,96 руб.1
18.04.2025 00:00 UTC≈ 182,17 руб.2
11.04.2025 00:00 UTC≈ 37,74 руб.1
27.03.2025 00:00 UTC≈ 294,75 руб.1
25.03.2025 00:00 UTC≈ 27,32 руб.1
17.03.2025 00:00 UTC≈ 290,79 руб.2
03.03.2025 00:00 UTC≈ 193,36 руб.1
02.01.2025 00:00 UTC≈ 262,90 руб.1
01.01.2025 00:00 UTC≈ 521,51 руб.1
20.12.2024 00:00 UTC≈ 570,75 руб.1
11.12.2024 00:00 UTC≈ 963,63 руб.1
03.12.2024 00:00 UTC≈ 972,99 руб.1
01.12.2024 00:00 UTC≈ 975,15 руб.1
08.11.2024 00:00 UTC≈ 523,19 руб.1

Последние 60 интервалов Steam.

Скачать историю в рублях CSV Исходные цены EUR CSV

Предложения и заявки

Продают

ЦенаКарточек
≈ 31,32 руб.1
≈ 35,23 руб.1
≈ 36,21 руб.1
≈ 37,19 руб.1
≈ 38,17 руб.1
≈ 39,15 руб.2
≈ 40,13 руб.1
≈ 48,94 руб.1

Хотят купить

ЦенаКарточек
≈ 19,57 руб.6
≈ 17,62 руб.1
≈ 6,85 руб.2

Другие карточки Planet Coaster 2

Весь набор →

Как получить карточку

Карточки участвующих игр выпадают во время игры в пределах доступного лимита. Конкретная карточка выпадает случайно: получение именно Diver (Foil) не гарантировано. Недостающие карточки можно обменять или найти на Торговой площадке.

Проверить свой прогресс значка Planet Coaster 2 в Steam ↗

Рыночные данные: карточка Diver (Foil) в Steam · Правила выпадения карточек. Исходная валюта данных Steam — EUR; рублёвые значения помечены знаком ≈.