Bodhi
Коллекционная карточка из набора Planet Coaster 2. Используется для создания значка.
Проверено 14.09.2026 02:46 UTC
- Вариант
- Металлическая
- Обмен
- Доступен
- Продажа
- Доступна
≈ Пересчёт по курсу ЦБ на 15.09.2026: 1 EUR = 97,7626 руб. Цена в Steam может отличаться.
История цены
Медианная цена · ≈ руб. · архив с 07.11.2024
≈ Рубли рассчитаны по курсу ЦБ на дату каждого интервала. Исходные цены Steam — EUR. Это пересчёт, а не архив рублёвых котировок площадки.
История таблицей
| Время UTC | Медианная цена | Продано за интервал |
|---|---|---|
| 30.08.2026 08:00 UTC | ≈ 112,03 руб. | 1 |
| 29.08.2026 22:00 UTC | ≈ 49,84 руб. | 1 |
| 26.08.2026 16:00 UTC | ≈ 48,50 руб. | 1 |
| 10.08.2026 00:00 UTC | ≈ 107,17 руб. | 1 |
| 26.07.2026 00:00 UTC | ≈ 101,16 руб. | 1 |
| 25.07.2026 00:00 UTC | ≈ 101,99 руб. | 1 |
| 12.07.2026 00:00 UTC | ≈ 70,32 руб. | 2 |
| 11.07.2026 00:00 UTC | ≈ 52,15 руб. | 1 |
| 30.06.2026 00:00 UTC | ≈ 44,01 руб. | 1 |
| 21.06.2026 00:00 UTC | ≈ 79,80 руб. | 1 |
| 19.05.2026 00:00 UTC | ≈ 126,59 руб. | 1 |
| 04.05.2026 00:00 UTC | ≈ 130,67 руб. | 1 |
| 05.04.2026 00:00 UTC | ≈ 78,80 руб. | 1 |
| 03.04.2026 00:00 UTC | ≈ 139,08 руб. | 1 |
| 27.03.2026 00:00 UTC | ≈ 140,63 руб. | 1 |
| 20.03.2026 00:00 UTC | ≈ 143,71 руб. | 1 |
| 22.02.2026 00:00 UTC | ≈ 133,86 руб. | 1 |
| 01.02.2026 00:00 UTC | ≈ 133,71 руб. | 1 |
| 18.01.2026 00:00 UTC | ≈ 121,76 руб. | 1 |
| 02.01.2026 00:00 UTC | ≈ 121,13 руб. | 1 |
| 10.12.2025 00:00 UTC | ≈ 147,77 руб. | 1 |
| 30.11.2025 00:00 UTC | ≈ 114,31 руб. | 1 |
| 25.11.2025 00:00 UTC | ≈ 155,17 руб. | 2 |
| 12.11.2025 00:00 UTC | ≈ 43,19 руб. | 1 |
| 07.11.2025 00:00 UTC | ≈ 42,84 руб. | 1 |
| 05.11.2025 00:00 UTC | ≈ 137,70 руб. | 1 |
| 20.10.2025 00:00 UTC | ≈ 127,20 руб. | 1 |
| 01.10.2025 00:00 UTC | ≈ 50,63 руб. | 1 |
| 27.09.2025 00:00 UTC | ≈ 73,75 руб. | 1 |
| 01.09.2025 00:00 UTC | ≈ 121,96 руб. | 1 |
| 20.08.2025 00:00 UTC | ≈ 169,41 руб. | 1 |
| 12.08.2025 00:00 UTC | ≈ 187,11 руб. | 1 |
| 09.08.2025 00:00 UTC | ≈ 177,76 руб. | 1 |
| 04.08.2025 00:00 UTC | ≈ 72,49 руб. | 1 |
| 15.07.2025 00:00 UTC | ≈ 181,92 руб. | 1 |
| 11.07.2025 00:00 UTC | ≈ 177,21 руб. | 1 |
| 07.07.2025 00:00 UTC | ≈ 163,85 руб. | 1 |
| 05.07.2025 00:00 UTC | ≈ 143,53 руб. | 1 |
| 28.06.2025 00:00 UTC | ≈ 132,06 руб. | 1 |
| 23.06.2025 00:00 UTC | ≈ 134,20 руб. | 1 |
| 26.05.2025 00:00 UTC | ≈ 134,37 руб. | 1 |
| 18.04.2025 00:00 UTC | ≈ 163,00 руб. | 2 |
| 27.03.2025 00:00 UTC | ≈ 132,49 руб. | 1 |
| 17.03.2025 00:00 UTC | ≈ 105,01 руб. | 2 |
| 03.02.2025 00:00 UTC | ≈ 167,09 руб. | 1 |
| 24.01.2025 00:00 UTC | ≈ 109,03 руб. | 1 |
| 20.12.2024 00:00 UTC | ≈ 192,51 руб. | 1 |
| 11.12.2024 00:00 UTC | ≈ 95,40 руб. | 1 |
| 03.12.2024 00:00 UTC | ≈ 206,91 руб. | 1 |
| 01.12.2024 00:00 UTC | ≈ 207,92 руб. | 1 |
| 28.11.2024 00:00 UTC | ≈ 62,40 руб. | 1 |
| 27.11.2024 00:00 UTC | ≈ 130,95 руб. | 1 |
| 17.11.2024 00:00 UTC | ≈ 131,27 руб. | 1 |
| 12.11.2024 00:00 UTC | ≈ 184,19 руб. | 1 |
| 09.11.2024 00:00 UTC | ≈ 241,61 руб. | 1 |
| 08.11.2024 00:00 UTC | ≈ 119,61 руб. | 1 |
| 07.11.2024 00:00 UTC | ≈ 243,84 руб. | 1 |
Последние 60 интервалов Steam.
Предложения и заявки
Продают
| Цена | Карточек |
|---|---|
| ≈ 97,76 руб. | 2 |
| ≈ 112,43 руб. | 2 |
| ≈ 113,40 руб. | 1 |
| ≈ 114,38 руб. | 1 |
| ≈ 118,29 руб. | 2 |
| ≈ 126,11 руб. | 1 |
| ≈ 136,87 руб. | 2 |
| ≈ 145,67 руб. | 1 |
Покупают
| Цена | Карточек |
|---|---|
| ≈ 48,88 руб. | 1 |
| ≈ 46,93 руб. | 1 |
| ≈ 44,97 руб. | 1 |
| ≈ 41,06 руб. | 1 |
| ≈ 40,08 руб. | 3 |
| ≈ 36,17 руб. | 1 |
| ≈ 31,28 руб. | 2 |
| ≈ 30,31 руб. | 1 |
Другие карточки Planet Coaster 2
Весь набор →Как получить карточку
Карточки участвующих игр выпадают во время игры в пределах доступного лимита. Конкретная карточка выпадает случайно: получение именно Bodhi не гарантировано. Недостающие карточки можно обменять или найти на Торговой площадке.
Проверить свой прогресс значка Planet Coaster 2 в Steam ↗
Рыночные данные: карточка Bodhi в Steam · Правила выпадения карточек. Исходная валюта данных Steam — EUR; рублёвые значения помечены знаком ≈.