Officer Jun
Коллекционная карточка из набора Let's School. Используется для создания значка.
Проверено 14.09.2026 03:00 UTC
- Вариант
- Металлическая
- Обмен
- Доступен
- Продажа
- Доступна
≈ Пересчёт по курсу ЦБ на 15.09.2026: 1 EUR = 97,7626 руб. Цена в Steam может отличаться.
История цены
Медианная цена · ≈ руб. · архив с 15.12.2023
≈ Рубли рассчитаны по курсу ЦБ на дату каждого интервала. Исходные цены Steam — EUR. Это пересчёт, а не архив рублёвых котировок площадки.
История таблицей
| Время UTC | Медианная цена | Продано за интервал |
|---|---|---|
| 14.08.2026 23:00 UTC | ≈ 6,66 руб. | 1 |
| 07.08.2026 00:00 UTC | ≈ 12,16 руб. | 1 |
| 06.08.2026 00:00 UTC | ≈ 7,38 руб. | 1 |
| 18.07.2026 00:00 UTC | ≈ 12,40 руб. | 1 |
| 07.07.2026 00:00 UTC | ≈ 14,38 руб. | 1 |
| 30.06.2026 00:00 UTC | ≈ 13,40 руб. | 1 |
| 02.06.2026 00:00 UTC | ≈ 14,87 руб. | 1 |
| 26.05.2026 00:00 UTC | ≈ 11,80 руб. | 3 |
| 24.04.2026 00:00 UTC | ≈ 22,04 руб. | 1 |
| 18.04.2026 00:00 UTC | ≈ 21,95 руб. | 1 |
| 27.03.2026 00:00 UTC | ≈ 11,34 руб. | 1 |
| 06.03.2026 00:00 UTC | ≈ 24,26 руб. | 1 |
| 28.02.2026 00:00 UTC | ≈ 25,09 руб. | 1 |
| 22.02.2026 00:00 UTC | ≈ 24,69 руб. | 1 |
| 14.02.2026 00:00 UTC | ≈ 24,34 руб. | 1 |
| 27.01.2026 00:00 UTC | ≈ 24,69 руб. | 1 |
| 22.01.2026 00:00 UTC | ≈ 24,26 руб. | 1 |
| 19.01.2026 00:00 UTC | ≈ 24,47 руб. | 1 |
| 05.01.2026 00:00 UTC | ≈ 25,12 руб. | 1 |
| 03.01.2026 00:00 UTC | ≈ 24,19 руб. | 1 |
| 23.12.2025 00:00 UTC | ≈ 25,36 руб. | 1 |
| 21.12.2025 00:00 UTC | ≈ 23,63 руб. | 2 |
| 19.12.2025 00:00 UTC | ≈ 22,75 руб. | 1 |
| 17.12.2025 00:00 UTC | ≈ 7,60 руб. | 1 |
| 06.12.2025 00:00 UTC | ≈ 21,88 руб. | 1 |
| 01.12.2025 00:00 UTC | ≈ 21,74 руб. | 1 |
| 21.11.2025 00:00 UTC | ≈ 22,64 руб. | 1 |
| 20.11.2025 00:00 UTC | ≈ 6,90 руб. | 1 |
| 19.11.2025 00:00 UTC | ≈ 22,52 руб. | 2 |
| 02.11.2025 00:00 UTC | ≈ 22,55 руб. | 2 |
| 20.10.2025 00:00 UTC | ≈ 6,66 руб. | 1 |
| 19.10.2025 00:00 UTC | ≈ 23,09 руб. | 1 |
| 09.10.2025 00:00 UTC | ≈ 22,92 руб. | 1 |
| 03.10.2025 00:00 UTC | ≈ 24,66 руб. | 1 |
| 01.10.2025 00:00 UTC | ≈ 13,70 руб. | 1 |
| 29.09.2025 00:00 UTC | ≈ 12,78 руб. | 1 |
| 13.09.2025 00:00 UTC | ≈ 27,40 руб. | 1 |
| 09.09.2025 00:00 UTC | ≈ 28,01 руб. | 1 |
| 06.09.2025 00:00 UTC | ≈ 27,55 руб. | 1 |
| 31.08.2025 00:00 UTC | ≈ 48,92 руб. | 1 |
| 24.08.2025 00:00 UTC | ≈ 49,43 руб. | 1 |
| 22.08.2025 00:00 UTC | ≈ 44,71 руб. | 1 |
| 20.08.2025 00:00 UTC | ≈ 45,18 руб. | 1 |
| 09.08.2025 00:00 UTC | ≈ 100,78 руб. | 2 |
| 06.08.2025 00:00 UTC | ≈ 46,03 руб. | 1 |
| 01.07.2025 00:00 UTC | ≈ 401,78 руб. | 1 |
| 26.06.2025 00:00 UTC | ≈ 390,16 руб. | 1 |
| 17.06.2025 00:00 UTC | ≈ 365,21 руб. | 1 |
| 05.06.2025 00:00 UTC | ≈ 263,71 руб. | 2 |
| 02.06.2025 00:00 UTC | ≈ 365,10 руб. | 1 |
| 29.05.2025 00:00 UTC | ≈ 113,60 руб. | 1 |
| 22.05.2025 00:00 UTC | ≈ 8,91 руб. | 1 |
| 22.04.2025 00:00 UTC | ≈ 373,89 руб. | 1 |
| 03.04.2025 00:00 UTC | ≈ 8,50 руб. | 1 |
| 18.03.2025 00:00 UTC | ≈ 752,63 руб. | 1 |
| 07.03.2025 00:00 UTC | ≈ 5,64 руб. | 1 |
| 04.03.2025 00:00 UTC | ≈ 12,48 руб. | 2 |
| 03.03.2025 00:00 UTC | ≈ 12,24 руб. | 1 |
| 16.02.2025 00:00 UTC | ≈ 5,32 руб. | 1 |
| 11.01.2025 00:00 UTC | ≈ 19,14 руб. | 1 |
Последние 60 интервалов Steam.
Предложения и заявки
Продают
| Цена | Карточек |
|---|---|
| ≈ 14,66 руб. | 6 |
| ≈ 19,55 руб. | 1 |
| ≈ 23,46 руб. | 1 |
| ≈ 24,44 руб. | 2 |
| ≈ 26,40 руб. | 1 |
| ≈ 409,63 руб. | 1 |
Покупают
| Цена | Карточек |
|---|---|
| ≈ 6,84 руб. | 29 |
| ≈ 5,87 руб. | 2 |
| ≈ 2,93 руб. | 16 |
Другие карточки Let's School
Весь набор →Как получить карточку
Карточки участвующих игр выпадают во время игры в пределах доступного лимита. Конкретная карточка выпадает случайно: получение именно Officer Jun не гарантировано. Недостающие карточки можно обменять или найти на Торговой площадке.
Проверить свой прогресс значка Let's School в Steam ↗
Рыночные данные: карточка Officer Jun в Steam · Правила выпадения карточек. Исходная валюта данных Steam — EUR; рублёвые значения помечены знаком ≈.