Edison Liu
Коллекционная карточка из набора Let's School. Используется для создания значка.
Проверено 14.09.2026 02:59 UTC
- Вариант
- Металлическая
- Обмен
- Доступен
- Продажа
- Доступна
≈ Пересчёт по курсу ЦБ на 15.09.2026: 1 EUR = 97,7626 руб. Цена в Steam может отличаться.
История цены
Медианная цена · ≈ руб. · архив с 08.11.2023
≈ Рубли рассчитаны по курсу ЦБ на дату каждого интервала. Исходные цены Steam — EUR. Это пересчёт, а не архив рублёвых котировок площадки.
История таблицей
| Время UTC | Медианная цена | Продано за интервал |
|---|---|---|
| 08.09.2026 15:00 UTC | ≈ 6,86 руб. | 1 |
| 08.08.2026 00:00 UTC | ≈ 7,03 руб. | 1 |
| 07.08.2026 00:00 UTC | ≈ 8,92 руб. | 1 |
| 03.08.2026 00:00 UTC | ≈ 6,72 руб. | 1 |
| 07.07.2026 00:00 UTC | ≈ 10,27 руб. | 1 |
| 30.06.2026 00:00 UTC | ≈ 8,23 руб. | 2 |
| 17.06.2026 00:00 UTC | ≈ 7,74 руб. | 3 |
| 13.06.2026 00:00 UTC | ≈ 6,93 руб. | 1 |
| 02.06.2026 00:00 UTC | ≈ 10,41 руб. | 1 |
| 26.05.2026 00:00 UTC | ≈ 7,40 руб. | 3 |
| 19.05.2026 00:00 UTC | ≈ 6,21 руб. | 1 |
| 15.05.2026 00:00 UTC | ≈ 6,20 руб. | 1 |
| 24.04.2026 00:00 UTC | ≈ 10,58 руб. | 1 |
| 18.04.2026 00:00 UTC | ≈ 11,89 руб. | 1 |
| 17.04.2026 00:00 UTC | ≈ 6,23 руб. | 1 |
| 16.04.2026 00:00 UTC | ≈ 6,31 руб. | 1 |
| 03.04.2026 00:00 UTC | ≈ 6,45 руб. | 1 |
| 28.03.2026 00:00 UTC | ≈ 8,05 руб. | 1 |
| 06.03.2026 00:00 UTC | ≈ 13,31 руб. | 1 |
| 22.02.2026 00:00 UTC | ≈ 13,72 руб. | 1 |
| 14.02.2026 00:00 UTC | ≈ 13,11 руб. | 1 |
| 02.02.2026 00:00 UTC | ≈ 13,00 руб. | 1 |
| 27.01.2026 00:00 UTC | ≈ 15,90 руб. | 1 |
| 22.01.2026 00:00 UTC | ≈ 14,73 руб. | 1 |
| 21.01.2026 00:00 UTC | ≈ 12,44 руб. | 2 |
| 19.01.2026 00:00 UTC | ≈ 12,69 руб. | 1 |
| 05.01.2026 00:00 UTC | ≈ 13,03 руб. | 1 |
| 03.01.2026 00:00 UTC | ≈ 13,03 руб. | 1 |
| 23.12.2025 00:00 UTC | ≈ 15,97 руб. | 1 |
| 21.12.2025 00:00 UTC | ≈ 15,48 руб. | 2 |
| 19.12.2025 00:00 UTC | ≈ 15,44 руб. | 1 |
| 06.12.2025 00:00 UTC | ≈ 13,58 руб. | 1 |
| 01.12.2025 00:00 UTC | ≈ 14,29 руб. | 2 |
| 26.11.2025 00:00 UTC | ≈ 7,25 руб. | 1 |
| 21.11.2025 00:00 UTC | ≈ 14,64 руб. | 1 |
| 19.11.2025 00:00 UTC | ≈ 15,02 руб. | 1 |
| 13.11.2025 00:00 UTC | ≈ 13,80 руб. | 1 |
| 07.11.2025 00:00 UTC | ≈ 11,18 руб. | 1 |
| 02.11.2025 00:00 UTC | ≈ 14,83 руб. | 2 |
| 28.10.2025 00:00 UTC | ≈ 6,45 руб. | 1 |
| 19.10.2025 00:00 UTC | ≈ 15,92 руб. | 1 |
| 09.10.2025 00:00 UTC | ≈ 16,37 руб. | 1 |
| 03.10.2025 00:00 UTC | ≈ 15,62 руб. | 1 |
| 01.10.2025 00:00 UTC | ≈ 16,63 руб. | 1 |
| 13.09.2025 00:00 UTC | ≈ 17,98 руб. | 1 |
| 09.09.2025 00:00 UTC | ≈ 18,67 руб. | 1 |
| 06.09.2025 00:00 UTC | ≈ 17,12 руб. | 1 |
| 04.09.2025 00:00 UTC | ≈ 8,70 руб. | 1 |
| 31.08.2025 00:00 UTC | ≈ 17,72 руб. | 1 |
| 29.08.2025 00:00 UTC | ≈ 18,50 руб. | 1 |
| 24.08.2025 00:00 UTC | ≈ 30,03 руб. | 1 |
| 20.08.2025 00:00 UTC | ≈ 9,09 руб. | 1 |
| 19.08.2025 00:00 UTC | ≈ 19,81 руб. | 1 |
| 16.08.2025 00:00 UTC | ≈ 18,88 руб. | 1 |
| 09.08.2025 00:00 UTC | ≈ 32,17 руб. | 1 |
| 01.07.2025 00:00 UTC | ≈ 30,58 руб. | 1 |
| 26.06.2025 00:00 UTC | ≈ 29,83 руб. | 1 |
| 24.06.2025 00:00 UTC | ≈ 30,28 руб. | 1 |
| 17.06.2025 00:00 UTC | ≈ 30,81 руб. | 1 |
| 07.06.2025 00:00 UTC | ≈ 30,13 руб. | 1 |
Последние 60 интервалов Steam.
Предложения и заявки
Продают
| Цена | Карточек |
|---|---|
| ≈ 9,78 руб. | 2 |
| ≈ 11,73 руб. | 3 |
| ≈ 12,71 руб. | 1 |
| ≈ 13,69 руб. | 1 |
| ≈ 29,33 руб. | 1 |
| ≈ 38,13 руб. | 1 |
Покупают
| Цена | Карточек |
|---|---|
| ≈ 6,84 руб. | 24 |
| ≈ 5,87 руб. | 8 |
| ≈ 2,93 руб. | 16 |
Другие карточки Let's School
Весь набор →Как получить карточку
Карточки участвующих игр выпадают во время игры в пределах доступного лимита. Конкретная карточка выпадает случайно: получение именно Edison Liu не гарантировано. Недостающие карточки можно обменять или найти на Торговой площадке.
Проверить свой прогресс значка Let's School в Steam ↗
Рыночные данные: карточка Edison Liu в Steam · Правила выпадения карточек. Исходная валюта данных Steam — EUR; рублёвые значения помечены знаком ≈.