The Underworld
Коллекционная карточка из набора Terraria. Используется для создания значка.
Проверено 14.09.2026 00:54 UTC
- Вариант
- Металлическая
- Обмен
- Доступен
- Продажа
- Доступна
≈ Пересчёт по курсу ЦБ на 15.09.2026: 1 EUR = 97,7626 руб. Цена в Steam может отличаться.
История цены
Медианная цена · ≈ руб. · архив с 15.07.2013
≈ Рубли рассчитаны по курсу ЦБ на дату каждого интервала. Исходные цены Steam — EUR. Это пересчёт, а не архив рублёвых котировок площадки.
История таблицей
| Время UTC | Медианная цена | Продано за интервал |
|---|---|---|
| 13.09.2026 20:00 UTC | ≈ 30,38 руб. | 2 |
| 13.09.2026 18:00 UTC | ≈ 27,15 руб. | 1 |
| 13.09.2026 16:00 UTC | ≈ 27,85 руб. | 1 |
| 13.09.2026 13:00 UTC | ≈ 30,00 руб. | 2 |
| 13.09.2026 09:00 UTC | ≈ 30,31 руб. | 2 |
| 13.09.2026 08:00 UTC | ≈ 30,08 руб. | 1 |
| 13.09.2026 04:00 UTC | ≈ 30,38 руб. | 1 |
| 13.09.2026 01:00 UTC | ≈ 30,38 руб. | 1 |
| 12.09.2026 23:00 UTC | ≈ 30,64 руб. | 2 |
| 12.09.2026 20:00 UTC | ≈ 29,36 руб. | 2 |
| 12.09.2026 17:00 UTC | ≈ 28,69 руб. | 1 |
| 12.09.2026 10:00 UTC | ≈ 28,38 руб. | 1 |
| 12.09.2026 04:00 UTC | ≈ 23,00 руб. | 2 |
| 11.09.2026 23:00 UTC | ≈ 27,40 руб. | 1 |
| 11.09.2026 15:00 UTC | ≈ 26,34 руб. | 1 |
| 11.09.2026 12:00 UTC | ≈ 31,35 руб. | 1 |
| 11.09.2026 02:00 UTC | ≈ 32,20 руб. | 1 |
| 10.09.2026 23:00 UTC | ≈ 33,16 руб. | 1 |
| 10.09.2026 17:00 UTC | ≈ 33,50 руб. | 1 |
| 10.09.2026 15:00 UTC | ≈ 33,42 руб. | 1 |
| 10.09.2026 08:00 UTC | ≈ 33,06 руб. | 1 |
| 10.09.2026 07:00 UTC | ≈ 29,36 руб. | 2 |
| 10.09.2026 06:00 UTC | ≈ 27,55 руб. | 1 |
| 10.09.2026 04:00 UTC | ≈ 30,80 руб. | 1 |
| 10.09.2026 01:00 UTC | ≈ 31,56 руб. | 1 |
| 09.09.2026 23:00 UTC | ≈ 30,80 руб. | 1 |
| 09.09.2026 20:00 UTC | ≈ 30,32 руб. | 1 |
| 09.09.2026 19:00 UTC | ≈ 20,06 руб. | 1 |
| 09.09.2026 17:00 UTC | ≈ 30,32 руб. | 1 |
| 09.09.2026 16:00 UTC | ≈ 24,67 руб. | 1 |
| 09.09.2026 13:00 UTC | ≈ 27,01 руб. | 3 |
| 09.09.2026 12:00 UTC | ≈ 25,13 руб. | 1 |
| 09.09.2026 10:00 UTC | ≈ 30,03 руб. | 1 |
| 09.09.2026 05:00 UTC | ≈ 28,99 руб. | 1 |
| 09.09.2026 02:00 UTC | ≈ 29,46 руб. | 1 |
| 08.09.2026 23:00 UTC | ≈ 28,93 руб. | 1 |
| 08.09.2026 21:00 UTC | ≈ 28,90 руб. | 1 |
| 08.09.2026 19:00 UTC | ≈ 28,40 руб. | 1 |
| 08.09.2026 14:00 UTC | ≈ 21,37 руб. | 1 |
| 08.09.2026 12:00 UTC | ≈ 29,54 руб. | 1 |
| 08.09.2026 10:00 UTC | ≈ 28,57 руб. | 1 |
| 08.09.2026 09:00 UTC | ≈ 29,36 руб. | 1 |
| 08.09.2026 04:00 UTC | ≈ 29,05 руб. | 1 |
| 08.09.2026 01:00 UTC | ≈ 29,36 руб. | 1 |
| 07.09.2026 21:00 UTC | ≈ 26,77 руб. | 1 |
| 07.09.2026 19:00 UTC | ≈ 22,94 руб. | 1 |
| 07.09.2026 18:00 UTC | ≈ 31,14 руб. | 1 |
| 07.09.2026 14:00 UTC | ≈ 27,74 руб. | 1 |
| 07.09.2026 04:00 UTC | ≈ 29,48 руб. | 1 |
| 07.09.2026 03:00 UTC | ≈ 26,88 руб. | 1 |
| 06.09.2026 23:00 UTC | ≈ 33,81 руб. | 2 |
| 06.09.2026 22:00 UTC | ≈ 25,14 руб. | 1 |
| 06.09.2026 19:00 UTC | ≈ 27,74 руб. | 1 |
| 06.09.2026 18:00 UTC | ≈ 33,49 руб. | 2 |
| 06.09.2026 17:00 UTC | ≈ 29,40 руб. | 2 |
| 06.09.2026 13:00 UTC | ≈ 26,88 руб. | 1 |
| 06.09.2026 09:00 UTC | ≈ 24,77 руб. | 1 |
| 06.09.2026 05:00 UTC | ≈ 33,08 руб. | 1 |
| 06.09.2026 02:00 UTC | ≈ 32,95 руб. | 2 |
| 05.09.2026 21:00 UTC | ≈ 32,70 руб. | 2 |
Последние 60 интервалов Steam.
Предложения и заявки
Продают
| Цена | Карточек |
|---|---|
| ≈ 33,24 руб. | 13 |
| ≈ 34,22 руб. | 3 |
| ≈ 35,19 руб. | 8 |
| ≈ 36,17 руб. | 3 |
| ≈ 37,15 руб. | 5 |
| ≈ 38,13 руб. | 9 |
| ≈ 39,11 руб. | 5 |
| ≈ 40,08 руб. | 4 |
Покупают
| Цена | Карточек |
|---|---|
| ≈ 26,40 руб. | 7 |
| ≈ 24,44 руб. | 26 |
| ≈ 23,46 руб. | 74 |
| ≈ 20,53 руб. | 1 |
| ≈ 19,55 руб. | 16 |
| ≈ 18,57 руб. | 34 |
| ≈ 17,60 руб. | 1 |
| ≈ 16,62 руб. | 60 |
Другие карточки Terraria
Весь набор →Как получить карточку
Карточки участвующих игр выпадают во время игры в пределах доступного лимита. Конкретная карточка выпадает случайно: получение именно The Underworld не гарантировано. Недостающие карточки можно обменять или найти на Торговой площадке.
Проверить свой прогресс значка Terraria в Steam ↗
Рыночные данные: карточка The Underworld в Steam · Правила выпадения карточек. Исходная валюта данных Steam — EUR; рублёвые значения помечены знаком ≈.