Металлическая коллекционная карточка Glowing Mushrooms (Foil) из Terraria

Металлическая карточка · Terraria

Glowing Mushrooms (Foil)

Карточка из набора Terraria. Её можно обменять, продать на Торговой площадке или использовать вместе с остальными карточками набора для создания значка.

Игра
Terraria
Тип
Коллекционная карточка
Оформление
Металлическая
Редкость
Обычная
Обмен
Доступен
Продажа на площадке
Доступна

На Торговой площадке

Снимок предложений · 14.09.2026 00:53 UTC

В продаже от≈ 40,13 руб.Ориентир в рублях
Заявки на покупку до≈ 36,21 руб.Ориентир в рублях
Карточек в продаже101На момент проверки
В заявках на покупку3 593На момент проверки

≈ Пересчёт по курсу ЦБ на 12.09.2026: 1 EUR = 97,8728 руб. Цена в Steam может отличаться.

История продаж Glowing Mushrooms (Foil)

Медианная цена · ≈ руб. · архив с 15.07.2013

≈ Рубли рассчитаны по курсу ЦБ на дату каждого интервала. Исходные цены Steam — EUR. Это пересчёт, а не архив рублёвых котировок площадки.

История таблицей
Время UTCМедианная ценаПродано за интервал
13.09.2026 21:00 UTC≈ 22,85 руб.1
13.09.2026 20:00 UTC≈ 41,34 руб.2
13.09.2026 13:00 UTC≈ 38,74 руб.1
13.09.2026 09:00 UTC≈ 41,34 руб.1
13.09.2026 08:00 UTC≈ 39,92 руб.1
13.09.2026 04:00 UTC≈ 40,50 руб.1
12.09.2026 23:00 UTC≈ 39,87 руб.2
12.09.2026 20:00 UTC≈ 32,47 руб.2
12.09.2026 18:00 UTC≈ 32,06 руб.1
12.09.2026 17:00 UTC≈ 34,59 руб.1
12.09.2026 15:00 UTC≈ 31,54 руб.2
12.09.2026 12:00 UTC≈ 33,75 руб.2
12.09.2026 10:00 UTC≈ 35,23 руб.1
12.09.2026 08:00 UTC≈ 34,59 руб.1
12.09.2026 04:00 UTC≈ 34,59 руб.1
12.09.2026 01:00 UTC≈ 31,64 руб.2
11.09.2026 23:00 UTC≈ 35,23 руб.1
11.09.2026 20:00 UTC≈ 33,89 руб.2
11.09.2026 19:00 UTC≈ 33,05 руб.1
11.09.2026 12:00 UTC≈ 40,67 руб.1
11.09.2026 02:00 UTC≈ 39,82 руб.1
10.09.2026 23:00 UTC≈ 40,02 руб.1
10.09.2026 21:00 UTC≈ 33,89 руб.1
10.09.2026 20:00 UTC≈ 34,23 руб.1
10.09.2026 17:00 UTC≈ 39,70 руб.1
10.09.2026 15:00 UTC≈ 39,93 руб.1
10.09.2026 08:00 UTC≈ 42,14 руб.1
10.09.2026 07:00 UTC≈ 35,86 руб.1
10.09.2026 04:00 UTC≈ 42,78 руб.1
10.09.2026 02:00 UTC≈ 34,23 руб.1
09.09.2026 23:00 UTC≈ 40,22 руб.1
09.09.2026 13:00 UTC≈ 40,72 руб.1
09.09.2026 10:00 UTC≈ 38,79 руб.1
09.09.2026 05:00 UTC≈ 43,03 руб.1
09.09.2026 02:00 UTC≈ 41,59 руб.1
08.09.2026 23:00 UTC≈ 41,06 руб.1
08.09.2026 21:00 UTC≈ 38,33 руб.1
08.09.2026 19:00 UTC≈ 36,73 руб.1
08.09.2026 12:00 UTC≈ 40,33 руб.1
08.09.2026 10:00 UTC≈ 39,96 руб.1
08.09.2026 09:00 UTC≈ 39,72 руб.1
08.09.2026 04:00 UTC≈ 39,71 руб.1
08.09.2026 01:00 UTC≈ 36,27 руб.1
07.09.2026 21:00 UTC≈ 32,82 руб.1
07.09.2026 18:00 UTC≈ 42,82 руб.1
07.09.2026 13:00 UTC≈ 33,50 руб.2
07.09.2026 04:00 UTC≈ 40,75 руб.1
06.09.2026 23:00 UTC≈ 35,98 руб.2
06.09.2026 19:00 UTC≈ 37,28 руб.1
06.09.2026 18:00 UTC≈ 37,42 руб.2
06.09.2026 17:00 UTC≈ 37,67 руб.2
06.09.2026 16:00 UTC≈ 27,82 руб.1
06.09.2026 10:00 UTC≈ 32,95 руб.1
06.09.2026 06:00 UTC≈ 40,56 руб.1
06.09.2026 02:00 UTC≈ 44,22 руб.2
05.09.2026 21:00 UTC≈ 42,01 руб.2
05.09.2026 18:00 UTC≈ 44,08 руб.1
05.09.2026 17:00 UTC≈ 41,98 руб.2
05.09.2026 16:00 UTC≈ 40,75 руб.1
05.09.2026 13:00 UTC≈ 43,20 руб.1

Последние 60 интервалов Steam.

Скачать историю в рублях CSV Исходные цены EUR CSV

Предложения и заявки

Продают

ЦенаКарточек
≈ 40,13 руб.6
≈ 41,11 руб.1
≈ 42,09 руб.7
≈ 45,02 руб.6
≈ 46,00 руб.11
≈ 47,96 руб.2
≈ 48,94 руб.7
≈ 49,92 руб.1

Хотят купить

ЦенаКарточек
≈ 36,21 руб.1
≈ 33,28 руб.22
≈ 31,32 руб.30
≈ 30,34 руб.18
≈ 29,36 руб.12
≈ 27,40 руб.59
≈ 26,43 руб.11
≈ 25,45 руб.18

Другие карточки Terraria

Весь набор →

Как получить карточку

Карточки участвующих игр выпадают во время игры в пределах доступного лимита. Конкретная карточка выпадает случайно: получение именно Glowing Mushrooms (Foil) не гарантировано. Недостающие карточки можно обменять или найти на Торговой площадке.

Проверить свой прогресс значка Terraria в Steam ↗

Рыночные данные: карточка Glowing Mushrooms (Foil) в Steam · Правила выпадения карточек. Исходная валюта данных Steam — EUR; рублёвые значения помечены знаком ≈.