ВВП стран мира — таблица по данным Всемирного банка
Валовой внутренний продукт каждой страны в текущих долларах США. Таблица сортируется по любому столбцу, рядом стоит год: у части стран последние данные не за прошлый год.
Числа из открытых данных Всемирного банка, последнее доступное значение по каждой стране. Проверено 02.09.2026.
Первая пятёрка
Длина полосы — доля от первого места.
Что видно по цифрам
Первое место занимает
США — 30,77 трлн $, это 26,2% мирового итога. Следом
Китай (19,50 трлн $) и
Германия (5,05 трлн $). Первая десятка стран даёт 67% всего мира, нижняя половина списка — 1,1%.
Разрыв между краями списка огромный: у первой страны 30,77 трлн $, у последней — 57,3 млн $, это в 536 568 раз меньше. Медиана по 214 странам — 38,6 млрд $.
По регионам больше всего приходится на «Северная Америка» — 33,10 трлн $, там 3 страны. Следом «Восточная Азия и Тихий океан» (32,71 трлн $) и «Европа и Центральная Азия» (32,26 трлн $).
Все страны
214 стран с данными, по убыванию. Столбец «доля мира» считает вклад страны в мировой итог, столбец «год» — за какой год последние данные у этой страны. Любой столбец переупорядочивает таблицу, поиск ищет по названию и по региону.
| № | Страна и регион | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30,77 трлн $ | 26,23% | 341 784 857 | 2025 | |
| 2 | 19,50 трлн $ | 16,62% | 1 406 585 000 | 2025 | |
| 3 | 5,05 трлн $ | 4,30% | 83 491 249 | 2025 | |
| 4 | 4,44 трлн $ | 3,78% | 123 366 734 | 2025 | |
| 5 | 4,00 трлн $ | 3,41% | 69 487 000 | 2025 | |
| 6 | 3,96 трлн $ | 3,37% | 1 463 865 525 | 2025 | |
| 7 | 3,37 трлн $ | 2,87% | 68 720 337 | 2025 | |
| 8 | 2,56 трлн $ | 2,18% | 143 513 328 | 2025 | |
| 9 | 2,55 трлн $ | 2,17% | 58 915 656 | 2025 | |
| 10 | 2,32 трлн $ | 1,98% | 41 651 653 | 2025 | |
| 11 | 2,28 трлн $ | 1,94% | 212 812 405 | 2025 | |
| 12 | 1,91 трлн $ | 1,62% | 49 355 143 | 2025 | |
| 13 | 1,87 трлн $ | 1,60% | 51 684 564 | 2025 | |
| 14 | 1,83 трлн $ | 1,56% | 131 946 900 | 2025 | |
| 15 | 1,80 трлн $ | 1,53% | 27 614 411 | 2025 | |
| 16 | 1,60 трлн $ | 1,36% | 85 878 556 | 2025 | |
| 17 | 1,45 трлн $ | 1,23% | 285 721 236 | 2025 | |
| 18 | 1,33 трлн $ | 1,14% | 18 087 633 | 2025 | |
| 19 | 1,28 трлн $ | 1,09% | 36 973 555 | 2025 | |
| 20 | 1,04 трлн $ | 0,89% | 9 092 436 | 2025 | |
| 21 | 1,04 трлн $ | 0,88% | 36 435 861 | 2025 | |
| 22 | 725,5 млрд $ | 0,62% | 11 941 781 | 2025 | |
| 23 | 721,7 млрд $ | 0,62% | 5 484 367 | 2025 | |
| 24 | 683,1 млрд $ | 0,58% | 45 851 378 | 2025 | |
| 25 | 669,0 млрд $ | 0,57% | 10 596 620 | 2025 | |
| 26 | 610,8 млрд $ | 0,52% | 10 122 800 | 2025 | |
| 27 | 603,9 млрд $ | 0,51% | 6 111 175 | 2025 | |
| 28 | 579,5 млрд $ | 0,49% | 9 208 163 | 2025 | |
| 29 | 577,0 млрд $ | 0,49% | 71 619 863 | 2025 | |
| 30 | 552,3 млрд $ | 0,47% | 11 513 149 | 2024 | |
| 31 | 530,8 млрд $ | 0,45% | 5 610 870 | 2025 | |
| 32 | 514,7 млрд $ | 0,44% | 101 598 527 | 2025 | |
| 33 | 487,1 млрд $ | 0,42% | 116 786 962 | 2025 | |
| 34 | 472,2 млрд $ | 0,40% | 35 977 838 | 2025 | |
| 35 | 462,5 млрд $ | 0,39% | 6 009 169 | 2025 | |
| 36 | 457,4 млрд $ | 0,39% | 53 425 635 | 2025 | |
| 37 | 456,3 млрд $ | 0,39% | 175 686 899 | 2025 | |
| 38 | 428,7 млрд $ | 0,37% | 19 020 271 | 2025 | |
| 39 | 427,3 млрд $ | 0,36% | 7 498 900 | 2025 | |
| 40 | 427,2 млрд $ | 0,36% | 64 747 319 | 2025 | |
| 41 | 407,3 млрд $ | 0,35% | 255 219 554 | 2025 | |
| 42 | 391,0 млрд $ | 0,33% | 10 886 878 | 2025 | |
| 43 | 365,3 млрд $ | 0,31% | 118 365 995 | 2025 | |
| 44 | 362,7 млрд $ | 0,31% | 92 417 681 | 2025 | |
| 45 | 357,4 млрд $ | 0,30% | 19 859 921 | 2025 | |
| 46 | 346,6 млрд $ | 0,30% | 10 804 871 | 2025 | |
| 47 | 334,9 млрд $ | 0,29% | 34 576 665 | 2025 | |
| 48 | 317,0 млрд $ | 0,27% | 5 646 436 | 2025 | |
| 49 | 306,2 млрд $ | 0,26% | 20 843 754 | 2025 | |
| 50 | 290,8 млрд $ | 0,25% | 237 527 782 | 2025 | |
| 51 | 287,0 млрд $ | 0,24% | 47 435 312 | 2025 | |
| 52 | 280,6 млрд $ | 0,24% | 10 413 962 | 2025 | |
| 53 | 264,1 млрд $ | 0,23% | 5 324 700 | 2025 | |
| 54 | 254,4 млрд $ | 0,22% | 47 020 774 | 2025 | |
| 55 | 246,5 млрд $ | 0,21% | 9 514 251 | 2025 | |
| 56 | 215,6 млрд $ | 0,18% | 2 972 215 | 2025 | |
| 57 | 214,2 млрд $ | 0,18% | 38 980 376 | 2025 | |
| 58 | 182,4 млрд $ | 0,16% | 38 430 770 | 2025 | |
| 59 | 157,2 млрд $ | 0,13% | 4 865 298 | 2025 | |
| 60 | 154,5 млрд $ | 0,13% | 5 413 813 | 2025 | |
| 61 | 147,0 млрд $ | 0,13% | 37 053 428 | 2025 | |
| 62 | 135,9 млрд $ | 0,12% | 57 532 493 | 2025 | |
| 63 | 130,8 млрд $ | 0,11% | 6 433 302 | 2025 | |
| 64 | 130,3 млрд $ | 0,11% | 18 289 896 | 2025 | |
| 65 | 129,4 млрд $ | 0,11% | 3 184 835 | 2025 | |
| 66 | 127,4 млрд $ | 0,11% | 11 520 487 | 2025 | |
| 67 | 126,4 млрд $ | 0,11% | 135 472 051 | 2025 | |
| 68 | 123,3 млрд $ | 0,11% | 18 687 881 | 2025 | |
| 69 | 122,2 млрд $ | 0,10% | 39 040 039 | 2025 | |
| 70 | 114,2 млрд $ | 0,10% | 35 064 272 | 2025 | |
| 71 | ОманMiddle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 109,6 млрд $ | 0,09% | 5 494 691 | 2025 |
| 72 | 108,8 млрд $ | 0,09% | 21 756 000 | 2025 | |
| 73 | 107,4 млрд $ | 0,09% | 10 937 203 | 2020 | |
| 74 | 105,1 млрд $ | 0,09% | 3 876 200 | 2025 | |
| 75 | 102,9 млрд $ | 0,09% | 5 152 950 | 2025 | |
| 76 | 101,2 млрд $ | 0,09% | 686 970 | 2025 | |
| 77 | 100,0 млрд $ | 0,09% | 6 549 143 | 2025 | |
| 78 | 99,8 млрд $ | 0,09% | 32 711 547 | 2025 | |
| 79 | 99,7 млрд $ | 0,08% | 28 516 896 | 2025 | |
| 80 | 95,2 млрд $ | 0,08% | 2 888 774 | 2025 | |
| 81 | 93,4 млрд $ | 0,08% | 9 085 991 | 2025 | |
| 82 | 91,0 млрд $ | 0,08% | 112 832 473 | 2025 | |
| 83 | 90,5 млрд $ | 0,08% | 4 571 189 | 2025 | |
| 84 | 90,1 млрд $ | 0,08% | 70 545 865 | 2025 | |
| 85 | 85,3 млрд $ | 0,07% | 3 384 688 | 2025 | |
| 86 | 81,7 млрд $ | 0,07% | 54 850 648 | 2025 | |
| 87 | 79,6 млрд $ | 0,07% | 2 130 986 | 2025 | |
| 88 | 75,9 млрд $ | 0,06% | 10 246 996 | 2025 | |
| 89 | 64,8 млрд $ | 0,06% | 12 581 843 | 2025 | |
| 90 | 62,0 млрд $ | 0,05% | 51 384 894 | 2025 | |
| 91 | 61,6 млрд $ | 0,05% | 11 520 684 | 2025 | |
| 92 | 60,2 млрд $ | 0,05% | 51 662 147 | 2025 | |
| 93 | 58,9 млрд $ | 0,05% | 29 879 337 | 2025 | |
| 94 | 57,5 млрд $ | 0,05% | 12 348 573 | 2025 | |
| 95 | 52,1 млрд $ | 0,04% | 685 900 | 2025 | |
| 96 | 51,3 млрд $ | 0,04% | 17 847 982 | 2025 | |
| 97 | 51,2 млрд $ | 0,04% | 16 950 795 | 2025 | |
| 98 | 49,8 млрд $ | 0,04% | 7 618 847 | 2025 | |
| 99 | 49,3 млрд $ | 0,04% | 7 013 078 | 2025 | |
| 100 | 49,0 млрд $ | 0,04% | 1 600 366 | 2025 | |
| 101 | 48,6 млрд $ | 0,04% | 1 847 785 | 2025 | |
| 102 | 48,1 млрд $ | 0,04% | 7 458 555 | 2025 | |
| 103 | 47,0 млрд $ | 0,04% | 1 366 475 | 2025 | |
| 104 | 45,5 млрд $ | 0,04% | 29 618 118 | 2025 | |
| 105 | 41,2 млрд $ | 0,04% | 1 370 754 | 2025 | |
| 106 | 39,6 млрд $ | 0,03% | 11 005 850 | 2025 | |
| 107 | 38,6 млрд $ | 0,03% | 392 404 | 2025 | |
| 108 | 38,1 млрд $ | 0,03% | 3 935 766 | 2025 | |
| 109 | 37,0 млрд $ | 0,03% | 18 931 966 | 2025 | |
| 110 | 36,7 млрд $ | 0,03% | 6 365 503 | 2025 | |
| 111 | 32,6 млрд $ | 0,03% | 3 140 095 | 2025 | |
| 112 | 32,5 млрд $ | 0,03% | 10 762 817 | 2025 | |
| 113 | 32,1 млрд $ | 0,03% | 11 906 095 | 2025 | |
| 114 | 30,5 млрд $ | 0,03% | 2 349 580 | 2025 | |
| 115 | 30,1 млрд $ | 0,03% | 25 198 821 | 2025 | |
| 116 | 29,2 млрд $ | 0,02% | 3 086 700 | 2025 | |
| 117 | 28,9 млрд $ | 0,02% | 21 913 874 | 2025 | |
| 118 | 28,3 млрд $ | 0,02% | 15 099 727 | 2025 | |
| 119 | 27,8 млрд $ | 0,02% | 579 704 | 2025 | |
| 120 | 27,6 млрд $ | 0,02% | 24 074 580 | 2025 | |
| 121 | 27,1 млрд $ | 0,02% | 835 986 | 2025 | |
| 122 | 26,0 млрд $ | 0,02% | 5 849 421 | 2024 | |
| 123 | 25,9 млрд $ | 0,02% | 1 367 764 | 2025 | |
| 124 | 25,4 млрд $ | 0,02% | 3 568 978 | 2025 | |
| 125 | 24,6 млрд $ | 0,02% | 14 814 460 | 2025 | |
| 126 | 23,7 млрд $ | 0,02% | 25 620 427 | 2022 | |
| 127 | 22,7 млрд $ | 0,02% | 2 837 077 | 2025 | |
| 128 | 22,6 млрд $ | 0,02% | 7 343 064 | 2025 | |
| 129 | 22,3 млрд $ | 0,02% | 35 631 653 | 2025 | |
| 130 | 22,2 млрд $ | 0,02% | 7 007 502 | 2025 | |
| 131 | 21,6 млрд $ | 0,02% | 27 917 831 | 2025 | |
| 132 | 21,6 млрд $ | 0,02% | 41 773 878 | 2018 | |
| 133 | 21,5 млрд $ | 0,02% | 21 003 705 | 2025 | |
| 134 | 21,4 млрд $ | 0,02% | 2 593 130 | 2025 | |
| 135 | 20,4 млрд $ | 0,02% | 2 360 527 | 2025 | |
| 136 | 19,9 млрд $ | 0,02% | 2 562 122 | 2025 | |
| 137 | 19,6 млрд $ | 0,02% | 32 740 678 | 2025 | |
| 138 | 19,1 млрд $ | 0,02% | 1 820 909 | 2025 | |
| 139 | 18,3 млрд $ | 0,02% | 7 873 046 | 2025 | |
| 140 | 17,8 млрд $ | 0,02% | 43 844 111 | 2024 | |
| 141 | 17,7 млрд $ | 0,02% | 10 786 734 | 2025 | |
| 142 | 17,2 млрд $ | 0,01% | 5 413 596 | 2025 | |
| 143 | 16,4 млрд $ | 0,01% | 14 569 341 | 2025 | |
| 144 | 16,3 млрд $ | 0,01% | 6 484 437 | 2025 | |
| 145 | 16,2 млрд $ | 0,01% | 1 243 741 | 2025 | |
| 146 | 15,8 млрд $ | 0,01% | 403 033 | 2024 | |
| 147 | 15,1 млрд $ | 0,01% | 3 092 816 | 2025 | |
| 148 | 15,0 млрд $ | 0,01% | 466 330 | 2025 | |
| 149 | 14,9 млрд $ | 0,01% | 22 216 120 | 2025 | |
| 150 | 13,0 млрд $ | 0,01% | 19 654 739 | 2025 | |
| 151 | 12,8 млрд $ | 0,01% | 1 938 431 | 2025 | |
| 152 | Нормандские островаЕвропа и Центральная Азия | 12,5 млрд $ | 0,01% | 168 466 | 2023 |
| 153 | 12,5 млрд $ | 0,01% | 1 576 876 | 2025 | |
| 154 | 12,0 млрд $ | 0,01% | 12 188 788 | 2015 | |
| 155 | 11,9 млрд $ | 0,01% | 8 591 626 | 2025 | |
| 156 | 11,7 млрд $ | 0,01% | 5 315 065 | 2025 | |
| 157 | 11,1 млрд $ | 0,01% | 38 341 | 2024 | |
| 158 | 9,2 млрд $ | 0,01% | 623 129 | 2025 | |
| 159 | 9,2 млрд $ | 0,01% | 64 555 | 2024 | |
| 160 | 8,9 млрд $ | 0,01% | 41 024 | 2024 | |
| 161 | 8,5 млрд $ | 0,01% | 295 333 | 2024 | |
| 162 | 8,0 млрд $ | 0,01% | 282 623 | 2025 | |
| 163 | 7,8 млрд $ | 0,01% | 75 844 | 2024 | |
| 164 | 7,7 млрд $ | 0,01% | 529 676 | 2025 | |
| 165 | 7,6 млрд $ | 0,01% | 84 118 | 2023 | |
| 166 | 7,5 млрд $ | 0,01% | 8 819 794 | 2025 | |
| 167 | 6,9 млрд $ | 0,01% | 168 999 | 2022 | |
| 168 | 6,3 млрд $ | 0,01% | 282 465 | 2024 | |
| 169 | 6,2 млрд $ | 0,01% | 933 154 | 2025 | |
| 170 | 5,2 млрд $ | 0,00% | 5 731 206 | 2025 | |
| 171 | 5,2 млрд $ | 0,00% | 1 256 174 | 2025 | |
| 172 | 4,7 млрд $ | 0,00% | 103 792 | 2022 | |
| 173 | 4,6 млрд $ | 0,00% | 1 184 076 | 2025 | |
| 174 | 4,5 млрд $ | 0,00% | 639 850 | 2025 | |
| 175 | 4,5 млрд $ | 0,00% | 82 904 | 2025 | |
| 176 | 4,2 млрд $ | 0,00% | 108 785 | 2024 | |
| 177 | 4,1 млрд $ | 0,00% | 54 900 | 2024 | |
| 178 | 3,6 млрд $ | 0,00% | 796 682 | 2025 | |
| 179 | 3,6 млрд $ | 0,00% | 156 263 | 2024 | |
| 180 | 3,4 млрд $ | 0,00% | 14 390 003 | 2025 | |
| 181 | 3,3 млрд $ | 0,00% | 56 831 | 2023 | |
| 182 | 3,3 млрд $ | 0,00% | 422 924 | 2025 | |
| 183 | 3,1 млрд $ | 0,00% | 5 513 282 | 2025 | |
| 184 | 3,1 млрд $ | 0,00% | 527 326 | 2025 | |
| 185 | 2,7 млрд $ | 0,00% | 180 149 | 2025 | |
| 186 | 2,6 млрд $ | 0,00% | 2 822 093 | 2025 | |
| 187 | 2,6 млрд $ | 0,00% | 2 363 325 | 2025 | |
| 188 | 2,5 млрд $ | 0,00% | 2 249 515 | 2025 | |
| 189 | 2,4 млрд $ | 0,00% | 122 730 | 2025 | |
| 190 | 2,3 млрд $ | 0,00% | 94 209 | 2025 | |
| 191 | 2,1 млрд $ | 0,00% | 3 607 003 | 2011 | |
| 192 | 2,0 млрд $ | 0,00% | 34 109 | 2023 | |
| 193 | 1,9 млрд $ | 0,00% | 1 418 517 | 2025 | |
| 194 | 1,9 млрд $ | 0,00% | 43 923 | 2025 | |
| 195 | 1,8 млрд $ | 0,00% | 882 847 | 2025 | |
| 196 | 1,7 млрд $ | 0,00% | 838 645 | 2025 | |
| 197 | 1,7 млрд $ | 0,00% | 46 855 | 2024 | |
| 198 | 1,4 млрд $ | 0,00% | 117 303 | 2025 | |
| 199 | 1,4 млрд $ | 0,00% | 335 169 | 2025 | |
| 200 | 1,3 млрд $ | 0,00% | 219 306 | 2025 | |
| 201 | 1,3 млрд $ | 0,00% | 99 924 | 2025 | |
| 202 | 1,2 млрд $ | 0,00% | 46 922 | 2025 | |
| 203 | 1,1 млрд $ | 0,00% | 43 541 | 2022 | |
| 204 | 981,3 млн $ | 0,00% | 240 254 | 2025 | |
| 205 | 871,0 млн $ | 0,00% | 46 029 | 2022 | |
| 206 | 723,9 млн $ | 0,00% | 65 871 | 2025 | |
| 207 | 679,2 млн $ | 0,00% | 103 742 | 2025 | |
| 208 | 649,2 млн $ | 0,00% | 24 941 | 2021 | |
| 209 | 501,8 млн $ | 0,00% | 113 683 | 2025 | |
| 210 | 349,2 млн $ | 0,00% | 136 488 | 2025 | |
| 211 | 345,0 млн $ | 0,00% | 17 663 | 2025 | |
| 212 | 308,0 млн $ | 0,00% | 36 282 | 2025 | |
| 213 | 176,0 млн $ | 0,00% | 12 025 | 2025 | |
| 214 | 57,3 млн $ | 0,00% | 9 492 | 2025 |
Таблица шире экрана — прокручивается вбок.
Показано 214 из 214
Первая десятка и регионы
Слева десять стран с наибольшим значением, справа — сумма по регионам мира в классификации Всемирного банка.
Страны
Регионы
Как читать эти числа
ВВП в текущих ценах пересчитан в доллары по официальному обменному курсу. Отсюда две оговорки: год к году сумма меняется и от роста экономики, и от курса, а страны с разным уровнем цен по этому показателю сравниваются грубо — для этого есть ВВП по паритету покупательной способности. Размер экономики на одного жителя показывает ВВП на душу населения.
Год у стран разный. Всемирный банк отдаёт последнее непустое значение, и по этой таблице оно попадает в диапазон 2011–2025 годов. Столбец «год» показывает его для каждой страны: сравнивая две строки, стоит смотреть и туда.
Список — это страны и территории классификации Всемирного банка. Членство в ООН тут ни при чём: сюда попадают Гонконг и Макао, у которых своя статистика. Агрегаты вроде «Мир» или «Страны ОЭСР» из таблицы убраны.
Своих оценок мы не ставим. Номер слева — позиция в текущей сортировке, и она меняется вместе с выбранным столбцом.
Короткие ответы
У какой страны ввп больше всего
У страны США — 30,77 трлн $, данные за 2025 год. Это 26,2% мирового итога. Следом Китай (19,50 трлн $) и Германия (5,05 трлн $).
Сколько всего по миру
117,33 трлн $ по 214 странам с данными. Первая десятка даёт 67% этого итога.
Откуда числа и за какой год
Из открытых данных Всемирного банка, показатель «ВВП». По каждой стране взято последнее непустое значение, поэтому годы разные — от 2011 до 2025. Год стоит в отдельном столбце таблицы. Проверено 02.09.2026.
Почему в списке 214 стран, если в ООН входит 193
Всемирный банк ведёт статистику по странам и территориям: в списке есть Гонконг, Макао, Гренландия и другие территории со своей статистикой. При этом страны без данных по этому показателю в таблицу не попадают вовсе.
Что ещё посмотреть
Откуда числа
Показатель «ВВП» — открытые данные Всемирного банка, последнее непустое значение по каждой стране. Русские названия и флаги — Викиданные и Викисклад. Проверено 02.09.2026.
Флагов в таблице 212, все под свободными лицензиями Викисклада; подавляющее большинство — общественное достояние.
