Население стран мира — таблица по данным Всемирного банка
Сколько людей живёт в каждой стране мира по последней оценке Всемирного банка. Таблица сортируется по любому столбцу, поиск ищет по названию и по региону.
Числа из открытых данных Всемирного банка, последнее доступное значение по каждой стране. Проверено 02.09.2026.
Первая пятёрка
Длина полосы — доля от первого места.
Что видно по цифрам
Первое место занимает
Индия — 1 463 865 525, это 17,9% мирового итога. Следом
Китай (1 406 585 000) и
США (341 784 857). Первая десятка стран даёт 57% всего мира, нижняя половина списка — 2,5%.
Разрыв между краями списка огромный: у первой страны 1 463 865 525, у последней — 9 492, это в 154 221 раз меньше. Медиана по 217 странам — 6 549 143.
По регионам больше всего приходится на «Восточная Азия и Тихий океан» — 2 367 527 180, там 37 стран. Следом «Южная Азия» (1 692 252 900) и «Африка южнее Сахары» (1 321 654 217).
Все страны
217 стран с данными, по убыванию. Столбец «доля мира» считает вклад страны в мировой итог, столбец «год» — за какой год последние данные у этой страны. Любой столбец переупорядочивает таблицу, поиск ищет по названию и по региону.
| № | Страна и регион | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 463 865 525 | 17,87% | 2025 | |
| 2 | 1 406 585 000 | 17,17% | 2025 | |
| 3 | 341 784 857 | 4,17% | 2025 | |
| 4 | 285 721 236 | 3,49% | 2025 | |
| 5 | 255 219 554 | 3,12% | 2025 | |
| 6 | 237 527 782 | 2,90% | 2025 | |
| 7 | 212 812 405 | 2,60% | 2025 | |
| 8 | 175 686 899 | 2,14% | 2025 | |
| 9 | 143 513 328 | 1,75% | 2025 | |
| 10 | 135 472 051 | 1,65% | 2025 | |
| 11 | 131 946 900 | 1,61% | 2025 | |
| 12 | 123 366 734 | 1,51% | 2025 | |
| 13 | 118 365 995 | 1,44% | 2025 | |
| 14 | 116 786 962 | 1,43% | 2025 | |
| 15 | 112 832 473 | 1,38% | 2025 | |
| 16 | 101 598 527 | 1,24% | 2025 | |
| 17 | 92 417 681 | 1,13% | 2025 | |
| 18 | 85 878 556 | 1,05% | 2025 | |
| 19 | 83 491 249 | 1,02% | 2025 | |
| 20 | 71 619 863 | 0,87% | 2025 | |
| 21 | 70 545 865 | 0,86% | 2025 | |
| 22 | 69 487 000 | 0,85% | 2025 | |
| 23 | 68 720 337 | 0,84% | 2025 | |
| 24 | 64 747 319 | 0,79% | 2025 | |
| 25 | 58 915 656 | 0,72% | 2025 | |
| 26 | 57 532 493 | 0,70% | 2025 | |
| 27 | 54 850 648 | 0,67% | 2025 | |
| 28 | 53 425 635 | 0,65% | 2025 | |
| 29 | 51 684 564 | 0,63% | 2025 | |
| 30 | 51 662 147 | 0,63% | 2025 | |
| 31 | 51 384 894 | 0,63% | 2025 | |
| 32 | 49 355 143 | 0,60% | 2025 | |
| 33 | 47 435 312 | 0,58% | 2025 | |
| 34 | 47 020 774 | 0,57% | 2025 | |
| 35 | 45 851 378 | 0,56% | 2025 | |
| 36 | 43 844 111 | 0,54% | 2025 | |
| 37 | 41 773 878 | 0,51% | 2025 | |
| 38 | 41 651 653 | 0,51% | 2025 | |
| 39 | 39 040 039 | 0,48% | 2025 | |
| 40 | 38 980 376 | 0,48% | 2025 | |
| 41 | 38 430 770 | 0,47% | 2025 | |
| 42 | 37 053 428 | 0,45% | 2025 | |
| 43 | 36 973 555 | 0,45% | 2025 | |
| 44 | 36 435 861 | 0,44% | 2025 | |
| 45 | 35 977 838 | 0,44% | 2025 | |
| 46 | 35 631 653 | 0,43% | 2025 | |
| 47 | 35 064 272 | 0,43% | 2025 | |
| 48 | 34 576 665 | 0,42% | 2025 | |
| 49 | 32 740 678 | 0,40% | 2025 | |
| 50 | 32 711 547 | 0,40% | 2025 | |
| 51 | 29 879 337 | 0,36% | 2025 | |
| 52 | 29 618 118 | 0,36% | 2025 | |
| 53 | 28 516 896 | 0,35% | 2025 | |
| 54 | 27 917 831 | 0,34% | 2025 | |
| 55 | 27 614 411 | 0,34% | 2025 | |
| 56 | 26 571 036 | 0,32% | 2025 | |
| 57 | 25 620 427 | 0,31% | 2025 | |
| 58 | 25 198 821 | 0,31% | 2025 | |
| 59 | 24 074 580 | 0,29% | 2025 | |
| 60 | 22 216 120 | 0,27% | 2025 | |
| 61 | 21 913 874 | 0,27% | 2025 | |
| 62 | 21 756 000 | 0,27% | 2025 | |
| 63 | 21 003 705 | 0,26% | 2025 | |
| 64 | 20 843 754 | 0,25% | 2025 | |
| 65 | 19 859 921 | 0,24% | 2025 | |
| 66 | 19 654 739 | 0,24% | 2025 | |
| 67 | 19 020 271 | 0,23% | 2025 | |
| 68 | 18 931 966 | 0,23% | 2025 | |
| 69 | 18 687 881 | 0,23% | 2025 | |
| 70 | 18 289 896 | 0,22% | 2025 | |
| 71 | 18 087 633 | 0,22% | 2025 | |
| 72 | 17 847 982 | 0,22% | 2025 | |
| 73 | 16 950 795 | 0,21% | 2025 | |
| 74 | 15 099 727 | 0,18% | 2025 | |
| 75 | 14 814 460 | 0,18% | 2025 | |
| 76 | 14 569 341 | 0,18% | 2025 | |
| 77 | 14 390 003 | 0,18% | 2025 | |
| 78 | 12 581 843 | 0,15% | 2025 | |
| 79 | 12 348 573 | 0,15% | 2025 | |
| 80 | 12 188 788 | 0,15% | 2025 | |
| 81 | 11 941 781 | 0,15% | 2025 | |
| 82 | 11 906 095 | 0,15% | 2025 | |
| 83 | 11 520 684 | 0,14% | 2025 | |
| 84 | 11 520 487 | 0,14% | 2025 | |
| 85 | 11 513 149 | 0,14% | 2025 | |
| 86 | 11 005 850 | 0,13% | 2025 | |
| 87 | 10 937 203 | 0,13% | 2025 | |
| 88 | 10 886 878 | 0,13% | 2025 | |
| 89 | 10 804 871 | 0,13% | 2025 | |
| 90 | 10 786 734 | 0,13% | 2025 | |
| 91 | 10 762 817 | 0,13% | 2025 | |
| 92 | 10 596 620 | 0,13% | 2025 | |
| 93 | 10 413 962 | 0,13% | 2025 | |
| 94 | 10 246 996 | 0,13% | 2025 | |
| 95 | 10 122 800 | 0,12% | 2025 | |
| 96 | 9 514 251 | 0,12% | 2025 | |
| 97 | 9 208 163 | 0,11% | 2025 | |
| 98 | 9 092 436 | 0,11% | 2025 | |
| 99 | 9 085 991 | 0,11% | 2025 | |
| 100 | 8 819 794 | 0,11% | 2025 | |
| 101 | 8 591 626 | 0,10% | 2025 | |
| 102 | 7 873 046 | 0,10% | 2025 | |
| 103 | 7 618 847 | 0,09% | 2025 | |
| 104 | 7 498 900 | 0,09% | 2025 | |
| 105 | 7 458 555 | 0,09% | 2025 | |
| 106 | 7 343 064 | 0,09% | 2025 | |
| 107 | 7 013 078 | 0,09% | 2025 | |
| 108 | 7 007 502 | 0,09% | 2025 | |
| 109 | 6 549 143 | 0,08% | 2025 | |
| 110 | 6 484 437 | 0,08% | 2025 | |
| 111 | 6 433 302 | 0,08% | 2025 | |
| 112 | 6 365 503 | 0,08% | 2025 | |
| 113 | 6 111 175 | 0,07% | 2025 | |
| 114 | 6 009 169 | 0,07% | 2025 | |
| 115 | 5 849 421 | 0,07% | 2025 | |
| 116 | 5 731 206 | 0,07% | 2025 | |
| 117 | 5 646 436 | 0,07% | 2025 | |
| 118 | 5 610 870 | 0,07% | 2025 | |
| 119 | 5 513 282 | 0,07% | 2025 | |
| 120 | ОманMiddle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 5 494 691 | 0,07% | 2025 |
| 121 | 5 484 367 | 0,07% | 2025 | |
| 122 | 5 413 813 | 0,07% | 2025 | |
| 123 | 5 413 596 | 0,07% | 2025 | |
| 124 | 5 324 700 | 0,06% | 2025 | |
| 125 | 5 315 065 | 0,06% | 2025 | |
| 126 | 5 152 950 | 0,06% | 2025 | |
| 127 | 4 865 298 | 0,06% | 2025 | |
| 128 | 4 571 189 | 0,06% | 2025 | |
| 129 | 3 935 766 | 0,05% | 2025 | |
| 130 | 3 876 200 | 0,05% | 2025 | |
| 131 | 3 607 003 | 0,04% | 2025 | |
| 132 | 3 568 978 | 0,04% | 2025 | |
| 133 | 3 384 688 | 0,04% | 2025 | |
| 134 | 3 184 835 | 0,04% | 2025 | |
| 135 | 3 140 095 | 0,04% | 2025 | |
| 136 | 3 092 816 | 0,04% | 2025 | |
| 137 | 3 086 700 | 0,04% | 2025 | |
| 138 | 2 972 215 | 0,04% | 2025 | |
| 139 | 2 888 774 | 0,04% | 2025 | |
| 140 | 2 837 077 | 0,03% | 2025 | |
| 141 | 2 822 093 | 0,03% | 2025 | |
| 142 | 2 593 130 | 0,03% | 2025 | |
| 143 | 2 562 122 | 0,03% | 2025 | |
| 144 | 2 363 325 | 0,03% | 2025 | |
| 145 | 2 360 527 | 0,03% | 2025 | |
| 146 | 2 349 580 | 0,03% | 2025 | |
| 147 | 2 249 515 | 0,03% | 2025 | |
| 148 | 2 130 986 | 0,03% | 2025 | |
| 149 | 1 938 431 | 0,02% | 2025 | |
| 150 | 1 847 785 | 0,02% | 2025 | |
| 151 | 1 820 909 | 0,02% | 2025 | |
| 152 | 1 600 366 | 0,02% | 2025 | |
| 153 | 1 576 876 | 0,02% | 2025 | |
| 154 | 1 418 517 | 0,02% | 2025 | |
| 155 | 1 370 754 | 0,02% | 2025 | |
| 156 | 1 367 764 | 0,02% | 2025 | |
| 157 | 1 366 475 | 0,02% | 2025 | |
| 158 | 1 256 174 | 0,02% | 2025 | |
| 159 | 1 243 741 | 0,02% | 2025 | |
| 160 | 1 184 076 | 0,01% | 2025 | |
| 161 | 933 154 | 0,01% | 2025 | |
| 162 | 882 847 | 0,01% | 2025 | |
| 163 | 838 645 | 0,01% | 2025 | |
| 164 | 835 986 | 0,01% | 2025 | |
| 165 | 796 682 | 0,01% | 2025 | |
| 166 | 686 970 | 0,01% | 2025 | |
| 167 | 685 900 | 0,01% | 2025 | |
| 168 | 639 850 | 0,01% | 2025 | |
| 169 | 623 129 | 0,01% | 2025 | |
| 170 | 579 704 | 0,01% | 2025 | |
| 171 | 529 676 | 0,01% | 2025 | |
| 172 | 527 326 | 0,01% | 2025 | |
| 173 | 466 330 | 0,01% | 2025 | |
| 174 | 422 924 | 0,01% | 2025 | |
| 175 | 403 033 | 0,00% | 2025 | |
| 176 | 392 404 | 0,00% | 2025 | |
| 177 | 335 169 | 0,00% | 2025 | |
| 178 | 295 333 | 0,00% | 2025 | |
| 179 | 282 623 | 0,00% | 2025 | |
| 180 | 282 465 | 0,00% | 2025 | |
| 181 | 240 254 | 0,00% | 2025 | |
| 182 | 219 306 | 0,00% | 2025 | |
| 183 | 180 149 | 0,00% | 2025 | |
| 184 | 168 999 | 0,00% | 2025 | |
| 185 | Нормандские островаЕвропа и Центральная Азия | 168 466 | 0,00% | 2025 |
| 186 | 156 263 | 0,00% | 2025 | |
| 187 | 136 488 | 0,00% | 2025 | |
| 188 | 122 730 | 0,00% | 2025 | |
| 189 | 117 303 | 0,00% | 2025 | |
| 190 | 113 683 | 0,00% | 2025 | |
| 191 | 108 785 | 0,00% | 2025 | |
| 192 | 103 792 | 0,00% | 2025 | |
| 193 | 103 742 | 0,00% | 2025 | |
| 194 | 99 924 | 0,00% | 2025 | |
| 195 | 94 209 | 0,00% | 2025 | |
| 196 | 84 118 | 0,00% | 2025 | |
| 197 | 82 904 | 0,00% | 2025 | |
| 198 | 75 844 | 0,00% | 2025 | |
| 199 | 65 871 | 0,00% | 2025 | |
| 200 | 64 555 | 0,00% | 2025 | |
| 201 | 56 831 | 0,00% | 2025 | |
| 202 | 54 900 | 0,00% | 2025 | |
| 203 | 46 922 | 0,00% | 2025 | |
| 204 | 46 855 | 0,00% | 2025 | |
| 205 | 46 029 | 0,00% | 2025 | |
| 206 | 43 923 | 0,00% | 2025 | |
| 207 | 43 541 | 0,00% | 2025 | |
| 208 | 41 024 | 0,00% | 2025 | |
| 209 | 40 126 | 0,00% | 2025 | |
| 210 | 39 732 | 0,00% | 2025 | |
| 211 | 38 341 | 0,00% | 2025 | |
| 212 | 36 282 | 0,00% | 2025 | |
| 213 | 34 109 | 0,00% | 2025 | |
| 214 | 24 941 | 0,00% | 2025 | |
| 215 | 17 663 | 0,00% | 2025 | |
| 216 | 12 025 | 0,00% | 2025 | |
| 217 | 9 492 | 0,00% | 2025 |
Таблица шире экрана — прокручивается вбок.
Показано 217 из 217
Первая десятка и регионы
Слева десять стран с наибольшим значением, справа — сумма по регионам мира в классификации Всемирного банка.
Страны
Регионы
Как читать эти числа
Всемирный банк считает постоянное население: всех жителей независимо от гражданства и правового статуса, кроме беженцев, не осевших в стране постоянно. Оценка на середину года, источники — национальные переписи и оценки ООН. Сколько на этих людей приходится земли — на странице площади стран.
Все данные за 2025 год. Всемирный банк отдаёт последнее непустое значение по каждой стране, и по этому показателю оно у всех совпало. Столбец «год» это подтверждает.
Список — это страны и территории классификации Всемирного банка. Членство в ООН тут ни при чём: сюда попадают Гонконг и Макао, у которых своя статистика. Агрегаты вроде «Мир» или «Страны ОЭСР» из таблицы убраны.
Своих оценок мы не ставим. Номер слева — позиция в текущей сортировке, и она меняется вместе с выбранным столбцом.
Короткие ответы
У какой страны население больше всего
У страны Индия — 1 463 865 525, данные за 2025 год. Это 17,9% мирового итога. Следом Китай (1 406 585 000) и США (341 784 857).
Сколько всего по миру
8 192 078 152 по 217 странам с данными. Первая десятка даёт 57% этого итога.
Откуда числа и за какой год
Из открытых данных Всемирного банка, показатель «Население». По каждой стране взято последнее непустое значение, поэтому годы разные — от 2025 до 2025. Год стоит в отдельном столбце таблицы. Проверено 02.09.2026.
Почему в списке 217 стран, если в ООН входит 193
Всемирный банк ведёт статистику по странам и территориям: в списке есть Гонконг, Макао, Гренландия и другие территории со своей статистикой. При этом страны без данных по этому показателю в таблицу не попадают вовсе.
Что ещё посмотреть
Откуда числа
Показатель «Население» — открытые данные Всемирного банка, последнее непустое значение по каждой стране. Русские названия и флаги — Викиданные и Викисклад. Проверено 02.09.2026.
Флагов в таблице 215, все под свободными лицензиями Викисклада; подавляющее большинство — общественное достояние.
