ВВП на душу населения по странам — таблица
Валовой внутренний продукт, делённый на численность населения, в текущих долларах США. Таблица сортируется по любому столбцу.
Числа из открытых данных Всемирного банка, последнее доступное значение по каждой стране. Проверено 02.09.2026.
Первая пятёрка
Длина полосы — доля от первого места.
Что видно по цифрам
Выше всех
Монако — 288 002 $, следом
Лихтенштейн (220 167 $) и
Люксембург (147 252 $). Медиана по 214 странам — 9 605 $: половина стран мира ниже этой отметки.
Разброс огромный: у первой страны 288 002 $, у последней — 234 $, разница в 1 232 раза. Выше медианы 106 стран, и складывать эти числа между собой нельзя — показатель душевой, у каждой страны свой знаменатель.
По регионам медиана выше всего в «Северная Америка» — 90 027 $. Следом «Европа и Центральная Азия» (32 959 $), ниже всех «Африка южнее Сахары» с 1 319 $.
Все страны
214 стран с данными, по убыванию. Столбец «доля мира» считает вклад страны в мировой итог, столбец «год» — за какой год последние данные у этой страны. Любой столбец переупорядочивает таблицу, поиск ищет по названию и по региону.
| № | Страна и регион | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 288 002 $ | 38 341 | 2024 | |
| 2 | 220 167 $ | 41 024 | 2024 | |
| 3 | 147 252 $ | 686 970 | 2025 | |
| 4 | 142 250 $ | 64 555 | 2024 | |
| 5 | 131 592 $ | 5 484 367 | 2025 | |
| 6 | 114 769 $ | 9 092 436 | 2025 | |
| 7 | 104 293 $ | 75 844 | 2024 | |
| 8 | 98 814 $ | 6 111 175 | 2025 | |
| 9 | 98 323 $ | 392 404 | 2025 | |
| 10 | 94 594 $ | 5 610 870 | 2025 | |
| 11 | 90 027 $ | 341 784 857 | 2025 | |
| 12 | 90 015 $ | 84 118 | 2023 | |
| 13 | 76 970 $ | 6 009 169 | 2025 | |
| 14 | 75 902 $ | 685 900 | 2025 | |
| 15 | Нормандские островаЕвропа и Центральная Азия | 74 586 $ | 168 466 | 2023 |
| 16 | 74 175 $ | 54 900 | 2024 | |
| 17 | 73 684 $ | 18 087 633 | 2025 | |
| 18 | 72 525 $ | 2 972 215 | 2025 | |
| 19 | 65 130 $ | 27 614 411 | 2025 | |
| 20 | 63 133 $ | 10 596 620 | 2025 | |
| 21 | 62 930 $ | 9 208 163 | 2025 | |
| 22 | 60 750 $ | 11 941 781 | 2025 | |
| 23 | 60 496 $ | 83 491 249 | 2025 | |
| 24 | 60 337 $ | 10 122 800 | 2025 | |
| 25 | 59 871 $ | 34 109 | 2023 | |
| 26 | 58 499 $ | 56 831 | 2023 | |
| 27 | 57 602 $ | 69 487 000 | 2025 | |
| 28 | 56 983 $ | 7 498 900 | 2025 | |
| 29 | 56 149 $ | 5 646 436 | 2025 | |
| 30 | 55 698 $ | 41 651 653 | 2025 | |
| 31 | 54 292 $ | 82 904 | 2025 | |
| 32 | 50 274 $ | 11 513 149 | 2024 | |
| 33 | 49 591 $ | 5 324 700 | 2025 | |
| 34 | 48 986 $ | 68 720 337 | 2025 | |
| 35 | 47 907 $ | 579 704 | 2025 | |
| 36 | 44 321 $ | 103 792 | 2022 | |
| 37 | 43 309 $ | 58 915 656 | 2025 | |
| 38 | 42 978 $ | 43 923 | 2025 | |
| 39 | 41 833 $ | 168 999 | 2022 | |
| 40 | 41 783 $ | 1 370 754 | 2025 | |
| 41 | 40 620 $ | 3 184 835 | 2025 | |
| 42 | 39 455 $ | 403 033 | 2024 | |
| 43 | 38 627 $ | 49 355 143 | 2025 | |
| 44 | 38 591 $ | 108 785 | 2024 | |
| 45 | 37 507 $ | 46 855 | 2024 | |
| 46 | 37 376 $ | 2 130 986 | 2025 | |
| 47 | 36 227 $ | 51 684 564 | 2025 | |
| 48 | 35 951 $ | 123 366 734 | 2025 | |
| 49 | 35 917 $ | 10 886 878 | 2025 | |
| 50 | 34 537 $ | 36 973 555 | 2025 | |
| 51 | 34 418 $ | 1 366 475 | 2025 | |
| 52 | 32 959 $ | 2 888 774 | 2025 | |
| 53 | 32 414 $ | 835 986 | 2025 | |
| 54 | 32 312 $ | 4 865 298 | 2025 | |
| 55 | 32 235 $ | 466 330 | 2025 | |
| 56 | 32 082 $ | 10 804 871 | 2025 | |
| 57 | 30 597 $ | 1 600 366 | 2025 | |
| 58 | 29 213 $ | 295 333 | 2024 | |
| 59 | 28 544 $ | 5 413 813 | 2025 | |
| 60 | 28 420 $ | 36 435 861 | 2025 | |
| 61 | 28 365 $ | 282 623 | 2025 | |
| 62 | 27 104 $ | 3 876 200 | 2025 | |
| 63 | 26 948 $ | 10 413 962 | 2025 | |
| 64 | 26 312 $ | 1 847 785 | 2025 | |
| 65 | 25 907 $ | 9 514 251 | 2025 | |
| 66 | 25 223 $ | 46 922 | 2025 | |
| 67 | 25 216 $ | 3 384 688 | 2025 | |
| 68 | 24 819 $ | 94 209 | 2025 | |
| 69 | 23 786 $ | 43 541 | 2022 | |
| 70 | 22 833 $ | 156 263 | 2024 | |
| 71 | 22 538 $ | 19 020 271 | 2025 | |
| 72 | 22 440 $ | 282 465 | 2024 | |
| 73 | 21 668 $ | 24 941 | 2021 | |
| 74 | 20 328 $ | 6 433 302 | 2025 | |
| 75 | 19 970 $ | 5 152 950 | 2025 | |
| 76 | ОманMiddle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 19 947 $ | 5 494 691 | 2025 |
| 77 | 19 790 $ | 4 571 189 | 2025 | |
| 78 | 19 532 $ | 17 663 | 2025 | |
| 79 | 19 449 $ | 122 730 | 2025 | |
| 80 | 18 967 $ | 1 367 764 | 2025 | |
| 81 | 18 599 $ | 85 878 556 | 2025 | |
| 82 | 18 017 $ | 46 029 | 2022 | |
| 83 | 17 995 $ | 19 859 921 | 2025 | |
| 84 | 17 547 $ | 143 513 328 | 2025 | |
| 85 | 15 262 $ | 6 549 143 | 2025 | |
| 86 | 14 898 $ | 45 851 378 | 2025 | |
| 87 | 14 817 $ | 623 129 | 2025 | |
| 88 | 14 746 $ | 180 149 | 2025 | |
| 89 | 14 692 $ | 20 843 754 | 2025 | |
| 90 | 14 640 $ | 12 025 | 2025 | |
| 91 | 14 615 $ | 529 676 | 2025 | |
| 92 | 13 889 $ | 131 946 900 | 2025 | |
| 93 | 13 862 $ | 1 406 585 000 | 2025 | |
| 94 | 13 125 $ | 35 977 838 | 2025 | |
| 95 | 12 998 $ | 2 349 580 | 2025 | |
| 96 | 12 991 $ | 1 243 741 | 2025 | |
| 97 | 12 562 $ | 99 924 | 2025 | |
| 98 | 12 107 $ | 117 303 | 2025 | |
| 99 | 11 059 $ | 11 520 487 | 2025 | |
| 100 | 10 989 $ | 65 871 | 2025 | |
| 101 | 10 713 $ | 212 812 405 | 2025 | |
| 102 | 10 490 $ | 1 820 909 | 2025 | |
| 103 | 10 382 $ | 3 140 095 | 2025 | |
| 104 | 10 279 $ | 9 085 991 | 2025 | |
| 105 | 9 692 $ | 3 935 766 | 2025 | |
| 106 | 9 684 $ | 34 576 665 | 2025 | |
| 107 | 9 605 $ | 10 937 203 | 2020 | |
| 108 | 9 474 $ | 3 086 700 | 2025 | |
| 109 | 8 622 $ | 2 360 527 | 2025 | |
| 110 | 8 562 $ | 53 425 635 | 2025 | |
| 111 | 8 489 $ | 36 282 | 2025 | |
| 112 | 8 263 $ | 2 593 130 | 2025 | |
| 113 | 8 057 $ | 71 619 863 | 2025 | |
| 114 | 8 003 $ | 2 837 077 | 2025 | |
| 115 | 7 899 $ | 1 576 876 | 2025 | |
| 116 | 7 865 $ | 422 924 | 2025 | |
| 117 | 7 778 $ | 2 562 122 | 2025 | |
| 118 | 7 411 $ | 10 246 996 | 2025 | |
| 119 | 7 125 $ | 18 289 896 | 2025 | |
| 120 | 7 108 $ | 3 568 978 | 2025 | |
| 121 | 7 070 $ | 639 850 | 2025 | |
| 122 | 7 027 $ | 7 013 078 | 2025 | |
| 123 | 6 642 $ | 933 154 | 2025 | |
| 124 | 6 615 $ | 1 938 431 | 2025 | |
| 125 | 6 598 $ | 18 687 881 | 2025 | |
| 126 | 6 598 $ | 64 747 319 | 2025 | |
| 127 | 6 547 $ | 103 742 | 2025 | |
| 128 | 6 540 $ | 7 618 847 | 2025 | |
| 129 | 6 449 $ | 7 458 555 | 2025 | |
| 130 | 6 051 $ | 47 435 312 | 2025 | |
| 131 | 6 041 $ | 9 492 | 2025 | |
| 132 | 5 873 $ | 219 306 | 2025 | |
| 133 | 5 866 $ | 38 980 376 | 2025 | |
| 134 | 5 796 $ | 527 326 | 2025 | |
| 135 | 5 767 $ | 6 365 503 | 2025 | |
| 136 | 5 410 $ | 47 020 774 | 2025 | |
| 137 | 5 348 $ | 11 520 684 | 2025 | |
| 138 | 5 148 $ | 12 581 843 | 2025 | |
| 139 | 5 066 $ | 101 598 527 | 2025 | |
| 140 | 5 060 $ | 285 721 236 | 2025 | |
| 141 | 5 002 $ | 21 756 000 | 2025 | |
| 142 | 4 876 $ | 3 092 816 | 2025 | |
| 143 | 4 672 $ | 38 430 770 | 2025 | |
| 144 | 4 657 $ | 12 348 573 | 2025 | |
| 145 | 4 493 $ | 796 682 | 2025 | |
| 146 | 4 473 $ | 5 849 421 | 2024 | |
| 147 | 4 414 $ | 113 683 | 2025 | |
| 148 | 4 171 $ | 116 786 962 | 2025 | |
| 149 | 4 108 $ | 1 256 174 | 2025 | |
| 150 | 4 084 $ | 240 254 | 2025 | |
| 151 | 4 039 $ | 335 169 | 2025 | |
| 152 | 3 968 $ | 37 053 428 | 2025 | |
| 153 | 3 924 $ | 92 417 681 | 2025 | |
| 154 | 3 906 $ | 1 184 076 | 2025 | |
| 155 | 3 598 $ | 11 005 850 | 2025 | |
| 156 | 3 495 $ | 28 516 896 | 2025 | |
| 157 | 3 257 $ | 35 064 272 | 2025 | |
| 158 | 3 173 $ | 7 007 502 | 2025 | |
| 159 | 3 171 $ | 5 413 596 | 2025 | |
| 160 | 3 129 $ | 39 040 039 | 2025 | |
| 161 | 3 086 $ | 118 365 995 | 2025 | |
| 162 | 3 081 $ | 7 343 064 | 2025 | |
| 163 | 3 050 $ | 32 711 547 | 2025 | |
| 164 | 3 021 $ | 16 950 795 | 2025 | |
| 165 | 3 020 $ | 10 762 817 | 2025 | |
| 166 | 2 872 $ | 17 847 982 | 2025 | |
| 167 | 2 702 $ | 1 463 865 525 | 2025 | |
| 168 | 2 694 $ | 11 906 095 | 2025 | |
| 169 | 2 597 $ | 175 686 899 | 2025 | |
| 170 | 2 559 $ | 136 488 | 2025 | |
| 171 | 2 515 $ | 6 484 437 | 2025 | |
| 172 | 2 363 $ | 57 532 493 | 2025 | |
| 173 | 2 325 $ | 7 873 046 | 2025 | |
| 174 | 2 198 $ | 5 315 065 | 2025 | |
| 175 | 2 086 $ | 838 645 | 2025 | |
| 176 | 2 056 $ | 882 847 | 2025 | |
| 177 | 1 972 $ | 29 879 337 | 2025 | |
| 178 | 1 955 $ | 18 931 966 | 2025 | |
| 179 | 1 877 $ | 15 099 727 | 2025 | |
| 180 | 1 658 $ | 14 814 460 | 2025 | |
| 181 | 1 637 $ | 10 786 734 | 2025 | |
| 182 | 1 596 $ | 255 219 554 | 2025 | |
| 183 | 1 536 $ | 29 618 118 | 2025 | |
| 184 | 1 489 $ | 54 850 648 | 2025 | |
| 185 | 1 384 $ | 8 591 626 | 2025 | |
| 186 | 1 341 $ | 1 418 517 | 2025 | |
| 187 | 1 319 $ | 70 545 865 | 2025 | |
| 188 | 1 318 $ | 21 913 874 | 2025 | |
| 189 | 1 224 $ | 237 527 782 | 2025 | |
| 190 | 1 206 $ | 51 384 894 | 2025 | |
| 191 | 1 193 $ | 25 198 821 | 2025 | |
| 192 | 1 165 $ | 51 662 147 | 2025 | |
| 193 | 1 148 $ | 24 074 580 | 2025 | |
| 194 | 1 124 $ | 2 249 515 | 2025 | |
| 195 | 1 124 $ | 14 569 341 | 2025 | |
| 196 | 1 089 $ | 2 363 325 | 2025 | |
| 197 | 1 080 $ | 12 188 788 | 2015 | |
| 198 | 1 057 $ | 25 620 427 | 2022 | |
| 199 | 1 022 $ | 21 003 705 | 2025 | |
| 200 | 933 $ | 135 472 051 | 2025 | |
| 201 | 919 $ | 2 822 093 | 2025 | |
| 202 | 915 $ | 5 731 206 | 2025 | |
| 203 | 846 $ | 8 819 794 | 2025 | |
| 204 | 807 $ | 112 832 473 | 2025 | |
| 205 | 775 $ | 27 917 831 | 2025 | |
| 206 | 689 $ | 3 607 003 | 2011 | |
| 207 | 672 $ | 22 216 120 | 2025 | |
| 208 | 661 $ | 19 654 739 | 2025 | |
| 209 | 634 $ | 41 773 878 | 2018 | |
| 210 | 627 $ | 35 631 653 | 2025 | |
| 211 | 599 $ | 32 740 678 | 2025 | |
| 212 | 556 $ | 5 513 282 | 2025 | |
| 213 | 417 $ | 43 844 111 | 2024 | |
| 214 | 234 $ | 14 390 003 | 2025 |
Таблица шире экрана — прокручивается вбок.
Показано 214 из 214
Первая десятка и регионы
Слева десять стран с наибольшим значением, справа — сумма по регионам мира в классификации Всемирного банка.
Страны
Регионы
Как читать эти числа
Показатель говорит о размере экономики на одного жителя. Доходы людей он не показывает: в него входит всё производство, включая прибыль компаний и государственные расходы. Средняя зарплата в стране обычно заметно ниже этой цифры. Знаменатель здесь — население страны, числитель — её ВВП.
Год у стран разный. Всемирный банк отдаёт последнее непустое значение, и по этой таблице оно попадает в диапазон 2011–2025 годов. Столбец «год» показывает его для каждой страны: сравнивая две строки, стоит смотреть и туда.
Список — это страны и территории классификации Всемирного банка. Членство в ООН тут ни при чём: сюда попадают Гонконг и Макао, у которых своя статистика. Агрегаты вроде «Мир» или «Страны ОЭСР» из таблицы убраны.
Своих оценок мы не ставим. Номер слева — позиция в текущей сортировке, и она меняется вместе с выбранным столбцом.
Короткие ответы
У какой страны ввп на душу больше всего
У страны Монако — 288 002 $, данные за 2024 год. Это 5,6% мирового итога. Следом Лихтенштейн (220 167 $) и Люксембург (147 252 $).
Сколько всего по миру
5,2 млн $ по 214 странам с данными. Первая десятка даёт 28% этого итога.
Откуда числа и за какой год
Из открытых данных Всемирного банка, показатель «ВВП на душу населения». По каждой стране взято последнее непустое значение, поэтому годы разные — от 2011 до 2025. Год стоит в отдельном столбце таблицы. Проверено 02.09.2026.
Почему в списке 214 стран, если в ООН входит 193
Всемирный банк ведёт статистику по странам и территориям: в списке есть Гонконг, Макао, Гренландия и другие территории со своей статистикой. При этом страны без данных по этому показателю в таблицу не попадают вовсе.
Что ещё посмотреть
Откуда числа
Показатель «ВВП на душу населения» — открытые данные Всемирного банка, последнее непустое значение по каждой стране. Русские названия и флаги — Викиданные и Викисклад. Проверено 02.09.2026.
Флагов в таблице 212, все под свободными лицензиями Викисклада; подавляющее большинство — общественное достояние.
