Маскировка танков
Маскировка всех машин стоя, в движении и после выстрела — и с какой дистанции вас заметят.
Прикидка дистанции обнаружения
Маскировка всех машин
| Машина | Класс | Ур. | Стоя, % | В движении, % | После выстрела, % | Обзор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strv 103B | ПТ | X | 40,4 | 24,2 | 8,4 | 360 |
| Panhard EBR 105 | ЛТ | X | 37,1 | 37,1 | 7,3 | 340 |
| Manticore | ЛТ | X | 36,0 | 36,0 | 6,5 | 400 |
| Т-100 ЛТ | ЛТ | X | 34,8 | 34,8 | 7,7 | 390 |
| UDES 15/16 | СТ | X | 32,0 | 24,0 | 5,8 | 390 |
| AMX 13 105 | ЛТ | X | 31,9 | 31,9 | 6,3 | 390 |
| К-91 | СТ | X | 31,5 | 23,6 | 6,2 | 410 |
| Т-62А | СТ | X | 31,5 | 23,6 | 6,2 | 400 |
| Объект 430У | СТ | X | 30,6 | 22,9 | 5,5 | 400 |
| Wz.70 Żubr | ПТ | X | 30,2 | 18,1 | 6,3 | 370 |
| Bat.-Châtillon 25 t | СТ | X | 29,6 | 22,2 | 5,9 | 400 |
| Объект 140 | СТ | X | 29,0 | 21,7 | 5,7 | 400 |
| Объект 268 | ПТ | X | 28,7 | 17,2 | 4,1 | 370 |
| T-54D | СТ | X | 28,2 | 21,2 | 5,9 | 390 |
| WZ-132-1 | ЛТ | X | 28,0 | 28,0 | 6,2 | 400 |
| CS-63 | СТ | X | 28,0 | 21,0 | 5,9 | 400 |
| Rheinmetall Panzerwagen | ЛТ | X | 27,6 | 27,6 | 5,8 | 420 |
| Progetto M40 mod. 65 | СТ | X | 27,0 | 20,3 | 5,6 | 400 |
| AMX 30 B | СТ | X | 26,8 | 20,1 | 5,6 | 410 |
| Controcarro 3 Minotauro | ПТ | X | 26,6 | 16,0 | 4,1 | 390 |
| 121 | СТ | X | 26,3 | 19,8 | 4,7 | 400 |
| WZ-113G FT | ПТ | X | 26,2 | 15,7 | 3,7 | 390 |
| XM551 Sheridan | ЛТ | X | 25,4 | 25,4 | 5,3 | 420 |
| Leopard 1 | СТ | X | 24,7 | 18,5 | 5,2 | 410 |
| Объект 268 Вариант 4 | ПТ | X | 24,4 | 14,6 | 3,3 | 370 |
| AMX 50 Foch B | ПТ | X | 24,3 | 14,6 | 4,4 | 380 |
| FV217 Badger | ПТ | X | 24,2 | 14,5 | 4,6 | 390 |
| STB-1 | СТ | X | 24,0 | 18,0 | 5,0 | 400 |
| TVP T 50/51 | СТ | X | 23,5 | 17,6 | 4,9 | 410 |
| M48A5 Patton | СТ | X | 22,5 | 16,8 | 4,7 | 420 |
| Merkava LP | СТ | X | 22,4 | 16,8 | 4,7 | 410 |
| Ho-Ri 3 | ПТ | X | 21,3 | 12,8 | 3,0 | 400 |
| Centurion Action X | СТ | X | 21,1 | 15,8 | 4,4 | 410 |
| Concept No. 5 | СТ | X | 18,3 | 13,7 | 3,8 | 400 |
| T110E3 | ПТ | X | 17,5 | 10,5 | 2,4 | 370 |
| Объект 261 Вариант 4 | САУ | X | 17,4 | 8,7 | 1,5 | 400 |
| E 50 Ausf. M | СТ | X | 17,3 | 13,0 | 3,6 | 400 |
| T110E4 | ПТ | X | 15,9 | 9,5 | 2,1 | 390 |
| Grille 15 | ПТ | X | 13,8 | 8,3 | 1,4 | 390 |
| T92 HMC | САУ | X | 13,6 | 6,8 | 0,8 | 310 |
| Rinoceronte | ТТ | X | 12,6 | 6,3 | 1,9 | 390 |
| BZ-75 | ТТ | X | 12,3 | 6,2 | 1,7 | 390 |
| GPT-75 | ТТ | X | 12,3 | 6,2 | 1,5 | 390 |
| Объект 277 | ТТ | X | 12,0 | 6,0 | 1,8 | 400 |
| СТ-II | ТТ | X | 11,7 | 5,9 | 2,1 | 390 |
| ИС-4 | ТТ | X | 11,7 | 5,9 | 2,1 | 400 |
| ИС-7 | ТТ | X | 11,6 | 5,8 | 1,8 | 400 |
| 113 | ТТ | X | 11,4 | 5,7 | 2,1 | 400 |
| Vz. 55 | ТТ | X | 11,4 | 5,7 | 1,8 | 390 |
| Astron-FL | ТТ | X | 11,3 | 5,6 | 0,0 | 400 |
| WZ-111 model 5A | ТТ | X | 11,3 | 5,7 | 1,7 | 400 |
| Bat.-Châtillon 155 58 | САУ | X | 11,0 | 5,5 | 1,6 | 280 |
| Объект 705А | ТТ | X | 10,8 | 5,4 | 1,5 | 390 |
| Объект 261 | САУ | X | 10,8 | 5,4 | 1,2 | 300 |
| 60TP Lewandowskiego | ТТ | X | 10,5 | 5,2 | 1,4 | 390 |
| Type 71 | ТТ | X | 9,9 | 4,9 | 1,9 | 400 |
| G.W. E 100 | САУ | X | 9,6 | 4,8 | 0,8 | 310 |
| Kranvagn | ТТ | X | 9,3 | 4,6 | 1,7 | 390 |
| T57 Heavy Tank | ТТ | X | 8,6 | 4,3 | 1,5 | 400 |
| Super Conqueror | ТТ | X | 8,1 | 4,0 | 1,5 | 400 |
| T110E5 | ТТ | X | 8,0 | 4,0 | 1,4 | 400 |
| Conqueror Gun Carriage | САУ | X | 7,9 | 4,0 | 0,5 | 290 |
| FV242B Condor | ТТ | X | 7,5 | 3,7 | 1,6 | 400 |
| M-V-Y | ТТ | X | 6,9 | 3,4 | 1,2 | 400 |
| AMX 50 B | ТТ | X | 6,7 | 3,4 | 0,9 | 400 |
| Pz.Kpfw. VII | ТТ | X | 6,6 | 3,3 | 1,1 | 400 |
| VK 155 Projekt | САУ | X | 6,5 | 3,2 | 0,9 | 300 |
| AMX M4 mle. 54 | ТТ | X | 6,2 | 3,1 | 0,9 | 390 |
| Jagdpanzer E 100 | ПТ | X | 5,3 | 3,2 | 0,6 | 390 |
| E 100 | ТТ | X | 5,1 | 2,6 | 0,7 | 400 |
| Maus | ТТ | X | 2,5 | 1,2 | 0,4 | 400 |
| FV4005 Stage II | ПТ | X | 2,4 | 1,5 | 0,3 | 390 |
| ТЭТ-100 | ТТ | X | 1,5 | 0,8 | 0,2 | 400 |
| Type 5 Heavy | ТТ | X | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 400 |
| Latt Stridsfordon 120 прем | ПТ | IX | 45,7 | 27,4 | 9,0 | 360 |
| Объект 757А прем | ПТ | IX | 41,8 | 25,1 | 7,1 | 380 |
| Strv 103-0 | ПТ | IX | 40,9 | 24,5 | 8,5 | 360 |
| СУ-122 (1956) прем | ПТ | IX | 38,2 | 22,9 | 6,9 | 390 |
| Panhard EBR 90 | ЛТ | IX | 37,6 | 37,6 | 8,9 | 330 |
| CVT Spider прем | ЛТ | IX | 36,7 | 36,7 | 7,3 | 390 |
| GSOR3301 AVR FS | ЛТ | IX | 32,9 | 32,9 | 7,8 | 390 |
| T95 | ПТ | IX | 31,9 | 19,1 | 4,3 | 360 |
| WZ-120G FT прем | ПТ | IX | 31,9 | 19,1 | 4,9 | 390 |
| Объект 430 | СТ | IX | 31,3 | 23,5 | 5,6 | 380 |
| Wz.60 Niedźwiedź | ПТ | IX | 31,3 | 18,8 | 6,5 | 360 |
| AMX 13 90 | ЛТ | IX | 31,0 | 31,0 | 7,4 | 380 |
| Объект 704 | ПТ | IX | 30,9 | 18,5 | 4,2 | 360 |
| Spähpanzer Ru 251 | ЛТ | IX | 30,5 | 30,5 | 7,3 | 410 |
| UDES 03 Alt 3 прем | СТ | IX | 30,1 | 22,6 | 6,0 | 390 |
| Объект 430 Вариант II | СТ | IX | 29,8 | 22,3 | 5,9 | 400 |
| К-91-122 прем | СТ | IX | 29,1 | 22,5 | 5,2 | 400 |
| СТ Молот прем | СТ | IX | 29,0 | 21,7 | 5,2 | 390 |
| Серп прем | СТ | IX | 29,0 | 21,7 | 5,2 | 390 |
| Дуплет прем | СТ | IX | 28,9 | 21,6 | 6,0 | 380 |
| Т-54 облегчённый | ЛТ | IX | 28,6 | 28,6 | 6,3 | 390 |
| Т-54Б вып. 1958 г. прем | СТ | IX | 28,5 | 21,3 | 6,0 | 380 |
| Объект 407 МЗ прем | СТ | IX | 28,5 | 21,4 | 5,6 | 390 |
| Char Mle. 75 прем | ЛТ | IX | 28,5 | 28,5 | 5,6 | 370 |
| Bat.-Châtillon 25 t AP | СТ | IX | 28,5 | 21,3 | 2,8 | 390 |
| UDES 16 | СТ | IX | 28,3 | 21,2 | 5,9 | 390 |
| WZ-132A | ЛТ | IX | 28,2 | 28,2 | 5,9 | 390 |
| Т-54 | СТ | IX | 28,0 | 21,0 | 4,3 | 390 |
| Prototipo Standard B | СТ | IX | 27,7 | 20,8 | 5,5 | 390 |
| Prototipo 6 прем | СТ | IX | 27,7 | 20,8 | 6,2 | 390 |
| Waffenträger auf Pz. IV | ПТ | IX | 27,5 | 16,5 | 3,9 | 370 |
| WZ-120 | СТ | IX | 27,0 | 20,3 | 4,9 | 390 |
| TL-7 прем | ПТ | IX | 26,8 | 16,1 | 4,8 | 370 |
| Объект 283 прем | СТ | IX | 26,5 | 19,9 | 5,2 | 380 |
| CS-59 | СТ | IX | 26,5 | 19,9 | 5,2 | 390 |
| Ho-Ri 1 | ПТ | IX | 26,4 | 15,9 | 4,0 | 390 |
| OTAC LK-7605 прем | СТ | IX | 26,3 | 19,7 | 3,9 | 390 |
| Controcarro 1 Mk. 2 | ПТ | IX | 26,2 | 15,7 | 4,7 | 380 |
| Т-54А | СТ | IX | 26,2 | 19,6 | 5,5 | 390 |
| AMX 30 1er prototype | СТ | IX | 26,0 | 19,5 | 5,4 | 390 |
| WZ-111G FT | ПТ | IX | 25,8 | 15,5 | 3,7 | 380 |
| KJPZ TIII Jäger прем | ПТ | IX | 25,7 | 15,4 | 4,9 | 380 |
| Leopard Prototyp A | СТ | IX | 25,5 | 19,1 | 5,3 | 400 |
| FV205b Alligator прем | ПТ | IX | 25,5 | 15,3 | 5,3 | 400 |
| Объект 263 | ПТ | IX | 24,8 | 14,9 | 4,5 | 360 |
| ATAC II прем | ЛТ | IX | 24,5 | 24,5 | 5,5 | 410 |
| AMX 50 Foch | ПТ | IX | 24,3 | 14,6 | 4,4 | 380 |
| Объект 715Г | САУ | IX | 22,8 | 13,7 | 2,0 | 380 |
| T49 | ЛТ | IX | 22,0 | 22,0 | 3,3 | 410 |
| GSOR 1006 Scheme 7 | СТ | IX | 21,1 | 15,9 | 4,4 | 390 |
| M46 Patton | СТ | IX | 21,0 | 15,7 | 4,2 | 410 |
| Shot Kal Alef | СТ | IX | 20,5 | 15,3 | 4,3 | 410 |
| Centurion Mk. 7/1 | СТ | IX | 20,2 | 15,2 | 4,2 | 410 |
| Škoda T 50 | СТ | IX | 18,9 | 14,2 | 4,0 | 400 |
| Jagdtiger | ПТ | IX | 18,7 | 11,2 | 3,0 | 390 |
| T30 | ПТ | IX | 16,1 | 9,7 | 2,2 | 380 |
| E 50 | СТ | IX | 15,9 | 11,9 | 3,3 | 400 |
| Tortoise | ПТ | IX | 15,3 | 9,2 | 2,9 | 390 |
| FV4004 Conway | ПТ | IX | 15,2 | 9,1 | 2,9 | 380 |
| FV3805 | САУ | IX | 14,3 | 7,2 | 1,6 | 275 |
| Type 61 | СТ | IX | 13,6 | 10,2 | 2,8 | 400 |
| Объект 752 прем | ТТ | IX | 13,0 | 6,5 | 2,3 | 380 |
| TF-4 | ТТ | IX | 12,6 | 6,3 | 0,0 | 400 |
| Merkava М48 прем | СТ | IX | 12,6 | 9,4 | 2,8 | 410 |
| BZ-68 | ТТ | IX | 12,5 | 6,3 | 1,9 | 380 |
| GPT-68 | ТТ | IX | 12,5 | 6,3 | 2,2 | 380 |
| Vz. 58 Koncept прем | ТТ | IX | 12,5 | 6,2 | 2,2 | 380 |
| Progetto C50 mod. 66 | ТТ | IX | 12,5 | 6,2 | 2,2 | 390 |
| Gladiatore прем | ТТ | IX | 12,0 | 6,0 | 2,4 | 390 |
| ИС-3-II | ТТ | IX | 11,9 | 6,0 | 2,1 | 380 |
| HSD-1 прем | ТТ | IX | 11,9 | 5,9 | 2,1 | 390 |
| TBT прем | ТТ | IX | 11,8 | 5,9 | 1,8 | 370 |
| СТ-I | ТТ | IX | 11,7 | 5,9 | 2,1 | 380 |
| Bat.-Châtillon 155 55 | САУ | IX | 11,5 | 5,8 | 1,6 | 270 |
| TNH T Vz. 51 | ТТ | IX | 11,5 | 5,8 | 2,1 | 380 |
| FV4201 Chieftain Proto прем | ТТ | IX | 11,4 | 5,7 | 2,2 | 390 |
| Chief. Proto Рудный барон прем | ТТ | IX | 11,4 | 5,7 | 2,2 | 390 |
| WZ-111 model 1-4 | ТТ | IX | 11,3 | 5,7 | 1,7 | 400 |
| Т-10 | ТТ | IX | 11,2 | 5,6 | 2,0 | 400 |
| Объект 257 | ТТ | IX | 11,1 | 5,5 | 2,0 | 390 |
| 50TP Tyszkiewicza | ТТ | IX | 11,0 | 5,5 | 1,7 | 380 |
| Объект 705 | ТТ | IX | 10,9 | 5,4 | 2,0 | 380 |
| Strv K прем | ТТ | IX | 10,9 | 5,4 | 2,3 | 400 |
| E 77 прем | ТТ | IX | 10,8 | 5,4 | 1,7 | 390 |
| Е 77 «Находка-4» прем | ТТ | IX | 10,8 | 5,4 | 1,7 | 390 |
| M53/M55 | САУ | IX | 10,7 | 5,4 | 0,9 | 300 |
| Emil II | ТТ | IX | 10,5 | 5,2 | 1,9 | 380 |
| Type 68 | ТТ | IX | 10,4 | 5,2 | 2,0 | 400 |
| WZ-114 прем | ТТ | IX | 10,1 | 5,0 | 1,5 | 390 |
| FV249 Castle прем | ТТ | IX | 9,5 | 4,8 | 2,1 | 390 |
| VK 45.02 (P) Ausf. B | ТТ | IX | 8,8 | 4,4 | 1,3 | 400 |
| G.W. Tiger | САУ | IX | 8,6 | 4,3 | 0,7 | 295 |
| FV245 Celtic | ТТ | IX | 8,5 | 4,2 | 1,8 | 390 |
| M103 | ТТ | IX | 8,1 | 4,1 | 1,5 | 390 |
| M-VI-Y | ТТ | IX | 8,0 | 4,0 | 1,7 | 390 |
| Conqueror | ТТ | IX | 7,9 | 3,9 | 1,5 | 400 |
| T54E1 | ТТ | IX | 7,8 | 3,9 | 1,5 | 400 |
| ULAN прем | ТТ | IX | 7,7 | 3,8 | 1,4 | 380 |
| E 75 | ТТ | IX | 7,2 | 3,6 | 1,1 | 400 |
| AMX 50 120 | ТТ | IX | 7,0 | 3,5 | 1,0 | 390 |
| AMX M4 mle. 51 | ТТ | IX | 6,6 | 3,3 | 0,9 | 380 |
| 212А | САУ | IX | 6,1 | 3,0 | 0,5 | 270 |
| КВ-90 | ТТ | IX | 5,6 | 2,8 | 0,9 | 380 |
| T54 Heavy Tank прем | ТТ | IX | 5,6 | 2,8 | 1,0 | 400 |
| AKV 151 | САУ | IX | 5,6 | 2,8 | 0,8 | 290 |
| Mäuschen | ТТ | IX | 3,8 | 1,9 | 0,6 | 400 |
| Трофейная «Мышь» прем | ТТ | IX | 2,5 | 1,2 | 0,4 | 390 |
| Type 4 Heavy | ТТ | IX | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 390 |
| UDES 03 | ПТ | VIII | 45,8 | 27,5 | 9,1 | 350 |
| Bóbr прем | ПТ | VIII | 43,5 | 26,1 | 10,4 | 350 |
| Strv S1 прем | ПТ | VIII | 42,2 | 25,3 | 8,8 | 350 |
| Объект 416 | СТ | VIII | 41,9 | 25,2 | 8,3 | 380 |
| Kanonenjagdpanzer прем | ПТ | VIII | 41,4 | 24,8 | 9,9 | 360 |
| Kanonenjagdpanzer 105 прем | ПТ | VIII | 41,4 | 24,8 | 8,7 | 360 |
| АСУ-85 прем | ПТ | VIII | 40,9 | 24,5 | 9,2 | 350 |
| WZ-120-1G FT прем | ПТ | VIII | 40,5 | 24,3 | 7,3 | 380 |
| Rhm.-Borsig Waffenträger | ПТ | VIII | 39,5 | 23,7 | 5,6 | 360 |
| ELC EVEN 90 прем | ЛТ | VIII | 38,8 | 38,8 | 9,7 | 380 |
| Объект 156 О прем | САУ | VIII | 38,0 | 19,0 | 0,0 | 350 |
| AMX Canon d'assaut 105 прем | ПТ | VIII | 38,0 | 22,8 | 7,9 | 360 |
| Coutelas прем | ПТ | VIII | 37,6 | 22,6 | 6,8 | 370 |
| СУ-101 | ПТ | VIII | 35,6 | 21,4 | 6,4 | 350 |
| Panhard EBR 75 (FL 10) прем | ЛТ | VIII | 34,5 | 34,5 | 8,1 | 310 |
| LHMTV | ЛТ | VIII | 34,2 | 34,2 | 8,1 | 380 |
| Bat.-Châtillon Bourrasque прем | СТ | VIII | 33,8 | 25,4 | 6,7 | 390 |
| Bat.-Châtillon Mistral прем | СТ | VIII | 33,8 | 25,4 | 6,7 | 390 |
| СУ-130ПМ прем | ПТ | VIII | 33,5 | 20,1 | 5,1 | 360 |
| Леший прем | ПТ | VIII | 33,5 | 20,1 | 5,1 | 360 |
| Taurus CA прем | ПТ | VIII | 33,4 | 20,1 | 7,0 | 360 |
| Schneider 105 DCA Oie прем | ПТ | VIII | 33,1 | 19,9 | 6,6 | 370 |
| Panhard AML Lynx 6x6 | ЛТ | VIII | 33,0 | 33,0 | 7,9 | 310 |
| Panhard Lynx 6x6 ЛФ прем | ЛТ | VIII | 33,0 | 33,0 | 7,9 | 310 |
| ЛТ-432 прем | ЛТ | VIII | 32,6 | 32,6 | 7,3 | 380 |
| Bat.-Châtillon 12 t | ЛТ | VIII | 32,2 | 32,2 | 7,5 | 380 |
| Bat.-Châtillon 12 t FL прем | ЛТ | VIII | 32,2 | 32,2 | 7,5 | 380 |
| Wz.66T Burza прем | ПТ | VIII | 32,2 | 19,3 | 6,7 | 360 |
| T92 прем | ЛТ | VIII | 32,0 | 32,0 | 7,5 | 400 |
| T28 | ПТ | VIII | 31,9 | 19,1 | 5,7 | 370 |
| Ho-Ri 2 | ПТ | VIII | 31,3 | 18,8 | 6,3 | 380 |
| GSOR 1008 прем | ПТ | VIII | 31,1 | 18,7 | 6,5 | 370 |
| Type 60 Proto 4 прем | ЛТ | VIII | 31,1 | 31,1 | 6,8 | 390 |
| CS-52 C прем | СТ | VIII | 30,8 | 23,1 | 6,4 | 380 |
| Charioteer | ПТ | VIII | 30,6 | 18,4 | 6,4 | 370 |
| UDES 14 Alt 5 | СТ | VIII | 30,4 | 22,8 | 6,0 | 390 |
| CS-53 | СТ | VIII | 30,4 | 22,8 | 6,0 | 380 |
| Wz.58Т | ПТ | VIII | 30,1 | 18,0 | 5,4 | 350 |
| Wz.58Т ЛФ прем | ПТ | VIII | 30,1 | 18,0 | 5,4 | 350 |
| СТГ прем | СТ | VIII | 29,9 | 22,5 | 5,7 | 370 |
| СТГ Гвардеец прем | СТ | VIII | 29,9 | 22,5 | 5,7 | 370 |
| T-34-2 | СТ | VIII | 29,9 | 22,4 | 6,0 | 380 |
| Т-44 облегчённый прем | ЛТ | VIII | 29,6 | 29,6 | 7,4 | 390 |
| Lansen C прем | СТ | VIII | 29,6 | 22,2 | 5,6 | 380 |
| Vz. 68-2 Britva прем | СТ | VIII | 29,5 | 22,1 | 7,8 | 390 |
| Т-54 первый образец прем | СТ | VIII | 29,3 | 22,0 | 6,4 | 380 |
| Бурный прем | СТ | VIII | 29,3 | 22,0 | 6,4 | 380 |
| Т-44-100 прем | СТ | VIII | 29,3 | 22,0 | 6,1 | 380 |
| Т-44-100 Игровой прем | СТ | VIII | 29,3 | 22,0 | 6,1 | 380 |
| WZ-132 | ЛТ | VIII | 29,3 | 29,3 | 6,1 | 380 |
| WZ-111-1G FT | ПТ | VIII | 29,3 | 17,6 | 4,5 | 370 |
| HWK 12 | ЛТ | VIII | 29,2 | 29,2 | 6,9 | 410 |
| HWK 12 FL прем | ЛТ | VIII | 29,2 | 29,2 | 6,9 | 410 |
| Т-44 | СТ | VIII | 28,6 | 21,5 | 5,4 | 380 |
| Т-44 ЛФ прем | СТ | VIII | 28,6 | 21,5 | 6,0 | 380 |
| Т-55 Рысак прем | СТ | VIII | 28,5 | 21,3 | 6,0 | 385 |
| Объект 274а прем | СТ | VIII | 28,4 | 21,3 | 5,9 | 390 |
| Об. 274а Чёрный ворон прем | СТ | VIII | 28,4 | 21,3 | 5,9 | 390 |
| FV601 Saladin | СТ | VIII | 28,3 | 21,2 | 6,4 | 380 |
| Т-44 Шторм прем | СТ | VIII | 28,2 | 21,1 | 5,4 | 380 |
| ShPTK-TVP 100 прем | ПТ | VIII | 28,2 | 16,9 | 5,6 | 370 |
| 122 TM прем | СТ | VIII | 27,9 | 20,9 | 5,3 | 370 |
| ИСУ-130 прем | ПТ | VIII | 27,8 | 16,7 | 4,3 | 380 |
| STA-1 | СТ | VIII | 27,8 | 20,9 | 6,6 | 390 |
| CS-52 LIS прем | СТ | VIII | 27,6 | 20,7 | 5,8 | 380 |
| CS-57 Sokol прем | СТ | VIII | 27,6 | 20,7 | 6,6 | 380 |
| Type 59 прем | СТ | VIII | 27,5 | 20,6 | 6,1 | 380 |
| Type 59 G прем | СТ | VIII | 27,5 | 20,6 | 6,1 | 380 |
| SMV CC-67 | ПТ | VIII | 27,3 | 15,3 | 4,9 | 360 |
| ЛТТБ | ЛТ | VIII | 27,0 | 27,0 | 6,4 | 380 |
| TS-5 прем | ПТ | VIII | 26,8 | 16,1 | 4,8 | 370 |
| HWK 30 прем | ЛТ | VIII | 26,6 | 26,6 | 6,3 | 410 |
| ИСУ-152К прем | ПТ | VIII | 26,4 | 15,9 | 3,6 | 350 |
| ИСУ-152 «Черномор» прем | ПТ | VIII | 26,4 | 15,9 | 3,6 | 350 |
| ИСУ-152 | ПТ | VIII | 26,4 | 15,9 | 3,6 | 350 |
| ИСУ-152 Зверобой прем | ПТ | VIII | 26,4 | 15,9 | 3,8 | 350 |
| T-34-3 прем | СТ | VIII | 26,2 | 19,6 | 5,0 | 380 |
| Объект 168Н прем | СТ | VIII | 26,0 | 19,5 | 5,1 | 380 |
| ZZT-58 прем | СТ | VIII | 25,8 | 19,3 | 5,1 | 370 |
| Projekt SAT прем | СТ | VIII | 25,8 | 19,4 | 5,1 | 380 |
| FV1066 Senlac прем | ЛТ | VIII | 25,6 | 25,6 | 5,8 | 410 |
| SMV CC-64 Vipera прем | ПТ | VIII | 25,5 | 15,3 | 5,7 | 360 |
| Kampfpanzer 07 RH прем | СТ | VIII | 25,2 | 18,9 | 5,7 | 390 |
| Kpz. Pr.68 (P) прем | СТ | VIII | 25,0 | 18,8 | 4,5 | 390 |
| M41 Walker Bulldog | ЛТ | VIII | 25,0 | 25,0 | 5,9 | 400 |
| leKpz M 41 90 mm прем | ЛТ | VIII | 24,9 | 24,9 | 5,9 | 400 |
| leKpz M 41 90 mm GF прем | ЛТ | VIII | 24,9 | 24,9 | 5,9 | 400 |
| ASTRON Rex 105 mm прем | СТ | VIII | 24,9 | 18,7 | 4,9 | 390 |
| M41D прем | ЛТ | VIII | 24,9 | 24,9 | 5,8 | 410 |
| Panzer 58 прем | СТ | VIII | 24,8 | 18,6 | 5,6 | 390 |
| Schwarzpanzer 58 прем | СТ | VIII | 24,8 | 18,6 | 5,6 | 390 |
| Panzer 58 Mutz прем | СТ | VIII | 24,8 | 18,6 | 5,6 | 390 |
| AMBT прем | СТ | VIII | 24,8 | 18,6 | 5,2 | 380 |
| Type 5 Ka-Ri прем | ПТ | VIII | 24,8 | 14,9 | 4,2 | 360 |
| Vickers Mark 3 прем | СТ | VIII | 24,3 | 18,2 | 4,8 | 390 |
| Vz. 59 Dravec прем | СТ | VIII | 24,3 | 18,2 | 4,8 | 390 |
| Vickers MBT EXP | СТ | VIII | 24,2 | 18,2 | 5,8 | 390 |
| Vickers MBT EXP ЛФ прем | СТ | VIII | 24,2 | 18,2 | 5,1 | 390 |
| STA-2 прем | СТ | VIII | 24,0 | 18,0 | 5,7 | 400 |
| FV4202 прем | СТ | VIII | 23,8 | 17,8 | 5,7 | 400 |
| T25 Pilot Number 1 прем | СТ | VIII | 23,7 | 17,7 | 5,9 | 400 |
| GSOR 1010 FB прем | СТ | VIII | 23,5 | 17,6 | 4,9 | 380 |
| AMX AC mle. 48 | ПТ | VIII | 23,3 | 14,0 | 4,2 | 370 |
| AMX AC mle. 48 FL прем | ПТ | VIII | 23,3 | 14,0 | 4,2 | 370 |
| Turtle Mk. I прем | ПТ | VIII | 23,3 | 14,0 | 4,9 | 370 |
| AltProto AMX 30 прем | СТ | VIII | 23,2 | 17,4 | 4,8 | 380 |
| Lorraine 40 t прем | СТ | VIII | 23,2 | 17,4 | 4,6 | 380 |
| Lorraine 40t Fantôme прем | СТ | VIII | 23,2 | 17,4 | 4,6 | 380 |
| P.44 Pantera | СТ | VIII | 23,2 | 17,4 | 5,2 | 380 |
| T26E4 SuperPershing прем | СТ | VIII | 23,1 | 17,3 | 5,2 | 390 |
| SD-122/49 Sekera прем | ПТ | VIII | 23,1 | 13,9 | 4,2 | 370 |
| Škoda T 27 прем | СТ | VIII | 23,0 | 17,2 | 5,5 | 380 |
| M26 Pershing | СТ | VIII | 22,6 | 16,9 | 5,1 | 400 |
| M26 Pershing FL прем | СТ | VIII | 22,6 | 16,9 | 5,1 | 400 |
| T69 | СТ | VIII | 22,2 | 16,7 | 5,3 | 400 |
| T28 Prototype | ПТ | VIII | 22,1 | 13,2 | 4,0 | 380 |
| T28 Prototype FL прем | ПТ | VIII | 22,1 | 13,2 | 4,0 | 380 |
| M46 Patton KR прем | СТ | VIII | 21,8 | 16,4 | 5,2 | 400 |
| TVP VTU Koncept | СТ | VIII | 21,7 | 16,3 | 4,3 | 390 |
| T42 прем | СТ | VIII | 21,5 | 16,1 | 5,1 | 400 |
| Centurion Mk. I | СТ | VIII | 21,1 | 15,9 | 5,0 | 400 |
| Progetto M35 mod. 46 прем | СТ | VIII | 21,0 | 15,8 | 5,0 | 390 |
| Марс прем | СТ | VIII | 21,0 | 15,8 | 5,0 | 390 |
| AT 15 | ПТ | VIII | 20,9 | 12,5 | 4,7 | 370 |
| Indien-Panzer | СТ | VIII | 20,8 | 15,6 | 4,7 | 390 |
| Strv 81 прем | СТ | VIII | 20,5 | 15,4 | 4,9 | 400 |
| Primo Victoria прем | СТ | VIII | 20,5 | 15,4 | 4,9 | 400 |
| Centurion Mk. 5/1 RAAC прем | СТ | VIII | 20,2 | 15,1 | 4,8 | 400 |
| M47 Patton Improved прем | СТ | VIII | 19,8 | 14,4 | 4,1 | 390 |
| M47 Romach прем | СТ | VIII | 19,8 | 14,4 | 4,1 | 390 |
| AMX Chasseur de chars прем | СТ | VIII | 19,5 | 14,6 | 4,4 | 390 |
| AMX CDC Rafale Mortelle прем | СТ | VIII | 19,5 | 14,6 | 4,4 | 390 |
| Lorraine 155 mle. 51 | САУ | VIII | 19,3 | 9,7 | 2,8 | 270 |
| Ferdinand | ПТ | VIII | 19,1 | 11,5 | 3,1 | 370 |
| Ferdinand FL прем | ПТ | VIII | 19,1 | 11,5 | 3,1 | 370 |
| M4A1 Revalorisé прем | СТ | VIII | 19,0 | 14,3 | 3,8 | 400 |
| Jagdtiger Prototype прем | ПТ | VIII | 18,7 | 11,2 | 3,0 | 370 |
| 8,8 cm Pak 43 Jagdtiger прем | ПТ | VIII | 18,7 | 11,2 | 4,2 | 390 |
| M40/M43 | САУ | VIII | 18,5 | 9,3 | 1,6 | 290 |
| Jagdpanther II | ПТ | VIII | 17,9 | 10,7 | 2,9 | 360 |
| ИСУ-2Ш | САУ | VIII | 17,6 | 13,2 | 2,5 | 360 |
| TL-1 LPC прем | СТ | VIII | 16,7 | 12,5 | 4,0 | 400 |
| T95E2 прем | СТ | VIII | 16,7 | 12,5 | 4,0 | 400 |
| Rheinmetall Skorpion G прем | ПТ | VIII | 16,3 | 9,8 | 2,5 | 360 |
| Rheinmetall Skorpion прем | ПТ | VIII | 16,3 | 9,8 | 2,5 | 360 |
