The Fool

Коллекционная карточка из набора Phasmophobia. Используется для создания значка.

Обычная коллекционная карточка The Fool из Phasmophobia
В продаже от≈ 5,87 руб.4 492 в продаже
Покупают до≈ 3,91 руб.40 452 в заявках на покупку

Проверено 14.09.2026 02:40 UTC

Вариант
Обычная
Обмен
Доступен
Продажа
Доступна

≈ Пересчёт по курсу ЦБ на 15.09.2026: 1 EUR = 97,7626 руб. Цена в Steam может отличаться.

История цены

Медианная цена · ≈ руб. · архив с 04.10.2022

≈ Рубли рассчитаны по курсу ЦБ на дату каждого интервала. Исходные цены Steam — EUR. Это пересчёт, а не архив рублёвых котировок площадки.

История таблицей
Время UTCМедианная ценаПродано за интервал
14.09.2026 01:00 UTC≈ 6,75 руб.5
14.09.2026 00:00 UTC≈ 5,98 руб.22
13.09.2026 23:00 UTC≈ 4,93 руб.8
13.09.2026 22:00 UTC≈ 5,58 руб.4
13.09.2026 21:00 UTC≈ 5,48 руб.6
13.09.2026 20:00 UTC≈ 5,91 руб.13
13.09.2026 19:00 UTC≈ 5,91 руб.17
13.09.2026 18:00 UTC≈ 5,91 руб.19
13.09.2026 17:00 UTC≈ 6,80 руб.32
13.09.2026 16:00 UTC≈ 5,87 руб.17
13.09.2026 15:00 UTC≈ 6,05 руб.22
13.09.2026 14:00 UTC≈ 5,91 руб.15
13.09.2026 13:00 UTC≈ 5,99 руб.15
13.09.2026 12:00 UTC≈ 5,99 руб.24
13.09.2026 11:00 UTC≈ 5,19 руб.16
13.09.2026 10:00 UTC≈ 5,77 руб.10
13.09.2026 09:00 UTC≈ 5,92 руб.13
13.09.2026 08:00 UTC≈ 5,38 руб.16
13.09.2026 07:00 UTC≈ 5,45 руб.15
13.09.2026 06:00 UTC≈ 6,38 руб.6
13.09.2026 05:00 UTC≈ 4,95 руб.8
13.09.2026 04:00 UTC≈ 5,91 руб.10
13.09.2026 03:00 UTC≈ 6,14 руб.13
13.09.2026 02:00 UTC≈ 4,22 руб.7
13.09.2026 01:00 UTC≈ 6,10 руб.8
13.09.2026 00:00 UTC≈ 6,75 руб.17
12.09.2026 23:00 UTC≈ 6,75 руб.21
12.09.2026 22:00 UTC≈ 6,41 руб.8
12.09.2026 21:00 UTC≈ 5,91 руб.35
12.09.2026 20:00 UTC≈ 5,91 руб.15
12.09.2026 19:00 UTC≈ 6,04 руб.36
12.09.2026 18:00 UTC≈ 4,89 руб.28
12.09.2026 17:00 UTC≈ 4,11 руб.16
12.09.2026 16:00 UTC≈ 5,42 руб.19
12.09.2026 15:00 UTC≈ 5,99 руб.18
12.09.2026 14:00 UTC≈ 6,00 руб.18
12.09.2026 13:00 UTC≈ 6,75 руб.32
12.09.2026 12:00 UTC≈ 5,91 руб.25
12.09.2026 11:00 UTC≈ 5,87 руб.14
12.09.2026 10:00 UTC≈ 5,91 руб.25
12.09.2026 09:00 UTC≈ 5,34 руб.20
12.09.2026 08:00 UTC≈ 6,08 руб.9
12.09.2026 07:00 UTC≈ 5,91 руб.20
12.09.2026 06:00 UTC≈ 5,60 руб.7
12.09.2026 05:00 UTC≈ 6,11 руб.12
12.09.2026 04:00 UTC≈ 5,94 руб.4
12.09.2026 03:00 UTC≈ 6,75 руб.13
12.09.2026 02:00 UTC≈ 6,75 руб.6
12.09.2026 01:00 UTC≈ 6,21 руб.12
12.09.2026 00:00 UTC≈ 6,75 руб.12
11.09.2026 23:00 UTC≈ 6,36 руб.13
11.09.2026 22:00 UTC≈ 5,91 руб.17
11.09.2026 21:00 UTC≈ 5,87 руб.17
11.09.2026 20:00 UTC≈ 6,13 руб.13
11.09.2026 19:00 UTC≈ 5,98 руб.10
11.09.2026 18:00 UTC≈ 6,09 руб.27
11.09.2026 17:00 UTC≈ 6,02 руб.26
11.09.2026 16:00 UTC≈ 6,12 руб.14
11.09.2026 15:00 UTC≈ 6,21 руб.30
11.09.2026 14:00 UTC≈ 4,91 руб.15

Последние 60 интервалов Steam.

Предложения и заявки

Продают

ЦенаКарточек
≈ 5,87 руб.1
≈ 6,84 руб.405
≈ 7,82 руб.1 702
≈ 8,80 руб.910
≈ 9,78 руб.603
≈ 10,75 руб.315
≈ 11,73 руб.159
≈ 12,71 руб.48

Покупают

ЦенаКарточек
≈ 3,91 руб.4 529
≈ 2,93 руб.35 923

Другие карточки Phasmophobia

Весь набор →

Как получить карточку

Карточки участвующих игр выпадают во время игры в пределах доступного лимита. Конкретная карточка выпадает случайно: получение именно The Fool не гарантировано. Недостающие карточки можно обменять или найти на Торговой площадке.

Проверить свой прогресс значка Phasmophobia в Steam ↗

Рыночные данные: карточка The Fool в Steam · Правила выпадения карточек. Исходная валюта данных Steam — EUR; рублёвые значения помечены знаком ≈.