The Devil
Коллекционная карточка из набора Phasmophobia. Используется для создания значка.
Проверено 14.09.2026 02:40 UTC
- Вариант
- Металлическая
- Обмен
- Доступен
- Продажа
- Доступна
≈ Пересчёт по курсу ЦБ на 15.09.2026: 1 EUR = 97,7626 руб. Цена в Steam может отличаться.
История цены
Медианная цена · ≈ руб. · архив с 04.10.2022
≈ Рубли рассчитаны по курсу ЦБ на дату каждого интервала. Исходные цены Steam — EUR. Это пересчёт, а не архив рублёвых котировок площадки.
История таблицей
| Время UTC | Медианная цена | Продано за интервал |
|---|---|---|
| 13.09.2026 20:00 UTC | ≈ 22,78 руб. | 1 |
| 13.09.2026 14:00 UTC | ≈ 19,57 руб. | 1 |
| 13.09.2026 03:00 UTC | ≈ 16,76 руб. | 2 |
| 13.09.2026 01:00 UTC | ≈ 16,93 руб. | 2 |
| 13.09.2026 00:00 UTC | ≈ 22,78 руб. | 1 |
| 12.09.2026 21:00 UTC | ≈ 17,38 руб. | 1 |
| 12.09.2026 19:00 UTC | ≈ 21,94 руб. | 3 |
| 12.09.2026 16:00 UTC | ≈ 21,89 руб. | 1 |
| 12.09.2026 14:00 UTC | ≈ 20,55 руб. | 1 |
| 12.09.2026 08:00 UTC | ≈ 16,88 руб. | 1 |
| 12.09.2026 07:00 UTC | ≈ 16,99 руб. | 1 |
| 12.09.2026 00:00 UTC | ≈ 21,09 руб. | 1 |
| 11.09.2026 21:00 UTC | ≈ 8,43 руб. | 1 |
| 11.09.2026 20:00 UTC | ≈ 19,49 руб. | 1 |
| 11.09.2026 17:00 UTC | ≈ 22,00 руб. | 1 |
| 11.09.2026 12:00 UTC | ≈ 16,95 руб. | 1 |
| 11.09.2026 05:00 UTC | ≈ 17,79 руб. | 1 |
| 10.09.2026 22:00 UTC | ≈ 18,19 руб. | 2 |
| 10.09.2026 17:00 UTC | ≈ 22,40 руб. | 2 |
| 10.09.2026 14:00 UTC | ≈ 21,20 руб. | 1 |
| 10.09.2026 01:00 UTC | ≈ 17,11 руб. | 1 |
| 09.09.2026 16:00 UTC | ≈ 17,33 руб. | 1 |
| 09.09.2026 14:00 UTC | ≈ 20,30 руб. | 2 |
| 09.09.2026 13:00 UTC | ≈ 21,66 руб. | 1 |
| 09.09.2026 11:00 UTC | ≈ 20,92 руб. | 1 |
| 08.09.2026 21:00 UTC | ≈ 21,83 руб. | 2 |
| 08.09.2026 19:00 UTC | ≈ 19,95 руб. | 1 |
| 08.09.2026 12:00 UTC | ≈ 20,73 руб. | 1 |
| 08.09.2026 08:00 UTC | ≈ 19,05 руб. | 1 |
| 07.09.2026 21:00 UTC | ≈ 17,27 руб. | 1 |
| 07.09.2026 20:00 UTC | ≈ 18,28 руб. | 2 |
| 06.09.2026 16:00 UTC | ≈ 21,68 руб. | 1 |
| 06.09.2026 06:00 UTC | ≈ 26,17 руб. | 1 |
| 06.09.2026 04:00 UTC | ≈ 25,92 руб. | 1 |
| 06.09.2026 03:00 UTC | ≈ 24,96 руб. | 1 |
| 06.09.2026 01:00 UTC | ≈ 25,14 руб. | 1 |
| 05.09.2026 23:00 UTC | ≈ 21,60 руб. | 1 |
| 05.09.2026 13:00 UTC | ≈ 25,14 руб. | 1 |
| 05.09.2026 10:00 UTC | ≈ 25,00 руб. | 1 |
| 04.09.2026 21:00 UTC | ≈ 24,78 руб. | 2 |
| 04.09.2026 19:00 UTC | ≈ 24,93 руб. | 1 |
| 04.09.2026 18:00 UTC | ≈ 25,19 руб. | 1 |
| 03.09.2026 21:00 UTC | ≈ 24,28 руб. | 1 |
| 03.09.2026 16:00 UTC | ≈ 24,98 руб. | 1 |
| 03.09.2026 10:00 UTC | ≈ 21,73 руб. | 2 |
| 02.09.2026 22:00 UTC | ≈ 25,21 руб. | 1 |
| 02.09.2026 20:00 UTC | ≈ 25,95 руб. | 2 |
| 02.09.2026 17:00 UTC | ≈ 26,13 руб. | 1 |
| 02.09.2026 16:00 UTC | ≈ 18,21 руб. | 1 |
| 02.09.2026 14:00 UTC | ≈ 25,23 руб. | 1 |
| 02.09.2026 04:00 UTC | ≈ 24,29 руб. | 1 |
| 02.09.2026 03:00 UTC | ≈ 24,28 руб. | 1 |
| 01.09.2026 19:00 UTC | ≈ 23,41 руб. | 1 |
| 01.09.2026 18:00 UTC | ≈ 25,13 руб. | 1 |
| 01.09.2026 16:00 UTC | ≈ 17,34 руб. | 1 |
| 01.09.2026 14:00 UTC | ≈ 22,54 руб. | 1 |
| 01.09.2026 11:00 UTC | ≈ 25,13 руб. | 1 |
| 01.09.2026 06:00 UTC | ≈ 24,97 руб. | 1 |
| 31.08.2026 22:00 UTC | ≈ 25,13 руб. | 1 |
| 31.08.2026 21:00 UTC | ≈ 17,89 руб. | 1 |
Последние 60 интервалов Steam.
Предложения и заявки
Продают
| Цена | Карточек |
|---|---|
| ≈ 23,46 руб. | 4 |
| ≈ 24,44 руб. | 1 |
| ≈ 25,42 руб. | 3 |
| ≈ 26,40 руб. | 29 |
| ≈ 27,37 руб. | 6 |
| ≈ 28,35 руб. | 9 |
| ≈ 29,33 руб. | 4 |
| ≈ 30,31 руб. | 2 |
Покупают
| Цена | Карточек |
|---|---|
| ≈ 19,55 руб. | 1 |
| ≈ 16,62 руб. | 1 |
| ≈ 15,64 руб. | 41 |
| ≈ 14,66 руб. | 49 |
| ≈ 13,69 руб. | 75 |
| ≈ 12,71 руб. | 29 |
| ≈ 11,73 руб. | 2 |
| ≈ 4,89 руб. | 25 |
Другие карточки Phasmophobia
Весь набор →Как получить карточку
Карточки участвующих игр выпадают во время игры в пределах доступного лимита. Конкретная карточка выпадает случайно: получение именно The Devil не гарантировано. Недостающие карточки можно обменять или найти на Торговой площадке.
Проверить свой прогресс значка Phasmophobia в Steam ↗
Рыночные данные: карточка The Devil в Steam · Правила выпадения карточек. Исходная валюта данных Steam — EUR; рублёвые значения помечены знаком ≈.