Металлическая коллекционная карточка Ice Cream Delight (Foil) из Cook, Serve, Delicious! 2!!

Металлическая карточка · Cook, Serve, Delicious! 2!!

Ice Cream Delight (Foil)

Карточка из набора Cook, Serve, Delicious! 2!!. Её можно обменять, продать на Торговой площадке или использовать вместе с остальными карточками набора для создания значка.

Игра
Cook, Serve, Delicious! 2!!
Тип
Коллекционная карточка
Оформление
Металлическая
Редкость
Обычная
Обмен
Доступен
Продажа на площадке
Доступна

На Торговой площадке

Снимок предложений · 14.09.2026 00:56 UTC

В продаже от≈ 30,34 руб.Ориентир в рублях
Заявки на покупку до≈ 10,77 руб.Ориентир в рублях
Карточек в продаже10На момент проверки
В заявках на покупку10На момент проверки

≈ Пересчёт по курсу ЦБ на 12.09.2026: 1 EUR = 97,8728 руб. Цена в Steam может отличаться.

История продаж Ice Cream Delight (Foil)

Медианная цена · ≈ руб. · архив с 26.09.2017

≈ Рубли рассчитаны по курсу ЦБ на дату каждого интервала. Исходные цены Steam — EUR. Это пересчёт, а не архив рублёвых котировок площадки.

История таблицей
Время UTCМедианная ценаПродано за интервал
31.07.2026 00:00 UTC≈ 29,52 руб.1
19.07.2026 00:00 UTC≈ 28,68 руб.1
20.06.2026 00:00 UTC≈ 34,10 руб.1
03.05.2026 00:00 UTC≈ 36,68 руб.1
17.04.2026 00:00 UTC≈ 36,70 руб.1
10.04.2026 00:00 UTC≈ 9,58 руб.1
09.04.2026 00:00 UTC≈ 37,10 руб.1
20.03.2026 00:00 UTC≈ 39,27 руб.1
22.02.2026 00:00 UTC≈ 36,63 руб.1
05.02.2026 00:00 UTC≈ 37,12 руб.1
29.01.2026 00:00 UTC≈ 26,76 руб.1
03.12.2025 00:00 UTC≈ 61,97 руб.1
30.11.2025 00:00 UTC≈ 60,98 руб.1
22.10.2025 00:00 UTC≈ 23,07 руб.1
16.10.2025 00:00 UTC≈ 22,73 руб.1
15.10.2025 00:00 UTC≈ 22,32 руб.1
04.09.2025 00:00 UTC≈ 68,26 руб.1
26.08.2025 00:00 UTC≈ 67,59 руб.1
28.06.2025 00:00 UTC≈ 21,45 руб.1
23.06.2025 00:00 UTC≈ 67,07 руб.1
09.04.2025 00:00 UTC≈ 64,77 руб.1
07.04.2025 00:00 UTC≈ 64,33 руб.1
07.03.2025 00:00 UTC≈ 65,52 руб.1
16.02.2025 00:00 UTC≈ 60,10 руб.1
25.01.2025 00:00 UTC≈ 15,97 руб.1
15.01.2025 00:00 UTC≈ 66,70 руб.1
22.12.2024 00:00 UTC≈ 65,00 руб.1
10.12.2024 00:00 UTC≈ 63,42 руб.1
08.12.2024 00:00 UTC≈ 15,81 руб.1
16.11.2024 00:00 UTC≈ 51,94 руб.1
30.08.2024 00:00 UTC≈ 45,62 руб.1
12.08.2024 00:00 UTC≈ 38,49 руб.1
04.08.2024 00:00 UTC≈ 57,56 руб.1
19.06.2024 00:00 UTC≈ 59,59 руб.1
09.05.2024 00:00 UTC≈ 77,01 руб.1
25.04.2024 00:00 UTC≈ 75,62 руб.1
10.03.2024 00:00 UTC≈ 75,09 руб.1
09.03.2024 00:00 UTC≈ 74,14 руб.1
24.02.2024 00:00 UTC≈ 37,47 руб.1
31.01.2024 00:00 UTC≈ 70,50 руб.1
27.01.2024 00:00 UTC≈ 72,01 руб.1
03.01.2024 00:00 UTC≈ 70,24 руб.1
29.12.2023 00:00 UTC≈ 70,04 руб.1
16.11.2023 00:00 UTC≈ 51,83 руб.1
27.10.2023 00:00 UTC≈ 51,33 руб.1
24.10.2023 00:00 UTC≈ 48,53 руб.1
19.10.2023 00:00 UTC≈ 45,24 руб.1
18.10.2023 00:00 UTC≈ 45,71 руб.1
10.09.2023 00:00 UTC≈ 20,41 руб.1
18.08.2023 00:00 UTC≈ 19,87 руб.1
29.07.2023 00:00 UTC≈ 51,87 руб.1
28.07.2023 00:00 UTC≈ 50,93 руб.1
26.07.2023 00:00 UTC≈ 48,28 руб.1
23.07.2023 00:00 UTC≈ 49,46 руб.1
21.07.2023 00:00 UTC≈ 49,33 руб.1
18.07.2023 00:00 UTC≈ 48,20 руб.1
15.06.2023 00:00 UTC≈ 40,39 руб.2
07.06.2023 00:00 UTC≈ 37,17 руб.1
16.05.2023 00:00 UTC≈ 37,12 руб.1
09.05.2023 00:00 UTC≈ 36,80 руб.1

Последние 60 интервалов Steam.

Скачать историю в рублях CSV Исходные цены EUR CSV

Предложения и заявки

Продают

ЦенаКарточек
≈ 30,34 руб.3
≈ 31,32 руб.1
≈ 33,28 руб.3
≈ 34,26 руб.1
≈ 39,15 руб.1
≈ 49,92 руб.1

Хотят купить

ЦенаКарточек
≈ 10,77 руб.2
≈ 9,79 руб.1
≈ 8,81 руб.3
≈ 6,85 руб.1
≈ 5,87 руб.1
≈ 2,94 руб.2

Другие карточки Cook, Serve, Delicious! 2!!

Весь набор →

Как получить карточку

Карточки участвующих игр выпадают во время игры в пределах доступного лимита. Конкретная карточка выпадает случайно: получение именно Ice Cream Delight (Foil) не гарантировано. Недостающие карточки можно обменять или найти на Торговой площадке.

Проверить свой прогресс значка Cook, Serve, Delicious! 2!! в Steam ↗

Рыночные данные: карточка Ice Cream Delight (Foil) в Steam · Правила выпадения карточек. Исходная валюта данных Steam — EUR; рублёвые значения помечены знаком ≈.