Металлическая коллекционная карточка Daedream (Foil) из Palworld

Металлическая карточка · Palworld

Daedream (Foil)

Карточка из набора Palworld. Её можно обменять, продать на Торговой площадке или использовать вместе с остальными карточками набора для создания значка.

Игра
Palworld
Тип
Коллекционная карточка
Оформление
Металлическая
Редкость
Обычная
Обмен
Доступен
Продажа на площадке
Доступна

На Торговой площадке

Снимок предложений · 14.09.2026 02:28 UTC

В продаже от≈ 57,74 руб.Ориентир в рублях
Заявки на покупку до≈ 46,00 руб.Ориентир в рублях
Карточек в продаже123На момент проверки
В заявках на покупку662На момент проверки

≈ Пересчёт по курсу ЦБ на 12.09.2026: 1 EUR = 97,8728 руб. Цена в Steam может отличаться.

История продаж Daedream (Foil)

Медианная цена · ≈ руб. · архив с 12.09.2024

≈ Рубли рассчитаны по курсу ЦБ на дату каждого интервала. Исходные цены Steam — EUR. Это пересчёт, а не архив рублёвых котировок площадки.

История таблицей
Время UTCМедианная ценаПродано за интервал
13.09.2026 20:00 UTC≈ 55,69 руб.1
13.09.2026 19:00 UTC≈ 43,88 руб.1
13.09.2026 17:00 UTC≈ 49,64 руб.1
13.09.2026 14:00 UTC≈ 42,19 руб.1
13.09.2026 13:00 UTC≈ 43,03 руб.1
13.09.2026 12:00 UTC≈ 53,41 руб.2
13.09.2026 09:00 UTC≈ 40,50 руб.1
13.09.2026 07:00 UTC≈ 52,31 руб.1
13.09.2026 06:00 UTC≈ 52,31 руб.1
13.09.2026 02:00 UTC≈ 52,19 руб.1
13.09.2026 01:00 UTC≈ 51,47 руб.1
12.09.2026 12:00 UTC≈ 51,47 руб.1
12.09.2026 05:00 UTC≈ 48,51 руб.1
12.09.2026 00:00 UTC≈ 49,92 руб.1
11.09.2026 17:00 UTC≈ 50,18 руб.2
11.09.2026 11:00 UTC≈ 39,82 руб.1
11.09.2026 10:00 UTC≈ 50,09 руб.2
11.09.2026 07:00 UTC≈ 47,18 руб.1
11.09.2026 00:00 UTC≈ 54,49 руб.1
10.09.2026 20:00 UTC≈ 49,73 руб.1
10.09.2026 16:00 UTC≈ 50,74 руб.1
10.09.2026 11:00 UTC≈ 63,97 руб.1
10.09.2026 04:00 UTC≈ 63,32 руб.1
10.09.2026 03:00 UTC≈ 62,99 руб.1
10.09.2026 00:00 UTC≈ 62,46 руб.1
09.09.2026 15:00 UTC≈ 64,15 руб.1
09.09.2026 05:00 UTC≈ 67,58 руб.1
08.09.2026 18:00 UTC≈ 66,50 руб.1
08.09.2026 16:00 UTC≈ 66,16 руб.1
08.09.2026 11:00 UTC≈ 63,16 руб.1
08.09.2026 08:00 UTC≈ 66,50 руб.1
08.09.2026 04:00 UTC≈ 65,63 руб.1
07.09.2026 20:00 UTC≈ 66,47 руб.1
07.09.2026 06:00 UTC≈ 54,53 руб.1
07.09.2026 03:00 UTC≈ 62,34 руб.2
07.09.2026 00:00 UTC≈ 65,77 руб.1
06.09.2026 23:00 UTC≈ 64,41 руб.1
06.09.2026 22:00 UTC≈ 65,89 руб.1
06.09.2026 21:00 UTC≈ 65,89 руб.1
06.09.2026 12:00 UTC≈ 71,96 руб.1
06.09.2026 08:00 UTC≈ 72,39 руб.1
06.09.2026 04:00 UTC≈ 71,10 руб.1
06.09.2026 01:00 UTC≈ 71,10 руб.1
05.09.2026 20:00 UTC≈ 70,66 руб.1
05.09.2026 16:00 UTC≈ 69,45 руб.1
05.09.2026 14:00 UTC≈ 59,82 руб.1
05.09.2026 13:00 UTC≈ 71,28 руб.2
05.09.2026 09:00 UTC≈ 69,36 руб.1
05.09.2026 06:00 UTC≈ 67,63 руб.1
05.09.2026 00:00 UTC≈ 65,42 руб.1
04.09.2026 23:00 UTC≈ 65,53 руб.1
04.09.2026 19:00 UTC≈ 64,00 руб.2
04.09.2026 12:00 UTC≈ 57,62 руб.1
04.09.2026 11:00 UTC≈ 62,99 руб.1
04.09.2026 10:00 UTC≈ 51,48 руб.1
04.09.2026 09:00 UTC≈ 58,84 руб.1
03.09.2026 20:00 UTC≈ 66,15 руб.1
03.09.2026 12:00 UTC≈ 63,46 руб.1
03.09.2026 11:00 UTC≈ 64,02 руб.1
03.09.2026 03:00 UTC≈ 63,94 руб.1

Последние 60 интервалов Steam.

Скачать историю в рублях CSV Исходные цены EUR CSV

Предложения и заявки

Продают

ЦенаКарточек
≈ 57,74 руб.2
≈ 60,68 руб.1
≈ 61,66 руб.2
≈ 62,64 руб.5
≈ 64,60 руб.1
≈ 67,53 руб.6
≈ 68,51 руб.1
≈ 69,49 руб.2

Хотят купить

ЦенаКарточек
≈ 46,00 руб.1
≈ 45,02 руб.5
≈ 40,13 руб.15
≈ 37,19 руб.4
≈ 35,23 руб.15
≈ 33,28 руб.1
≈ 29,36 руб.2
≈ 25,45 руб.1

Другие карточки Palworld

Весь набор →

Как получить карточку

Карточки участвующих игр выпадают во время игры в пределах доступного лимита. Конкретная карточка выпадает случайно: получение именно Daedream (Foil) не гарантировано. Недостающие карточки можно обменять или найти на Торговой площадке.

Проверить свой прогресс значка Palworld в Steam ↗

Рыночные данные: карточка Daedream (Foil) в Steam · Правила выпадения карточек. Исходная валюта данных Steam — EUR; рублёвые значения помечены знаком ≈.