Технические вузы России — баллы ЕГЭ, места и стоимость
В стране 502 вуза, где есть инженерные и технические направления: средний балл ЕГЭ зачисленных на бюджет, сколько человек взяли, сколько мест ушло олимпиадникам и во сколько обходится год на платном. Таблица сортируется по любому столбцу.
Числа взяты из мониторинга качества приёма НИУ ВШЭ по кампании 2025 года — она последняя опубликованная, и по ней поступают в 2026-м. Проверено 01.09.2026.
Что видно по цифрам
Верх списка занимают университеты с небольшим набором на этих направлениях. МФТИ — 97,2 балла при наборе в 286 человек. Университет Иннополис — 94,8 при 134. НИУ ВШЭ — 94,0 при 584. Больше всего мест у других: МГТУ имени Н. Э. Баумана — 84,0 балла и 3 246 мест, Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина — 72,8 и 3 157. Сортировка по числу мест переставляет список целиком, и кнопка для этого стоит в шапке таблицы.
Олимпиадники берут заметную долю мест. Из 130 969 бюджетных мест без вступительных испытаний заняты 2 308 — это 1,8% набора, при 2,6% в среднем по стране.
Бюджетных мест 130 969, платных 30 312. Бюджет больше платного приёма в 4,3 раза.
За 10 лет бюджетный набор вырос с 99 724 до 130 969 мест, на 31%. Медианный балл за то же время поднялся с 60,1 до 64,1.
Платное подорожало сильнее. Медианная стоимость года выросла с 94 800 ₽ до 175 000 ₽, в 1,8 раза. Верхняя точка — Университет Иннополис с 800 000 ₽ за год, нижняя — Невинномысский институт экономики, управления и права с 60 000 ₽.
Москва даёт 57 вузов и 22 284 бюджетных места, Петербург — 24 и 11 917. Остальные 96 768 мест разошлись по 183 городам, и любой из них выбирается фильтром над таблицей.
К прошлому приёму 160 вузов балл подняли, 193 — опустили. Сильнее всех прибавил Тобольский индустриальный институт (филиал) Тюменского индустриального университета (+17,4), сильнее всех потерял Удмуртский аграрный университет (−17,8).
Рейтинг технических вузов 2026
По умолчанию вузы стоят по среднему баллу ЕГЭ зачисленных на бюджет — это единственный критерий, и он написан прямо здесь. Любой столбец переупорядочивает таблицу, поиск ищет по названию и по городу. Собственных оценок вузам мы не ставим: номер слева — позиция в текущей сортировке.
| № | Вуз и город | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Московский физико-технический институт | 97,2−1,1 | 286 | 134 | 90,5 | 767 000 ₽ |
| 2 | Университет ИннополисИннополис | 94,8−0,2 | 134 | 39 | 83,2 | 800 000 ₽ |
| 3 | Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 94,0−0,8 | 584 | 225 | 81,9 | 644 828 ₽ |
| 4 | Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» | 93,6+0,2 | 779 | 284 | 80,0 | 425 050 ₽ |
| 5 | Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», филиалСанкт-Петербург | 93,6 | 25 | 8 | 88,2 | 420 000 ₽ |
| 6 | Университет ИТМОСанкт-Петербург | 93,5−0,8 | 868 | 373 | 76,4 | 453 399 ₽ |
| 7 | Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», филиалНижний Новгород | 90,5−0,8 | 60 | 9 | 81,7 | 470 000 ₽ |
| 8 | Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС» | 89,3−0,7 | 474 | 129 | 77,1 | 365 291 ₽ |
| 9 | Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ | 89,0−1,7 | 50 | 5 | 71,8 | 390 000 ₽ |
| 10 | Санкт-Петербургский государственный университетСанкт-Петербург | 88,5−2,3 | 165 | 9 | 66,2 | 392 805 ₽ |
| 11 | Новосибирский национальный исследовательский государственный университетНовосибирск | 87,8+0,9 | 185 | 18 | 75,7 | 202 250 ₽ |
| 12 | Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», филиалПермь | 86,4−2,6 | 50 | 0 | 73,8 | 275 000 ₽ |
| 13 | Российский государственный педагогический университет им. А.И. ГерценаСанкт-Петербург | 85,8+6,1 | 17 | 0 | 61,3 | 266 200 ₽ |
| 14 | Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова | 85,2+0,1 | 28 | 0 | 76,3 | 547 200 ₽ |
| 15 | Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова | 85,0−2,0 | 177 | 6 | 68,8 | 398 580 ₽ |
| 16 | Финансовый университет при Правительстве РФ | 84,4−2,6 | 222 | 11 | 67,9 | 396 918 ₽ |
| 17 | Пятигорский государственный университетПятигорск | 84,3+2,6 | 9 | 0 | 54,4 | 193 000 ₽ |
| 18 | Российский государственный университет социальных технологийМоскватехнический вуз | 84,2+1,4 | 8 | 0 | 49,6 | 410 800 ₽ |
| 19 | Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана | 84,0−0,3 | 3 246 | 448 | 72,8 | 464 849 ₽ |
| 20 | Российский университет дружбы народов | 83,8−2,4 | 323 | 38 | 58,8 | 392 535 ₽ |
| 21 | Тольяттинская академия управленияТольятти | 82,8+13,6 | 3 | 0 | 54,9 | 145 200 ₽ |
| 22 | Тобольский индустриальный институт (филиал) Тюменского индустриального университетаТобольсктехнический вуз | 81,5+17,4 | 58 | 0 | — | — |
| 23 | Пермский государственный гуманитарно-педагогический университетПермь | 81,5+5,5 | 50 | 0 | — | — |
| 24 | Казанский (Приволжский) федеральный университетКазань | 81,4−0,7 | 500 | 1 | 67,9 | 247 616 ₽ |
| 25 | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра ВеликогоСанкт-Петербургтехнический вуз | 81,3−0,5 | 1 867 | 83 | 66,3 | 324 293 ₽ |
| 26 | МИРЭА — Российский технологический университет | 80,1−1,3 | 2 256 | 41 | 64,5 | 380 145 ₽ |
| 27 | Национальный исследовательский университет «МИЭТ» (Московский институт электронной техники) | 79,7−0,9 | 868 | 11 | 61,4 | 336 817 ₽ |
| 28 | Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина | 79,3−0,6 | 838 | 3 | 64,9 | 482 787 ₽ |
| 29 | Московский технический университет связи и информатики | 78,8+1,3 | 886 | 106 | 57,0 | 369 396 ₽ |
| 30 | Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университетСанкт-Петербург | 78,7+2,1 | 719 | 0 | 58,7 | 269 697 ₽ |
| 31 | Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) | 78,4−0,1 | 1 920 | 22 | 64,9 | 411 617 ₽ |
| 32 | Московский государственный психолого-педагогический университетМосква | 78,2+6,5 | 15 | 0 | — | — |
| 33 | Санкт-Петербургский горный университетСанкт-Петербургтехнический вуз | 77,9−2,2 | 1 009 | 16 | 69,4 | 800 000 ₽ |
| 34 | Российский государственный социальный университет | 77,8+2,5 | 34 | 0 | 60,0 | 364 200 ₽ |
| 35 | Первый государственный московский медицинский университет им. И.М. Сеченова | 77,8+1,3 | 43 | 0 | 52,8 | 385 294 ₽ |
| 36 | Московский государственный лингвистический университет | 77,7−7,0 | 5 | 0 | 65,6 | 360 000 ₽ |
| 37 | Московский политехнический университет | 77,5+2,1 | 1 672 | 2 | 63,0 | 385 890 ₽ |
| 38 | Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет “ЛЭТИ”Санкт-Петербургтехнический вуз | 77,5−2,0 | 1 390 | 6 | 63,6 | 142 883 ₽ |
| 39 | Национальный исследовательский университет «Московский энергетический институт» | 76,6+1,7 | 1 795 | 17 | 62,1 | 392 631 ₽ |
| 40 | Тюменский государственный университетТюмень | 76,5−1,6 | 340 | 5 | 57,8 | 325 080 ₽ |
| 41 | Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева | 75,70 | 305 | 1 | 57,1 | 363 469 ₽ |
| 42 | Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. М.А. Бонч-БруевичаСанкт-Петербург | 75,50 | 907 | 0 | 63,9 | 285 528 ₽ |
| 43 | Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) | 75,3−3,8 | 147 | 0 | 60,5 | 348 000 ₽ |
| 44 | Московский государственный технологический университет «Станкин» | 75,2+0,6 | 971 | 6 | 60,9 | 355 254 ₽ |
| 45 | Российский биотехнологический университет (РОСБИОТЕХ) | 75,0+1,8 | 233 | 0 | 64,2 | 397 000 ₽ |
| 46 | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет | 74,6+0,7 | 1 550 | 2 | 58,3 | 350 000 ₽ |
| 47 | Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроенияСанкт-Петербургтехнический вуз | 74,2−1,3 | 1 482 | 0 | 63,2 | 291 897 ₽ |
| 48 | Московский государственный университет геодезии и картографии | 74,2+1,9 | 131 | 1 | 57,2 | 346 800 ₽ |
| 49 | Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. ТрубилинаКраснодар | 74,1+0,6 | 285 | 0 | 65,8 | 191 789 ₽ |
| 50 | Филиал Астраханского государственного университета в г. Знаменске Астраханской областиЗнаменске Астраханской области | 74,1+8,7 | 23 | 0 | — | — |
| 51 | Образовательный центрКогалым (Когалымский филиал Пермского национального исследовательского политехнического ун-т.а) | 73,9 | 30 | 0 | 54,7 | 395 000 ₽ |
| 52 | Санкт-Петербургский государственный морской технический университетСанкт-Петербургтехнический вуз | 73,9+2,8 | 851 | 0 | 55,9 | 271 813 ₽ |
| 53 | Воронежский государственный университетВоронеж | 73,7−2,0 | 523 | 0 | 60,9 | 162 611 ₽ |
| 54 | Национальный исследовательский Томский политехнический университетТомсктехнический вуз | 73,6+0,5 | 1 211 | 45 | 56,5 | 221 315 ₽ |
| 55 | Чайковский филиал Пермского национального исследовательского политехнического университетаПермьтехнический вуз | 73,4+6,3 | 46 | 0 | — | — |
| 56 | Филиал Кузбасского государственного технического университета им. Т.Ф. Горбачева в г. НовокузнецкеНовокузнецкетехнический вуз | 73,2+16,0 | 22 | 0 | 52,5 | — |
| 57 | Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.ТуполеваКазаньтехнический вуз | 73,1+0,2 | 1 321 | 9 | 58,9 | 179 079 ₽ |
| 58 | Обнинский институт атомной энергетики — филиал Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ»Обнинск | 73,0+0,4 | 214 | 0 | 57,7 | 213 429 ₽ |
| 59 | Уральский федеральный университет им. Б.Н. ЕльцинаЕкатеринбург | 72,8+0,3 | 3 157 | 35 | 61,7 | 247 489 ₽ |
| 60 | Ленинградский государственный университет им. А.С. ПушкинаСанкт-Петербург | 72,8−5,3 | 25 | 0 | 52,4 | 223 400 ₽ |
| 61 | Курский государственный университетКурск | 72,7+2,2 | 79 | 0 | 55,4 | 152 300 ₽ |
| 62 | Воронежский институт высоких технологийВоронежтехнический вуз | 72,7+0,5 | 50 | 0 | 63,5 | 141 900 ₽ |
| 63 | Березниковский филиал Пермского национального исследовательского политехнического университетаБерезникитехнический вуз | 72,5+3,9 | 32 | 0 | 54,2 | 170 000 ₽ |
| 64 | Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет) | 72,5−1,9 | 160 | 0 | 59,1 | 347 000 ₽ |
| 65 | Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. ЛобачевскогоНижний Новгород | 72,4−2,5 | 339 | 1 | 62,1 | 237 500 ₽ |
| 66 | Балтийский государственный технический университет «Военмех» им. Д.Ф. УстиноваСанкт-Петербургтехнический вуз | 72,4+0,3 | 1 070 | 1 | 56,8 | 283 636 ₽ |
| 67 | Оренбургский институт путей сообщения — филиал Самарского государственного университета путей сообщенияОренбургтехнический вуз | 72,3+0,2 | 56 | 0 | 53,2 | — |
| 68 | Кубанский государственный университетКраснодар | 72,3−2,6 | 245 | 0 | 64,8 | 180 833 ₽ |
| 69 | Стерлитамакский филиал Уфимского университета науки и технологийСтерлитамактехнический вуз | 72,1+4,8 | 43 | 0 | 79,1 | 167 700 ₽ |
| 70 | Старооскольский филиал Российского государственного геологоразведочного университета им. Серго ОрджоникидзеМосква | 72,0+6,5 | 5 | 0 | — | — |
| 71 | Новосибирский государственный технический университетНовосибирсктехнический вуз | 71,9+1,7 | 1 470 | 8 | 59,4 | 197 072 ₽ |
| 72 | Калужский филиал Московского государственного технического университета им. Н.Э. БауманаКалугатехнический вуз | 71,9+0,6 | 506 | 0 | 58,7 | — |
| 73 | Российский государственный аграрный университет — МСХА им. К.А. Тимирязева | 71,8+1,9 | 539 | 1 | 57,0 | 347 000 ₽ |
| 74 | Саровский физико-технический институт — филиал Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ»Саровтехнический вуз | 71,6+2,7 | 80 | 0 | 57,8 | 173 624 ₽ |
| 75 | Алтайский государственный университетБарнаул | 71,6+3,1 | 340 | 8 | 55,4 | 154 817 ₽ |
| 76 | Пензенский государственный технологический университетПензатехнический вуз | 71,6+3,9 | 265 | 1 | 53,6 | 144 700 ₽ |
| 77 | Бурятский государственный университетУлан-Удэ | 71,5+7,1 | 98 | 0 | 68,3 | 179 000 ₽ |
| 78 | Государственный университет «Дубна»— | 71,4+1,7 | 275 | 0 | 58,7 | 200 164 ₽ |
| 79 | Нижегородский институт управления — филиал РАНХиГСНижний Новгород | 71,3−1,9 | 30 | 0 | 60,4 | 206 000 ₽ |
| 80 | Ульяновский институт гражданской авиации им. Главного маршала авиации Б.П. БугаеваУльяновск | 71,3+3,9 | 83 | 0 | 54,7 | 170 900 ₽ |
| 81 | Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н. Г. ЧернышевскогоСаратов | 71,3−0,2 | 219 | 0 | 54,0 | 135 900 ₽ |
| 82 | Российский государственный геологоразведочный университет им. Серго Орджоникидзе | 71,3+2,4 | 76 | 0 | 55,1 | 388 604 ₽ |
| 83 | Казанский государственный архитектурно-строительный университетКазань | 71,2+0,5 | 505 | 0 | 59,7 | 173 700 ₽ |
| 84 | Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайнаСанкт-Петербургтехнический вуз | 71,1−1,9 | 347 | 29 | 59,4 | 280 000 ₽ |
| 85 | Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)Санкт-Петербургтехнический вуз | 71,0−1,1 | 482 | 0 | 60,8 | 271 883 ₽ |
| 86 | Среднерусский институт управления — филиал РАНХиГСОрел | 71,0+7,9 | 27 | 0 | 54,4 | 165 800 ₽ |
| 87 | Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина в г. ОренбургеОренбургетехнический вуз | 71,0−2,8 | 41 | 0 | 55,8 | 179 636 ₽ |
| 88 | Национальный исследовательский Томский государственный университетТомск | 70,9−2,7 | 362 | 15 | 62,6 | 199 000 ₽ |
| 89 | Институт ядерной энергетики (филиал) Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого в г. Сосновый БорСосновый Бортехнический вуз | 70,9−1,5 | 20 | 0 | 55,1 | — |
| 90 | Уральский государственный экономический университетЕкатеринбург | 70,9−4,3 | 86 | 0 | 55,1 | 190 000 ₽ |
| 91 | Тамбовский государственный университет им. Г.Р. ДержавинаТамбов | 70,7+2,4 | 75 | 0 | 56,9 | 139 000 ₽ |
| 92 | Филиал Мурманского арктического государственного университета в г. АпатитыАпатиты | 70,6−0,3 | 48 | 1 | — | — |
| 93 | Уфимский государственный нефтяной технический университетУфатехнический вуз | 70,4−5,8 | 1 110 | 28 | 55,5 | 176 000 ₽ |
| 94 | Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. КоролеваСамара | 70,4−0,5 | 1 120 | 5 | 55,6 | 195 927 ₽ |
| 95 | Иркутский филиал Московского государственного технического университета гражданской авиацииИркутсктехнический вуз | 70,3+14,3 | 30 | 0 | — | — |
| 96 | Санкт-Петербургский государственный аграрный университетСанкт-Петербург | 70,2+8,5 | 48 | 0 | 49,8 | 206 111 ₽ |
| 97 | Пензенский государственный университетПенза | 70,1−0,6 | 502 | 8 | 55,1 | 139 679 ₽ |
| 98 | Российский государственный университет народного хозяйства им. В.И. ВернадскогоБалашиха | 70,1+1,2 | 39 | 0 | 56,1 | 168 679 ₽ |
| 99 | Самарский государственный экономический университетСамара | 70,0+5,5 | 22 | 0 | 55,6 | 164 200 ₽ |
| 100 | Шахтинский институт (филиал) Южно-Российского государственного политехнического университета им. М.И. ПлатоваШахтытехнический вуз | 69,9+7,4 | 135 | 0 | — | — |
| 101 | Калужский государственный университет им. К.Э. ЦиолковскогоКалуга | 69,8+0,1 | 30 | 0 | 54,1 | 184 700 ₽ |
| 102 | Новосибирский государственный университет экономики и управленияНовосибирск | 69,8−0,8 | 90 | 0 | 56,4 | 189 000 ₽ |
| 103 | Ярославский государственный технический университетЯрославльтехнический вуз | 69,8+1,7 | 425 | 0 | 57,6 | 164 516 ₽ |
| 104 | Ивановский филиал Российского экономического университета им. Г.В. ПлехановаИваново | 69,6−2,2 | 34 | 0 | — | — |
| 105 | Башкирский государственный педагогический университет им. М. АкмуллыУфа | 69,4−6,9 | 55 | 0 | 58,8 | 188 800 ₽ |
| 106 | Челябинский государственный университетЧелябинск | 69,4+0,1 | 186 | 0 | 54,4 | 182 000 ₽ |
| 107 | Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроникиТомск | 69,4+0,2 | 947 | 10 | 54,4 | 200 867 ₽ |
| 108 | Казанский государственный энергетический университетКазаньтехнический вуз | 69,4−1,1 | 1 518 | 2 | 57,8 | 168 993 ₽ |
| 109 | Альметьевский государственный технологический университет «Высшая школа нефти»Альметьевсктехнический вуз | 69,3−1,6 | 233 | 0 | 59,6 | 200 967 ₽ |
| 110 | Астраханский государственный университетАстрахань | 69,3+6,0 | 90 | 0 | 54,0 | 156 000 ₽ |
| 111 | Жуковский филиал «Стрела» Московского авиационного института (национального исследовательского университета)Москватехнический вуз | 69,2−1,7 | 72 | 0 | 58,3 | 248 548 ₽ |
| 112 | Северо-Кавказский филиал Московского технического университета связи и информатикиМоскватехнический вуз | 69,0+9,7 | 60 | 0 | 56,1 | 153 300 ₽ |
| 113 | Мытищинский филиал Национального исследовательского Московского государственного строительного университетаМытищи | 68,9+2,2 | 78 | 0 | — | — |
| 114 | Балтийский федеральный университет им. И. КантаКалининград | 68,9−4,4 | 228 | 1 | 64,1 | 177 812 ₽ |
| 115 | Пермский национальный исследовательский политехнический университетПермьтехнический вуз | 68,8+0,6 | 1 268 | 3 | 54,6 | 187 993 ₽ |
| 116 | Кубанский государственный технологический университетКраснодартехнический вуз | 68,7+0,5 | 776 | 0 | 56,2 | 192 926 ₽ |
| 117 | Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет им. С.М. КироваСанкт-Петербургтехнический вуз | 68,7+1,4 | 136 | 0 | 63,0 | 134 100 ₽ |
| 118 | Рыбинский государственный авиационный технический университет им. П.А. СоловьеваРыбинсктехнический вуз | 68,6+8,1 | 312 | 0 | — | — |
| 119 | Пермский государственный национальный исследовательский университетПермь | 68,5−1,2 | 260 | 0 | 55,9 | 172 208 ₽ |
| 120 | Пермский государственный аграрно-технологический университет им. академика Д.Н. ПрянишниковаПермьтехнический вуз | 68,3−3,4 | 97 | 0 | 57,9 | 153 900 ₽ |
| 121 | Московский финансово-юридический университет МФЮАМосква | 68,3 | 4 | 0 | 51,5 | 348 000 ₽ |
| 122 | Казанский национальный исследовательский технологический университетКазаньтехнический вуз | 68,2+0,4 | 798 | 0 | 57,5 | 197 845 ₽ |
| 123 | Хакасский технический институт – филиал Сибирского федерального университетаАбакантехнический вуз | 68,2+6,2 | 90 | 0 | — | — |
| 124 | Дальневосточный федеральный университетВладивосток | 68,1−1,7 | 813 | 1 | 60,4 | 285 333 ₽ |
| 125 | Волго-Вятский филиал Московского технического университета связи и информатикиМоскватехнический вуз | 68,1+1,8 | 25 | 0 | 47,7 | 165 600 ₽ |
| 126 | Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы МининаНижний Новгород | 68,1−1,8 | 75 | 0 | 58,5 | 165 500 ₽ |
| 127 | Московский государственный технический университет гражданской авиации | 68,1−0,5 | 151 | 0 | — | — |
| 128 | Липецкий государственный технический университетЛипецктехнический вуз | 68,0+0,7 | 537 | 0 | 54,0 | 152 231 ₽ |
| 129 | Альметьевский филиал Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н.ТуполеваАльметьевсктехнический вуз | 68,0+1,8 | 46 | 0 | 49,3 | 173 700 ₽ |
| 130 | Снежинский физико-технический институт — филиал Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ»Снежинсктехнический вуз | 68,0−0,4 | 54 | 0 | 47,4 | 175 100 ₽ |
| 131 | Сибирский федеральный университетКрасноярск | 67,9−0,6 | 1 699 | 1 | 55,7 | — |
| 132 | Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. ПлехановаКраснодар | 67,9 | 15 | 0 | 52,2 | 168 200 ₽ |
| 133 | Калининградский государственный технический университетКалининградтехнический вуз | 67,9+4,5 | 294 | 0 | 56,5 | 167 100 ₽ |
| 134 | Омский государственный технический университетОмсктехнический вуз | 67,7+3,0 | 1 177 | 0 | 55,9 | 162 661 ₽ |
| 135 | Заполярный государственный университет им. Н.М. ФедоровскогоНорильск | 67,6−1,2 | 201 | 0 | — | — |
| 136 | Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) Оренбургского государственного университетаОрсктехнический вуз | 67,6+10,0 | 25 | 0 | 53,8 | 159 100 ₽ |
| 137 | Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. АлексееваНижний Новгородтехнический вуз | 67,60 | 1 033 | 0 | 57,4 | 167 630 ₽ |
| 138 | Поволжский институт управления — филиал РАНХиГССаратов | 67,5 | 15 | 0 | 58,9 | 150 800 ₽ |
| 139 | Российский государственный гуманитарный университет | 67,4−8,3 | 75 | 0 | 57,5 | 373 000 ₽ |
| 140 | Технол. университетКоролев | 67,4−5,8 | 105 | 0 | 54,8 | 240 100 ₽ |
| 141 | Национальный исследовательский Южно-Уральский государственный университетЧелябинск | 67,4−0,1 | 938 | 0 | 57,3 | 186 885 ₽ |
| 142 | Грозненский государственный нефтяной технический университет им. академика М.Д. МиллионщиковаГрозныйтехнический вуз | 67,3−4,5 | 724 | 0 | 63,7 | 131 235 ₽ |
| 143 | Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. ХетагуроваВладикавказ | 67,3−2,2 | 25 | 0 | 58,4 | 160 000 ₽ |
| 144 | Мытищинский филиал МГТУ им. Н. Э. Баумана (МГУЛ)Мытищи | 67,2+4,5 | 37 | 0 | 52,8 | — |
| 145 | Петрозаводский государственный университетПетрозаводск | 67,2−3,1 | 306 | 0 | 58,9 | 207 900 ₽ |
| 146 | Коломенский институт (филиал) Московского политехнического университетаМоскватехнический вуз | 67,2−1,6 | 35 | 0 | 56,0 | 243 100 ₽ |
| 147 | Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. БербековаНальчик | 67,0−1,0 | 192 | 0 | 63,9 | 167 100 ₽ |
| 148 | Нижегородский государственный архитектурно-строительный университетНижний Новгород | 66,9+2,2 | 492 | 0 | 55,7 | 165 600 ₽ |
| 149 | Филиал Российского технологического университета — МИРЭА в г. ФрязиноФрязинотехнический вуз | 66,9+3,0 | 39 | 0 | 58,3 | — |
| 150 | Сочинский государственный университетСочи | 66,8+0,9 | 45 | 0 | 51,9 | 174 737 ₽ |
Таблица шире экрана — прокручивается вбок.
Показано 150 из 150
Отсечка 150-го места — 66,8 балла. Ниже неё в мониторинге ещё 352 вуза; выкладывать все 502 строки одной таблицей мы не стали, страница весила бы под мегабайт.
Что происходит с приёмом
Медиана по всем вузам группы за каждый год. Ряд начинается с 2015 года: в более ранних таблицах мониторинга столбцы переставлены относительно заголовков, и числа оттуда брать нельзя. Там, где данных за отдельный год нет, линия идёт пунктиром.
Медианный балл ЕГЭ за предмет
Медианная стоимость года, ₽
Бюджетных мест
Кто даёт больше всего бюджетных мест
Три графика читаются вместе. Государство раздало на 31% больше бюджетных мест, средний балл поступивших опустился на 4,0 балла, а платное подорожало в 1,8 раза. Балл опустился вслед за числом мест: чем больше мест, тем ниже планка отбора.
Балл и цена рядом
Каждая точка — вуз. По горизонтали стоимость года на платном, по вертикали средний балл ЕГЭ зачисленных на бюджет. Пунктиром отмечены медианы: 175 тысяч рублей и 65,2 балла. Дорогой год высокого балла не гарантирует — в закрашенном прямоугольнике 59 вузов, которые одновременно дешевле и сильнее середины. Наведите на точку, чтобы увидеть название.
Как читать эти числа
Средний балл ЕГЭ зачисленных — это не проходной балл. Среднее считается по тем, кто в итоге поступил, и сильные абитуриенты тянут его вверх. Проходной балл вуз объявляет сам, когда приём закончится, и он обычно ниже среднего. Средний балл показывает уровень конкуренции, по нему удобно сравнивать вузы между собой.
Балл считается за один предмет. Медиана 64,1 означает примерно 192 баллов за три экзамена суммой.
Стоимость — средняя по программам, где учат инженерным специальностям. У конкретной специальности цена своя: смотреть её нужно на сайте вуза, ссылка на сайт стоит рядом с названием там, где мы её проверяли.
В списке 502 вуза, из них 231 профильных. Остальные 271 — университеты, где это одно из направлений: у них небольшой набор и часто высокий балл. Кнопка «Только технические вузы» оставляет первые.
Столбец «Из них БВИ» — сколько бюджетных мест заняли победители и призёры олимпиад без вступительных испытаний. Эти места уходят до начала конкурса по ЕГЭ, и в конкурсе баллов уже не участвуют.
Короткие ответы
С каким баллом ЕГЭ берут в технический вуз
Медианный средний балл по 502 вузам страны — 64,1 за предмет, то есть около 192 баллов за три экзамена. Половина вузов берёт ниже. У профильных медиана 63,3, у московских — 75,5. Нижняя граница списка — 43,7.
Сколько стоит год в техническом вузе
Медианная стоимость года — 175 000 ₽. Разброс от 60 000 ₽ (Невинномысский институт экономики, управления и права) до 800 000 ₽ (Университет Иннополис). Медиана по московским вузам — 352 627 ₽.
Дают ли олимпиады поступление в технический вуз
Из 130 969 бюджетных мест олимпиадники заняли 2 308 — 1,8%, при 2,6% в среднем по стране. Эти места уходят до начала конкурса по баллам ЕГЭ.
Стало ли труднее поступать в технический вуз
С 2015 года бюджетных мест стало больше на 31%, медианный балл поднялся с 60,1 до 64,1, а медианная стоимость года выросла в 1,8 раза.
Какие технические вузы самые сильные
По среднему баллу ЕГЭ первые десять строк выглядят так: МФТИ (97,2), Университет Иннополис (94,8), НИУ ВШЭ (94,0), НИЯУ МИФИ (93,6), Университет «Высшая школа экономики», филиал (93,6), Университет ИТМО (93,5), Университет «Высшая школа экономики», филиал (90,5), НИТУ МИСИС (89,3), РАНХиГС (89,0), Санкт-Петербургский университет (88,5). Первые места занимают университеты с маленьким набором на этих направлениях, поэтому таблицу стоит пересортировать по числу мест.
Что ещё посмотреть
Откуда числа
Балл ЕГЭ, число зачисленных, места по олимпиадам и стоимость года — мониторинг качества приёма в вузы НИУ ВШЭ, кампания 2025 года. Ряды по годам — оттуда же, таблицы с 2015 по 2025 год. Город определён по названию вуза в мониторинге. Проверено 01.09.2026.



