Куда пройду с моими баллами
Введите баллы трёх экзаменов ЕГЭ и отметьте предметы, которые сдавали. Калькулятор сравнит ваш средний балл со средним баллом зачисленных на бюджет по каждому направлению каждого вуза и покажет, где вы выше.
В расчёте 270 вузов и 65 направлений подготовки, данные мониторинга качества приёма ВШЭ за 2025 год.
Куда вы проходите
Как это считается
Мониторинг качества приёма ВШЭ публикует средний балл ЕГЭ зачисленных — это середина списка поступивших; порога он не задаёт. Половина зачисленных набрала меньше этой цифры, половина больше. Поэтому балл чуть ниже среднего сам по себе шансы не закрывает, и такие варианты калькулятор показывает отдельной группой «на грани».
Сравнение идёт по среднему баллу за экзамен: ваши три оценки складываются и делятся на три — так же считает средний балл и мониторинг. Индивидуальные достижения (аттестат, ГТО, олимпиады уровня вуза) в этих цифрах уже вычтены, поэтому ваши баллы вводите без надбавок.
Предметы работают как фильтр по профильному экзамену направления: русский язык нужен всем, третий экзамен вуз выбирает сам из перечня Минобрнауки, а профильный закреплён за направлением. Если вы не отметили ни одного предмета, показываются все направления.
Данные — кампания 2025 года, самая свежая опубликованная. Приём 2026 уже прошёл, но мониторинг по нему выходит осенью: конкурсные списки и приказы о зачислении за этот год ищите на сайте вуза.
Какие ЕГЭ нужны на каждое направление
Русский язык сдают на все направления, поэтому в таблице его нет. Профильный предмет закреплён за направлением: без него документы не примут. Третий экзамен вуз выбирает сам из перечня Минобрнауки — здесь перечислены те, что встречаются чаще всего. Точный набор конкретной программы всегда указан в правилах приёма вуза.
| Направление | Профильный предмет | Третий на выбор вуза |
|---|---|---|
| Авиационная и ракетно-космическая техника | математика | физика, информатика |
| Авиационные системы (эксплуатация) | математика | физика, информатика |
| Автоматика и управление | математика | физика, информатика, химия |
| Архитектура и градостроительство | математика | творческий экзамен, физика, история |
| Библиотеки и архивы | история или обществознание | литература, иностранный язык |
| Бизнес-информатика | математика | информатика, обществознание, иностранный язык |
| Биология | биология | химия, математика, физика, география |
| Вооружение | математика | физика, информатика, химия |
| Востоковедение и африканистика | история или иностранный язык | обществознание, литература, география |
| География | география | математика, обществознание, биология, иностранный язык |
| Геодезия и землеустройство | математика | физика, география, информатика, химия |
| Геология | математика или география | физика, химия, информатика |
| Государственное и муниципальное управление | математика или обществознание | история, география, информатика, иностранный язык |
| Дизайн | творческий экзамен | литература, обществознание, история |
| Журналистика и литературное творчество | литература или обществознание | творческий экзамен, иностранный язык, история |
| Здравоохранение | химия | биология, математика |
| Издательское дело | литература или обществознание | история, иностранный язык, информатика |
| Информатика и вычислительная техника | математика | информатика, физика, химия |
| Информационная безопасность | математика | информатика, физика |
| История | история | обществознание, иностранный язык, литература, география |
| Культурология | история или обществознание | литература, иностранный язык |
| Лингвистика и иностранные языки | иностранный язык | обществознание, история, литература, информатика |
| Математика | математика | физика, информатика, химия |
| Материалы | математика | физика, химия, информатика |
| Машиностроение | математика | физика, информатика, химия |
| Международные отношения | история или обществознание | иностранный язык, география |
| Менеджмент | математика | обществознание, история, география, информатика, иностранный язык |
| Металлургия | математика | физика, химия, информатика |
| Морская техника | математика | физика, информатика, химия |
| Нефтегазовое дело | математика | физика, химия, информатика |
| Охрана памятников | история | обществознание, литература, творческий экзамен |
| Педагогическое образование | обществознание или биология или математика или история | литература, иностранный язык, информатика, физика |
| Пищевые технологии | математика или химия | биология, физика, информатика |
| Полиграфия и упаковка | математика | физика, информатика, химия |
| Политология | обществознание или история | иностранный язык, математика |
| Почвоведение | биология или химия | математика, география, физика |
| Приборостроение и оптотехника | математика | физика, информатика, химия |
| Профессиональное обучение | математика или обществознание | физика, информатика, биология |
| Психология | биология или математика | обществознание, иностранный язык |
| Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | биология или обществознание | математика, иностранный язык |
| Реклама и связи с общественностью | обществознание | история, иностранный язык, литература, информатика |
| Религиоведение и теология | история или обществознание | литература, иностранный язык |
| Сельское и рыбное хозяйство | биология или математика | химия, физика, география, информатика |
| Социальная работа | обществознание или биология | история, математика, иностранный язык |
| Социология | обществознание | математика, история, иностранный язык, информатика |
| Строительство | математика | физика, информатика, химия |
| Сфера обслуживания | обществознание или математика | история, география, биология, иностранный язык |
| Теория искусств | литература или история | творческий экзамен, обществознание, иностранный язык |
| Технологии легкой промышленности | математика или химия | физика, информатика, творческий экзамен |
| Технологические машины и оборудование | математика | физика, информатика, химия |
| Транспортные средства | математика | физика, информатика, химия |
| Управление водным транспортом | математика | физика, информатика, обществознание |
| Управление качеством | математика | физика, информатика, химия |
| Физика | физика или математика | информатика, химия |
| Физическая культура | биология или обществознание | профессиональное испытание |
| Филология | литература | иностранный язык, история, обществознание |
| Философия | обществознание или история | иностранный язык, литература |
| Химическая и биотехнологии | химия или математика | физика, биология, информатика |
| Химия | химия | математика, физика, биология |
| Экология | математика или биология | география, химия, физика |
| Экономика | математика | обществознание, история, география, информатика, иностранный язык |
| Электронная техника, радиотехника и связь | математика | физика, информатика, химия |
| Энергетика и энергетическое машиностроение | математика | физика, информатика, химия |
| Юриспруденция | обществознание | история, иностранный язык, информатика |
| Ядерные физика и технологии | математика | физика, информатика, химия |
Готовые подборки
Куда поступить с набором ЕГЭ
Все разборы вузов с баллами, местами и ценой — в разделе вузы России.
