Педагогические вузы России
Приём 2025 года по мониторингу качества приёма: сколько вузов, с каким баллом сюда поступают и во сколько обходится год на платном.
Приём 2025 в цифрах
Рейтинг педагогических вузов 2026
Все вузы подборки
сортируется по любому столбцу · поиск по названию| № | Вуз и город | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Российский университет дружбы народов | 86,5−4,0 | 17 | 0 | 55,9 | 320 000 ₽ |
| 2 | Самарский государственный технический университет | 83,7−2,7 | 16 | 0 | 68,0 | 145 100 ₽ |
| 3 | Российский государственный гидрометеорологический университетСанкт-Петербург | 80,6−0,5 | 16 | 0 | — | — |
| 4 | Московский городской педагогический университет | 80,3−0,9 | 603 | 23 | 66,4 | 337 881 ₽ |
| 5 | Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова | 79,9−5,2 | 18 | 0 | 63,2 | 512 800 ₽ |
| 6 | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого | 79,9+2,2 | 25 | 0 | 73,5 | 278 000 ₽ |
| 7 | Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина | 78,7−1,8 | 75 | 0 | 62,3 | 196 000 ₽ |
| 8 | Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работыСанкт-Петербург | 77,1−0,5 | 25 | 0 | 56,7 | 235 000 ₽ |
| 9 | Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный университет | 77,0+7,3 | 8 | 0 | 58,3 | 320 000 ₽ |
| 10 | Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена | 76,6−0,2 | 956 | 23 | 63,0 | 243 293 ₽ |
| 11 | Московский педагогический государственный университет | 76,2−1,6 | 1 098 | 20 | 61,3 | 337 000 ₽ |
| 12 | Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королева | 76,0−1,5 | 94 | 0 | 64,4 | 155 700 ₽ |
| 13 | Донской государственный технический университет | 75,5+1,4 | 102 | 0 | 57,1 | 135 000 ₽ |
| 14 | Российский государственный университет социальных технологийМосква | 74,2−5,5 | 53 | 0 | 66,3 | 371 100 ₽ |
| 15 | Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет) | 73,0−3,1 | 117 | 0 | 57,9 | 313 000 ₽ |
| 16 | Московский социально-педагогический институтМосквапедагогический вуз | 72,6−5,8 | 20 | 0 | 56,1 | 170 000 ₽ |
| 17 | Филиал Астраханского государственного университета в г. Знаменске Астраханской областиЗнаменск | 72,5+0,1 | 20 | 0 | — | — |
| 18 | Казанский (Приволжский) федеральный университет | 72,3−3,0 | 519 | 1 | 63,1 | 173 549 ₽ |
| 19 | Кубанский государственный университет | 71,7−1,5 | 447 | 4 | 64,5 | 161 255 ₽ |
| 20 | Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. ДобролюбоваНижний Новгород | 71,6−6,4 | 128 | 0 | 59,3 | 216 500 ₽ |
| 21 | Балтийский федеральный университет им. И. Канта | 71,6−1,0 | 250 | 1 | 63,2 | 159 162 ₽ |
| 22 | Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина | 70,9−1,9 | 534 | 3 | 59,2 | 167 864 ₽ |
| 23 | Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы | 70,8−4,4 | 606 | 0 | 57,7 | 167 600 ₽ |
| 24 | Алтайский государственный университет | 70,8−1,6 | 55 | 0 | 55,6 | 137 462 ₽ |
| 25 | Национальный исследовательский Томский государственный университет | 70,8−2,8 | 67 | 1 | 54,0 | 177 000 ₽ |
| 26 | Московский государственный лингвистический университет | 70,7 | 13 | 0 | 57,0 | 315 000 ₽ |
| 27 | Российский государственный гуманитарный университет | 70,3−5,8 | 50 | 0 | 52,9 | 322 000 ₽ |
| 28 | Сибирский государственный университет науки и технологий им. М.Ф. Решетнева | 70,3−0,4 | 25 | 0 | 58,1 | 220 200 ₽ |
| 29 | Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова | 70,2+0,1 | 50 | 0 | 63,7 | 132 900 ₽ |
| 30 | Московский государственный психолого-педагогический университетМосквапедагогический вуз | 70,2−2,9 | 240 | 0 | 60,7 | 312 400 ₽ |
| 31 | Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет | 70,2+0,4 | 471 | 0 | 58,4 | 152 000 ₽ |
| 32 | Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина | 70,2−5,1 | 260 | 0 | 54,8 | 213 314 ₽ |
| 33 | Сургутский государственный университет Ханты-Мансийского автономного округа — Югры | 70,1+4,8 | 25 | 0 | 54,2 | 223 200 ₽ |
| 34 | Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет | 70,0−3,0 | 69 | 0 | 59,3 | 221 500 ₽ |
| 35 | Казанский национальный исследовательский технологический университет | 69,8+2,8 | 30 | 0 | 63,8 | 168 000 ₽ |
| 36 | Государственный университет просвещенияМытищи | 69,8−3,1 | 430 | 2 | 58,6 | 280 029 ₽ |
| 37 | Тюменский государственный университет | 69,5−3,0 | 197 | 1 | 56,0 | 199 100 ₽ |
| 38 | Дальневосточный федеральный университет | 69,4−2,0 | 169 | 0 | 62,3 | 247 500 ₽ |
| 39 | Челябинский государственный университет | 69,2+1,4 | 146 | 0 | 57,8 | 159 000 ₽ |
| 40 | Пензенский государственный университет | 69,2−0,4 | 258 | 3 | 58,7 | 127 100 ₽ |
| 41 | Сибирский федеральный университет | 69,0+1,8 | 100 | 0 | 52,8 | — |
| 42 | Новосибирский государственный педагогический университет | 68,9+0,7 | 892 | 0 | 57,4 | 155 544 ₽ |
| 43 | Южный федеральный университет | 68,8−1,9 | 453 | 0 | 60,1 | 136 000 ₽ |
| 44 | Оренбургский государственный педагогический университетОренбургпедагогический вуз | 68,7−0,9 | 351 | 0 | 54,4 | 140 000 ₽ |
| 45 | Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. УшинскогоЯрославльпедагогический вуз | 68,4−1,4 | 503 | 0 | 57,5 | 146 385 ₽ |
| 46 | Воронежский государственный университет | 68,1+3,1 | 20 | 0 | — | — |
| 47 | Брянский государственный университет им. И.Г. ПетровскогоБрянск | 68,1−1,6 | 224 | 0 | 58,7 | 144 500 ₽ |
| 48 | Самарский государственный социально-педагогический университетСамарапедагогический вуз | 68,0−0,3 | 393 | 0 | 56,5 | 145 100 ₽ |
| 49 | Пятигорский государственный университетПятигорск | 67,9+1,0 | 56 | 0 | 59,3 | 193 000 ₽ |
| 50 | Воронежский государственный педагогический университетВоронежпедагогический вуз | 67,8−2,9 | 494 | 0 | 52,4 | 133 200 ₽ |
| 51 | Петрозаводский государственный университет | 67,5−0,3 | 319 | 0 | 58,2 | 183 700 ₽ |
| 52 | Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева | 67,4−2,9 | 97 | 0 | 63,5 | 118 600 ₽ |
| 53 | Вологодский государственный университет | 67,3+1,2 | 201 | 0 | 57,1 | 164 724 ₽ |
| 54 | Старооскольский филиал Белгородского государственного национального исследовательского университетаБелгород | 67,2−0,8 | 46 | 1 | 52,3 | 140 000 ₽ |
| 55 | Уральский государственный педагогический университет | 67,0+0,5 | 830 | 2 | 54,0 | 172 200 ₽ |
| 56 | Пермский государственный национальный исследовательский университет | 66,9−1,9 | 127 | 0 | 54,6 | 156 000 ₽ |
| 57 | Филиал Ставропольского государственного педагогического института в г.БуденновскеБудённовскпедагогический вуз | 66,9−1,3 | 75 | 0 | — | — |
| 58 | Рязанский государственный университет им. С.А. ЕсенинаРязань | 66,8−1,6 | 324 | 0 | 57,7 | 149 697 ₽ |
| 59 | Курский государственный университет | 66,8−3,6 | 324 | 0 | 56,6 | 131 000 ₽ |
| 60 | Калужский государственный университет им. К.Э. ЦиолковскогоКалуга | 66,8−2,5 | 240 | 0 | 56,6 | 163 800 ₽ |
| 61 | Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова | 66,5−0,1 | 305 | 0 | 60,8 | 156 000 ₽ |
| 62 | Белгородский государственный национальный исследовательский университет | 66,4+0,1 | 190 | 0 | 59,9 | 140 000 ₽ |
| 63 | Самарский филиал Московского городского педагогического университетаСамарапедагогический вуз | 66,4−2,9 | 58 | 0 | 60,4 | 145 100 ₽ |
| 64 | Ломоносовский институт (филиал) Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина— | 66,4 | 60 | 0 | 55,0 | — |
| 65 | Филиал Омского государственного педагогического университета в г. ТареТарапедагогический вуз | 66,4+4,2 | 62 | 0 | 50,6 | 145 400 ₽ |
| 66 | Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого | 66,3+2,2 | 276 | 0 | 53,7 | 150 000 ₽ |
| 67 | Мурманский арктический университетМурманск | 66,3+6,0 | 181 | 0 | 54,6 | 240 000 ₽ |
| 68 | Горно-Алтайский государственный университетГорно-Алтайск | 66,0+0,8 | 108 | 0 | 56,6 | 151 900 ₽ |
| 69 | Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого | 65,80 | 420 | 0 | — | — |
| 70 | Тульский государственный университет | 65,6−0,9 | 43 | 0 | 59,7 | 150 000 ₽ |
| 71 | Уфимский университет науки и технологий (УУНиТ)Уфа | 65,6−10,3 | 89 | 4 | 52,5 | 148 300 ₽ |
| 72 | Государственный социально-гуманитарный университетКоломна | 65,5−1,0 | 460 | 0 | 57,2 | 273 000 ₽ |
| 73 | Забайкальский государственный университет | 65,5+5,3 | 254 | 0 | 63,0 | 175 838 ₽ |
| 74 | Курганский государственный университет | 65,5+0,7 | 158 | 0 | 56,0 | 139 900 ₽ |
| 75 | Амурский гуманитарно-педагогический государственный университетКомсомольск-на-Амурепедагогический вуз | 65,3−0,1 | 153 | 0 | — | — |
| 76 | Смоленский государственный университетСмоленск | 65,3−1,0 | 255 | 1 | 56,8 | 133 000 ₽ |
| 77 | Волгоградский государственный социально-педагогический университет | 65,2+0,4 | 582 | 0 | 53,4 | 131 400 ₽ |
| 78 | Тихоокеанский государственный университет | 65,1+0,9 | 365 | 0 | 52,7 | 205 000 ₽ |
| 79 | Мичуринский государственный аграрный университет— | 65,1+0,1 | 95 | 0 | — | — |
| 80 | Набережночелнинский государственный педагогический университетНабережные Челныпедагогический вуз | 65,1−1,4 | 250 | 0 | 52,2 | 153 800 ₽ |
| 81 | Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. ЕвсевьеваСаранскпедагогический вуз | 65,0−1,0 | 471 | 0 | 53,5 | 118 600 ₽ |
| 82 | Псковский государственный университет | 64,5−1,3 | 238 | 0 | 56,2 | 122 600 ₽ |
| 83 | Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова | 64,5+0,1 | 541 | 1 | 54,9 | 124 100 ₽ |
| 84 | Карачаево-Черкесский государственный университет им. У.Д. АлиеваЧеркесск | 64,3+1,6 | 241 | 0 | — | — |
| 85 | Орловский государственный университет им. И.С. ТургеневаОрёл | 64,3−0,9 | 305 | 0 | 55,6 | 128 200 ₽ |
| 86 | Владивостокский государственный университетВладивосток | 64,3−0,4 | 90 | 0 | 58,1 | 240 000 ₽ |
| 87 | Казанский инновационный университет им. В.Г. ТимирясоваКазань | 64,3−6,9 | 25 | 0 | 56,7 | 178 500 ₽ |
| 88 | Глазовский государственный инженерно-педагогический университет им. В.Г. КороленкоГлазовпедагогический вуз | 64,3+0,9 | 362 | 0 | 55,6 | 140 000 ₽ |
| 89 | Институт технологий (филиал) Донского государственного технического университета в г. ВолгодонскеВолгодонск | 64,2 | 5 | 0 | 51,8 | 135 000 ₽ |
| 90 | Сибирский государственный индустриальный университет | 64,2−0,8 | 272 | 0 | 54,7 | 161 000 ₽ |
| 91 | Астраханский государственный университет | 64,0+0,6 | 361 | 0 | 52,9 | 137 000 ₽ |
| 92 | Оренбургский государственный университет | 64,0+5,7 | 20 | 0 | — | — |
| 93 | Гатчинский государственный университетГатчина | 63,9+5,1 | 42 | 0 | 54,3 | 120 500 ₽ |
| 94 | Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина | 63,9−0,6 | 226 | 0 | 52,8 | 122 000 ₽ |
| 95 | Тольяттинский государственный университет | 63,8−2,6 | 118 | 0 | 56,6 | 145 100 ₽ |
| 96 | Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева | 63,8+0,1 | 752 | 0 | 52,2 | 220 900 ₽ |
| 97 | Омский государственный педагогический университет | 63,7−1,4 | 602 | 0 | 55,3 | 145 400 ₽ |
| 98 | Удмуртский государственный университет | 63,6+0,1 | 166 | 0 | 55,2 | 140 700 ₽ |
| 99 | Приамурский государственный университет им. Шолом-АлейхемаБиробиджан | 63,6−2,8 | 71 | 0 | — | — |
| 100 | Нижневартовский государственный университет— | 63,6−0,6 | 182 | 0 | 53,2 | 296 000 ₽ |
| 101 | Государственный гуманитарно-технологический университетОрехово-Зуево | 63,6+1,7 | 345 | 0 | 64,0 | 273 000 ₽ |
| 102 | Волгоградский государственный университет | 63,5−5,6 | 125 | 0 | 52,1 | 159 500 ₽ |
| 103 | Троицкий филиал Челябинского государственного университетаТроицк | 63,5−1,3 | 13 | 0 | — | — |
| 104 | Сыктывкарский государственный университет | 63,4−2,6 | 308 | 3 | 54,7 | 219 100 ₽ |
| 105 | Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова | 63,4−4,6 | 28 | 0 | — | — |
| 106 | Тверской государственный университет | 63,2−2,8 | 160 | 0 | 58,6 | 139 900 ₽ |
| 107 | Бийский филиал им. В. М. Шукшина Алтайского государственного педагогического университетаБийскпедагогический вуз | 63,1+10,9 | 172 | 0 | 61,7 | 128 500 ₽ |
| 108 | Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского | 63,1−0,7 | 399 | 0 | 54,6 | 119 100 ₽ |
| 109 | Университет управления «ТИСБИ»Казань | 62,9+5,9 | 47 | 0 | 45,9 | 130 000 ₽ |
| 110 | Армавирский государственный педагогический университетАрмавирпедагогический вуз | 62,9+2,8 | 426 | 0 | — | — |
| 111 | Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова | 62,8−0,2 | 228 | 0 | 52,6 | 130 000 ₽ |
| 112 | Владимирский государственный университет | 62,8−1,9 | 405 | 0 | 55,8 | 163 700 ₽ |
| 113 | Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. ЯковлеваЧебоксарыпедагогический вуз | 62,6−2,0 | 324 | 0 | 53,8 | 120 900 ₽ |
| 114 | Ивановский государственный университетИваново | 62,4−4,3 | 65 | 0 | 50,8 | 115 000 ₽ |
| 115 | Липецкий государственный педагогический университетЛипецкпедагогический вуз | 62,3−8,3 | 81 | 0 | 59,1 | 135 500 ₽ |
| 116 | Нижнетагильский государственный социально-педагогический институтНижний Тагилпедагогический вуз | 62,2+0,5 | 183 | 0 | 51,2 | 167 400 ₽ |
| 117 | Таганрогский институт им. А.П. Чехова (филиал) Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)Таганрог | 62,2−2,0 | 144 | 0 | 52,1 | 126 000 ₽ |
| 118 | Шадринский государственный педагогический институт—педагогический вуз | 62,2−0,1 | 168 | 0 | 53,2 | 139 000 ₽ |
| 119 | Стерлитамакский филиал Уфимского университета науки и технологийСтерлитамак | 62,2−4,7 | 176 | 0 | 72,6 | 148 300 ₽ |
| 120 | Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова | 62,1+0,2 | 295 | 0 | 53,5 | 195 000 ₽ |
| 121 | Бурятский государственный университет | 61,9−1,1 | 205 | 0 | 59,1 | 159 000 ₽ |
| 122 | Северо-Кавказский федеральный университет | 61,9−6,3 | 175 | 0 | 56,5 | 157 000 ₽ |
| 123 | Алтайский государственный педагогический университет | 61,9−0,1 | 741 | 0 | 52,1 | 128 500 ₽ |
| 124 | Ставропольский государственный медицинский университет | 61,9+9,6 | 20 | 0 | — | — |
| 125 | Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университетЧелябинскпедагогический вуз | 61,9−2,3 | 435 | 0 | 53,0 | 149 800 ₽ |
| 126 | Севастопольский государственный университет | 61,8−3,0 | 197 | 0 | 51,0 | 145 100 ₽ |
| 127 | Вятский государственный университет | 61,7−3,1 | 344 | 0 | 50,6 | 149 800 ₽ |
| 128 | Национальный исследовательский Южно-Уральский государственный университет | 61,7−3,9 | 20 | 0 | 55,5 | 158 600 ₽ |
| 129 | Северо-Восточный государственный университетМагадан | 61,6+2,8 | 71 | 0 | 55,6 | 354 900 ₽ |
| 130 | Костромской государственный университет | 61,5−4,0 | 219 | 0 | 54,3 | 131 400 ₽ |
| 131 | Иркутский государственный университет | 61,4−2,7 | 593 | 0 | 53,0 | 193 690 ₽ |
| 132 | Филиал Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-КубаниСлавянск-на-Кубани | 61,3−2,2 | 165 | 0 | 56,1 | 148 500 ₽ |
| 133 | Томский государственный педагогический университетТомскпедагогический вуз | 61,1+0,8 | 451 | 1 | 51,3 | 176 200 ₽ |
| 134 | Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) Оренбургского государственного университетаБузулук | 61,1+13,6 | 9 | 0 | 52,6 | 140 000 ₽ |
| 135 | Череповецкий государственный университет | 61,0−3,3 | 258 | 0 | 62,8 | 167 700 ₽ |
| 136 | Марийский государственный университет | 61,0−4,8 | 241 | 1 | 55,8 | 136 000 ₽ |
| 137 | Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского | 60,8−8,1 | 25 | 0 | 43,5 | 153 700 ₽ |
| 138 | Приморский государственный аграрно-технологический университетУссурийск | 60,7+1,3 | 38 | 0 | — | — |
| 139 | Братский государственный университетБратск | 60,6−0,4 | 92 | 0 | 49,2 | 253 400 ₽ |
| 140 | Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского | 60,5−1,1 | 22 | 0 | 54,3 | 128 000 ₽ |
| 141 | Арзамасский филиал Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. ЛобачевскогоАрзамас | 60,3−1,5 | 238 | 0 | 44,6 | 165 000 ₽ |
| 142 | Сочинский государственный университетСочи | 60,3+0,3 | 70 | 0 | 51,1 | 150 000 ₽ |
| 143 | Чеченский государственный университет им. А.А. КадыроваГрозный | 60,2+11,3 | 138 | 0 | 42,1 | 113 500 ₽ |
| 144 | Ставропольский государственный педагогический институтСтавропольпедагогический вуз | 60,2−1,9 | 406 | 0 | 56,1 | 120 000 ₽ |
| 145 | Елабужский институт (филиал) Казанского (Приволжского) федерального университетаКазань | 59,9−0,9 | 170 | 0 | 57,5 | 163 500 ₽ |
| 146 | Чеченский государственный педагогический университетГрозныйпедагогический вуз | 59,9−7,6 | 570 | 0 | 52,1 | 113 300 ₽ |
| 147 | Кузбасский гуманитарно-педагогический институт Кемеровского государственного университетаКемеровопедагогический вуз | 59,9−2,5 | 207 | 0 | 56,4 | 161 000 ₽ |
| 148 | Югорский государственный университет | 59,8−3,2 | 67 | 0 | 54,5 | 302 000 ₽ |
| 149 | Кемеровский государственный университет | 59,8−3,3 | 180 | 0 | 53,8 | 161 000 ₽ |
| 150 | Сибирский университет потребительской кооперацииНовосибирск | 59,7 | 26 | 0 | 47,1 | 145 000 ₽ |
Таблица шире экрана — прокручивается вбок.
Показано 150 из 150
Отсечка 150-го места — 59,7 балла. Ниже неё в мониторинге ещё 68 вузов; выкладывать все 218 строк одной таблицей мы не стали, страница весила бы под мегабайт.
Подборка и страна
Где подборка среди вузов страны
медианы мониторинга за 2025 годКто выделяется
по данным мониторинга приёмаЧто происходит с приёмом?
Медиана по годам
ряд начинается с 2015 годаМедианный балл ЕГЭ за предмет
Медианная стоимость года, ₽
Бюджетных мест
Кто даёт больше всего бюджетных мест
Три графика читаются вместе. Государство раздало на 42% больше бюджетных мест, средний балл поступивших опустился на 0,2 балла, а платное подорожало в 2,1 раза. Балл опустился вслед за числом мест: чем больше мест, тем ниже планка отбора.
Вузы на карте
Где они находятся
141 из 218 вузов с известными координатамиПедагогические вузы по профилям
Профильные подборки
балл ЕГЭ на бюджете внутри срезаКак читать эти числа
Что стоит за каждым столбцом
Средний балл ЕГЭ зачисленных — это не проходной балл. Среднее считается по тем, кто в итоге поступил, и сильные абитуриенты тянут его вверх. Проходной балл вуз объявляет сам, когда приём закончится, и он обычно ниже среднего. Средний балл показывает уровень конкуренции, по нему удобно сравнивать вузы между собой.
Балл считается за один предмет. Медиана 63,6 означает примерно 191 баллов за три экзамена суммой.
Стоимость — средняя по программам, где учат будущих учителей. У конкретной специальности цена своя: смотреть её нужно на сайте вуза, ссылка на сайт стоит рядом с названием там, где мы её проверяли.
В списке 218 вузов, из них 52 профильных. Остальные 166 — университеты, где это одно из направлений: у них небольшой набор и часто высокий балл. Кнопка «Только педагогические вузы» оставляет первые.
Столбец «Из них БВИ» — сколько бюджетных мест заняли победители и призёры олимпиад без вступительных испытаний. Эти места уходят до начала конкурса по ЕГЭ, и в конкурсе баллов уже не участвуют.
Что получает выпускник
Диплом и приложение
схема бланков: что на каком листеДИПЛОМ БАКАЛАВРА
наименование вуза
Настоящий диплом выдан
Фамилия Имя Отчество
в том, что он(а) освоил(а) программу
Направление подготовки
и ему(ей) присвоена квалификация
Бакалавр
Решением государственной экзаменационной комиссии от
дата протокола
Регистрационный номер · дата выдачи
ПРИЛОЖЕНИЕ К ДИПЛОМУ
наименование вуза
Сведения о выпускнике и о вузе
Фамилия Имя Отчество · дата рождения · предыдущий документ
Направление подготовки и срок обучения
Код и наименование · 4 года
Сведения о содержании и результатах освоения программы
| Дисциплина | Оценка | з. е. |
|---|---|---|
| Наименование дисциплины | отлично | 6 |
| Наименование дисциплины | хорошо | 4 |
| Наименование дисциплины | зачтено | 3 |
| …и так по всем изученным | — | — |
Практики, курсовые, тема выпускной работы
Наименование практики · тема ВКР · оценка
Схема двух бланков: что на каком листе. Настоящий бланк защищённый, с гербом, подписями и печатью. Приложение спрашивают при переводе в другой вуз, поступлении в магистратуру и признании диплома за рубежом.
Отсрочка на время учёбы
у срочного призыва и мобилизации правила разныеОбе отсрочки держатся на государственной аккредитации программы: она бывает не на все программы вуза сразу, её проверяют по конкретной программе. Отсрочка действует в пределах нормативного срока обучения. Основания — статья 24 закона 53-ФЗ и Указ № 664 в редакции № 712. Проверено 01.09.2026.
Спросите нейросети об этой подборке
Короткие ответы
С каким баллом ЕГЭ берут в педагогический вуз
Медианный средний балл по 218 вузам страны — 63,6 за предмет, то есть около 191 баллов за три экзамена. Половина вузов берёт ниже. У профильных медиана 63,7, у московских — 73,6. Нижняя граница списка — 48,5.
Сколько стоит год в педагогическом вузе
Медианная стоимость года — 153 800 ₽. Разброс от 95 714 ₽ (Невинномысский гуманитарно-технический институт) до 512 800 ₽ (МГУ имени М. В. Ломоносова). Медиана по московским вузам — 313 000 ₽.
Дают ли олимпиады поступление в педагогический вуз
Из 39 916 бюджетных мест олимпиадники заняли 99 — 0,2%, при 2,6% в среднем по стране. В большинстве вузов группы этот столбец пустой.
Стало ли труднее поступать в педагогический вуз
С 2015 года бюджетных мест стало больше на 42%, медианный балл опустился с 63,8 до 63,6, а медианная стоимость года выросла в 2,1 раза.
Какие педагогические вузы самые сильные
По среднему баллу ЕГЭ первые десять строк выглядят так: РУДН (86,5), Самарский технический университет (83,7), Российский гидрометеорологический университет (80,6), МГПУ (80,3), МГУ имени М. В. Ломоносова (79,9), Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (79,9), Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина (78,7), Санкт-Петербургский институт психологии и социальной работы (77,1), ПСТГУ (77,0), Российский педагогический университет им. А.И. Герцена (76,6). Первые места занимают университеты с маленьким набором на этих направлениях, поэтому таблицу стоит пересортировать по числу мест.
Что ещё посмотреть
соседние подборки разделаОткуда числа
источник и дата проверкиОткуда числа
Балл ЕГЭ, число зачисленных, места по олимпиадам и стоимость года — мониторинг качества приёма в вузы НИУ ВШЭ, кампания 2025 года. Ряды по годам — оттуда же, таблицы с 2015 по 2025 год. Город определён по названию вуза в мониторинге. Проверено 01.09.2026.
Снимки в шапке — с Викисклада под свободными лицензиями. Указание автора и лицензии обязательно.
- «МПГУ_01.jpg», Екатерина Борисова, CC BY-SA 4.0, файл на Викискладе
- «Представительский корпус МГПУ на улице Садовая-Самотёчная, д. 8. У входа.jpg», Чръный человек, CC BY 4.0, файл на Викискладе
- «Фасад_Института_Пушкина.jpg», Андрей Аллаяров, CC BY-SA 4.0, файл на Викискладе