Танки VIII уровня

Все машины уровня по классам — с сортировкой и лидерами по характеристикам.

На VIII уровне 258 машин: лёгких танков — 21, средних танков — 81, тяжёлых танков — 99, ПТ-САУ — 49, САУ — 8. Премиумных и коллекционных — 190. Больше всего машин у СССР (57), США (38), Германии (35).

Типичная машина уровня (медианы): прочность 1 400, разовый урон 320, пробитие 221 мм, урон в минуту 2 000.

Лидеры уровня

Больше всех прочностиКВ-51 780
Самый большой разовый уронИСУ-152 Зверобой1 050
Самое высокое пробитиеUDES 03288 мм
Больше всех урона в минутуИС-3 с МЗ4 129
Самая высокая скоростьPanhard EBR 75 (FL 10)80 км/ч
Самый большой обзорHWK 12410 м

Рейтинг машин каждого класса по характеристикам — на странице лучших танков VIII уровня.

Все машины · 258

МашинаКлассНацияHPУронПробитиеУрон/минСкорость
Т-44 облегчённый премЛТСССР1 200200182 мм2 50068
M41 Walker BulldogЛТСША1 000170180 мм2 26768
M41D премЛТКитай1 100170192 мм2 21768
leKpz M 41 90 mm премЛТГермания1 100240182 мм2 18272
leKpz M 41 90 mm GF премЛТГермания1 100240182 мм2 18272
ЛТ-432 премЛТСССР1 100180176 мм2 07770
Bat.-Châtillon 12 tЛТФранция1 000170185 мм2 04068
Bat.-Châtillon 12 t FL премЛТФранция1 000170185 мм2 04068
ЛТТБЛТСССР1 050180170 мм2 00068
HWK 30 премЛТГермания1 150240187 мм2 00070
T92 премЛТСША1 000150189 мм2 00060
FV1066 Senlac премЛТВеликобритания1 050180189 мм1 96465
WZ-132ЛТКитай1 100250189 мм1 92364
Panhard EBR 75 (FL 10) премЛТФранция950175180 мм1 90980
HWK 12ЛТГермания1 100240180 мм1 87065
HWK 12 FL премЛТГермания1 100240180 мм1 87065
Panhard AML Lynx 6x6ЛТФранция920240182 мм1 75080
Panhard Lynx 6x6 ЛФ премЛТФранция920240182 мм1 75080
LHMTVЛТВеликобритания1 050230226 мм1 38063
Type 60 Proto 4 премЛТЯпония1 000300220 мм1 20065
ELC EVEN 90 премЛТФранция900220175 мм1 13170
Vz. 68-2 Britva премСТСборная наций1 25060156 мм3 52462
AMX CDC Rafale Mortelle премСТФранция1 400240212 мм3 32365
Progetto M35 mod. 46 премСТИталия1 400240212 мм3 17655
Марс премСТИталия1 400240212 мм3 17655
AMBT премСТСША1 300360215 мм3 08640
P.44 PanteraСТИталия1 400240212 мм3 00060
Т-55 Рысак премСТСССР1 300320216 мм2 97750
CS-57 Sokol премСТПольша1 300200215 мм2 44945
Panther mit 8,8 cm L/71 премСТГермания1 500280223 мм2 43550
Объект 416СТСССР1 400320221 мм2 40050
Kampfpanzer 07 RH премСТГермания1 350200205 мм2 40065
Panzer 58 премСТГермания1 350280212 мм2 36650
Schwarzpanzer 58 премСТГермания1 350280212 мм2 36650
Panzer 58 Mutz премСТГермания1 350280212 мм2 36650
Indien-PanzerСТГермания1 400280234 мм2 33360
M26 PershingСТСША1 440240212 мм2 32348
M26 Pershing FL премСТСША1 440240212 мм2 32348
AMX Chasseur de chars премСТФранция1 400240212 мм2 32365
Vickers MBT EXPСТСборная наций1 350230230 мм2 30050
M46 Patton KR премСТСША1 450240216 мм2 25048
STA-1СТЯпония1 450240230 мм2 21550
STA-2 премСТЯпония1 420240226 мм2 21555
CS-53СТПольша1 450300212 мм2 19550
TVP VTU KonceptСТЧехословакия1 450320226 мм2 18250
M47 Romach премСТСборная наций1 350360210 мм2 16048
59-Patton премСТКитай1 400240212 мм2 14950
Объект 274а премСТСССР1 200320227 мм2 13358
Об. 274а Чёрный ворон премСТСССР1 200320227 мм2 13358
Объект 168Н премСТСССР1 300320227 мм2 13360
T69СТСША1 350240200 мм2 13352
Centurion Mk. IСТВеликобритания1 450230226 мм2 12350
Strv 81 премСТШвеция1 450230226 мм2 12350
Primo Victoria премСТШвеция1 450230226 мм2 12350
Panther IIСТГермания1 500280223 мм2 10055
Panther II FL премСТГермания1 500280223 мм2 10055
T25 Pilot Number 1 премСТСША1 450240243 мм2 08755
Lansen C премСТШвеция1 350320208 мм2 08750
Vickers MBT EXP ЛФ премСТСборная наций1 350320218 мм2 08750
M48A2 Räumpanzer премСТГермания1 500240205 мм2 05740
T95E2 премСТСША1 500240212 мм2 05756
Vickers Mark 3 премСТВеликобритания1 350480210 мм2 02850
Т-54 первый образец премСТСССР1 300250210 мм2 00044
Т-44-100 премСТСССР1 400250205 мм2 00052
Т-44-100 Игровой премСТСССР1 400250205 мм2 00052
Т-44 ЛФ премСТСССР1 400250205 мм2 00051
FV4202 премСТВеликобритания1 400230226 мм2 00050
CS-52 LIS премСТПольша1 300320208 мм2 00050
Бурный премСТСССР1 300320210 мм1 92044
ASTRON Rex 105 mm премСТСША1 300320190 мм1 92052
Chieftain/T95 премСТВеликобритания1 400240238 мм1 92045
TL-1 LPC премСТСША1 400280208 мм1 90950
Type 59 премСТКитай1 300250185 мм1 89960
Type 59 G премСТКитай1 300250185 мм1 89960
ZZT-58 премСТКитай1 400360221 мм1 89550
UDES 14 Alt 5СТШвеция1 400360217 мм1 87855
FV601 SaladinСТВеликобритания1 200250221 мм1 87560
Projekt SAT премСТЧехословакия1 350340223 мм1 87250
T42 премСТСША1 350280216 мм1 84652
Centurion Mk. 5/1 RAAC премСТВеликобритания1 400230226 мм1 84050
M4A1 Revalorisé премСТФранция1 400390236 мм1 82840
Lorraine 40 t премСТФранция1 400300232 мм1 82360
Lorraine 40t Fantôme премСТФранция1 400300232 мм1 82360
СТГ премСТСССР1 350390212 мм1 80050
СТГ Гвардеец премСТСССР1 350390212 мм1 80050
Т-44 Шторм премСТСССР1 400390216 мм1 80051
T26E4 SuperPershing премСТСША1 500240202 мм1 80040
T-34-2СТКитай1 400360212 мм1 80056
Bat.-Châtillon Bourrasque премСТФранция1 250360190 мм1 80062
Bat.-Châtillon Mistral премСТФранция1 250360190 мм1 80062
AltProto AMX 30 премСТФранция1 250300232 мм1 80065
GSOR 1010 FB премСТВеликобритания1 200360218 мм1 77060
Т-44СТСССР1 400390196 мм1 74651
T-34-3 премСТКитай1 400390196 мм1 74650
CS-52 C премСТПольша1 450320219 мм1 74550
Chimera премСТВеликобритания1 400440218 мм1 70350
M47 Patton Improved премСТСША1 300320230 мм1 69940
ALRS M6 премСТСША1 400360212 мм1 69450
Škoda T 27 премСТЧехословакия1 350240202 мм1 68855
Vz. 59 Dravec премСТЧехословакия1 350320216 мм1 64660
Kpz. Pr.68 (P) премСТГермания1 300400230 мм1 60055
122 TM премСТКитай1 400400233 мм1 37150
ИС-3 с МЗ премТТСССР1 550390221 мм4 12940
ИС-3А Сапсан премТТСССР1 550390221 мм4 12940
Caliban премТТВеликобритания1 500850180 мм3 54833
Prospero премТТВеликобритания1 500850180 мм3 54833
Bisonte C45 премТТИталия1 400360218 мм3 41150
КВ-4 Турчанинова премТТСССР1 600320227 мм3 32926
КВ-4 МихайловаТТСССР1 700320227 мм2 84425
КВ-4 Цейца премТТСССР1 600360225 мм2 80546
Progetto CC55 mod. 54ТТИталия1 450320220 мм2 74345
CaernarvonТТВеликобритания1 600280220 мм2 58534
M-III-YТТСША1 450240236 мм2 48345
TST премТТЧехословакия1 500300224 мм2 46645
Caernarvon Action X премТТВеликобритания1 500230226 мм2 46436
E 75 Ausf B Doppel премТТГермания1 500280221 мм2 40035
Captain премТТВеликобритания1 500360221 мм2 40030
TS-54 премТТСША1 500280218 мм2 24040
Type 57ТТЯпония1 600360228 мм2 16040
Type 57 ЛФ премТТЯпония1 600360228 мм2 16040
ИС-6 Бесстрашный премТТСССР1 450440225 мм2 14638
КВ-4ТТСССР1 700320227 мм2 13330
T32 FL премТТСША1 550320218 мм2 13335
110ТТКитай1 550320230 мм2 13342
Type 63 премТТЯпония1 500320230 мм2 13335
Карачун премТТЯпония1 700330215 мм2 12925
ИС-2-IIТТСССР1 600300221 мм2 11836
M54 Renegade премТТСША1 500360226 мм2 11845
FCM 50 t премТТФранция1 500240212 мм2 11851
Celestial 2-51 премТТВеликобритания1 500480218 мм2 10740
КВ-5 премТТСССР1 780300196 мм2 10040
WZ-111 model 6 премТТКитай1 450360218 мм2 09740
Объект 701 премТТСССР1 500250215 мм2 08332
Tiger IIТТГермания1 700360225 мм2 07738
Emil IТТШвеция1 550360217 мм2 02550
ИС-МТТСССР1 600390221 мм2 00035
ИС-6 премТТСССР1 550390196 мм2 00035
ИС-6 Ч премТТСССР1 550390196 мм2 00035
T26E5 премТТСША1 500240230 мм2 00045
T26E5 Patriot премТТСША1 500240230 мм2 00045
STT-617Q премТТКитай1 550360216 мм2 00030
AMX 65 tТТФранция1 600400236 мм2 00035
53TP MarkowskiegoТТПольша1 600420218 мм1 98440
GPT-166ТТКитай1 500800180 мм1 95930
AMX M4 mle. 49 премТТФранция1 500300232 мм1 95740
AMX M4 mle. 49 Liberté премТТФранция1 500300232 мм1 95740
Somua SM премТТФранция1 450300232 мм1 95737
BZ-166ТТКитай1 600420221 мм1 93830
Škoda T 56 премТТЧехословакия1 500460208 мм1 93735
Löwe премТТГермания1 650320234 мм1 92035
WZ-113-II премТТКитай1 550320215 мм1 92048
E 75 TS премТТГермания1 500360227 мм1 91245
M-IV-Y премТТСША1 500360220 мм1 91245
M-IV-Y Noir премТТСША1 500360220 мм1 91245
ИС-3ТТСССР1 500390225 мм1 90238
ИС-3 ЛФ премТТСССР1 500390225 мм1 90238
VK 45.02 (P) Ausf. AТТГермания1 650320200 мм1 90132
Chrysler K премТТСША1 500320198 мм1 90135
Chrysler K GF премТТСША1 500320198 мм1 90135
Об. 703 Вариант II (100) премТТСССР1 400300225 мм1 89538
Об. 703-II Феникс премТТСССР1 400300225 мм1 89538
T32ТТСША1 550240170 мм1 89535
Type 63 Yokozuna премТТЯпония1 500320230 мм1 88235
AMX 50 100ТТФранция1 600300232 мм1 87451
Объект 703 Вариант II премТТСССР1 500390221 мм1 87238
WZ-111 премТТКитай1 550390196 мм1 87250
WZ-111 Alpine Tiger премТТКитай1 550390196 мм1 87250
FV240ТТВеликобритания1 600280220 мм1 86736
КВ-4 Креславского премТТСССР1 700320227 мм1 86440
50TP prototyp премТТПольша1 500440218 мм1 85935
ИС-5 (Объект 730) премТТСССР1 700390221 мм1 85742
Объект 265Т премТТСССР1 500390225 мм1 85735
112 премТТКитай1 500390196 мм1 85745
VK 75.01 (K) премТТГермания1 600490226 мм1 83830
EMIL 1951 премТТШвеция1 550360217 мм1 82545
Кировец-1 премТТСССР1 550390221 мм1 80042
O-HoТТЯпония1 700600212 мм1 80025
Объект 252У Защитник премТТСССР1 500440225 мм1 76035
Объект 252У премТТСССР1 500440225 мм1 76035
VK 100.01 (P)ТТГермания1 700440220 мм1 76020
VK 168.01 (P) премТТГермания1 700440220 мм1 76020
VK 168.01 Mauerbrecher премТТГермания1 700440220 мм1 76020
Gonsalo премТТВеликобритания1 500440240 мм1 76037
T32M премТТСША1 550320218 мм1 74535
T34 премТТСША1 500400248 мм1 72735
T34 B премТТСША1 500400248 мм1 72735
Char Lourd AP58 премТТФранция1 500400243 мм1 71440
TNH 105/1000ТТЧехословакия1 550320224 мм1 70750
M-VII-Y премТТСША1 500420226 мм1 70345
AMX Tracteur D премТТФранция1 700530233 мм1 70122
WZ-57-I премТТКитай1 600390224 мм1 69630
56TP премТТПольша1 450390221 мм1 69638
Объект 259A премТТСССР1 450420233 мм1 68055
M6A2E1 премТТСША1 550320204 мм1 61529
Bofors Tornvagn премТТШвеция1 600400248 мм1 60032
Bofors Tornvagn Drakkar премТТШвеция1 600400248 мм1 60032
Charlemagne премТТВеликобритания1 500440220 мм1 58135
К-2 премТТСССР1 650390203 мм1 56030
BZ-176 премТТКитай1 550650208 мм1 56030
T77 премТТСША1 450360232 мм1 47348
TF-3ТТСША1 6001280 мм7236
Schneider 105 DCA Oie премПТФранция1 100300260 мм3 60055
Turtle Mk. I премПТВеликобритания1 400330240 мм2 91225
ИСУ-130 премПТСССР1 000490238 мм2 85438
8,8 cm Pak 43 Jagdtiger премПТГермания1 500240212 мм2 82438
TS-5 премПТСША1 500400248 мм2 82426
AT 15ПТВеликобритания1 450280230 мм2 80020
ShPTK-TVP 100 премПТЧехословакия1 150250270 мм2 77855
КВ-4 КТТС премПТСССР1 400360237 мм2 73435
WZ-120-1G FT премПТКитай1 100440248 мм2 69450
АСУ-85 премПТСССР1 300200240 мм2 66760
T28ПТСША1 500400248 мм2 63722
ИСУ-152ПТСССР1 200750260 мм2 55743
Bóbr премПТПольша1 200240225 мм2 52660
FerdinandПТГермания1 500490246 мм2 51330
Ferdinand FL премПТГермания1 500490246 мм2 51330
Jagdpanther IIПТГермания1 350490246 мм2 51355
ИСУ-152 Зверобой премПТСССР1 4001 050156 мм2 48043
Taurus CA премПТВеликобритания1 400390242 мм2 46330
Rheinmetall Skorpion G премПТГермания1 150490246 мм2 41060
Rheinmetall Skorpion премПТГермания1 150490246 мм2 41060
WZ-111-1G FTПТКитай1 250560271 мм2 40035
Ho-Ri 2ПТЯпония1 300400250 мм2 40035
T28 PrototypeПТСША1 300400248 мм2 37628
T28 Prototype FL премПТСША1 300400248 мм2 37628
ИСУ-152К премПТСССР1 200750286 мм2 36840
ИСУ-152 «Черномор» премПТСССР1 200750286 мм2 36840
Т-103 премПТСССР1 250440258 мм2 35740
CharioteerПТВеликобритания1 050390268 мм2 31752
СУ-130ПМ премПТСССР1 100520243 мм2 29465
Леший премПТСССР1 100520243 мм2 29465
Strv S1 премПТШвеция1 000390288 мм2 29450
UDES 03ПТШвеция1 200390288 мм2 27270
Jagdtiger Prototype премПТГермания1 600490246 мм2 26238
Type 5 Ka-Ri премПТЯпония1 250500252 мм2 25640
Rhm.-Borsig WaffenträgerПТГермания1 100750215 мм2 25035
Wz.58ТПТПольша1 300440248 мм2 20030
Wz.58Т ЛФ премПТПольша1 300440248 мм2 20030
Wz.66T Burza премПТПольша1 200450244 мм2 17730
СУ-101ПТСССР1 400440258 мм2 09554
AMX Canon d'assaut 105 премПТФранция1 000390260 мм2 03555
AMX AC mle. 48ПТФранция1 250400257 мм2 03450
AMX AC mle. 48 FL премПТФранция1 250400257 мм2 03450
SMV CC-64 Vipera премПТИталия1 300400220 мм2 00030
Kanonenjagdpanzer 105 премПТГермания1 050390268 мм1 95070
SD-122/49 Sekera премПТЧехословакия1 250390238 мм1 91035
Coutelas премПТФранция1 200360245 мм1 90630
SMV CC-67ПТИталия1 300400226 мм1 84635
Kanonenjagdpanzer премПТГермания1 050240242 мм1 80070
GSOR 1008 премПТВеликобритания1 200320226 мм1 50660
15cm AKV60 Utkas 1САУШвеция39080039 мм4 23535
Lorraine 155 mle. 51САУФранция39090039 мм1 80060
СУ-14-2САУСССР4101 20051 мм1 75630
FV207САУВеликобритания43080038 мм1 71429
G.W. Tiger (P)САУГермания4401 25053 мм1 63035
M40/M43САУСША4001 25051 мм1 63039
ИСУ-2ШСАУСССР1 200490230 мм1 22540
Объект 156 О премСАУСССР1 2004085 мм52260

Топовая комплектация, экипаж 100 %, по файлам игры. Нажмите на заголовок, чтобы отсортировать.

Частые вопросы

Сколько танков VIII уровня в «Мире танков»

258 машин: лёгких танков — 21, средних танков — 81, тяжёлых танков — 99, ПТ-САУ — 49, САУ — 8; из них премиумных и коллекционных — 190.