Тяжёлые танки VIII уровня
Все 99 машин класса с характеристиками — таблица сортируется по любому столбцу.
ИС-3 с МЗбольше всех урона в минуту
Bofors Tornvagnтолще всех лоб корпуса
Объект 259Aбыстрее всех
T34лучшее пробитие
Все машины · 99
| Машина | Нация | HP | Урон | Пробитие | Урон/мин | Лоб | Скорость | Обзор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИС-3 с МЗ прем | СССР | 1 550 | 390 | 221 | 4 129 | 110 | 40 | 350 |
| ИС-3А Сапсан прем | СССР | 1 550 | 390 | 221 | 4 129 | 110 | 40 | 350 |
| Caliban прем | Великобритания | 1 500 | 850 | 180 | 3 548 | 130 | 33 | 370 |
| Prospero прем | Великобритания | 1 500 | 850 | 180 | 3 548 | 130 | 33 | 370 |
| Bisonte C45 прем | Италия | 1 400 | 360 | 218 | 3 411 | 135 | 50 | 380 |
| КВ-4 Турчанинова прем | СССР | 1 600 | 320 | 227 | 3 329 | 180 | 26 | 350 |
| КВ-4 Михайлова | СССР | 1 700 | 320 | 227 | 2 844 | 240 | 25 | 360 |
| КВ-4 Цейца прем | СССР | 1 600 | 360 | 225 | 2 805 | 230 | 46 | 370 |
| Progetto CC55 mod. 54 | Италия | 1 450 | 320 | 220 | 2 743 | 100 | 45 | 370 |
| Caernarvon | Великобритания | 1 600 | 280 | 220 | 2 585 | 130 | 34 | 400 |
| M-III-Y | США | 1 450 | 240 | 236 | 2 483 | 177 | 45 | 390 |
| TST прем | Чехословакия | 1 500 | 300 | 224 | 2 466 | 90 | 45 | 370 |
| Caernarvon Action X прем | Великобритания | 1 500 | 230 | 226 | 2 464 | 130 | 36 | 380 |
| E 75 Ausf B Doppel прем | Германия | 1 500 | 280 | 221 | 2 400 | 160 | 35 | 390 |
| Captain прем | Великобритания | 1 500 | 360 | 221 | 2 400 | 160 | 30 | 380 |
| TS-54 прем | США | 1 500 | 280 | 218 | 2 240 | 101 | 40 | 380 |
| Type 57 | Япония | 1 600 | 360 | 228 | 2 160 | 100 | 40 | 390 |
| Type 57 ЛФ прем | Япония | 1 600 | 360 | 228 | 2 160 | 100 | 40 | 390 |
| ИС-6 Бесстрашный прем | СССР | 1 450 | 440 | 225 | 2 146 | 110 | 38 | 350 |
| КВ-4 | СССР | 1 700 | 320 | 227 | 2 133 | 220 | 30 | 350 |
| T32 FL прем | США | 1 550 | 320 | 218 | 2 133 | 127 | 35 | 390 |
| 110 | Китай | 1 550 | 320 | 230 | 2 133 | 140 | 42 | 380 |
| Type 63 прем | Япония | 1 500 | 320 | 230 | 2 133 | 90 | 35 | 380 |
| Карачун прем | Япония | 1 700 | 330 | 215 | 2 129 | 250 | 25 | 380 |
| ИС-2-II | СССР | 1 600 | 300 | 221 | 2 118 | 135 | 36 | 370 |
| M54 Renegade прем | США | 1 500 | 360 | 226 | 2 118 | 152 | 45 | 400 |
| FCM 50 t прем | Франция | 1 500 | 240 | 212 | 2 118 | 120 | 51 | 400 |
| Celestial 2-51 прем | Великобритания | 1 500 | 480 | 218 | 2 107 | 130 | 40 | 380 |
| КВ-5 прем | СССР | 1 780 | 300 | 196 | 2 100 | 180 | 40 | 350 |
| WZ-111 model 6 прем | Китай | 1 450 | 360 | 218 | 2 097 | 120 | 40 | 390 |
| Объект 701 прем | СССР | 1 500 | 250 | 215 | 2 083 | 140 | 32 | 350 |
| Tiger II | Германия | 1 700 | 360 | 225 | 2 077 | 160 | 38 | 390 |
| Emil I | Швеция | 1 550 | 360 | 217 | 2 025 | 100 | 50 | 360 |
| ИС-М | СССР | 1 600 | 390 | 221 | 2 000 | 145 | 35 | 350 |
| ИС-6 прем | СССР | 1 550 | 390 | 196 | 2 000 | 110 | 35 | 350 |
| ИС-6 Ч прем | СССР | 1 550 | 390 | 196 | 2 000 | 110 | 35 | 350 |
| T26E5 прем | США | 1 500 | 240 | 230 | 2 000 | 152 | 45 | 390 |
| T26E5 Patriot прем | США | 1 500 | 240 | 230 | 2 000 | 152 | 45 | 390 |
| STT-617Q прем | Китай | 1 550 | 360 | 216 | 2 000 | 140 | 30 | 380 |
| AMX 65 t | Франция | 1 600 | 400 | 236 | 2 000 | 135 | 35 | 380 |
| 53TP Markowskiego | Польша | 1 600 | 420 | 218 | 1 984 | 110 | 40 | 370 |
| GPT-166 | Китай | 1 500 | 800 | 180 | 1 959 | 140 | 30 | 360 |
| AMX M4 mle. 49 прем | Франция | 1 500 | 300 | 232 | 1 957 | 190 | 40 | 390 |
| AMX M4 mle. 49 Liberté прем | Франция | 1 500 | 300 | 232 | 1 957 | 190 | 40 | 390 |
| Somua SM прем | Франция | 1 450 | 300 | 232 | 1 957 | 140 | 37 | 370 |
| BZ-166 | Китай | 1 600 | 420 | 221 | 1 938 | 140 | 30 | 370 |
| Škoda T 56 прем | Чехословакия | 1 500 | 460 | 208 | 1 937 | 100 | 35 | 370 |
| Löwe прем | Германия | 1 650 | 320 | 234 | 1 920 | 180 | 35 | 400 |
| WZ-113-II прем | Китай | 1 550 | 320 | 215 | 1 920 | 120 | 48 | 380 |
| E 75 TS прем | Германия | 1 500 | 360 | 227 | 1 912 | 120 | 45 | 390 |
| M-IV-Y прем | США | 1 500 | 360 | 220 | 1 912 | 177 | 45 | 380 |
| M-IV-Y Noir прем | США | 1 500 | 360 | 220 | 1 912 | 177 | 45 | 380 |
| ИС-3 | СССР | 1 500 | 390 | 225 | 1 902 | 120 | 38 | 350 |
| ИС-3 ЛФ прем | СССР | 1 500 | 390 | 225 | 1 902 | 120 | 38 | 350 |
| VK 45.02 (P) Ausf. A | Германия | 1 650 | 320 | 200 | 1 901 | 170 | 32 | 390 |
| Chrysler K прем | США | 1 500 | 320 | 198 | 1 901 | 152 | 35 | 380 |
| Chrysler K GF прем | США | 1 500 | 320 | 198 | 1 901 | 152 | 35 | 380 |
| Об. 703 Вариант II (100) прем | СССР | 1 400 | 300 | 225 | 1 895 | 140 | 38 | 350 |
| Об. 703-II Феникс прем | СССР | 1 400 | 300 | 225 | 1 895 | 140 | 38 | 350 |
| T32 | США | 1 550 | 240 | 170 | 1 895 | 127 | 35 | 390 |
| Type 63 Yokozuna прем | Япония | 1 500 | 320 | 230 | 1 882 | 90 | 35 | 380 |
| AMX 50 100 | Франция | 1 600 | 300 | 232 | 1 874 | 90 | 51 | 380 |
| Объект 703 Вариант II прем | СССР | 1 500 | 390 | 221 | 1 872 | 140 | 38 | 350 |
| WZ-111 прем | Китай | 1 550 | 390 | 196 | 1 872 | 120 | 50 | 380 |
| WZ-111 Alpine Tiger прем | Китай | 1 550 | 390 | 196 | 1 872 | 120 | 50 | 380 |
| FV240 | Великобритания | 1 600 | 280 | 220 | 1 867 | 127 | 36 | 380 |
| КВ-4 Креславского прем | СССР | 1 700 | 320 | 227 | 1 864 | 180 | 40 | 360 |
| 50TP prototyp прем | Польша | 1 500 | 440 | 218 | 1 859 | 170 | 35 | 380 |
| ИС-5 (Объект 730) прем | СССР | 1 700 | 390 | 221 | 1 857 | 120 | 42 | 360 |
| Объект 265Т прем | СССР | 1 500 | 390 | 225 | 1 857 | 170 | 35 | 350 |
| 112 прем | Китай | 1 500 | 390 | 196 | 1 857 | 120 | 45 | 380 |
| VK 75.01 (K) прем | Германия | 1 600 | 490 | 226 | 1 838 | 180 | 30 | 380 |
| EMIL 1951 прем | Швеция | 1 550 | 360 | 217 | 1 825 | 100 | 45 | 360 |
| Кировец-1 прем | СССР | 1 550 | 390 | 221 | 1 800 | 140 | 42 | 360 |
| O-Ho | Япония | 1 700 | 600 | 212 | 1 800 | 250 | 25 | 380 |
| Объект 252У Защитник прем | СССР | 1 500 | 440 | 225 | 1 760 | 130 | 35 | 350 |
| Объект 252У прем | СССР | 1 500 | 440 | 225 | 1 760 | 130 | 35 | 350 |
| VK 100.01 (P) | Германия | 1 700 | 440 | 220 | 1 760 | 200 | 20 | 400 |
| VK 168.01 (P) прем | Германия | 1 700 | 440 | 220 | 1 760 | 180 | 20 | 400 |
| VK 168.01 Mauerbrecher прем | Германия | 1 700 | 440 | 220 | 1 760 | 180 | 20 | 400 |
| Gonsalo прем | Великобритания | 1 500 | 440 | 240 | 1 760 | 130 | 37 | 380 |
| T32M прем | США | 1 550 | 320 | 218 | 1 745 | 127 | 35 | 390 |
| T34 прем | США | 1 500 | 400 | 248 | 1 727 | 102 | 35 | 380 |
| T34 B прем | США | 1 500 | 400 | 248 | 1 727 | 102 | 35 | 380 |
| Char Lourd AP58 прем | Франция | 1 500 | 400 | 243 | 1 714 | 105 | 40 | 390 |
| TNH 105/1000 | Чехословакия | 1 550 | 320 | 224 | 1 707 | 130 | 50 | 370 |
| M-VII-Y прем | США | 1 500 | 420 | 226 | 1 703 | 150 | 45 | 380 |
| AMX Tracteur D прем | Франция | 1 700 | 530 | 233 | 1 701 | 150 | 22 | 370 |
| WZ-57-I прем | Китай | 1 600 | 390 | 224 | 1 696 | 220 | 30 | 370 |
| 56TP прем | Польша | 1 450 | 390 | 221 | 1 696 | 80 | 38 | 380 |
| Объект 259A прем | СССР | 1 450 | 420 | 233 | 1 680 | 110 | 55 | 380 |
| M6A2E1 прем | США | 1 550 | 320 | 204 | 1 615 | 191 | 29 | 380 |
| Bofors Tornvagn прем | Швеция | 1 600 | 400 | 248 | 1 600 | 260 | 32 | 360 |
| Bofors Tornvagn Drakkar прем | Швеция | 1 600 | 400 | 248 | 1 600 | 260 | 32 | 360 |
| Charlemagne прем | Великобритания | 1 500 | 440 | 220 | 1 581 | 130 | 35 | 380 |
| К-2 прем | СССР | 1 650 | 390 | 203 | 1 560 | 160 | 30 | 340 |
| BZ-176 прем | Китай | 1 550 | 650 | 208 | 1 560 | 240 | 30 | 380 |
| T77 прем | США | 1 450 | 360 | 232 | 1 473 | 125 | 48 | 370 |
| TF-3 | США | 1 600 | 12 | 80 | 72 | 130 | 36 | 390 |
Нажмите на заголовок, чтобы отсортировать. Топовая комплектация, экипаж 100 %. Сравнить машины — в сравнении танков.
Частые вопросы
Какие тяжёлые танки VIII уровня есть в «Мире танков»
99 машин: ИС-3 с МЗ, ИС-3А Сапсан, Caliban, Prospero, Bisonte C45, КВ-4 Турчанинова, КВ-4 Михайлова, КВ-4 Цейца, Progetto CC55 mod. 54, Caernarvon, M-III-Y, TST, Caernarvon Action X, E 75 Ausf B Doppel, Captain, TS-54, Type 57, Type 57 ЛФ, ИС-6 Бесстрашный, КВ-4 и другие.
Какой тяжёлые танк VIII уровня лучший
Зависит от задачи: больше всех урона в минуту у ИС-3 с МЗ (4 129), самый толстый лоб корпуса — у Bofors Tornvagn (260 мм), самый быстрый — Объект 259A (55 км/ч).