Танки X уровня
Все машины уровня по классам — с сортировкой и лидерами по характеристикам.
На X уровне 135 машин: лёгких танков — 8, средних танков — 39, тяжёлых танков — 52, ПТ-САУ — 29, САУ — 7. Премиумных и коллекционных — 61. Больше всего машин у СССР (31), Германии (18), США (17).
Типичная машина уровня (медианы): прочность 2 050, разовый урон 440, пробитие 260 мм, урон в минуту 2 571.
Лидеры уровня
| Больше всех прочности | Maus | 3 000 |
| Самый большой разовый урон | Sturmtiger | 1 450 |
| Самое высокое пробитие | Sturmtiger | 320 мм |
| Больше всех урона в минуту | Объект 278 | 4 780 |
| Самая высокая скорость | Panhard EBR 105 | 91 км/ч |
| Самый большой обзор | Rheinmetall Panzerwagen | 420 м |
Рейтинг машин каждого класса по характеристикам — на странице лучших танков X уровня.
Все машины · 135
| Машина | Класс | Нация | HP | Урон | Пробитие | Урон/мин | Скорость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XM551 Sheridan | ЛТ | США | 1 600 | 390 | 236 мм | 2 543 | 65 |
| Rheinmetall Panzerwagen | ЛТ | Германия | 1 600 | 320 | 242 мм | 2 400 | 75 |
| Т-100 ЛТ | ЛТ | СССР | 1 500 | 300 | 230 мм | 2 308 | 72 |
| WZ-132-1 | ЛТ | Китай | 1 500 | 390 | 246 мм | 2 187 | 65 |
| AMX 13 105 | ЛТ | Франция | 1 400 | 390 | 234 мм | 2 163 | 68 |
| Проект Васильева прем | ЛТ | СССР | 1 500 | 320 | 236 мм | 1 959 | 70 |
| Panhard EBR 105 | ЛТ | Франция | 1 300 | 390 | 190 мм | 1 950 | 91 |
| Manticore | ЛТ | Великобритания | 1 400 | 390 | 248 мм | 1 671 | 68 |
| Carro da Combattimento 45 t прем | СТ | Италия | 1 900 | 400 | 248 мм | 4 114 | 55 |
| Progetto M40 mod. 65 | СТ | Италия | 1 900 | 360 | 268 мм | 3 773 | 65 |
| Lion прем | СТ | Италия | 1 850 | 420 | 258 мм | 3 305 | 60 |
| AMX 30 B | СТ | Франция | 1 900 | 420 | 248 мм | 3 210 | 65 |
| Т-62А | СТ | СССР | 1 950 | 360 | 264 мм | 3 081 | 57 |
| К-91 | СТ | СССР | 1 950 | 320 | 276 мм | 3 048 | 55 |
| STB-1 | СТ | Япония | 2 000 | 360 | 258 мм | 3 042 | 50 |
| T95E6 прем | СТ | США | 2 150 | 400 | 258 мм | 3 000 | 56 |
| Объект 907 прем | СТ | СССР | 2 000 | 320 | 264 мм | 2 954 | 55 |
| Объект 168-122 Квант прем | СТ | СССР | 1 950 | 440 | 258 мм | 2 933 | 70 |
| Centurion Action X | СТ | Великобритания | 1 950 | 390 | 268 мм | 2 925 | 55 |
| Merkava LP | СТ | Сборная наций | 2 100 | 390 | 260 мм | 2 925 | 53 |
| Объект 140 | СТ | СССР | 2 050 | 320 | 264 мм | 2 909 | 55 |
| 121B прем | СТ | Китай | 1 950 | 390 | 261 мм | 2 889 | 55 |
| Царь обезьян прем | СТ | Китай | 1 950 | 390 | 261 мм | 2 889 | 55 |
| UDES 15/16 | СТ | Швеция | 1 950 | 440 | 254 мм | 2 809 | 50 |
| M48A5 Patton | СТ | США | 2 200 | 390 | 268 мм | 2 802 | 50 |
| OTAC MT-58 прем | СТ | США | 1 900 | 390 | 265 мм | 2 786 | 56 |
| Firebird прем | СТ | США | 1 900 | 390 | 265 мм | 2 786 | 56 |
| CS-63 | СТ | Польша | 2 000 | 390 | 258 мм | 2 753 | 55 |
| 121 | СТ | Китай | 2 050 | 440 | 262 мм | 2 750 | 56 |
| Leopard 1 | СТ | Германия | 1 850 | 420 | 278 мм | 2 710 | 70 |
| Nemesis прем | СТ | Великобритания | 1 950 | 510 | 230 мм | 2 684 | 45 |
| M60 прем | СТ | США | 2 000 | 390 | 268 мм | 2 659 | 63 |
| DZT-159 прем | СТ | Китай | 2 000 | 440 | 258 мм | 2 640 | 50 |
| TVP T 50/51 | СТ | Чехословакия | 1 800 | 320 | 248 мм | 2 603 | 60 |
| Projet Murat прем | СТ | Франция | 2 000 | 390 | 259 мм | 2 600 | 50 |
| Объект 430У | СТ | СССР | 2 000 | 440 | 252 мм | 2 588 | 50 |
| E 50 GT Alkett Prod. прем | СТ | Германия | 2 100 | 360 | 260 мм | 2 571 | 47 |
| E 50 G-Serie Gepard прем | СТ | Германия | 2 100 | 360 | 260 мм | 2 571 | 47 |
| Bat.-Châtillon 25 t | СТ | Франция | 1 900 | 390 | 259 мм | 2 566 | 65 |
| Т-22 ср. прем | СТ | СССР | 1 900 | 320 | 264 мм | 2 560 | 55 |
| Concept No. 5 | СТ | Великобритания | 1 800 | 430 | 260 мм | 2 554 | 70 |
| E 50 Ausf. M | СТ | Германия | 2 050 | 390 | 270 мм | 2 438 | 60 |
| T-54D | СТ | Сборная наций | 1 900 | 390 | 268 мм | 2 340 | 44 |
| Vulcan прем | СТ | Великобритания | 1 850 | 450 | 270 мм | 2 250 | 55 |
| MBT-59 прем | СТ | США | 1 800 | 750 | 254 мм | 2 093 | 55 |
| CS-63 Wilk прем | СТ | Польша | 2 000 | 320 | 258 мм | 1 920 | 55 |
| Erich Konzept I прем | СТ | Германия | 1 850 | 700 | 254 мм | 1 909 | 70 |
| Объект 278 прем | ТТ | СССР | 2 100 | 470 | 265 мм | 4 780 | 55 |
| Gothic Warrior прем | ТТ | Чехословакия | 2 100 | 490 | 260 мм | 4 083 | 50 |
| ТЭТ-100 | ТТ | СССР | 2 900 | 490 | 258 мм | 3 675 | 25 |
| Rinoceronte | ТТ | Италия | 2 300 | 490 | 268 мм | 3 528 | 40 |
| T57 Heavy Tank | ТТ | США | 2 250 | 400 | 258 мм | 3 097 | 40 |
| FV215b прем | ТТ | Великобритания | 2 500 | 440 | 259 мм | 3 034 | 34 |
| GPT-75 | ТТ | Китай | 2 500 | 1 200 | 211 мм | 2 939 | 35 |
| T110E5 | ТТ | США | 2 200 | 400 | 258 мм | 2 727 | 37 |
| M-V-Y | ТТ | США | 2 200 | 360 | 268 мм | 2 717 | 45 |
| Type 71 | ТТ | Япония | 2 400 | 420 | 260 мм | 2 681 | 40 |
| 113 | ТТ | Китай | 2 300 | 440 | 249 мм | 2 640 | 50 |
| 113 Beijing Opera прем | ТТ | Китай | 2 300 | 440 | 249 мм | 2 640 | 50 |
| Orso прем | ТТ | Италия | 2 300 | 440 | 267 мм | 2 640 | 40 |
| WZ-111 model 5A | ТТ | Китай | 2 200 | 490 | 250 мм | 2 625 | 50 |
| WZ-111 Qilin прем | ТТ | Китай | 2 200 | 490 | 250 мм | 2 625 | 50 |
| Vz. 55 | ТТ | Чехословакия | 2 100 | 490 | 260 мм | 2 625 | 50 |
| Projet 57 прем | ТТ | Франция | 2 300 | 400 | 257 мм | 2 609 | 45 |
| Projet 57 Ampere прем | ТТ | Франция | 2 300 | 400 | 257 мм | 2 609 | 45 |
| Vandal прем | ТТ | Великобритания | 2 350 | 400 | 260 мм | 2 609 | 50 |
| Kranvagn | ТТ | Швеция | 2 300 | 440 | 258 мм | 2 597 | 45 |
| Kampfpanzer 07 P(E) прем | ТТ | Германия | 2 400 | 410 | 270 мм | 2 589 | 50 |
| AMX 50 B | ТТ | Франция | 2 300 | 400 | 257 мм | 2 560 | 65 |
| Super Conqueror | ТТ | Великобритания | 2 400 | 400 | 259 мм | 2 526 | 34 |
| T95/FV4201 Chieftain прем | ТТ | Великобритания | 2 400 | 440 | 270 мм | 2 514 | 46 |
| Czołg Pancernik wz.46 прем | ТТ | Польша | 2 500 | 560 | 254 мм | 2 489 | 30 |
| Czołg (P) wz.46 Wiedźmak прем | ТТ | Польша | 2 500 | 560 | 254 мм | 2 489 | 30 |
| Ирбис прем | ТТ | СССР | 2 200 | 460 | 260 мм | 2 464 | 50 |
| 116-F3 прем | ТТ | Китай | 2 500 | 530 | 266 мм | 2 446 | 35 |
| BZ-74-1 прем | ТТ | Китай | 2 300 | 560 | 258 мм | 2 435 | 48 |
| Объект 260 прем | ТТ | СССР | 2 100 | 440 | 260 мм | 2 400 | 60 |
| AMX M4 mle. 54 | ТТ | Франция | 2 200 | 400 | 270 мм | 2 400 | 35 |
| Type 5 Heavy | ТТ | Япония | 2 900 | 700 | 252 мм | 2 400 | 25 |
| Объект 277 | ТТ | СССР | 2 200 | 490 | 265 мм | 2 352 | 55 |
| ИС-7 | ТТ | СССР | 2 400 | 530 | 250 мм | 2 321 | 60 |
| ИС-7 «Драгун» прем | ТТ | СССР | 2 400 | 530 | 250 мм | 2 321 | 60 |
| 60TP Lewandowskiego | ТТ | Польша | 2 600 | 750 | 250 мм | 2 308 | 35 |
| Объект 279 ранний прем | ТТ | СССР | 2 300 | 440 | 258 мм | 2 296 | 35 |
| ИС-4 | ТТ | СССР | 2 500 | 440 | 258 мм | 2 296 | 43 |
| Pz.Kpfw. VII | ТТ | Германия | 2 500 | 560 | 258 мм | 2 286 | 33 |
| FV242B Condor | ТТ | Великобритания | 2 400 | 410 | 264 мм | 2 278 | 40 |
| Объект 780 прем | ТТ | СССР | 2 200 | 530 | 267 мм | 2 271 | 45 |
| СТ-II | ТТ | СССР | 2 500 | 440 | 258 мм | 2 251 | 40 |
| Объект 718Б прем | ТТ | СССР | 2 400 | 750 | 253 мм | 2 250 | 30 |
| E 100 | ТТ | Германия | 2 700 | 750 | 246 мм | 2 250 | 30 |
| VK 72.01 (K) прем | ТТ | Германия | 2 500 | 750 | 246 мм | 2 250 | 33 |
| Е 100 Feuerbär прем | ТТ | Германия | 2 700 | 650 | 246 мм | 2 229 | 30 |
| Maus | ТТ | Германия | 3 000 | 490 | 246 мм | 2 211 | 20 |
| H-3 прем | ТТ | США | 2 150 | 750 | 254 мм | 2 195 | 50 |
| Grayhound прем | ТТ | США | 2 150 | 750 | 254 мм | 2 195 | 50 |
| BZ-75 | ТТ | Китай | 2 500 | 650 | 258 мм | 2 167 | 30 |
| Объект 705А | ТТ | СССР | 2 450 | 650 | 256 мм | 2 155 | 40 |
| Astron-FL | ТТ | США | 2 300 | 14 | 100 мм | 105 | 40 |
| FV217 Badger | ПТ | Великобритания | 2 100 | 480 | 272 мм | 3 388 | 30 |
| Strv 103B | ПТ | Швеция | 1 800 | 390 | 308 мм | 3 343 | 50 |
| 120 AC Gendarme прем | ПТ | Франция | 1 800 | 400 | 257 мм | 3 339 | 50 |
| Roland прем | ПТ | Франция | 1 800 | 400 | 257 мм | 3 339 | 50 |
| AMX 50 Foch B | ПТ | Франция | 1 850 | 400 | 257 мм | 3 000 | 50 |
| Controcarro 3 Minotauro | ПТ | Италия | 2 100 | 530 | 265 мм | 2 839 | 30 |
| Ho-Ri 3 | ПТ | Япония | 1 800 | 700 | 305 мм | 2 745 | 35 |
| Объект 268 | ПТ | СССР | 1 950 | 750 | 303 мм | 2 727 | 48 |
| WZ-113G FT | ПТ | Китай | 2 100 | 750 | 290 мм | 2 727 | 40 |
| XM57 прем | ПТ | США | 2 000 | 650 | 285 мм | 2 708 | 30 |
| 114 SP2 прем | ПТ | Китай | 2 000 | 650 | 273 мм | 2 708 | 45 |
| Wz.70 Żubr | ПТ | Польша | 1 900 | 620 | 294 мм | 2 657 | 30 |
| Tornade прем | ПТ | Франция | 1 850 | 750 | 293 мм | 2 596 | 55 |
| Объект 120 «Таран» прем | ПТ | СССР | 1 800 | 750 | 286 мм | 2 557 | 60 |
| WT E 100 Оруженосец прем | ПТ | СССР | 2 000 | 560 | 276 мм | 2 545 | 40 |
| Waffenträger auf E 100 прем | ПТ | Германия | 2 000 | 560 | 276 мм | 2 545 | 40 |
| Grille 15 | ПТ | Германия | 1 800 | 750 | 279 мм | 2 500 | 60 |
| T110E3 | ПТ | США | 1 950 | 750 | 295 мм | 2 500 | 24 |
| AMX 50 Foch (155) прем | ПТ | Франция | 1 850 | 750 | 293 мм | 2 500 | 50 |
| StuG Maus 17 cm прем | ПТ | Германия | 2 300 | 950 | 311 мм | 2 457 | 25 |
| Jagdpanzer E 100 | ПТ | Германия | 2 200 | 1 050 | 299 мм | 2 451 | 30 |
| Sturmtiger прем | ПТ | Германия | 2 000 | 1 450 | 320 мм | 2 417 | 38 |
| Объект 268 Вариант 5 прем | ПТ | СССР | 2 000 | 650 | 303 мм | 2 407 | 48 |
| T110E4 | ПТ | США | 2 000 | 750 | 295 мм | 2 308 | 35 |
| FV215b (183) прем | ПТ | Великобритания | 2 000 | 1 150 | 310 мм | 2 300 | 34 |
| FV4005 Stage II | ПТ | Великобритания | 1 850 | 1 150 | 310 мм | 2 300 | 32 |
| Объект 268 Вариант 4 | ПТ | СССР | 1 900 | 650 | 293 мм | 2 294 | 40 |
| Об. 268/4 Морион прем | ПТ | СССР | 1 900 | 650 | 293 мм | 2 294 | 40 |
| СУ-122В прем | ПТ | СССР | 1 850 | 440 | 286 мм | 2 031 | 44 |
| VK 155 Projekt | САУ | Швеция | 490 | 980 | 42 мм | 5 512 | 45 |
| Bat.-Châtillon 155 58 | САУ | Франция | 490 | 900 | 39 мм | 2 250 | 62 |
| Объект 261 | САУ | СССР | 510 | 1 100 | 45 мм | 1 941 | 50 |
| G.W. E 100 | САУ | Германия | 550 | 1 250 | 53 мм | 1 923 | 40 |
| Conqueror Gun Carriage | САУ | Великобритания | 530 | 1 450 | 59 мм | 1 891 | 34 |
| T92 HMC | САУ | США | 500 | 1 500 | 60 мм | 1 837 | 32 |
| Объект 261 Вариант 4 | САУ | СССР | 1 500 | 650 | 320 мм | 1 393 | 45 |
Топовая комплектация, экипаж 100 %, по файлам игры. Нажмите на заголовок, чтобы отсортировать.
Частые вопросы
Сколько танков X уровня в «Мире танков»
135 машин: лёгких танков — 8, средних танков — 39, тяжёлых танков — 52, ПТ-САУ — 29, САУ — 7; из них премиумных и коллекционных — 61.