Проходные баллы в вузы — сколько набирали зачисленные
Балл ЕГЭ тех, кого вузы взяли на бюджет в 2025 году: медиана по стране, где планка выше всего и куда берут с низким баллом. Таблица сортируется по любому столбцу.
Мониторинг качества приёма НИУ ВШЭ публикует средний балл зачисленных, а проходной балл последнего зачисленного каждый вуз объявляет сам в приказах. Разницу разбираем ниже. Проверено 01.09.2026.
Что видно по цифрам
Медиана по стране — 66,0 балла за предмет, около 198 баллов за три экзамена. Половина вузов берёт ниже этого. В первую сотню страны попадают вузы от 76,4 за предмет, в первую полусотню — от 80,0: разница между сотым и пятидесятым местом всего 3,6 балла.
Выше всех Центральный университет — 98,7. Следом Московский физико-технический институт (97,6) и Московский институт международных отношений (95,6). Верх списка занимают вузы с небольшим набором: у первой тройки вместе 1 524 бюджетных места из 357 439 по стране.
Разброс по стране — от 44,7 до 98,7 за предмет, то есть от 134 до 296 суммой. Больше половины вузов сидит в коридоре 60–75: это и есть обычная планка бюджетного приёма, а числа выше 85 встречаются у 23 вузов из 708.
Из 357 439 бюджетных мест 9 207 заняли олимпиадники без вступительных испытаний — 2,6%. Средний балл считается по всем зачисленным, включая их, поэтому у вузов с большой долей олимпиадников он выше той планки, с которой реально шёл конкурс ЕГЭ.
Вузы по среднему баллу зачисленных
Первые 150 вузов страны. Столбец «за три экзамена» — то же число, умноженное на три: мониторинг считает балл за предмет, а абитуриент думает суммой. Любой столбец переупорядочивает таблицу, поиск ищет по названию и по городу.
| № | Вуз и город | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Центральный университетМосква | 98,7 | 296 | 20 | 87,4 | 700 000 ₽ |
| 2 | Московский физико-технический институт | 97,6 | 293 | 1 092 | 90,9 | 782 750 ₽ |
| 3 | Московский государственный институт международных отношений | 95,6 | 287 | 412 | 81,5 | 817 333 ₽ |
| 4 | Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 95,1 | 285 | 2 717 | 81,8 | 641 622 ₽ |
| 5 | Университет ИннополисИннополис | 94,8 | 284 | 134 | 83,2 | 800 000 ₽ |
| 6 | Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», филиал | 94,7 | 284 | 698 | 78,4 | 511 176 ₽ |
| 7 | Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ | 94,1 | 282 | 823 | 74,8 | 510 719 ₽ |
| 8 | Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» | 93,9 | 282 | 1 072 | 80,0 | 407 375 ₽ |
| 9 | Университет ИТМО | 93,8 | 281 | 1 592 | 77,0 | 433 000 ₽ |
| 10 | Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова | 90,6 | 272 | 796 | 70,2 | 453 205 ₽ |
| 11 | Одинцовский филиал Московского государственного института международных отношенийОдинцово | 90,4 | 271 | 44 | 67,9 | 604 285 ₽ |
| 12 | Финансовый университет при Правительстве РФ | 90,3 | 271 | 1 562 | 70,0 | 424 634 ₽ |
| 13 | Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова | 88,6 | 266 | 4 019 | 75,5 | 545 938 ₽ |
| 14 | Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС» | 88,5 | 266 | 765 | 77,2 | 376 470 ₽ |
| 15 | Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», филиал | 87,6 | 263 | 450 | 74,0 | 410 000 ₽ |
| 16 | Санкт-Петербургский государственный университет | 87,6 | 263 | 2 580 | 70,5 | 367 195 ₽ |
| 17 | Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина | 87,1 | 261 | 175 | 76,6 | 320 000 ₽ |
| 18 | Российский университет дружбы народов | 86,9 | 261 | 1 541 | 64,1 | 397 925 ₽ |
| 19 | Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина | 86,4 | 259 | 732 | 70,5 | 446 250 ₽ |
| 20 | Всероссийская академия внешней торговли | 86,2 | 259 | 417 | 73,0 | 504 000 ₽ |
| 21 | Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова | 86,2 | 259 | 1 652 | 70,6 | 627 272 ₽ |
| 22 | Московский государственный лингвистический университет | 86,0 | 258 | 687 | 71,6 | 382 406 ₽ |
| 23 | Литературный институт им. А.М. Горького | 85,1 | 255 | 74 | — | — |
| 24 | Институт кино и телевидения (ГИТР)Москва | 84,7 | 254 | 22 | 71,3 | 385 000 ₽ |
| 25 | Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет РАН им. Ж.И. АлфёроваСанкт-Петербург | 84,7 | 254 | 62 | 74,9 | 268 200 ₽ |
| 26 | Первый государственный московский медицинский университет им. И.М. Сеченова | 84,6 | 254 | 2 011 | 69,5 | 608 157 ₽ |
| 27 | Санкт-Петербургский государственный экономический университет | 84,6 | 254 | 306 | 64,2 | 300 710 ₽ |
| 28 | Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», филиал | 84,5 | 254 | 220 | 70,2 | 279 285 ₽ |
| 29 | Казанский филиал Российского государственного университета правосудия в г. КазаньКазань | 84,4 | 253 | 69 | 66,5 | 188 666 ₽ |
| 30 | Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана | 84,1 | 252 | 3 846 | 73,1 | 460 145 ₽ |
| 31 | Российский университет медицины | 84,0 | 252 | 700 | 71,8 | 521 114 ₽ |
| 32 | Северо-Западный институт управления — филиал РАНХиГС | 84,0 | 252 | 205 | 63,2 | 315 000 ₽ |
| 33 | Новосибирский национальный исследовательский государственный университет | 83,8 | 251 | 1 333 | 73,6 | 224 148 ₽ |
| 34 | Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России) | 83,3 | 250 | 44 | 60,6 | 355 230 ₽ |
| 35 | Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И.П. Павлова | 83,1 | 249 | 720 | 76,7 | 328 642 ₽ |
| 36 | Северо-Западный филиал Российского государственного университета правосудия в г. Санкт-ПетербургСанкт-Петербург | 83,0 | 249 | 49 | 67,2 | 285 000 ₽ |
| 37 | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого | 82,5 | 248 | 3 375 | 69,0 | 299 838 ₽ |
| 38 | Санкт-Петербургский филиал Финансового университета при Правительстве РФ | 82,3 | 247 | 19 | 61,3 | 289 200 ₽ |
| 39 | Оренбургский институт (филиал) университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА)Оренбург | 82,1 | 246 | 89 | 63,2 | 180 000 ₽ |
| 40 | Московский городской педагогический университет | 81,7 | 245 | 1 160 | 67,6 | 350 894 ₽ |
| 41 | Государственный университет управления | 81,6 | 245 | 163 | 63,2 | 325 000 ₽ |
| 42 | Калужский институт (филиал) Всероссийского государственного университета юстицииКалуга | 81,3 | 244 | 10 | 59,2 | 145 000 ₽ |
| 43 | Российский государственный университет правосудия | 81,0 | 243 | 216 | 63,1 | 343 832 ₽ |
| 44 | Казанский государственный медицинский университет | 80,8 | 242 | 509 | 72,1 | 243 888 ₽ |
| 45 | Омский филиал Финансового университета при Правительстве РФОмск | 80,6 | 242 | 19 | 64,4 | 153 300 ₽ |
| 46 | Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет | 80,6 | 242 | 1 237 | 63,3 | 302 985 ₽ |
| 47 | Пензенский филиал Финансового университета при Правительстве РФПенза | 80,5 | 242 | 17 | 63,7 | 136 700 ₽ |
| 48 | Институт мировых цивилизацийМосква | 80,2 | 241 | 3 | 62,7 | 171 923 ₽ |
| 49 | Международный юридический институтМосква | 80,0 | 240 | 8 | 56,1 | 289 000 ₽ |
| 50 | Уральский институт управления — филиал РАНХиГС | 80,0 | 240 | 100 | 62,2 | 237 680 ₽ |
| 51 | Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) | 79,8 | 239 | 2 416 | 66,1 | 401 868 ₽ |
| 52 | МИРЭА — Российский технологический университет | 79,6 | 239 | 3 221 | 62,9 | 366 811 ₽ |
| 53 | Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина | 79,6 | 239 | 1 342 | 64,3 | 467 923 ₽ |
| 54 | Национальный исследовательский университет «МИЭТ» (Московский институт электронной техники) | 79,4 | 238 | 922 | 61,1 | 356 000 ₽ |
| 55 | Российская государственная академия интеллектуальной собственности | 79,3 | 238 | 56 | 50,3 | 307 000 ₽ |
| 56 | Российский государственный гуманитарный университет | 79,3 | 238 | 843 | 64,5 | 358 097 ₽ |
| 57 | Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна | 79,3 | 238 | 1 073 | 65,3 | 302 040 ₽ |
| 58 | Тульский институт (филиал) Всероссийского государственного университета юстицииТула | 79,3 | 238 | 5 | 61,5 | 142 800 ₽ |
| 59 | Ярославский филиал Финансового университета при Правительстве РФЯрославль | 79,3 | 238 | 27 | 61,5 | 155 500 ₽ |
| 60 | Московский архитектурный институт (гос. академия) | 79,2 | 238 | 175 | 76,5 | 385 000 ₽ |
| 61 | Государственный академический университет гуманитарных наук | 79,1 | 237 | 96 | 64,6 | 316 923 ₽ |
| 62 | Северо-Осетинская государственная медицинская академия | 79,1 | 237 | 377 | 59,2 | 236 000 ₽ |
| 63 | Московский технический университет связи и информатики | 78,7 | 236 | 886 | 56,4 | 351 933 ₽ |
| 64 | Астраханский филиал Саратовской государственной юридической академииАстрахань | 78,6 | 236 | 11 | 58,1 | 274 000 ₽ |
| 65 | Ставропольский филиал РАНХиГССтаврополь | 78,6 | 236 | 12 | 67,1 | 124 800 ₽ |
| 66 | Филиал Российского государственного университета им. А. Н. Косыгина в г. ТвериТверь | 78,6 | 236 | 16 | 69,3 | — |
| 67 | Российский государственный социальный университет | 78,5 | 236 | 309 | 64,4 | 352 276 ₽ |
| 68 | Южно-Российский институт управления — филиал РАНХиГСРостов-на-Дону | 78,5 | 236 | 155 | 59,2 | 170 000 ₽ |
| 69 | Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева | 78,4 | 235 | 1 523 | 61,1 | 350 163 ₽ |
| 70 | Уральский государственный юридический университетЕкатеринбург | 78,2 | 235 | 387 | 61,8 | 230 666 ₽ |
| 71 | Московский политехнический университет | 78,1 | 234 | 2 360 | 65,6 | 378 015 ₽ |
| 72 | Санкт-Петербургский им. В.Б. Бобкова филиал Российской таможенной академииСанкт-Петербург | 78,0 | 234 | 62 | 55,6 | 239 000 ₽ |
| 73 | Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет “ЛЭТИ” | 77,9 | 234 | 1 572 | 65,3 | 137 818 ₽ |
| 74 | Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена | 77,8 | 233 | 1 485 | 63,5 | 268 839 ₽ |
| 75 | Центральный филиал Российского государственного университета правосудия в г. ВоронежВоронеж | 77,8 | 233 | 69 | 60,5 | 168 000 ₽ |
| 76 | Крымский филиал Российского государственного университета правосудия в г. СимферопольСимферополь | 77,7 | 233 | 92 | 65,0 | 165 150 ₽ |
| 77 | Российская таможенная академияЛюберцы | 77,7 | 233 | 202 | 60,1 | 220 200 ₽ |
| 78 | Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия | 77,7 | 233 | 418 | 59,3 | 264 250 ₽ |
| 79 | Рязанский государственный медицинский университет им. И.П. Павлова | 77,6 | 233 | 527 | 70,0 | 232 166 ₽ |
| 80 | Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет | 77,6 | 233 | 926 | 68,2 | 313 000 ₽ |
| 81 | Калужский филиал Финансового университета при Правительстве РФКалуга | 77,5 | 232 | 22 | 61,9 | 172 200 ₽ |
| 82 | Московский областной филиал РАНХиГСКрасногорск | 77,5 | 232 | 20 | 58,4 | 273 350 ₽ |
| 83 | Новосибирский юридический институт (филиал) Национального исследовательского Томского государственного университетаНовосибирск | 77,5 | 232 | 6 | 55,9 | 187 000 ₽ |
| 84 | Ростовский филиал Российского государственного университета правосудия в г. Ростов-на-ДонуРостов-на-Дону | 77,5 | 232 | 44 | 60,8 | 172 000 ₽ |
| 85 | Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзовСанкт-Петербург | 77,5 | 232 | 35 | 62,6 | 367 562 ₽ |
| 86 | Национальный исследовательский университет «Московский энергетический институт» | 77,4 | 232 | 2 141 | 62,3 | 388 576 ₽ |
| 87 | Новороссийский филиал Финансового университета при Правительстве РФНовороссийск | 77,4 | 232 | 31 | 61,8 | 160 500 ₽ |
| 88 | Брянский филиал РЭУ им. Г.В. ПлехановаБрянск | 77,2 | 232 | 29 | 57,0 | 132 982 ₽ |
| 89 | Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусствНовосибирск | 77,1 | 231 | 126 | 61,2 | 229 057 ₽ |
| 90 | Приволжский исследовательский медицинский университет | 77,1 | 231 | 580 | 61,6 | 295 678 ₽ |
| 91 | Сибирский государственный медицинский университет | 77,0 | 231 | 981 | 63,4 | 245 244 ₽ |
| 92 | Северо-Западный институт (филиал) университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА)Вологда | 76,9 | 231 | 81 | 61,1 | 154 550 ₽ |
| 93 | Волго-Вятский институт (филиал) университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА)Киров | 76,8 | 230 | 110 | 58,8 | — |
| 94 | Московский педагогический государственный университет | 76,8 | 230 | 1 345 | 61,4 | 336 666 ₽ |
| 95 | Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный университет | 76,8 | 230 | 63 | 68,3 | 398 500 ₽ |
| 96 | Уфимский филиал Финансового университета при Правительстве РФУфа | 76,7 | 230 | 19 | 61,5 | 166 200 ₽ |
| 97 | Казанский (Приволжский) федеральный университет | 76,5 | 230 | 3 353 | 65,8 | 227 124 ₽ |
| 98 | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет | 76,4 | 229 | 2 033 | 60,0 | 347 230 ₽ |
| 99 | Санкт-Петербургский горный университет | 76,4 | 229 | 1 890 | 68,5 | 800 000 ₽ |
| 100 | Сибирский институт управления — филиал РАНХиГСНовосибирск | 76,4 | 229 | 83 | 59,6 | 184 925 ₽ |
| 101 | Северо-Кавказский филиал Российского государственного университета правосудия в г. КраснодарКраснодар | 76,3 | 229 | 73 | 60,6 | 190 000 ₽ |
| 102 | Севастопольский филиал РЭУ им. Г.В. ПлехановаСевастополь | 76,2 | 229 | 32 | 59,1 | 132 180 ₽ |
| 103 | Саратовская государственная юридическая академияСаратов | 76,1 | 228 | 418 | 59,5 | 135 500 ₽ |
| 104 | Российский государственный университет социальных технологийМосква | 76,0 | 228 | 113 | 59,2 | 379 010 ₽ |
| 105 | Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) | 75,9 | 228 | 811 | 63,8 | 402 315 ₽ |
| 106 | Брянский филиал РАНХиГСБрянск | 75,8 | 227 | 23 | 63,0 | 150 550 ₽ |
| 107 | Российский университет адвокатуры и нотариата им. Г.Б. МирзоеваМосква | 75,7 | 227 | 20 | 53,9 | 320 000 ₽ |
| 108 | Краснодарский филиал Финансового университета при Правительстве РФКраснодар | 75,6 | 227 | 30 | 58,9 | 168 500 ₽ |
| 109 | Уральский филиал Финансового университета при Правительстве РФЕкатеринбург | 75,6 | 227 | 11 | 60,2 | 167 800 ₽ |
| 110 | Кубанский государственный медицинский университет | 75,5 | 226 | 606 | 67,3 | 334 250 ₽ |
| 111 | Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. М.А. Бонч-Бруевича | 75,5 | 226 | 987 | 63,4 | 270 000 ₽ |
| 112 | Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И.Мечникова | 75,5 | 226 | 579 | 68,5 | 337 571 ₽ |
| 113 | Тольяттинская академия управленияТольятти | 75,5 | 226 | 23 | 58,4 | 174 144 ₽ |
| 114 | Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко | 75,4 | 226 | 460 | 63,7 | 213 275 ₽ |
| 115 | Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. ДобролюбоваНижний Новгород | 75,4 | 226 | 193 | 64,4 | 222 391 ₽ |
| 116 | Ростовский филиал Российской таможенной академииРостов-на-Дону | 75,4 | 226 | 54 | 57,8 | 139 750 ₽ |
| 117 | Нижегородский институт управления — филиал РАНХиГСНижний Новгород | 75,3 | 226 | 206 | 61,8 | 184 125 ₽ |
| 118 | Уральский государственный архитектурно-художественный университетЕкатеринбург | 75,3 | 226 | 189 | 67,7 | 298 400 ₽ |
| 119 | Новосибирский государственный университет экономики и управленияНовосибирск | 75,0 | 225 | 237 | 62,1 | 200 536 ₽ |
| 120 | Средне-Волжский институт (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции в г. СаранскеСаранск | 75,0 | 225 | 7 | 59,5 | 105 600 ₽ |
| 121 | Тульский филиал Финансового университета при Правительстве РФТула | 75,0 | 225 | 23 | 59,5 | 158 100 ₽ |
| 122 | Пятигорский государственный университетПятигорск | 74,9 | 225 | 275 | 62,7 | 201 322 ₽ |
| 123 | Балтийский федеральный университет им. И. Канта | 74,8 | 224 | 1 593 | 68,5 | 180 102 ₽ |
| 124 | Московский государственный технологический университет «Станкин» | 74,7 | 224 | 1 050 | 60,8 | 356 960 ₽ |
| 125 | Филиал Кузбасского государственного технического университета им. Т.Ф. Горбачева в г. НовокузнецкеНовокузнецк | 74,7 | 224 | 54 | 52,5 | — |
| 126 | Алтайский филиал РАНХиГСБарнаул | 74,6 | 224 | 56 | 59,9 | 179 583 ₽ |
| 127 | Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работыСанкт-Петербург | 74,6 | 224 | 100 | 64,3 | 236 285 ₽ |
| 128 | Березниковский филиал Пермского национального исследовательского политехнического университетаБерезники | 74,5 | 224 | 47 | 52,6 | 175 000 ₽ |
| 129 | Воронежский филиал РЭУ им. Г.В. ПлехановаВоронеж | 74,5 | 224 | 93 | 63,3 | 133 200 ₽ |
| 130 | Тюменский государственный университет | 74,5 | 224 | 1 528 | 58,8 | 247 291 ₽ |
| 131 | Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина | 74,5 | 224 | 5 666 | 63,0 | 229 788 ₽ |
| 132 | Московский государственный психолого-педагогический университетМосква | 74,4 | 223 | 465 | 67,7 | 351 571 ₽ |
| 133 | Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского | 74,4 | 223 | 1 988 | 60,1 | 231 730 ₽ |
| 134 | Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. ПлехановаКраснодар | 74,3 | 223 | 45 | 55,1 | 156 250 ₽ |
| 135 | Владимирский филиал РАНХиГСВладимир | 74,2 | 223 | 100 | 59,3 | 170 000 ₽ |
| 136 | Филиал Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова в г. СевастополеСевастополь | 74,2 | 223 | 96 | — | — |
| 137 | Саровский физико-технический институт — филиал Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ»Саров | 74,1 | 222 | 125 | 57,8 | 170 180 ₽ |
| 138 | Казанский государственный архитектурно-строительный университет | 74,0 | 222 | 761 | 60,9 | 168 740 ₽ |
| 139 | Липецкий филиал РАНХиГСЛипецк | 74,0 | 222 | 30 | 60,5 | 162 075 ₽ |
| 140 | Дагестанский государственный медицинский университет | 73,9 | 222 | 621 | 65,7 | 180 000 ₽ |
| 141 | Образовательный центрКогалым | 73,9 | 222 | 30 | 54,8 | 395 000 ₽ |
| 142 | Западный филиал РАНХиГСКалининград | 73,8 | 221 | 23 | 59,9 | 161 155 ₽ |
| 143 | Уральский государственный медицинский университет | 73,7 | 221 | 896 | 65,4 | 211 016 ₽ |
| 144 | Санкт-Петербургский государственный морской технический университет | 73,6 | 221 | 1 157 | 59,8 | 278 909 ₽ |
| 145 | Кубанский государственный университет | 73,5 | 220 | 1 614 | 65,4 | 173 743 ₽ |
| 146 | Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина | 73,5 | 220 | 582 | 57,4 | 218 700 ₽ |
| 147 | Тверской государственный медицинский университет | 73,5 | 220 | 381 | 65,1 | 239 866 ₽ |
| 148 | Курская академия государственной и муниципальной службыКурск | 73,4 | 220 | 66 | 61,0 | 123 000 ₽ |
| 149 | Российский биотехнологический университет (РОСБИОТЕХ) | 73,4 | 220 | 1 099 | 64,2 | 389 000 ₽ |
| 150 | Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения | 73,4 | 220 | 1 668 | 62,6 | 284 857 ₽ |
Таблица шире экрана — прокручивается вбок.
Показано 150 из 150
У сотого вуза в списке 76,4 балла за предмет. Всего вузов с бюджетным приёмом — 708, разрезы по типу вуза и по городу лежат отдельными страницами.
Куда берут с низким баллом
Двенадцать вузов с самой низкой планкой среди тех, кто взял на бюджет хотя бы 100 человек. Вуз, зачисливший двенадцать человек, в этот список не попадает: по такому набору о планке судить нельзя.
Медиана этой дюжины — 49,5 балла за предмет, 149 суммой, против 66,0 по стране. Почти все они аграрные, рыбохозяйственные и технические вузы небольших городов, и мест там много: вместе эти двенадцать дают 2 942 бюджетных места.
Как распределены баллы
Сколько вузов попадает в каждую пятибалльную корзину. Столбик подписан числом вузов, шкала — балл за предмет.
Пик приходится на 60–70 баллов за предмет: там 318 вузов из 708, почти половина страны. Ниже 55 сидит 46, выше 85 — 23. Распределение сдвинуто влево от того, что обычно обсуждают: разговор про поступление идёт вокруг верхних двадцати вузов, а типичный бюджетный приём в стране выглядит как 66,0 балла за предмет.
Планка по годам
Медианный балл бюджетного приёма по стране. Ряд начинается с 2018 года: в 2015-м мониторинг охватывал 440 вузов против нынешних 708, и медиана считалась по другому набору.
С 2018 по 2025 год медиана сдвинулась с 66,4 до 66,0 — на 0,5 балла за предмет. Бюджетных мест за это время стало заметно больше, и планка отбора от этого не выросла.
Проходной балл и средний балл — разные числа
Проходной балл — это балл последнего зачисленного. Он появляется только после того, как вуз закрыл приём, и публикуется в приказах о зачислении. Заранее его не знает никто, включая приёмную комиссию: он зависит от того, кто в этом году подал документы и кто забрал оригинал.
Мониторинг публикует средний балл зачисленных. Это среднее по всем, кого взяли, поэтому оно выше проходного — обычно на пять и более баллов суммой. Зато его считают одинаково для всех вузов и всех лет, и он годится для сравнения, а проходной балл одного вуза с проходным баллом другого сопоставим плохо.
Балл здесь — за один предмет. Мониторинг делит сумму на число экзаменов, поэтому 66 в таблице означает около 198 баллов за три ЕГЭ. Столбец «за три экзамена» переводит числа в привычный вид. Первичные баллы за задания — третья величина, и её переводят в стобалльные по отдельной шкале Рособрнадзора: для этого у нас есть калькулятор перевода баллов ЕГЭ.
Средний балл считается вместе с олимпиадниками. Тем, кто поступает без вступительных испытаний, мониторинг ставит балл по их ЕГЭ, и в вузах, где такие занимают половину набора, среднее заметно выше планки общего конкурса. Долю БВИ по каждому вузу мы собрали отдельной страницей.
Часть вузов считает балл с вычетом индивидуальных достижений. Мониторинг помечает это отдельным столбцом: аттестат с отличием, значок ГТО и волонтёрство добавляют до десяти баллов, и вузы, которые их вычли, в списке выглядят чуть скромнее.
Короткие ответы
Какой проходной балл в вузы в среднем
Мониторинг публикует средний балл зачисленных, и его медиана по стране — 66,0 за предмет, около 198 суммой за три экзамена. Проходной балл последнего зачисленного ниже, обычно на пять и более баллов суммой, и его каждый вуз объявляет сам.
В каком вузе самый высокий балл
Центральный университет — 98,7 балла за предмет, 296 суммой. Следом Московский физико-технический институт (97,6) и Московский институт международных отношений (95,6).
Куда можно поступить с низкими баллами
Ниже всех планка у Великолукская сельскохозяйственная академия — 45,3 балла за предмет при 198 бюджетных мест. В список из двенадцати вузов с самой низкой планкой попадают в основном аграрные и рыбохозяйственные вузы небольших городов.
Сколько нужно набрать, чтобы попасть в топ-100
76,4 балла за предмет, около 229 за три экзамена. Между сотым и пятидесятым местом всего 3,6 балла: верх списка плотный.
Растут ли проходные баллы
С 2018 по 2025 год медиана сдвинулась с 66,4 до 66,0. Бюджетных мест за это время стало больше, и планка отбора от этого не выросла.
Почему балл в мониторинге кажется низким
Это балл за один предмет. Мониторинг делит сумму на число экзаменов, поэтому 66 в таблице — это около 198 баллов за три ЕГЭ.
Что ещё посмотреть
Откуда числа
Средний балл ЕГЭ зачисленных, число зачисленных на бюджет и без вступительных испытаний, стоимость года — мониторинг качества приёма в вузы НИУ ВШЭ, кампания 2025 года. Ряд по годам — оттуда же. Балл за три экзамена посчитан нами умножением на три. Город определён по названию вуза. Проверено 01.09.2026.
Снимки в шапке — с Викисклада под свободными лицензиями. Указание автора и лицензии обязательно.
- «E7348-MFTI-campus-view.jpg», Vmenkov, CC BY-SA 3.0, файл на Викискладе
- «Moscow State University crop.jpg», Dmitry A. Mottl (cropped by King of Hearts), CC BY-SA 3.0, файл на Викискладе
- «HSE_new_building_(2015-01-22)_01.jpg», mos.ru, CC BY 4.0, файл на Викискладе



