Звания Valorant
Все звания игрока и где получить каждое.
| Звание | В английской версии | Где получить |
|---|---|---|
| 100% | — | |
| 5 Years | Пропуск события "5 Years" | |
| 5K | боевой пропуск Сезон 25, акт 3 | |
| :3 | боевой пропуск Непокорность, акт 3 | |
| </3 | — | |
| <3 | — | |
| =^._.^= | — | |
| ^>.<^ | — | |
| All to Dust | — | |
| Astral Guardian | — | |
| Bakán | — | |
| brat | боевой пропуск Столкновение, акт 2 | |
| Bulldog | боевой пропуск Становление, акт 2 | |
| Cachando todo | — | |
| Dressed To Kill | — | |
| Finest | боевой пропуск Разделение, акт 3 | |
| Game Changer | — | |
| Gizem | боевой пропуск Откровение, акт 3 | |
| Hermano | контракт агента Tejo | |
| Jötunn Hunter | — | |
| Kaleidoscopic | — | |
| Lifeweaver | — | |
| Lil Homie | — | |
| Locked//in | Locked In | — |
| Lord of Death | — | |
| Maelstrom | — | |
| Man of Action | — | |
| Megahurtz | — | |
| NPC | боевой пропуск Сезон 2025, акт 1 | |
| ONE // 2022 | — | |
| One on One | — | |
| Outlaw | — | |
| Overclocked | — | |
| OwO | боевой пропуск Эволюция, акт 2 | |
| Riftwalker | — | |
| Rockets | боевой пропуск Эволюция, акт 3 | |
| Rose and Thorn | — | |
| Secret Keeper | — | |
| Shadow King | — | |
| Sheriff | боевой пропуск Становление, акт 2 | |
| Soul Stealer | — | |
| The Party | — | |
| Thunderstruck | — | |
| Twisten | боевой пропуск Эволюция, акт 1 | |
| Two Ton Punch | — | |
| UwU | боевой пропуск Откровение, акт 3 | |
| V1.0 | — | |
| VCT Game Changer | VCT Game Changer | — |
| Venomous | — | |
| Visionario | — | |
| Wunderkind | — | |
| Your Worst Fear | — | |
| Zestify | — | |
| ¡VAMOS! | боевой пропуск Измерение, акт 3 | |
| Ñ | — | |
| β | — | |
| А? | Eh? | — |
| Автомат | Full Auto | боевой пропуск Становление, акт 2 |
| Аим-бот | Aimbot | боевой пропуск Отражение, акт 2 |
| Аркейн | Arcane | Пропуск "RiotX Arcane" |
| Ас | Ace | боевой пропуск Откровение, акт 2 |
| Аура | Aura | боевой пропуск Столкновение, акт 3 |
| Аура фарминг | Aura Farming | — |
| Баловень судьбы | Fortune | Пропуск "Лунный праздник" |
| БГН | WNGMN | — |
| Без маски | Unmasked | контракт агента Yoru |
| Без передышки | No Breaks | боевой пропуск Отражение, акт 1 |
| Без ранга | Unrated | боевой пропуск Откровение, акт 1 |
| Бесконечность | Infinite | контракт агента Astra |
| Бесстрашный | Dauntless | контракт агента Sage |
| Бета Premier | Premier Beta | — |
| Биологическая угроза | Biohazard | контракт агента Viper |
| Болтун | Yapper | боевой пропуск Столкновение, акт 2 |
| Бонжур | Bonjour | боевой пропуск Сезон 2025, акт 5 |
| Бородатый батя | Beard Papi | боевой пропуск Откровение, акт 3 |
| Босс | Bossman | — |
| Бот | Bot | контракт агента KAY/O |
| Бумер | Boomer | боевой пропуск Разделение, акт 1 |
| В отрыв | Go Off | — |
| В теме | Tuned In | контракт агента Iso |
| Варвар | Savage | контракт агента Reyna |
| Везунчик | Boosted | боевой пропуск Становление, акт 1 |
| Вестник | Harbinger | контракт агента Omen |
| Виновник | Guilty | боевой пропуск Измерение, акт 1 |
| Вместе веселее | Better Together | — |
| Во весь голос | Say It With Your Chest | — |
| Водяной | Soaked | контракт агента Harbor |
| Воедино | United | Пропуск "Горизонты 2023" |
| Вопрос скилла | Skill Issue | боевой пропуск Столкновение, акт 1 |
| Вот это басы | Bass Face | контракт агента Miks |
| Вразброс | Scattered | боевой пропуск Непокорность, акт 1 |
| Все просчитано | Calculated | — |
| Выкуси | Ate | — |
| Гадюка | Toxic | контракт агента Viper |
| Газ в пол | All Gas | боевой пропуск Сезон 2026, акт 3 |
| Галактика | Galactic | боевой пропуск Сезон 2025, акт 4 |
| Гармония | Harmony | боевой пропуск Сезон 2025, акт 6 |
| Геймер | Gamer | Пропуск Champions |
| Гений | Genius | контракт агента Killjoy |
| Главнокомандующий | High Command | контракт агента Brimstone |
| Главный герой | Main Character | — |
| Главный по тарелочкам | Serving Tea | боевой пропуск Сезон 2026, акт 5 |
| Гнев природы | Nature's Wrath | контракт агента Skye |
| ГО-О-ОЛ!!! | GOOOOALLLL!!! | Пропуск "VALORANT FC" |
| Год 1 | YR1 | ПРОПУСК СОБЫТИЯ "ГОД 1" |
| Год первый | Year One | ПРОПУСК СОБЫТИЯ "ГОД 1" |
| Гоинмуль | Goinmul | боевой пропуск Разделение, акт 2 |
| Гордость и отвага | Proud and Fierce | — |
| Горячий парень | Hotshot | контракт агента Phoenix |
| Гр-р-р | Grrr | боевой пропуск Эволюция, акт 3 |
| ГРАНД-ЧЕМПИОН V25A1 PREMIER | PREMIER V25A1 GRAND CHAMP | — |
| ГРАНД-ЧЕМПИОН V25A2 PREMIER | PREMIER V25A2 GRAND CHAMP | — |
| ГРАНД-ЧЕМПИОН V25A3 PREMIER | PREMIER V25A3 GRAND CHAMP | — |
| ГРАНД-ЧЕМПИОН V25A4 PREMIER | PREMIER V25A4 GRAND CHAMP | — |
| ГРАНД-ЧЕМПИОН V25A5 PREMIER | PREMIER V25A5 GRAND CHAMP | — |
| ГРАНД-ЧЕМПИОН V25A6 PREMIER | PREMIER V25A6 GRAND CHAMP | — |
| ГРАНД-ЧЕМПИОН V26A1 PREMIER | PREMIER V26A1 GRAND CHAMP | — |
| ГРАНД-ЧЕМПИОН V26A2 PREMIER | PREMIER V26A2 GRAND CHAMP | — |
| ГРАНД-ЧЕМПИОН V26A3 PREMIER | PREMIER V26A3 GRAND CHAMP | — |
| ГРАНД-ЧЕМПИОН V26A4 PREMIER | PREMIER V26A4 GRAND CHAMP | — |
| ГРАНД-ЧЕМПИОН V26A5 PREMIER | PREMIER V26A5 GRAND CHAMP | — |
| ГРАНД-ЧЕМПИОН Э9А1 PREMIER | PREMIER E9A1 GRAND CHAMP | — |
| ГРАНД-ЧЕМПИОН Э9А2 PREMIER | PREMIER E9A2 GRAND CHAMP | — |
| ГРАНД-ЧЕМПИОН Э9А3 PREMIER | PREMIER E9A3 GRAND CHAMP | — |
| Грезы Амари | Dreamwing Amari | — |
| Грезы Лунари | Dreamwing Lunari | — |
| Грезы Солари | Dreamwing Solari | — |
| Грезы Террари | Dreamwing Terrari | — |
| Грезы Эвори | Dreamwing Evori | — |
| Громче | Louder | — |
| Да, шеф | Oui Chef | — |
| Двойной агент | Double Agent | Пропуск "Столкновение" |
| Двойственность | Duality | боевой пропуск Сезон 2026, акт 4 |
| Дед | Unc | боевой пропуск Сезон 2026, акт 2 |
| Делулу | Delulu | боевой пропуск Сезон 2025, акт 2 |
| Джинкс | Jinx | — |
| Диванный капитан | Armchair IGL | — |
| Диванный эксперт | Unpaid Analyst | — |
| Дисциплина | Disciplined | боевой пропуск Сезон 2025, акт 4 |
| Добро пожаловать | Welcome | Пропуск "Горизонты 2023" |
| Достойный | Proud | — |
| Дружище | Fam | — |
| Друзяшка | Bestie | боевой пропуск Сезон 2025, акт 2 |
| Дух | Ghosted | боевой пропуск Столкновение, акт 3 |
| Еще один | One More | Пропуск "Champions 2023" |
| Жаждущий | Thirsty | боевой пропуск Эволюция, акт 1 |
| За отряд | Squad | боевой пропуск Сезон 2026, акт 4 |
| Запара | Cooked | Пропуск "Год Змеи" |
| Заряд | Pumped | боевой пропуск Зажигание, акт 3 |
| Застрявший | Hardstuck | боевой пропуск Отражение, акт 3 |
| Звезда | Stellar | контракт агента Astra |
| Здоровяк | Big Guy | боевой пропуск Сезон 2026, акт 4 |
| Зеленый флаг | Green Flag | ПРОПУСК "V25: АНКОР" |
| Змеюка | Serpent | Пропуск "Год Змеи" |
| Зов природы | Primordial | контракт агента Gekko |
| Зумер | Zoomer | контракт агента Neon |
| Измерение | Dimension | Пропуск "Итоги года" |
| Императрица | Empress | контракт агента Reyna |
| Иризация | Iridescent | контракт агента Waylay |
| Искусный стратег | Flex | — |
| Кадзуа | Gajeua | — |
| Кандидат на воскрешение | Rez Bait | боевой пропуск Откровение, акт 1 |
| Катализатор | Catalyst | боевой пропуск Зажигание, акт 2 |
| Катастрофа | Catastrophic | контракт агента Breach |
| Ква-ква | Ribbit | — |
| Кексик | Cupcake | Пропуск "RiotX Arcane" |
| КЛА-А-АТЧ | CLUUUTCH | — |
| Клатч | Clutch | — |
| Клоун | Clown | боевой пропуск Измерение, акт 1 |
| Клуб 13-0 | 13-0 Club | — |
| Команда мечты | Dream Team | боевой пропуск Столкновение, акт 1 |
| Командный игрок | Team Player | боевой пропуск Зажигание, акт 1 |
| Королева | Queen | — |
| Кошмар наяву | Living Nightmare | контракт агента Fade |
| Красный флаг | Red Flag | ПРОПУСК "V25: АНКОР" |
| Краш | Melting | — |
| Крепкий орешек | Diehard | боевой пропуск Сезон 2025, акт 5 |
| Кринж | Cringe | боевой пропуск Разделение, акт 1 |
| Крутыш | Cracked | боевой пропуск Отражение, акт 1 |
| Курица | Chicken | боевой пропуск Зажигание, акт 2 |
| Легенда Столкновения | Skirmish Legend | — |
| Лед | Icy | боевой пропуск Измерение, акт 3 |
| Лжец | Liar | Пропуск "RiotX Arcane" |
| Лидер | IGL | боевой пропуск Сезон 2025, акт 5 |
| Лиса | Foxy | боевой пропуск Зажигание, акт 2 |
| Лоурайдер | Lowrider | — |
| Лошадиная сила | Horsepower | Пропуск "Китайский Новый год 2026" |
| Люркер | Lurker | боевой пропуск Отражение, акт 2 |
| Мазила | Potato | Пропуск Champions |
| Между мирами | Dimensional | Пропуск "Столкновение" |
| Месье очарование | Charmer | контракт агента Chamber |
| Меткий стрелок | Sharpshooter | контракт агента Sova |
| Мид | Mid | боевой пропуск Измерение, акт 2 |
| Мозг | Big Brain | боевой пропуск Откровение, акт 2 |
| Мозгокрад | Mind Thief | контракт агента Cypher |
| Молния | Electrifying | контракт агента Neon |
| Мощь | Real | боевой пропуск Непокорность, акт 2 |
| На контроле | Chalked | боевой пропуск Разделение, акт 3 |
| На одной волне | Vibin' | контракт агента Gekko |
| На пределе | Broken | — |
| На расслабоне | Chill | боевой пропуск Становление, акт 3 |
| На стиле | Crispy | — |
| Наготове | Prepared | — |
| Надзиратель | Watchdog | контракт агента Cypher |
| Наживка | Bait | боевой пропуск Зажигание, акт 3 |
| Нанотехник | Wired | контракт агента Deadlock |
| Напарник | Duo | — |
| Напарник Ката | Matt's Duo | — |
| Напарник Хими | Haz's Duo | — |
| Настоящая звезда | All Star | контракт агента Phoenix |
| Не всерьез | Unserious | боевой пропуск Непокорность, акт 2 |
| Недосягаемый | Untouchable | контракт агента Veto |
| Незваный гость | Gatecrasher | контракт агента Yoru |
| Непотопляемый | Torrential | контракт агента Harbor |
| Непревзойденный | Unrivaled | боевой пропуск Разделение, акт 1 |
| Неудачник | Unlucky | боевой пропуск Становление, акт 1 |
| Неудержимый | Unstoppable | боевой пропуск Отражение, акт 3 |
| Ни за что | No Shot | боевой пропуск Непокорность, акт 1 |
| Ни крошки врагу | Left No Crumbs | боевой пропуск Сезон 2026, акт 5 |
| Новый год, новый я | New Year, New Me | боевой пропуск Сезон 2025, акт 1 |
| Облом | Rubbish | — |
| Обостренный инстинкт | Instinctual | Champions 2026: Shanghai |
| Огненная прыть | Flaming Steed | Пропуск "Китайский Новый год 2026" |
| Огнище | Fire | — |
| Одиночка | Lone Wolf | боевой пропуск Зажигание, акт 1 |
| Озлобленный | Salty | боевой пропуск Отражение, акт 1 |
| Онни | Unnie | — |
| Основа | Basic | боевой пропуск Столкновение, акт 2 |
| Особенный | Different | Пропуск "Конец года" |
| Остряк | Spicy | боевой пропуск Зажигание, акт 3 |
| Оторва | Ballistic | контракт агента Raze |
| Отрада | Treat | боевой пропуск Столкновение, акт 3 |
| Охотник | Hunter | контракт агента Sova |
| Охотник за головами | Bounty Hunter | контракт агента Fade |
| Партнер VALORANT | VALORANT Partner | — |
| Первопроходец | Pioneer | — |
| Первый | First | — |
| Перегрев | Overheating | боевой пропуск Сезон 2026, акт 3 |
| Печалька | Gutted | — |
| Плод эволюции | Evolved | контракт агента Veto |
| По умолчанию | Default | боевой пропуск Эволюция, акт 2 |
| Победитель VCT LOCK//IN | VCT LOCK//IN Winner | — |
| Победитель VCT Masters Bangkok | VCT Masters Bangkok Winner | — |
| Победитель VCT Masters Madrid | VCT Masters Madrid Winner | — |
| Победитель VCT Masters Santiago | VCT Masters Santiago Winner | — |
| Победитель VCT Masters Shanghai | VCT Masters Shanghai Winner | — |
| Победитель VCT Masters Berlin | VCT Masters Berlin Winner | — |
| Победитель VCT Masters Copenhagen | VCT Masters Copenhagen Winner | — |
| Победитель VCT Masters London | VCT Masters London Winner | — |
| Победитель VCT Masters Reykjavik | VCT Masters Reykjavik Winner | — |
| Победитель VCT Masters Reykjavik | VCT Masters Reykjavik Winner | — |
| Победитель VCT Masters Tokyo | VCT Masters Tokyo Winner | — |
| Победитель VCT Masters Toronto | VCT Masters Toronto Winner | — |
| Победитель рег. VCT Masters 2021 | 2021 VCT Regional Masters Winner | — |
| Поддай газу | Jiāyóu | — |
| Подрывник | Warhead | контракт агента Raze |
| Показушник | Performative | боевой пропуск Сезон 2026, акт 1 |
| Полная прожарка | Fried | боевой пропуск Сезон 2026, акт 5 |
| Полярный клатч | Polar Clutch | — |
| Порча | Cursed | боевой пропуск Измерение, акт 3 |
| Последний выживший | Last Player Standing | Пропуск "Рождены зажигать" |
| Привидение | Wraith | боевой пропуск Становление, акт 1 |
| Призматик | Prismatic | контракт агента Waylay |
| Призрак | Revenant | контракт агента Omen |
| Проклятый | Haunted | боевой пропуск Отражение, акт 3 |
| Просветленная | Enlightened | контракт агента Sage |
| Прямо в цель | On Target | контракт агента Tejo |
| Пупсик | Pookie | боевой пропуск Сезон 2025, акт 1 |
| Пятерка | 5th | боевой пропуск Сезон 25, акт 3 |
| Р-р-р | Rawr | боевой пропуск Эволюция, акт 2 |
| Разделение | Disruption | Пропуск "Итоги года" |
| Рандом | Random | боевой пропуск Измерение, акт 1 |
| Рекрут | Recruit | — |
| Решала | Fixer | контракт агента Iso |
| Рожденный в огне | Fire-Born | — |
| С днем рождения | Happy Birthday | боевой пропуск Непокорность, акт 3 |
| С закалкой | Tempered | контракт агента Vyse |
| С того света | From the Grave | боевой пропуск Сезон 2026, акт 3 |
| Сама вечность | Undying | контракт агента Clove |
| Сама непредсказуемость | Unpredictable | — |
| Сама скромность | Super Shy | боевой пропуск Непокорность, акт 2 |
| Сама уверенность | In Control | Пропуск Столкновения |
| Сверхновая | Supernova | боевой пропуск Столкновение, акт 1 |
| Семья | Family | боевой пропуск Сезон 25, акт 3 |
| Синхронность | In Sync | боевой пропуск Сезон 2025, акт 6 |
| Следопыт | Trailblazer | контракт агента Skye |
| Слезовыжиматель | Tear Jerker | Пропуск "Champions 2023" |
| Смугляш | Sunkissed | боевой пропуск Сезон 2025, акт 4 |
| Снайпер-энтузиаст | No Scope | боевой пропуск Разделение, акт 3 |
| Сникерхед | SNEAKERHEAD | — |
| Сорвиголова | Mischievous | контракт агента Clove |
| Сотрясатель | Concussive | контракт агента Breach |
| Союзник | Ally | — |
| Сплетник | Tea | боевой пропуск Сезон 2026, акт 2 |
| Спорщик | Bet | боевой пропуск Эволюция, акт 3 |
| Стальной охотник | Ståljeger | контракт агента Deadlock |
| Стальной ткач | Metalweaver | контракт агента Vyse |
| Старая гвардия | Day One | боевой пропуск Зажигание, акт 1 |
| Старый вояка | Old Dog | контракт агента Brimstone |
| Стиляга | Stylish | боевой пропуск Сезон 2025, акт 2 |
| Стрелок | Deadeye | контракт агента Sova |
| Стрем | Gnarly | боевой пропуск Сезон 2026, акт 2 |
| Суетолог | No Chill | боевой пропуск Непокорность, акт 1 |
| Суперзвезда | Superstar | боевой пропуск Сезон 2025, акт 6 |
| Счастливчик | Lucky | боевой пропуск Становление, акт 3 |
| Талант | Gifted | — |
| Тащер | Hard Carry | боевой пропуск Становление, акт 3 |
| Технарь | Techie | контракт агента Killjoy |
| Тигр | Tiger | Пропуск "Лунный праздник" |
| Только Operator | Operator Only | боевой пропуск Откровение, акт 1 |
| Торопыга | Hasty | контракт агента Jett |
| Тренер | Coach | контракт агента Brimstone |
| Трудяга | Sweaty | боевой пропуск Сезон 2026, акт 1 |
| Убиватор | Slay | боевой пропуск Откровение, акт 2 |
| Улов | The Catch | — |
| Уникальная сборка | Built Different | контракт агента KAY/O |
| Унц-унц | Wub Wub | контракт агента Miks |
| Ураган | Hurricane | контракт агента Jett |
| Участник Столкновения | Skirmish Competitor | — |
| Хабиби | Habibi | боевой пропуск Разделение, акт 2 |
| Халявщик | Cheap | боевой пропуск Отражение, акт 2 |
| Хитрюга | Fetch | боевой пропуск Непокорность, акт 3 |
| Хр-р-р | ZZZ | Пропуск "Конец года" |
| Хранитель | Warden | контракт агента Sage |
| Человек-талисман | Fortune Booster | Пропуск "На весах Фортуны" |
| Чемпион | Champion | — |
| Чемпион Game Changers 2022 | 2022 Game Changers Winner | — |
| Чемпион Game Changers 2023 | 2023 Game Changers Winner | — |
| Чемпион Game Changers 2024 | 2024 Game Changers Winner | — |
| Чемпион Game Changers 2025 | 2025 Game Changers Winner | — |
| Чемпион Premier «Зажигание» | Premier Ignition Champion | — |
| ЧЕМПИОН V25A1 PREMIER // АС | PREMIER V25A1 CHAMPION // ADV | — |
| ЧЕМПИОН V25A1 PREMIER // БОЕЦ | PREMIER V25A1 CHAMPION // CTD | — |
| ЧЕМПИОН V25A1 PREMIER // ОТКР | PREMIER V25A1 CHAMPION // OPN | — |
| ЧЕМПИОН V25A1 PREMIER // СРЕД | PREMIER V25A1 CHAMPION // INT | — |
| ЧЕМПИОН V25A1 PREMIER // ЭЛИТА | PREMIER V25A1 CHAMPION // ELT | — |
| ЧЕМПИОН V25A2 PREMIER // АС | PREMIER V25A2 CHAMPION // ADV | — |
| ЧЕМПИОН V25A2 PREMIER // БОЕЦ | PREMIER V25A2 CHAMPION // CTD | — |
| ЧЕМПИОН V25A2 PREMIER // ОТКР | PREMIER V25A2 CHAMPION // OPN | — |
| ЧЕМПИОН V25A2 PREMIER // СРЕД | PREMIER V25A2 CHAMPION // INT | — |
| ЧЕМПИОН V25A2 PREMIER // ЭЛИТА | PREMIER V25A2 CHAMPION // ELT | — |
| ЧЕМПИОН V25A3 PREMIER // АС | PREMIER V25A3 CHAMPION // ADV | — |
| ЧЕМПИОН V25A3 PREMIER // БОЕЦ | PREMIER V25A3 CHAMPION // CTD | — |
| ЧЕМПИОН V25A3 PREMIER // ОТКР | PREMIER V25A3 CHAMPION // OPN | — |
| ЧЕМПИОН V25A3 PREMIER // СРЕД | PREMIER V25A3 CHAMPION // INT | — |
| ЧЕМПИОН V25A3 PREMIER // ЭЛИТА | PREMIER V25A3 CHAMPION // ELT | — |
| ЧЕМПИОН V25A4 PREMIER // БОЕЦ | PREMIER V25A4 CHAMPION // CTD | — |
| ЧЕМПИОН V25A4 PREMIER // ОТКР | PREMIER V25A4 CHAMPION // OPN | — |
| ЧЕМПИОН V25A4 PREMIER // СРЕД | PREMIER V25A4 CHAMPION // INT | — |
| ЧЕМПИОН V25A4 PREMIER // ЭЛИТА | PREMIER V25A4 CHAMPION // ELT | — |
| ЧЕМПИОН V25A5 PREMIER // АС | PREMIER V25A5 CHAMPION // ADV | — |
| ЧЕМПИОН V25A5 PREMIER // БОЕЦ | PREMIER V25A5 CHAMPION // CTD | — |
| ЧЕМПИОН V25A5 PREMIER // ОТКР | PREMIER V25A5 CHAMPION // OPN | — |
| ЧЕМПИОН V25A5 PREMIER // СРЕД | PREMIER V25A5 CHAMPION // INT | — |
| ЧЕМПИОН V25A5 PREMIER // ЭЛИТА | PREMIER V25A5 CHAMPION // ELT | — |
| ЧЕМПИОН V25A6 PREMIER // АС | PREMIER V25A6 CHAMPION // ADV | — |
| ЧЕМПИОН V25A6 PREMIER // БОЕЦ | PREMIER V25A6 CHAMPION // CTD | — |
| ЧЕМПИОН V25A6 PREMIER // ОТКР | PREMIER V25A6 CHAMPION // OPN | — |
| ЧЕМПИОН V25A6 PREMIER // СРЕД | PREMIER V25A6 CHAMPION // INT | — |
| ЧЕМПИОН V25A6 PREMIER // ЭЛИТА | PREMIER V25A6 CHAMPION // ELT | — |
| ЧЕМПИОН V26A1 PREMIER // АС | PREMIER V26A1 CHAMPION // ADV | — |
| ЧЕМПИОН V26A1 PREMIER // БОЕЦ | PREMIER V26A1 CHAMPION // CTD | — |
| ЧЕМПИОН V26A1 PREMIER // ОТКР | PREMIER V26A1 CHAMPION // OPN | — |
| ЧЕМПИОН V26A1 PREMIER // СРЕД | PREMIER V26A1 CHAMPION // INT | — |
| ЧЕМПИОН V26A1 PREMIER // ЭЛИТА | PREMIER V26A1 CHAMPION // ELT | — |
| ЧЕМПИОН V26A2 PREMIER // АС | PREMIER V26A2 CHAMPION // ADV | — |
| ЧЕМПИОН V26A2 PREMIER // БОЕЦ | PREMIER V26A2 CHAMPION // CTD | — |
| ЧЕМПИОН V26A2 PREMIER // ОТКР | PREMIER V26A2 CHAMPION // OPN | — |
| ЧЕМПИОН V26A2 PREMIER // СРЕД | PREMIER V26A2 CHAMPION // INT | — |
| ЧЕМПИОН V26A2 PREMIER // ЭЛИТА | PREMIER V26A2 CHAMPION // ELT | — |
| ЧЕМПИОН V26A3 PREMIER // АС | PREMIER V26A3 CHAMPION // ADV | — |
| ЧЕМПИОН V26A3 PREMIER // БОЕЦ | PREMIER V26A3 CHAMPION // CTD | — |
| ЧЕМПИОН V26A3 PREMIER // ОТКР | PREMIER V26A3 CHAMPION // OPN | — |
| ЧЕМПИОН V26A3 PREMIER // СРЕД | PREMIER V26A3 CHAMPION // INT | — |
| ЧЕМПИОН V26A3 PREMIER // ЭЛИТА | PREMIER V26A3 CHAMPION // ELT | — |
| ЧЕМПИОН V26A4 PREMIER // АС | PREMIER V26A4 CHAMPION // ADV | — |
| ЧЕМПИОН V26A4 PREMIER // БОЕЦ | PREMIER V26A4 CHAMPION // CTD | — |
| ЧЕМПИОН V26A4 PREMIER // ОТКР | PREMIER V26A4 CHAMPION // OPN | — |
| ЧЕМПИОН V26A4 PREMIER // СРЕД | PREMIER V26A4 CHAMPION // INT | — |
| ЧЕМПИОН V26A4 PREMIER // ЭЛИТА | PREMIER V26A4 CHAMPION // ELT | — |
| ЧЕМПИОН V26A5 PREMIER // АС | PREMIER V26A5 CHAMPION // ADV | — |
| ЧЕМПИОН V26A5 PREMIER // БОЕЦ | PREMIER V26A5 CHAMPION // CTD | — |
| ЧЕМПИОН V26A5 PREMIER // ОТКР | PREMIER V26A5 CHAMPION // OPN | — |
| ЧЕМПИОН V26A5 PREMIER // СРЕД | PREMIER V26A5 CHAMPION // INT | — |
| ЧЕМПИОН V26A5 PREMIER // ЭЛИТА | PREMIER V26A5 CHAMPION // ELT | — |
| Чемпион VCT 2021 | 2021 VCT Champion | — |
| Чемпион VCT 2022 | 2022 VCT Champion | — |
| Чемпион VCT 2023 | 2023 VCT Champion | — |
| Чемпион VCT 2024 | 2024 VCT Champion | — |
| Чемпион VCT 2025 | 2025 VCT Champion | — |
| Чемпион VCT 2026 | 2026 VCT Champion | — |
| Чемпион беты Premier | Premier Beta Champion | — |
| ЧЕМПИОН ЗАПУСКА PREMIER // АС | PREMIER LAUNCH CHAMPION // ADV | — |
| ЧЕМПИОН ЗАПУСКА PREMIER // БОЕЦ | PREMIER LAUNCH CHAMPION // CTD | — |
| ЧЕМПИОН ЗАПУСКА PREMIER // ОТКР | PREMIER LAUNCH CHAMPION // OPN | — |
| ЧЕМПИОН ЗАПУСКА PREMIER // СРЕД | PREMIER LAUNCH CHAMPION // INT | — |
| ЧЕМПИОН ЗАПУСКА PREMIER // ЭЛИТА | PREMIER LAUNCH CHAMPION // ELT | — |
| ЧЕМПИОН Э7А3 PREMIER // АС | PREMIER E7A3 CHAMPION // ADV | — |
| ЧЕМПИОН Э7А3 PREMIER // БОЕЦ | PREMIER E7A3 CHAMPION // CTD | — |
| ЧЕМПИОН Э7А3 PREMIER // ОТКР | PREMIER E7A3 CHAMPION // OPN | — |
| ЧЕМПИОН Э7А3 PREMIER // СРЕД | PREMIER E7A3 CHAMPION // INT | — |
| ЧЕМПИОН Э7А3 PREMIER // ЭЛИТА | PREMIER E7A3 CHAMPION // ELT | — |
| ЧЕМПИОН Э8А1 PREMIER // АС | PREMIER E8A1 CHAMPION // ADV | — |
| ЧЕМПИОН Э8А1 PREMIER // БОЕЦ | PREMIER E8A1 CHAMPION // CTD | — |
| ЧЕМПИОН Э8А1 PREMIER // ОТКР | PREMIER E8A1 CHAMPION // OPN | — |
| ЧЕМПИОН Э8А1 PREMIER // СРЕД | PREMIER E8A1 CHAMPION // INT | — |
| ЧЕМПИОН Э8А1 PREMIER // ЭЛИТА | PREMIER E8A1 CHAMPION // ELT | — |
| ЧЕМПИОН Э8А2 PREMIER // АС | PREMIER E8A2 CHAMPION // ADV | — |
| ЧЕМПИОН Э8А2 PREMIER // БОЕЦ | PREMIER E8A2 CHAMPION // CTD | — |
| ЧЕМПИОН Э8А2 PREMIER // ОТКР | PREMIER E8A2 CHAMPION // OPN | — |
| ЧЕМПИОН Э8А2 PREMIER // СРЕД | PREMIER E8A2 CHAMPION // INT | — |
| ЧЕМПИОН Э8А2 PREMIER // ЭЛИТА | PREMIER E8A2 CHAMPION // ELT | — |
| ЧЕМПИОН Э8А3 PREMIER // АС | PREMIER E8A3 CHAMPION // ADV | — |
| ЧЕМПИОН Э8А3 PREMIER // БОЕЦ | PREMIER E8A3 CHAMPION // CTD | — |
| ЧЕМПИОН Э8А3 PREMIER // ОТКР | PREMIER E8A3 CHAMPION // OPN | — |
| ЧЕМПИОН Э8А3 PREMIER // СРЕД | PREMIER E8A3 CHAMPION // INT | — |
| ЧЕМПИОН Э8А3 PREMIER // ЭЛИТА | PREMIER E8A3 CHAMPION // ELT | — |
| ЧЕМПИОН Э9А1 PREMIER // АС | PREMIER E9A1 CHAMPION // ADV | — |
| ЧЕМПИОН Э9А1 PREMIER // БОЕЦ | PREMIER E9A1 CHAMPION // CTD | — |
| ЧЕМПИОН Э9А1 PREMIER // ОТКР | PREMIER E9A1 CHAMPION // OPN | — |
| ЧЕМПИОН Э9А1 PREMIER // СРЕД | PREMIER E9A1 CHAMPION // INT | — |
| ЧЕМПИОН Э9А1 PREMIER // ЭЛИТА | PREMIER E9A1 CHAMPION // ELT | — |
| ЧЕМПИОН Э9А2 PREMIER // АС | PREMIER E9A2 CHAMPION // ADV | — |
| ЧЕМПИОН Э9А2 PREMIER // БОЕЦ | PREMIER E9A2 CHAMPION // CTD | — |
| ЧЕМПИОН Э9А2 PREMIER // ОТКР | PREMIER E9A2 CHAMPION // OPN | — |
| ЧЕМПИОН Э9А2 PREMIER // СРЕД | PREMIER E9A2 CHAMPION // INT | — |
| ЧЕМПИОН Э9А2 PREMIER // ЭЛИТА | PREMIER E9A2 CHAMPION // ELT | — |
| ЧЕМПИОН Э9А3 PREMIER // АС | PREMIER E9A3 CHAMPION // ADV | — |
| ЧЕМПИОН Э9А3 PREMIER // БОЕЦ | PREMIER E9A3 CHAMPION // CTD | — |
| ЧЕМПИОН Э9А3 PREMIER // ОТКР | PREMIER E9A3 CHAMPION // OPN | — |
