Машины Матрёшки РП
152 автомобилей176 позиций всегоГосцены, ID, разгон до 100 км/ч и максимальная скорость: от ЗАЛК 968М РОЖЬ за 25 000 до Legendary Astral за 150 млн.

Весь транспорт
176 из 176| Машина | ID | |||
|---|---|---|---|---|
| ЗАЛК 968М РОЖЬЗАЗ 968М Запорожец | 424 | 25 000 | 28 с | 118 км/ч |
| VADA 1111 АУРАВАЗ 1111 ОКА | 482 | 35 000 | 11 с | 145 км/ч |
| VADA 2101ВАЗ 2101 | 442 | 45 000 | 14 с | 145 км/ч |
| ЗАЛК 2140АЗЛК 2140 | 474 | 55 000 | 18 с | 140 км/ч |
| ЗАЛК 2141АЗЛК 2141 | 483 | 58 000 | 17 с | 143 км/ч |
| VADA 2104ВАЗ 2104 | 17820 | 65 000 | 8 с | 152 км/ч |
| VADA 2105ВАЗ 2105 | 17821 | 74 000 | 8 с | 160 км/ч |
| VADA 2106ВАЗ 2106 | 17798 | 84 000 | 14,5 с | 165 км/ч |
| VADA 2109ВАЗ 2109 | 527 | 118 000 | 10 с | 168 км/ч |
| VADA 2107ВАЗ 2107 | 426 | 119 988 | 15 с | 165 км/ч |
| ЗАГ 24 ГоризонтГАЗ 24 Волга | 418 | 126 000 | 12 с | 145 км/ч |
| VADA 2110ВАЗ 2110 | 456 | 132 000 | 11 с | 155 км/ч |
| VADA 2112ВАЗ 2112 | 17932 | 135 000 | 10,5 с | 160 км/ч |
| VADA 2114ВАЗ 2114 | 420 | 192 000 | 11 с | 155 км/ч |
| ALIT 80Audi 80 | 17805 | 210 000 | 6,5 с | 171 км/ч |
| KENSUTO VITALIADaewoo Lanos | 500 | 240 000 | 13 с | 165 км/ч |
| KENSUTO MATISIADaewoo Matiz | 17796 | 252 000 | 17 с | 145 км/ч |
| EVOS Focus 1Ford Focus 1 | 17876 | 300 000 | 8 с | 198 км/ч |
| EVOS NIVALISFord Sierra | 436 | 330 000 | 6,5 с | 230 км/ч |
| VADA VELARISLADA Priora | 410 | 336 000 | 12 с | 185 км/ч |
| VOLT 244VOLVO 244 | 439 | 348 000 | 10 с | 160 км/ч |
| VAG NOVITA I RTIVolkswagen Golf II GTI | 457 | 348 000 | 10 с | 160 км/ч |
| PARQUET 440Peugeot 406 | 440 | 350 000 | 11 с | 170 км/ч |
| VOLT 630Volvo 740 | 17799 | 387 000 | 14 с | 165 км/ч |
| DREAM MRAK 2Toyota Mark 2 | 518 | 400 000 | 5 с | 245 км/ч |
| Evos SiestaFord Fiesta | 17929 | 400 000 | 6 с | 200 км/ч |
| ******* VIRIDIANKIA Ceed | 540 | 420 000 | 9 с | 210 км/ч |
| VADA GARNETLADA Granta | 17784 | 421 200 | 12 с | 182 км/ч |
| AUROVA PLATINUMRenault Megane | 444 | 432 000 | 8 с | 205 км/ч |
| UAZIK VIKINGУАЗ Хантер | 455 | 468 000 | 7 с | 145 км/ч |
| AUS 424I E23BMW 535I E34 | 413 | 550 000 | 5 с | 250 км/ч |
| VADA URBAN CROSSLADA Niva Urban | 470 | 588 000 | 11 с | 155 км/ч |
| VELA 130XSNissan 240SX | 408 | 600 000 | 7 с | 200 км/ч |
| AUROVA MAGNATERenault Logan | 489 | 628 000 | 6 с | 200 км/ч |
| Oqtu PrimeMaxwell Alpha | 17787 | 689 000 | 24 с | 100 км/ч |
| AUS 420F IS34BMW 530D E39 | 507 | 744 000 | 6 с | 245 км/ч |
| Subarasy GSX-RSuzuki GSX-R | 17788 | 756 000 | 2 с | 280 км/ч |
| VADA CornusLada Kalina | 17919 | 780 000 | 11,5 с | 180 км/ч |
| VAG ALPHAVolkswagen Polo | 459 | 792 000 | 9 с | 225 км/ч |
| Siberi LegacySubaru Legacy IV | 17881 | 800 000 | 8 с | 200 км/ч |
| UAZIK БатонУАЗ Буханка | 17862 | 840 000 | 17 с | 130 км/ч |
| VELA 260RNissan 350z | 17803 | 840 000 | 3 с | 230 км/ч |
| Enigma OctavoSkoda Octavia A5 | 17882 | 840 000 | 7 с | 235 км/ч |
| EVOS Focus 3Ford Focus III | 17895 | 840 000 | 6 с | 250 км/ч |
| Evos Focus 2 RestylinFord Focus 2 | 17918 | 840 000 | 7,5 с | 200 км/ч |
| RACE E406 W244Mercedes-Benz E420 W210 | 485 | 852 000 | 6 с | 235 км/ч |
| VADA AVENUELADA Vesta | 419 | 864 000 | 10 с | 220 км/ч |
| ONDU LANDMARKHonda Civic | 496 | 900 000 | 6 с | 245 км/ч |
| AUS 750LI F38BMW 750IL E38 | 423 | 900 000 | 7 с | 230 км/ч |
| CROSS ROYAL I8Jeep Grandcherokee V8 | 566 | 910 000 | 5 с | 250 км/ч |
| ******* ELYSIUMKIA Rio | 438 | 978 000 | 7 с | 205 км/ч |
| VELA ZODIAC I34Nissan Skyline R34 | 492 | 1,06 млн | 4 с | 242 км/ч |
| ONDU RACERHonda Accord | 529 | 1,13 млн | 8 с | 220 км/ч |
| SIBERI INNOVATOR SRX SITSubaru Imprezza WRX STI | 533 | 1,31 млн | 5 с | 250 км/ч |
| RACE G400Mercedes-Benz S600 | 421 | 1,4 млн | 7 с | 235 км/ч |
| DREAM Selika GTX-4Toyota Celica GT-Four | 17897 | 1,5 млн | 6 с | 245 км/ч |
| AUS 66S Together 2004BMW 645Ci Coupe | 17934 | 1,5 млн | 4,5 с | 230 км/ч |
| AUS Custom G4 | 17884 | 1,5 млн | 3 с | 165 км/ч |
| DREAM ORACLEToyota Camry | 479 | 1,8 млн | 5 с | 240 км/ч |
| AUS R5 I41BMW X5 E53 | 17839 | 1,8 млн | 5,5 с | 235 км/ч |
| AUS I46BMW E46 | 17856 | 1,8 млн | 2 с | 250 км/ч |
| Haidai HeliosHyundai Solaris | 17920 | 1,85 млн | 11,5 с | 180 км/ч |
| ALIT T6 W9Audi Q7 V12 | 567 | 1,9 млн | 4 с | 255 км/ч |
| Dream EV75Toyota AE86 | 17864 | 1,9 млн | 8 с | 225 км/ч |
| AUS MM3 E63BMW M3 E36 | 17880 | 2 млн | 5 с | 250 км/ч |
| VAG BeeVolkswagen Beetle | 17931 | 2 млн | 9 с | 170 км/ч |
| Гидроцикл | 17830 | 2 млн | — | — |
| REIGN CONDOR XMitsubishi Lancer Evolution X | 576 | 2,1 млн | 6 с | 230 км/ч |
| VELA Pearl C15Nissan Silvia S15 | 17860 | 2,5 млн | 6 с | 235 км/ч |
| Evos Glory SC | 17917 | 2,5 млн | 4,5 с | 200 км/ч |
| RIA C5KIA K5 | 17930 | 2,5 млн | 8 с | 200 км/ч |
| RACE I33 W244Mercedes E55 W211 | 17814 | 2,64 млн | 3 с | 266 км/ч |
| VAG MIRAGEVolkswagen Golf R | 589 | 2,76 млн | 6 с | 250 км/ч |
| Verda Hurricane 6Chery Arrizo 8 | 17863 | 2,8 млн | 7 с | 205 км/ч |
| LUXURY ASILexus ISF | 17811 | 2,9 млн | 3 с | 270 км/ч |
| AUS V3 I60BMW M3 E92 | 534 | 3 млн | 3 с | 360 км/ч |
| Ondu C200Honda S2000 | 17857 | 3 млн | 4 с | 240 км/ч |
| AUS V5 I30BMW M5 E60 | 17781 | 3,13 млн | 5 с | 250 км/ч |
| ******* IMPULSEKIA Stinger | 445 | 3,24 млн | 5 с | 270 км/ч |
| Open Astral 23Opel Astra | 17896 | 3,3 млн | 6 с | 250 км/ч |
| VOLT S60Volvo S60 | 17822 | 3,5 млн | 3 с | 275 км/ч |
| CHEVY Mont KarloChevrolet Monte Carlo 1988 | 17872 | 3,5 млн | 5 с | 240 км/ч |
| RACE R63 FUELMercedes-Benz C63 AMG | 517 | 3,72 млн | 3 с | 305 км/ч |
| EVOS GLORY TIFord Mustang GT | 536 | 3,84 млн | 4 с | 255 км/ч |
| REIGN CONDOR IXMitsubishi Lancer Evolution 9 | 17888 | 4 млн | 3 с | 250 км/ч |
| LUXURY LS 500Lexus LS 500 | 498 | 4,08 млн | 6 с | 250 км/ч |
| BENTAI TYPHOON SupersportBentley Continental Supersport | 17826 | 4,2 млн | 5 с | 275 км/ч |
| AUS V2BMW M2 | 526 | 4,56 млн | 3 с | 285 км/ч |
| Zenithia Speed DemonKawasaki Ninja H2R | 17786 | 4,95 млн | 2 с | 425 км/ч |
| AUS R6 I16BMW X6 F16 | 400 | 5 млн | 4 с | 250 км/ч |
| ALIT TT 3 S8Audi TT | 17893 | 5 млн | 4,5 с | 226 км/ч |
| Лодка Sea is the worldSeas the day | 17831 | 5 млн | — | — |
| CHEVY Blazzer IIIChevrolet Blazer EV | 17894 | 5,3 млн | 4,5 с | 250 км/ч |
| DREAM TEMPESTA 244Toyota Land Cruiser 200 | 409 | 5,4 млн | 7 с | 225 км/ч |
| RACE R63C V104 COUPEMercedes-Benz C63S W205 Coupe | 429 | 5,76 млн | 4 с | 290 км/ч |
| CHEVY ATHLETE ST1Chevrolet Corvette ZR1 | 428 | 5,8 млн | 5 с | 300 км/ч |
| DOJ NATE 1967Dodge Coronet 1967 | 412 | 6 млн | 8 с | 200 км/ч |
| VELA MONOLITHNissan Patrol | 17827 | 6 млн | 7 с | 210 км/ч |
| RACE X-CLASSMercedes-Benz X-Class | 505 | 6,2 млн | 6 с | 200 км/ч |
| VOLTEX STesla Model S | 402 | 6,48 млн | 4,5 с | 250 км/ч |
| CODIAK ARCHONCadillac Escalade | 458 | 7 млн | 6 с | 235 км/ч |
| EVOS F150Ford F 150 XIII | 17878 | 7 млн | 7 с | 170 км/ч |
| CROSS ROYAL STIJeep Grandcherokee SRT8 | 499 | 7,08 млн | 4 с | 255 км/ч |
| AUS X5M F85BMW X5M F85 | 17782 | 7,18 млн | 5 с | 250 км/ч |
| DOJ ZENITH SITDodge Challenger SRT | 437 | 7,2 млн | 4 с | 305 км/ч |
| CHEVY MAVERICK CL1Chevrolet Camaro ZL1 | 427 | 7,32 млн | 3 с | 310 км/ч |
| RACE V-CLASSMercedes-Benz V-Class | 17797 | 7,6 млн | 8 с | 200 км/ч |
| RACE XLC 63 FUEL 2019Mercedes-Benz CLS 63 AMG 2019 | 587 | 7,7 млн | 4 с | 250 км/ч |
| DOJ SRT ANGELDodge SRT Demon | 451 | 7,9 млн | 3 с | 325 км/ч |
| DREAM EXPLORERToyota Tundra | 17828 | 8 млн | 8 с | 200 км/ч |
| LUXURY SX540Lexus LX570 | 579 | 8,28 млн | 6 с | 250 км/ч |
| RACE GSX 63 FUEL 2021Mercedes-Benz CLS 63 AMG 2021 | 560 | 9 млн | 3,5 с | 250 км/ч |
| AUS V4 D62 2021BMW M4 G82 2021 | 17806 | 9 млн | 5 с | 320 км/ч |
| DOJ ThunderDodge Charger | 17865 | 9 млн | 7 с | 250 км/ч |
| ALIT SX5Audi RS7 | 405 | 9,12 млн | 4 с | 305 км/ч |
| YAGA F-TYPEJaguar F-Type | 565 | 9,3 млн | 4 с | 300 км/ч |
| Exordium StormTerradyne Gurkha | 17861 | 9,48 млн | 8,5 с | 160 км/ч |
| LANDLORD LEADER SRTRange Rover Sport SVR | 17815 | 9,6 млн | 5 с | 280 км/ч |
| Катер NewWindSecond Wind | 17835 | 10 млн | — | — |
| WILSON MAGNUMLincoln Navigator | 17829 | 10,2 млн | 7 с | 250 км/ч |
| AUS V5 I90BMW M5 F90 | 466 | 10,99 млн | 3 с | 315 км/ч |
| AUS S8BMW i8 | 503 | 11,4 млн | 4 с | 285 км/ч |
| AUS R7 J05BMW X7 2021 | 17783 | 11,49 млн | 4 с | 255 км/ч |
| RACE ST 63 XMercedes-AMG GT 63 S | 504 | 11,64 млн | 4 с | 310 км/ч |
| VELA RGT R35Nissan GT-R R35 | 502 | 11,81 млн | 3 с | 305 км/ч |
| EVOS GLORY OWNER 402Ford Mustang Boss 302 | 411 | 12 млн | 8 с | 210 км/ч |
| ALIT S8Audi R8 | 415 | 12,24 млн | 3 с | 330 км/ч |
| FAST VISERPorsche Taycan | 17780 | 12,59 млн | 2 с | 270 км/ч |
| CODIAK ARCHON 2021Cadillac Escalade 2021 | 17807 | 12,95 млн | 3 с | 280 км/ч |
| AUS V8BMW M8 | 603 | 13,44 млн | 3 с | 325 км/ч |
| MAYGOD I222Maybach X222 | 551 | 14 млн | 4 с | 275 км/ч |
| FAST 688 ST2Porsche 911 GT3 | 506 | 14,31 млн | 3 с | 315 км/ч |
| FAST EPIC TURBO SPorsche Panamera Turbo S | 434 | 14,76 млн | 4 с | 315 км/ч |
| AURORA 77Alfa Romeo 33 | 401 | 15 млн | 5 с | 280 км/ч |
| ONDU SXNHonda NSX | 541 | 15,1 млн | 3 с | 330 км/ч |
| RACE J53Mercedes-Benz G63 | 490 | 17,28 млн | 5 с | 250 км/ч |
| AQUILA NM001Lamborghini LM002 | 404 | 17,4 млн | 7 с | 210 км/ч |
| BENTAI TYPHOONBentley Continental | 480 | 17,64 млн | 3 с | 295 км/ч |
| Катер Aquila BoatLambo Boat | 17834 | 20 млн | — | — |
| VELOCE R1McLaren P1 | 575 | 20,1 млн | 3 с | 335 км/ч |
| AQUILA ELEGYLamborghini Urus | 475 | 20,88 млн | 3 с | 315 км/ч |
| VOLTEX BLIZZARD 2020Tesla Roadster 2020 | 17838 | 21,28 млн | 2 с | 300 км/ч |
| AQUILA FURIALamborghini Huracan | 602 | 22,2 млн | 3 с | 335 км/ч |
| RR TITANIUMRolls-Royce Wraith | 580 | 25,99 млн | 5 с | 270 км/ч |
| MR BONDAston Martin | 491 | 26,4 млн | 4 с | 345 км/ч |
| RACE V43 6X6Mercedes-Benz G65 6x6 | 495 | 28,8 млн | 6 с | 250 км/ч |
| MAYGOD X223Maybach S223 | 17816 | 30 млн | 2 с | 274 км/ч |
| RR CENTURIONRolls-Royce Cullinan | 17808 | 33,6 млн | 3 с | 280 км/ч |
| AQUILA LARIATLamborghini Countach | 477 | 34,8 млн | 3 с | 335 км/ч |
| Aquila ImpavidoLamborghini Temerario | 17921 | 38,5 млн | 4 с | 320 км/ч |
| HeliTripsMaverick | 487 | 40 млн | — | — |
| Яхта DeepFreedom | 17833 | 44 млн | — | — |
| EVOS FZT-R1Ford TFZ-P1 | 17851 | 45 млн | 1 с | 466 км/ч |
| MR BOND MARKAston Martin Victor | 17850 | 50 млн | 2 с | 360 км/ч |
| HeliTrips 2022Maverick 2022 | 17813 | 50 млн | — | — |
| RR AVALONRolls-Royce Phantom | 17785 | 52,8 млн | 5 с | 250 км/ч |
| VOLTEX TURBOTesla Cybertruck | 542 | 55 млн | 2 с | 200 км/ч |
| Inferno FlameFerrari Purosangue | 17858 | 55,2 млн | 3 с | 310 км/ч |
| LEGENDAY DIGNITARYBugatti Chiron | 494 | 72 млн | 3 с | 385 км/ч |
| Яхта SkylineGrace | 17832 | 80 млн | — | — |
| MAYA FUTURALotus Evija | 17795 | 91,2 млн | 2 с | 390 км/ч |
| HeliGoldSwift Deluxe | 17789 | 100 млн | — | — |
| Яхта ClaritySerenity | 17836 | 120 млн | — | — |
| Legendary Astral | 17928 | 150 млн | 2,5 с | 360 км/ч |
| VADA Urban JorneyNiva Travel | 17757 | эксклюзив | — | — |
| SIBERI INNOVATOR WRX STIImpreza WRX STI | 17772 | эксклюзив | — | — |
| Комбайн | 17866 | для работы | 11 с | 109 км/ч |
| СПАРКМАЗ | 515 | для работы | 14,5 с | 125 км/ч |
| ЗАГ 2201ГАЗ 3302 Эвакуатор | 525 | для работы | 13 с | 135 км/ч |
| Автобус | 431 | для работы | 10 с | 130 км/ч |
| Enigma TaxiSkoda Такси | 467 | для работы | 8,5 с | 194 км/ч |
| Мопед доставщика | 448 | для работы | — | 70 км/ч |
| ЗАГ 2201ГАЗ 3302 | 414 | для работы | 9,5 с | 105 км/ч |
| Nova Cargo DistrictFiat Ducato | 582 | для работы | 11,5 с | 168 км/ч |
| Дорожно-уборочная машина | 17818 | для работы | 9 с | 110 км/ч |
| Hightway 116 Road | 17885 | — | 4,5 с | 155 км/ч |
Частые вопросы
Какая самая дешёвая машина в Матрёшке РП?
ЗАЛК 968М РОЖЬ (ЗАЗ 968М Запорожец) за 25 000 игровой валюты, ID 424. Разгон до сотни — 28 с, максималка 118 км/ч.
Какая самая быстрая машина в Матрёшке РП?
EVOS FZT-R1 (Ford TFZ-P1): 466 км/ч, до сотни за 1 с. Госцена — 45 млн.
Какая самая дорогая машина в Матрёшке РП?
Legendary Astral за 150 млн игровой валюты.
Сколько машин в Матрёшке РП?
В госсалонах 152 автомобилей, плюс мотоциклы, вертолёты, лодки, яхты и рабочий транспорт: всего 176 позиций в таблице.
Что значит ID машины?
Номер модели в игре. По нему транспорт ищут в базе знаний проекта и в жалобах, а администрация выдаёт машину на ивентах.