Машины в Black Russia
419 моделейЦены, скорость, разгон и ID всех машин: от ZAZ 968 за 20 000 ₽ до Bugatti La Noire за 1 млрд.

Все машины Black Russia
419 моделейФильтр по классу и способу получения, поиск по названию и ID.
| Машина | Где взять | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAZ 968 | 20 000 | 10 | 118 | 32 с | Низкий класс | 555 |
| VAZ 1111 | 30 000 | 15 | 120 | 24 с | Низкий класс | 549 |
| VAZ 2101 | 60 000 | 30 | 142 | 22 с | Низкий класс | 401 |
| GAZ VOLGA 2410 | 80 000 | 40 | 170 | 17 с | Низкий класс | 479 |
| VAZ 2106 | 83 000 | 42 | 150 | 13 с | Низкий класс | 412 |
| VOLKSWAGEN GOLF GTI 2 | 140 000 | 70 | 197 | 8 с | Низкий класс | 496 |
| VAZ 2107 | 150 000 | 75 | 158 | 17 с | Низкий класс | 404 |
| Москвич 2141 | 150 000 | 75 | 160 | 13 с | Низкий класс | 28696 |
| VAZ 21099 | 150 000 | 75 | 165 | 12 с | Низкий класс | 28670 |
| VAZ 2108 | 170 000 | 85 | 160 | 14 с | Низкий класс | 439 |
| VAZ 2109 | 180 000 | 90 | 162 | 14 с | Низкий класс | 492 |
| VAZ 2110 | 190 000 | 95 | 160 | 12 с | Низкий класс | 547 |
| VAZ 2114 | 195 000 | 98 | 160 | 13 с | Низкий класс | 458 |
| VAZ 2112 | 200 000 | 100 | 160 | 12 с | Низкий класс | 491 |
| VAZ 2111 | 200 000 | 100 | 175 | 12 с | Низкий класс | 28756 |
| VAZ 2115 | 210 000 | 105 | 160 | 13 с | Низкий класс | 585 |
| VOLVO 242DL | 250 000 | 125 | 176 | 11 с | Низкий класс | 536 |
| VAZ 2170 | 300 000 | 150 | 183 | 11 с | Низкий класс | 529 |
| BMW M3 E30 | 300 000 | 150 | 239 | 7 с | Низкий класс | 534 |
| NIVA URBAN ЕПП | 350 000 | 175 | 140 | 17 с | Низкий класс | 542 |
| UAZ HUNTER ЕПП | 360 000 | 180 | 140 | 13 с | Низкий класс | 2616 |
| LADA GRANTA | 370 000 | 185 | 179 | 11 с | Низкий класс | 2555 |
| MAZDA SEDAN 3 | 380 000 | 190 | 218 | 8 с | Низкий класс | 540 |
| TOYOTA MARK II | 420 000 | 210 | 223 | 9 с | Низкий класс | 559 |
| MERCEDES-BENZ W124 | 440 000 | 220 | 188 | 11 с | Низкий класс | 421 |
| JEEP GRAND CHEROKEE ЕПП | 450 000 | 225 | 185 | 10 с | Низкий класс | 2554 |
| AUDI 100 C4 | 520 000 | 260 | 242 | 6 с | Низкий класс | 2611 |
| BMW M3 E36 | 600 000 | 300 | 247 | 5 с | Низкий класс | 2618 |
| ЛУАЗ 969 ЕПП | 600 000 | 300 | 110 | 15 с | Низкий класс | 762 |
| LADA VESTA SEDAN | 700 000 | 350 | 184 | 9 с | Низкий класс | 2548 |
| MERCEDES-BENZ E420 W210 | 700 000 | 350 | 250 | 6 с | Низкий класс | 419 |
| AUDI A6 C5 | 1 000 000 | 500 | 248 | 6 с | Низкий класс | 2624 |
| BMW M5 E34 | 600 000 | 300 | 245 | 5 с | Средний класс | 2610 |
| NISSAN SKYLINE R34 | 680 000 | 340 | 250 | 5 с | Средний класс | 562 |
| LADA VESTA SW CROSS | 700 000 | 350 | 184 | 10 с | Средний класс | 2557 |
| RENAULT LOGAN | 715 000 | 358 | 173 | 10 с | Средний класс | 2565 |
| AUDI A4в игре: Aura 4 | 750 000 | 375 | 238 | 7 с | Средний класс | 507 |
| OPEL ASTRA H OPC | 770 000 | 385 | 226 | 6 с | Средний класс | 620 |
| KIA RIO | 800 000 | 400 | 193 | 10 с | Средний класс | 2566 |
| BMW M5 E39 | 800 000 | 400 | 246 | 5 с | Средний класс | 426 |
| HYUNDAI SOLARIS 2021 | 830 000 | 415 | 200 | 9 с | Средний класс | 546 |
| VOLKSWAGEN POLO | 850 000 | 425 | 204 | 9 с | Средний класс | 516 |
| SKODA RAPID 2020 | 870 000 | 435 | 209 | 9 с | Средний класс | 2589 |
| MERCEDES-BENZ S600 W140 | 900 000 | 450 | 250 | 6 с | Средний класс | 467 |
| FORD FOCUS 3 SEDAN | 930 000 | 465 | 220 | 9 с | Средний класс | 2588 |
| BMW 7-SERIES E38 | 950 000 | 475 | 246 | 6 с | Средний класс | 2580 |
| BMW M3 E46 | 1 050 000 | 525 | 246 | 5 с | Средний класс | 527 |
| HONDA CIVIC VIII | 1 100 000 | 550 | 228 | 7 с | Средний класс | 621 |
| ACURA TSXв игре: TSX | 1 150 000 | 575 | 256 | 6 с | Средний класс | 445 |
| UAZ PATRIOT ЕПП | 1 200 000 | 600 | 150 | 14 с | Средний класс | 2560 |
| UAZ PATRIOT PICKUP ЕПП | 1 250 000 | 625 | 163 | 12 с | Средний класс | 2561 |
| MERCEDES-BENZ W211 | 1 250 000 | 625 | 240 | 7 с | Средний класс | 28669 |
| VOLKSWAGEN GOLF GTIв игре: Goal | 1 400 000 | 700 | 250 | 7 с | Средний класс | 589 |
| TOYOTA CHASER TOURER V 100в игре: Chase V100 | 1 400 000 | 700 | 180 | 6 с | Средний класс | 759 |
| NISSAN TEANA J32в игре: Tiаna 32 J | 1 500 000 | 750 | 212 | 7 с | Средний класс | 28695 |
| BMW X5 E53 ЕПП | 1 500 000 | 750 | 215 | 6 с | Средний класс | 2568 |
| TOYOTA PRIUS 2018 | 1 500 000 | 750 | 195 | 8 с | Средний класс | 682 |
| TOYOTA CAMRY XV55 | 1 600 000 | 800 | 242 | 6 с | Средний класс | 2623 |
| NISSAN QASHQAI ЕПП | 1 600 000 | 800 | 186 | 8 с | Средний класс | 2385 |
| NISSAN SILVIA S15 | 1 700 000 | 850 | 252 | 5 с | Средний класс | 2627 |
| FORD FOCUS RSв игре: Hocus Mocus RS | 1 800 000 | 900 | 265 | 5 с | Средний класс | 587 |
| MITSUBISHI LANCER EVO Xв игре: Mitsu EVA | 2 000 000 | 1 000 | 239 | 5 с | Средний класс | 436 |
| BMW M5 E60 | 2 100 000 | 1 050 | 240 | 5 с | Средний класс | 2567 |
| SUBARU WRX STIв игре: Syberia WinR | 2 200 000 | 1 100 | 246 | 6 с | Средний класс | 560 |
| GEELY EMGRAND 7 | 2 200 000 | 1 100 | 185 | 11 с | Средний класс | 761 |
| TOYOTA CAMRY 3.5 | 2 400 000 | 1 200 | 247 | 6 с | Средний класс | 550 |
| KIA K5в игре: Elegant 5 | 2 500 000 | 1 250 | 249 | 5 с | Средний класс | 2584 |
| SKODA OCTAVIA A7 | 2 500 000 | 1 250 | 240 | 7 с | Средний класс | 681 |
| FORD MUSTANG GT | 2 600 000 | 1 300 | 277 | 4 с | Средний класс | 603 |
| TOYOTA SUPRA A80 | 2 700 000 | 1 350 | 259 | 5 с | Средний класс | 2552 |
| MERCEDES-BENZ A45 AMG | 2 800 000 | 1 400 | 250 | 5 с | Средний класс | 565 |
| MINI COOPER | 2 850 000 | 1 425 | 246 | 5 с | Средний класс | 2609 |
| VOLKSWAGEN PASSAT 2021 | 2 900 000 | 1 450 | 246 | 6 с | Средний класс | 2604 |
| ALFA ROMEO GIULIAв игре: Julia | 3 000 000 | 1 500 | 306 | 4 с | Средний класс | 551 |
| SUBARU LEVORG | 3 000 000 | 1 500 | 247 | 5 с | Средний класс | 678 |
| BMW M3 R90 | 3 000 000 | 1 500 | 255 | 5 с | Средний класс | 28755 |
| BMW X5M E70 ЕПП | 3 200 000 | 1 600 | 278 | 4 с | Средний класс | 2390 |
| INFINITI Q60S | 3 200 000 | 1 600 | 266 | 5 с | Средний класс | 526 |
| LAND ROVER RANGE ROVER III ЕПП | 3 200 000 | 1 600 | 225 | 6 с | Средний класс | 760 |
| LEXUS RCFв игре: Luxe RCF | 3 400 000 | 1 700 | 263 | 4 с | Средний класс | 2620 |
| VOLVO V60 | 3 500 000 | 1 750 | 235 | 6 с | Средний класс | 442 |
| INFINITI FX50Sв игре: Trinity XF50 ЕПП | 3 700 000 | 1 850 | 252 | 6 с | Средний класс | 2625 |
| XPENG P7в игре: China Car P7 | 4 000 000 | 2 000 | 235 | 4 с | Средний класс | 2621 |
| NISSAN PATHFINDER 2022 | 4 200 000 | 2 100 | 220 | 8 с | Средний класс | 2380 |
| HAVAL F7X ЕПП | 2 500 000 | 1 250 | 190 | 9 с | Высокий класс | 28671 |
| VOLVO XC90 ЕПП | 4 200 000 | 2 100 | 248 | 6 с | Высокий класс | 489 |
| CHEVROLET CAMARO ZL1в игре: Comaric | 4 600 000 | 2 300 | 315 | 4 с | Высокий класс | 543 |
| BMW 3-SERIES G20 | 4 700 000 | 2 350 | 256 | 5 с | Высокий класс | 2387 |
| BMW Z4 M40I | 4 900 000 | 2 450 | 259 | 5 с | Высокий класс | 480 |
| DODGE CHARGER SRT | 5 000 000 | 2 500 | 310 | 4 с | Высокий класс | 2394 |
| BMW M5 F10 | 5 100 000 | 2 550 | 310 | 4 с | Высокий класс | 2388 |
| FORD MUSTANG MACH E ЕПП | 5 200 000 | 2 600 | 240 | 4 с | Высокий класс | 2622 |
| JEEP WRANGLER ЕПП | 5 300 000 | 2 650 | 240 | 5 с | Высокий класс | 2608 |
| BMW M4 F84 | 5 500 000 | 2 750 | 261 | 4 с | Высокий класс | 558 |
| FORD RAPTOR F-150 ЕПП | 5 757 000 | 2 879 | 211 | 6 с | Высокий класс | 495 |
| TOYOTA SUPRA A90в игре: Supra 90YO | 5 900 000 | 2 950 | 264 | 4 с | Высокий класс | 2392 |
| ZEEKR 001в игре: Zek 001 ЕПП | 6 000 000 | 3 000 | 200 | 4 с | Высокий класс | 28694 |
| AUDI Q8 ЕПП | 6 000 000 | 3 000 | 248 | 5 с | Высокий класс | 475 |
| DODGE DEMON SRT | 6 100 000 | 3 050 | 322 | 3 с | Высокий класс | 503 |
| MERCEDES-BENZ C63S AMG | 6 200 000 | 3 100 | 278 | 4 с | Высокий класс | 410 |
| LINCOLN NAVIGATORв игре: Link Navigate ЕПП | 6 500 000 | 3 250 | 240 | 6 с | Высокий класс | 613 |
| MERCEDES-BENZ GT63S | 7 000 000 | 3 500 | 313 | 3 с | Высокий класс | 402 |
| AUDI Q7 ЕПП | 7 000 000 | 3 500 | 238 | 6 с | Высокий класс | 2553 |
| AUDI S5 COUPE 2020 ЕПП | 7 000 000 | 3 500 | 265 | 5 с | Высокий класс | 622 |
| CADILLAC ESCALADE IV ЕПП | 7 200 000 | 3 600 | 248 | 6 с | Высокий класс | 505 |
| MERCEDES-BENZ E63 W212 | 7 500 000 | 3 750 | 278 | 4 с | Высокий класс | 2603 |
| LI9 ЕПП | 7 500 000 | 3 750 | 180 | 5 с | Высокий класс | 28754 |
| BMW M4 G82 | 7 700 000 | 3 850 | 265 | 3 с | Высокий класс | 2598 |
| TOYOTA LAND CRUISER 200 ЕПП | 7 800 000 | 3 900 | 218 | 9 с | Высокий класс | 2547 |
| NISSAN GT-R R35 | 7 900 000 | 3 950 | 319 | 3 с | Высокий класс | 502 |
| LEXUS IS500F PERFORMANCEв игре: Luxe 500F Pform | 8 000 000 | 4 000 | 240 | 4 с | Высокий класс | 28697 |
| BMW X6M F16 ЕПП | 8 200 000 | 4 100 | 284 | 4 с | Высокий класс | 400 |
| PORSCHE PANAMERA S | 8 400 000 | 4 200 | 310 | 4 с | Высокий класс | 604 |
| AUDI RS6 ЕПП | 8 500 000 | 4 250 | 306 | 4 с | Высокий класс | 405 |
| ЗИЛ 4104в игре: ИЛ 41 | 8 500 000 | 4 250 | 200 | 7 с | Высокий класс | 614 |
| BMW M6 F12 | 8 700 000 | 4 350 | 280 | 4 с | Высокий класс | 2389 |
| CHEVROLET TAHOE RST ЕПП | 8 900 000 | 4 450 | 200 | 7 с | Высокий класс | 2602 |
| PORSCHE 911 CARRERA S | 9 000 000 | 4 500 | 309 | 4 с | Высокий класс | 506 |
| MERCEDES-BENZ GLS 400 ЕПП | 9 150 000 | 4 575 | 238 | 6 с | Высокий класс | 2550 |
| VOLKSWAGEN TOUAREG 2022в игре: Tour gen ЕПП | 9 300 000 | 4 650 | 238 | 6 с | Высокий класс | 763 |
| BMW M5 F90 | 9 500 000 | 4 750 | 312 | 3 с | Высокий класс | 466 |
| AUDI RS7 SPORTв игре: Aura 7 Sport | 9 500 000 | 4 750 | 252 | 3 с | Высокий класс | 2545 |
| RANGE ROVER SVR ЕПП | 10 000 000 | 5 000 | 262 | 5 с | Высокий класс | 490 |
| AUDI RS6 C7 рестайлингв игре: Aura Road 6 C7 | 10 000 000 | 5 000 | 310 | 4 с | Высокий класс | 420 |
| MERCEDES-BENZ CLS63 AMG | 10 300 000 | 5 150 | 305 | 4 с | Высокий класс | 2582 |
| BMW X7 M50I ЕПП | 10 500 000 | 5 250 | 250 | 5 с | Высокий класс | 2574 |
| AUDI R8 V10 | 11 000 000 | 5 500 | 322 | 3 с | Высокий класс | 533 |
| LEXUS LX570 | 11 455 000 | 5 728 | 230 | 7 с | Высокий класс | 2575 |
| CADILLAC ESCALADE | 11 500 000 | 5 750 | 210 | 6 с | Высокий класс | 2559 |
| MERCEDES-BENZ E63S | 11 500 000 | 5 750 | 314 | 3 с | Высокий класс | 2546 |
| AUDI E-TRON GTв игре: Aura Tronus GT | 12 000 000 | 6 000 | 245 | 4 с | Высокий класс | 28693 |
| BMW I8 ROADSTER | 12 600 000 | 6 300 | 320 | 5 с | Высокий класс | 494 |
| BMW X5M G05 ЕПП | 13 000 000 | 6 500 | 282 | 4 с | Высокий класс | 2391 |
| MERCEDES-BENZ GT-Rв игре: M GT-R | 13 500 000 | 6 750 | 319 | 4 с | Высокий класс | 429 |
| MCLAREN 600LT | 14 000 000 | 7 000 | 329 | 3 с | Высокий класс | 451 |
| BMW 7-SERIES 750LI | 14 300 000 | 7 150 | 260 | 4 с | Высокий класс | 2599 |
| PORSCHE CAYENNE S ЕПП | 14 700 000 | 7 350 | 282 | 4 с | Высокий класс | 2626 |
| AUDI RS6 C8 | 14 800 000 | 7 400 | 295 | 4 с | Высокий класс | 2386 |
| TESLA MODEL S | 15 000 000 | 7 500 | 252 | 3 с | Высокий класс | 2544 |
| RANGE ROVER VELAR ЕПП | 15 000 000 | 7 500 | 246 | 5 с | Высокий класс | 680 |
| LAMBORGHINI URUSв игре: Lumus ЕПП | 15 300 000 | 7 650 | 305 | 4 с | Высокий класс | 2551 |
| LAMBORGHINI HURACANв игре: Uragan | 16 500 000 | 8 250 | 330 | 3 с | Высокий класс | 2549 |
| CHEVROLET CORVETTE C8 | 17 000 000 | 8 500 | 295 | 4 с | Высокий класс | 2393 |
| AUDI A8 2022 | 17 000 000 | 8 500 | 278 | 5 с | Высокий класс | 679 |
| MERCEDES-BENZ G65 AMG ЕПП | 17 050 000 | 8 525 | 223 | 5 с | Высокий класс | 579 |
| BMW M8 F92 | 17 200 000 | 8 600 | 312 | 3 с | Высокий класс | 2578 |
| FERRARI 488 GTB | 17 500 000 | 8 750 | 336 | 3 с | Высокий класс | 541 |
| PORSCHE TAYCAN TURBO S | 18 300 000 | 9 150 | 254 | 3 с | Высокий класс | 2581 |
| ASTON MARTIN DB11в игре: AMerlin 11 | 18 500 000 | 9 250 | 322 | 4 с | Высокий класс | 411 |
| BMW M8 F93 GRAN COUPE | 19 000 000 | 9 500 | 312 | 3 с | Высокий класс | 2579 |
| LAMBORGHINI AVENTADOR S | 20 000 000 | 10 000 | 351 | 3 с | Высокий класс | 415 |
| TESLA MODEL X | 21 000 000 | 10 500 | 256 | 3 с | Высокий класс | 2543 |
| MERCEDES-BENZ G63 AMGв игре: Gelik 63 ЕПП | 23 000 000 | 11 500 | 224 | 5 с | Высокий класс | 2573 |
| MERCEDES-BENZ EQS580 | 24 000 000 | 12 000 | 270 | 3 с | Высокий класс | 2590 |
| MERCEDES-BENZ MB S650 | 25 000 000 | 12 500 | 248 | 5 с | Высокий класс | 2558 |
| FERRARI 488 PISTAв игре: 488 Pizza | 26 000 000 | 13 000 | 340 | 3 с | Высокий класс | 2619 |
| AURUS SENATв игре: Senator | 30 000 000 | 15 000 | 260 | 6 с | Высокий класс | 2597 |
| ROLLS-ROYCE WRAITH | 35 000 000 | 17 500 | 264 | 5 с | Высокий класс | 2583 |
| ROLLS-ROYCE CULLINAN ЕПП | 40 000 000 | 20 000 | 260 | 5 с | Высокий класс | 2564 |
| MERCEDES-BENZ G63 AMG BRABUSв игре: Gelik 63 Grabus ЕПП | 44 000 000 | 22 000 | 240 | 4 с | Высокий класс | 28672 |
| ROLLS-ROYCE PHANTOM | 50 000 000 | 25 000 | 265 | 5 с | Высокий класс | 2563 |
| TESLA ROADSTER | 50 000 000 | 25 000 | 400 | 2 с | Высокий класс | 28753 |
| BENTLEY CONTINENTAL GT | 54 000 000 | 27 000 | 333 | 4 с | Высокий класс | 2591 |
| BENTLEY MULLINER BACALARв игре: Millioner | 125 000 000 | 32 000 | 333 | 4 с | Высокий класс | 2600 |
| BMW M1 E26 | 70 000 000 | 35 000 | 275 | 4 с | Высокий класс | 2607 |
| BUGATTI CHIRON | 210 000 000 | 40 000 | 370 | 3 с | Высокий класс | 2601 |
| BUGATTI DIVOв игре: Divero | 380 000 000 | 50 000 | 380 | 2 с | Высокий класс | 2570 |
| BUGATTI LA NOIRE | 1 000 000 000 | 70 000 | 400 | 2 с | Высокий класс | 2569 |
| ГАЗЕЛЬ 3221 | 1 500 000 | 1 500 | 130 | 11 с | Грузовой | 413 |
| FORD TRANSIT 2020 | 2 500 000 | 2 500 | 120 | 12 с | Грузовой | 2587 |
| OPEL VIVARO 2022 | 3 800 000 | 3 800 | 182 | 9 с | Грузовой | 2381 |
| VOLKSWAGEN MULTIVAN T6 | 4 000 000 | 4 000 | 183 | 9 с | Грузовой | 418 |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 319CDI | 5 000 000 | 5 000 | 182 | 10 с | Грузовой | 483 |
| MERCEDES-BENZ V-CLASS W447 | 6 300 000 | 6 300 | 206 | 9 с | Грузовой | 440 |
| NISSAN SILVIA S15в игре: Sliva S15 | — | — | 252 | 5 с | Календарь | 2627 |
| UAZ PATRIOT PICKUPв игре: Motherland Pickup ЕПП | — | — | 163 | 12 с | Календарь | 2561 |
| VOLKSWAGEN T2в игре: V T-Bus 2 | — | — | 130 | 14 с | Календарь, Новогоднее чудо | 28722 |
| HONDA CIVIC VIII | — | — | 228 | 7 с | Календарь, Рёв моторов | 621 |
| MINI COUNTRYMAN JCWв игре: Little Coop | — | — | 246 | 5 с | Календарь, Горячая пора | 2609 |
| GAZ 2402 ГРОБОВОЗКАв игре: АЗ Гроб | — | — | 190 | 9 с | Black Pass, Halloween | 438 |
| FERRARI CALIFORNIA T | — | — | 310 | 4 с | Black Pass, Весенний | 2605 |
| AC SHELBY COBRA | — | — | 271 | 4 с | Black Pass | 2606 |
| FERRARI 250GT CALIFORNIA | — | — | 275 | 4 с | Black Pass, Райские каникулы | 2614 |
| ИЖ ЮПИТЕР 5 | — | — | 210 | 4 с | Black Pass | 2615 |
| FORD MUSTANG HOONIGAN | — | — | 295 | 3 с | Black Pass | 2612 |
| HUMMER H2 6X6 ЕПП | — | — | 220 | 5 с | Black Pass | 2613 |
| УРАЛ ИМЗ 8.103 | — | — | 212 | 4 с | Black Pass, Сезон охоты | 2629 |
| BRP OUTLANDER 6X6 | — | — | 110 | 5 с | Black Pass | 2628 |
| УАЗ ЛЕСНОЙ 4Х4 ЕПП | — | — | 150 | 14 с | Black Pass | 2560 |
| PUCH PINZGAUER | — | — | 150 | 8 с | Black Pass | 573 |
| TOYOTA HILUX DAKARв игре: Deluxe Car ЕПП | — | — | 246 | 5 с | Black Pass, Жажда скорости | 2632 |
| DAEWOO MATIZ RALLYв игре: Sport Kapriz | — | — | 205 | 7 с | Black Pass | 545 |
| SUBARU IMPREZA STI RALLYв игре: Syberia Ibizza Rally | — | — | 245 | 5 с | Black Pass | 2631 |
| FORD GT SPORTв игре: Sport GT | — | — | 282 | 4 с | Black Pass | 2633 |
| BRAWN GP F1в игре: Black R1 | — | — | 286 | 3 с | Black Pass | 602 |
| МОСКВИЧ 412 RALLYв игре: Москва-Ралли | — | — | 214 | 7 с | Black Pass | 2630 |
| BUGATTI TYPE 57SC ATLANTICв игре: Atlantis 56 | — | — | 262 | 5 с | Black Pass, Вечер святых | 2375 |
| LAMBORGHINI DIABLO SVв игре: Devils | — | — | 305 | 4 с | Black Pass | 2373 |
| CHEVROLET CORVETTE C6в игре: Cornet | — | — | 270 | 3 с | Black Pass | 2371 |
| DARKFIREв игре: Moto Fire | — | — | 260 | 3 с | Black Pass | 2376 |
| MERCEDES-BENZ SLR MCLARENв игре: McSLR | — | — | 296 | 4 с | Black Pass | 2372 |
| FORD MUSTANG ELEANORв игре: F Must Memoir | — | — | 268 | 4 с | Black Pass | 2374 |
| FLANKER Fв игре: Danger | — | — | 278 | 3 с | Black Pass, Новогодний | 2398 |
| FERRARI F40в игре: Fre40 | — | — | 305 | 4 с | Black Pass | 2401 |
| MITSUBISHI LANCER EVO 8в игре: Mitsu EVA 8 | — | — | 248 | 5 с | Black Pass | 2395 |
| NISSAN 370Zв игре: 370 Sport | — | — | 262 | 4 с | Black Pass | 2397 |
| SALEEN S7в игре: Salon 7 | — | — | 305 | 3 с | Black Pass | 2400 |
| LAMBORGHINI SESTO ELEMENTOв игре: 6 Element | — | — | 320 | 3 с | Black Pass | 2399 |
| MAZDA RX-8в игре: RK8 | — | — | 258 | 4 с | Black Pass | 2396 |
| FERRARI TESTAROSSA | — | — | 285 | 5 с | Black Pass, Неоновый закат | 2404 |
| FERRARI ENZO | — | — | 290 | 4 с | Black Pass | 2406 |
| DELOREAN DMC-12 | — | — | 260 | 5 с | Black Pass | 2407 |
| MERCEDES-BENZ SLS | — | — | 293 | 4 с | Black Pass | 2403 |
| HENNESSEY VENOM GT | — | — | 300 | 3 с | Black Pass | 2402 |
| HONDA NSX | — | — | 264 | 5 с | Black Pass | 2405 |
| KAWASAKI JET SKI 160Xв игре: Wave Rider 160 | — | — | 110 | 10 с | Black Pass, Расцвет сакуры | 675 |
| ACURA NSX 2023в игре: NSSIX | — | — | 307 | 3 с | Black Pass | 670 |
| MAZDA MX-5 MIATAв игре: MX5 Medgalia | — | — | 250 | 5 с | Black Pass | 672 |
| TOYOTA AE86в игре: True 86 | — | — | 240 | 5 с | Black Pass | 673 |
| LOTUS EMIRAв игре: Emirrora | — | — | 290 | 4 с | Black Pass | 671 |
| NISSAN SKYLINE R32в игре: Sunliner 32 | — | — | 250 | 5 с | Black Pass | 674 |
| PORSCHE 911 DAKARв игре: Drakar 11 ЕПП | — | — | 310 | 4 с | Black Pass, Путь к вершинам | 643 |
| CHEVROLET CAMARO SS 1968в игре: Comaric 1968 | — | — | 244 | 5 с | Black Pass | 639 |
| FORD BRONCO VIв игре: F Bro ЕПП | — | — | 202 | 7 с | Black Pass | 641 |
| HONDA CB 650Rв игре: Hand 650R | — | — | 238 | 4 с | Black Pass | 640 |
| BMW M3 G81 TOURINGв игре: Boomer 3 81 Tour | — | — | 296 | 4 с | Black Pass | 642 |
| MERCEDES-BENZ 280SL PAGODAв игре: 280 P | — | — | 246 | 5 с | Black Pass | 638 |
| BMW M4 GT3в игре: BOOMER 4 GT | — | — | 305 | 4 с | Black Pass, Жажда скорости 2 | 617 |
| FORD TORINOв игре: F Tor | — | — | 241 | 5 с | Black Pass | 618 |
| FORD CROWN VICTORIAв игре: F Crow Victory | — | — | 220 | 7 с | Black Pass | 612 |
| CHEVROLET SILVERADO 6X6в игре: Silver 6x6 ЕПП | — | — | 203 | 7 с | Black Pass | 616 |
| MERCEDES-BENZ CLK GTRв игре: GtCLK | — | — | 329 | 4 с | Black Pass | 615 |
| LADA KALINA SPORTв игре: Linka Sport ЕПП | — | — | 204 | 8 с | Black Pass | 619 |
| MERCEDES-BENZ AMG PROJECT ONEв игре: Projectile 1 | — | — | 352 | 3 с | Black Pass, Область тьмы | 624 |
| CHEVROLET BEL AIRв игре: Bell-Wind | — | — | 214 | 7 с | Black Pass | 635 |
| CHEVROLET 3100 TOW TRUCKв игре: Truck 3100 | — | — | 210 | 8 с | Black Pass | 626 |
| FERRARI DAYTONA 1972в игре: Fer Day-tone | — | — | 280 | 6 с | Black Pass | 627 |
| LAMBORGHINI MURCIELAGOв игре: Mursiege L | — | — | 277 | 5 с | Black Pass | 628 |
| DODGE ICE CHARGERв игре: Ice Charger | — | — | 256 | 5 с | Black Pass | 629 |
| PORSCHE GT3 RS 992в игре: GT 992R | — | — | 320 | 3 с | Black Pass, Новогодний драйв | 742 |
| MERCEDES-BENZ 190E EVO IIв игре: 190 Eva 2 | — | — | 256 | 5 с | Black Pass | 743 |
| TOYOTA TUNDRA NASCARв игре: Tundanas Car | — | — | 252 | 4 с | Black Pass | 744 |
| DODGE VIPER GTCв игре: Viper | — | — | 307 | 4 с | Black Pass | 745 |
| LAMBORGHINI COUNTACHв игре: Count Touch | — | — | 315 | 5 с | Black Pass | 746 |
| BMW 3.5 CSL 1974в игре: Boomer 3.5 74 | — | — | 224 | 6 с | Black Pass | 747 |
| LANCIA STRATOSв игре: Stratia ЕПП | — | — | 256 | 5 с | Black Pass, Весенний путь | 748 |
| DODGE DEMON SRT OFF-ROADв игре: Demon Off-Road ЕПП | — | — | 242 | 6 с | Black Pass | 749 |
| HONDA TRX 420 FMв игре: Hand 420 ЕПП | — | — | 134 | 11 с | Black Pass | 750 |
| HUMMER H2в игре: Hum 2 ЕПП | — | — | 190 | 8 с | Black Pass | 751 |
| MERCEDES-AMG E63 S WAGONв игре: 63 SW | — | — | 290 | 3 с | Black Pass | 752 |
| ИЖ-2715в игре: Ижик-2715 | — | — | 152 | 12 с | Black Pass | 753 |
| MARUSSIA B1в игре: 58-Russia 1 | — | — | 255 | 4 с | Black Pass, Дело №5 | 766 |
| LINCOLN TOWN CARв игре: Link Town | — | — | 202 | 9 с | Black Pass | 767 |
| MERCEDES-BENZ G500 POLICEв игре: Gelik G500 Police ЕПП | — | — | 200 | 8 с | Black Pass | 768 |
| LAMBORGHINI LM002в игре: LM 02 ЕПП | — | — | 201 | 8 с | Black Pass | 769 |
| MERCEDES-BENZ S-CLASS W221в игре: S W221 | — | — | 262 | 5 с | Black Pass | 770 |
| ГАЗ-21 COUPEв игре: АЗ-21 Coupe | — | — | 228 | 8 с | Black Pass | 771 |
| LAMBORGHINI MIURA ROADSTERв игре: Mura Roadster | — | — | 280 | 7 с | Black Pass, Пляжные ритмы | 28654 |
| VOLKSWAGEN BEETLE BAJA BUGв игре: Veedle Buzz Bug ЕПП | — | — | 159 | 11 с | Black Pass | 28655 |
| JEEP WRANGLER RUBICONв игре: Rangler Rubic ЕПП | — | — | 200 | 8 с | Black Pass | 28656 |
| BMW M4 CONVERTIBLEв игре: BOOMER 4 GT Convertible | — | — | 250 | 4 с | Black Pass | 28657 |
| BUICK GSX 1970в игре: Bullik X 1970 | — | — | 233 | 6 с | Black Pass | 28658 |
| PORSCHE 930в игре: 930 | — | — | 260 | 5 с | Black Pass, Жажда скорости 3 | 28673 |
| MITSUBISHI LANCER EVO 7в игре: Mitsu EVA 7 | — | — | 250 | 5 с | Black Pass | 28674 |
| DODGE CHARGER POLICEв игре: Charger Police | — | — | 233 | 6 с | Black Pass | 28675 |
| MAZDA RX-7 VEILSIDEв игре: RK7 Side | — | — | 255 | 5 с | Black Pass | 28676 |
| VAZ 2106 HOONICORN STYLEв игре: Шестерка HNC ЕПП | — | — | 220 | 8 с | Black Pass | 28677 |
| BENTLEY AZURE MK2в игре: Azurey K2 | — | — | 292 | 6 с | Black Pass, Школьная пора | 28684 |
| CHEVROLET CAMARO Z28в игре: Comaric Z28 1979 | — | — | 222 | 6 с | Black Pass | 28685 |
