Рыба Stardew Valley
Где, когда и в какую погоду ловится каждая рыба.
Как ловить, какую наживку и снасти брать — в гайде по рыбалке.
Вся рыба · 77
| Рыба | Сезон | Где | Время | Погода | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| ОсеньЗима | Океан | 6:00–11:00, 18:00–2:00 | любая | 75 з. | |
| ВеснаОсень | Океан | 6:00–2:00 | любая | 30 з. | |
| Лето | Океан | 6:00–20:00 | любая | 1 500 з. | |
| ЛетоЗима | Океан | 6:00–19:00 | любая | 75 з. | |
| ВеснаЛетоОсеньЗима | Шахта | 6:00–2:00 | любая | 25 з. | |
| ЛетоОсеньЗима | Океан | 6:00–19:00 | дождь | 50 з. | |
| ВеснаЛетоОсеньЗима | Горное озеро | 6:00–19:00 | любая | 100 з. | |
| ВеснаЛетоОсень | Пепельносмольный лес (у водопадов) | 8:00–18:00 | любая | 150 з. | |
| ВеснаЛетоОсеньЗима | Река, Горное озеро | 6:00–2:00 | любая | 50 з. | |
| ВеснаЛетоОсеньЗима | Имбирный остров (пресная вода) | 6:00–2:00 | любая | 120 з. | |
| ВеснаЛетоОсеньЗима | Океан (ловушка) | в любое время | любая | 50 з. | |
| Лето | Река | 6:00–19:00 | любая | 100 з. | |
| ОсеньЗима | Река, Горное озеро, Лесной пруд | 12:00–2:00 | дождь | 105 з. | |
| ВеснаЛетоОсеньЗима | Подлодка Ночного рынка | 6:00–2:00 | любая | 220 з. | |
| ВеснаЛетоОсеньЗима | Река, Горное озеро | 6:00–2:00 | любая | 15 з. | |
| Зима | Река, Горное озеро | 6:00–2:00 | любая | 120 з. | |
| Лето | Океан, Имбирный остров | 12:00–16:00 | солнце | 200 з. | |
| Зима | Океан | 18:00–2:00 | любая | 80 з. | |
| ВеснаЛето | Океан, Имбирный остров | 6:00–20:00 | любая | 100 з. | |
| ВеснаЛетоОсень | Горное озеро, Пруд тайного леса, Канализация, Логово жуков-мутантов | 6:00–2:00 | любая | 30 з. | |
| ВеснаЛетоОсеньЗима | Канализация | 6:00–2:00 | любая | 1 000 з. | |
| ВеснаЛетоОсеньЗима | Океан (ловушка) | в любое время | любая | 100 з. | |
| ВеснаЛетоОсеньЗима | Океан (ловушка) | в любое время | любая | 60 з. | |
| ВеснаЛетоОсеньЗима | Имбирный остров | 6:00–2:00 | любая | 100 з. | |
| ВеснаЛетоОсеньЗима | Шахта, 100 уровень, Кальдера вулкана | 6:00–2:00 | любая | 700 з. | |
| Весна | Горное озеро | 6:00–20:00 | дождь | 5 000 з. | |
| ВеснаЛетоОсеньЗима | Горное озеро | 6:00–20:00 | дождь | 5 000 з. | |
| ВеснаЛетоОсеньЗима | Шахта, 60 уровень | 6:00–2:00 | любая | 500 з. | |
| Зима | Пепельносмольный лес (остров на реке) | 6:00–20:00 | солнце | 1 000 з. | |
| Зима | Пепельносмольный лес (остров на реке) | 6:00–20:00 | солнце | 1 000 з. | |
| ВеснаЛетоОсеньЗима | Пруд тайного леса | 6:00–2:00 | любая | 75 з. | |
| ВеснаЛетоОсеньЗима | Река | 18:00–2:00 | любая | 45 з. | |
| ВеснаЛетоОсеньЗима | Пресная вода (ловушка) | в любое время | любая | 20 з. | |
| Осень | Река | 6:00–19:00 | любая | 75 з. | |
| ВеснаЛетоОсеньЗима | Болото ведьмы | 6:00–2:00 | любая | 150 з. | |
| Зима | Океан | 6:00–20:00 | любая | 1 500 з. | |
| ВеснаОсень | Река, Лесной пруд | 6:00–2:00 | любая | 50 з. | |
| ВеснаЛетоОсеньЗима | Океан (ловушка) | в любое время | любая | 30 з. | |
| ВеснаЛетоОсеньЗима | Река | 6:00–2:00 | любая | 900 з. | |
| ВеснаЛетоОсеньЗима | Океан | 6:00–2:00 | любая | 20 з. | |
| ВеснаЛетоОсеньЗима | Солёные водоёмы | 6:00–2:00 | любая | 200 з. | |
| ОсеньЗима | Океан | 6:00–19:00 | любая | 75 з. | |
| ВеснаЛетоОсеньЗима | Подлодка Ночного рынка | 6:00–2:00 | любая | 100 з. | |
| Зима | Река, Горное озеро, Лесной пруд | 6:00–2:00 | любая | 55 з. | |
| ВеснаЛетоОсеньЗима | Океан (ловушка) | в любое время | любая | 120 з. | |
| ЛетоЗима | Горное озеро | 6:00–19:00 | любая | 200 з. | |
| Лето | Океан, Имбирный остров, Подлодка Ночного рынка | 6:00–13:00 | любая | 150 з. | |
| ВеснаЛетоЗима | Океан | 6:00–11:00, 19:00–2:00 | любая | 80 з. | |
| ВеснаЛетоОсеньЗима | Пустыня Калико | 6:00–20:00 | любая | 75 з. | |
| ВеснаЛетоОсеньЗима | Шахта, 20, 60 и 100 уровни | 6:00–2:00 | любая | 180 з. | |
| ОсеньЗима | Лесной пруд, Горное озеро, Имбирный остров | 22:00–2:00 | любая | 150 з. | |
| ВеснаЛетоОсеньЗима | Шахта, 20 и 60 уровни | 6:00–2:00 | любая | 45 з. | |
| ВеснаЛетоОсеньЗима | Канализация | 6:00–2:00 | любая | 1 000 з. | |
| Лето | Река, Горное озеро | 6:00–19:00 | солнце | 65 з. | |
| ВеснаЛетоОсеньЗима | Пресная вода (ловушка) | в любое время | любая | 75 з. | |
| ВеснаЛетоОсеньЗима | Пресные водоёмы | 6:00–2:00 | любая | 125 з. | |
| ВеснаЛетоОсеньЗима | Шахта, 20 уровень | 6:00–2:00 | любая | 300 з. | |
| ВеснаЛетоОсеньЗима | Подлодка Ночного рынка | 6:00–2:00 | любая | 500 з. | |
| Осень | Река | 6:00–2:00 | любая | 900 з. | |
| ВеснаЛето | Река | 6:00–19:00 | солнце | 30 з. | |
| ВеснаЛетоОсеньЗима | Океан | 6:00–19:00 | любая | 40 з. | |
| ВеснаЗима | Океан | 6:00–2:00 | любая | 30 з. | |
| ВеснаЛетоОсеньЗима | Океан (ловушка) | в любое время | любая | 50 з. | |
| ВеснаЛетоОсеньЗима | Имбирный остров (Пиратская бухта) | 6:00–2:00 | любая | 180 з. | |
| ВеснаЛетоОсеньЗима | Пустыня Калико | 6:00–20:00 | любая | 150 з. | |
| ВеснаЛетоОсеньЗима | Логово жуков-мутантов | 6:00–2:00 | любая | 100 з. | |
| ВеснаОсеньЗима | Река, Пруд тайного леса, Болото ведьмы | 6:00–0:00 | дождь | 200 з. | |
| ВеснаЛетоОсеньЗима | Горное озеро | 6:00–2:00 | любая | 75 з. | |
| ВеснаЛетоОсеньЗима | Река | 6:00–19:00 | любая | 150 з. | |
| ЛетоОсень | Океан | 6:00–14:00 | любая | 75 з. | |
| ЛетоЗима | Океан, Имбирный остров | 6:00–19:00 | любая | 100 з. | |
| ВеснаОсень | Океан | 16:00–2:00 | дождь | 85 з. | |
| ВеснаЛетоОсеньЗима | Пресная вода (ловушка) | в любое время | любая | 65 з. | |
| ВеснаЛетоОсеньЗима | Океан (ловушка) | в любое время | любая | 40 з. | |
| ЛетоЗима | Океан, Имбирный остров | 18:00–2:00 | любая | 250 з. | |
| ВеснаЛетоОсень | Река | 9:00–2:00 | дождь | 60 з. | |
| ЛетоЗима | Река, Лесной пруд | 6:00–2:00 | любая | 100 з. |
Частые вопросы
Какая рыба самая дорогая в Stardew Valley
Легенда — 5 000 з., Легенда II — 5 000 з., Багрянник — 1 500 з., Малек Багрянника — 1 500 з..
Какие легендарные рыбы есть
Багрянник, Рыболов-энтузиаст, Легенда, Карп-мутант, Ледорыб. Каждую можно поймать только один раз.
Что ловить в дождь
Включите фильтр «Дождь» над таблицей — останется рыба, которая клюёт только в дождь или в любую погоду.