Таблица расстояний между городами России
Километры по дороге и по прямой между 20 крупнейшими городами: строка — откуда, столбец — куда. Ниже — 97 пар городов без Москвы со своими страницами.
По дороге, км
| Москва | Петербург | Новосибирск | Екатеринбург | Казань | Красноярск | Н. Новгород | Челябинск | Уфа | Самара | Ростов | Краснодар | Омск | Воронеж | Пермь | Волгоград | Саратов | Тюмень | Тольятти | Ижевск | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва | 709 | 3 291 | 1 665 | 835 | 4 062 | 438 | 1 734 | 1 332 | 1 098 | 1 076 | 1 345 | 2 632 | 514 | 1 447 | 970 | 848 | 1 998 | 1 012 | 1 164 | |
| Петербург | 709 | 3 990 | 2 364 | 1 535 | 4 762 | 1 137 | 2 434 | 2 032 | 1 798 | 1 793 | 2 062 | 3 331 | 1 232 | 1 860 | 1 688 | 1 564 | 2 680 | 1 711 | 1 863 | |
| Новосибирск | 3 291 | 3 990 | 1 622 | 2 477 | 781 | 2 877 | 1 697* | 2 112* | 2 496* | 3 751* | 3 994* | 650 | 3 368* | 1 975 | 3 283* | 2 907* | 1 280 | 2 526* | 2 178 | |
| Екатеринбург | 1 665 | 2 364 | 1 622 | 863 | 2 394 | 1 263 | 207 | 536 | 889 | 2 152 | 2 421 | 964 | 1 761 | 361 | 1 684 | 1 300 | 329 | 919 | 564 | |
| Казань | 835 | 1 535 | 2 477 | 863 | 3 261 | 394 | 942 | 531 | 362 | 1 509 | 1 778 | 1 830 | 1 044 | 590 | 1 043 | 673 | 1 196 | 336 | 361 | |
| Красноярск | 4 062 | 4 762 | 781 | 2 394 | 3 261 | 3 653 | 2 466* | 2 881* | 3 265* | 4 520* | 4 762* | 1 419 | 4 137* | 2 750 | 4 052* | 3 676* | 2 056 | 3 294* | 2 954 | |
| Н. Новгород | 438 | 1 137 | 2 877 | 1 263 | 394 | 3 653 | 1 334 | 932 | 705 | 1 272 | 1 541 | 2 231 | 741 | 979 | 989 | 634 | 1 597 | 618 | 763 | |
| Челябинск | 1 734 | 2 434 | 1 697* | 207 | 942 | 2 466* | 1 334 | 415 | 872 | 2 135 | 2 404 | 1 047* | 1 744 | 567 | 1 667 | 1 283 | 419 | 902 | 770 | |
| Уфа | 1 332 | 2 032 | 2 112* | 536 | 531 | 2 881* | 932 | 415 | 468 | 1 730 | 1 999 | 1 462* | 1 339 | 500 | 1 262 | 878 | 869 | 497 | 344 | |
| Самара | 1 098 | 1 798 | 2 496* | 889 | 362 | 3 265* | 705 | 872 | 468 | 1 256 | 1 524 | 1 846* | 932 | 856 | 787 | 412 | 1 224 | 94 | 559 | |
| Ростов | 1 076 | 1 793 | 3 751* | 2 152 | 1 509 | 4 520* | 1 272 | 2 135 | 1 730 | 1 256 | 274 | 3 101* | 566 | 2 109 | 474 | 844 | 2 477 | 1 267 | 1 812 | |
| Краснодар | 1 345 | 2 062 | 3 994* | 2 421 | 1 778 | 4 762* | 1 541 | 2 404 | 1 999 | 1 524 | 274 | 3 344* | 834 | 2 378 | 711 | 1 113 | 2 746 | 1 536 | 2 081 | |
| Омск | 2 632 | 3 331 | 650 | 964 | 1 830 | 1 419 | 2 231 | 1 047* | 1 462* | 1 846* | 3 101* | 3 344* | 2 718* | 1 323 | 2 633* | 2 257* | 628 | 1 876* | 1 526 | |
| Воронеж | 514 | 1 232 | 3 368* | 1 761 | 1 044 | 4 137* | 741 | 1 744 | 1 339 | 932 | 566 | 834 | 2 718* | 1 728 | 576 | 514 | 2 096 | 873 | 1 370 | |
| Пермь | 1 447 | 1 860 | 1 975 | 361 | 590 | 2 750 | 979 | 567 | 500 | 856 | 2 109 | 2 378 | 1 323 | 1 728 | 1 649 | 1 264 | 689 | 884 | 280 | |
| Волгоград | 970 | 1 688 | 3 283* | 1 684 | 1 043 | 4 052* | 989 | 1 667 | 1 262 | 787 | 474 | 711 | 2 633* | 576 | 1 649 | 376 | 2 009 | 798 | 1 343 | |
| Саратов | 848 | 1 564 | 2 907* | 1 300 | 673 | 3 676* | 634 | 1 283 | 878 | 412 | 844 | 1 113 | 2 257* | 514 | 1 264 | 376 | 1 635 | 429 | 970 | |
| Тюмень | 1 998 | 2 680 | 1 280 | 329 | 1 196 | 2 056 | 1 597 | 419 | 869 | 1 224 | 2 477 | 2 746 | 628 | 2 096 | 689 | 2 009 | 1 635 | 1 248 | 892 | |
| Тольятти | 1 012 | 1 711 | 2 526* | 919 | 336 | 3 294* | 618 | 902 | 497 | 94 | 1 267 | 1 536 | 1 876* | 873 | 884 | 798 | 429 | 1 248 | 592 | |
| Ижевск | 1 164 | 1 863 | 2 178 | 564 | 361 | 2 954 | 763 | 770 | 344 | 559 | 1 812 | 2 081 | 1 526 | 1 370 | 280 | 1 343 | 970 | 892 | 592 |
Ссылка в ячейке ведёт на страницу пары с городами на пути и бензином. Звёздочкой отмечены 27 пар, где кратчайшая дорога срезает через Казахстан даже в объезд через Ишим: там километры сложены из проверенных отрезков таблицы по России, обычно через Тюмень или Екатеринбург. Самая длинная дорога в таблице — Санкт-Петербург — Красноярск, 4 761 км; самая короткая — Самара — Тольятти, 94 км.
По прямой, км
| Москва | Петербург | Новосибирск | Екатеринбург | Казань | Красноярск | Н. Новгород | Челябинск | Уфа | Самара | Ростов | Краснодар | Омск | Воронеж | Пермь | Волгоград | Саратов | Тюмень | Тольятти | Ижевск | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва | 635 | 2 811 | 1 416 | 718 | 3 353 | 402 | 1 494 | 1 164 | 855 | 959 | 1 195 | 2 237 | 466 | 1 156 | 912 | 726 | 1 710 | 798 | 968 | |
| Петербург | 635 | 3 104 | 1 782 | 1 199 | 3 574 | 897 | 1 909 | 1 631 | 1 419 | 1 542 | 1 756 | 2 586 | 1 073 | 1 492 | 1 545 | 1 352 | 2 042 | 1 360 | 1 370 | |
| Новосибирск | 2 811 | 3 104 | 1 398 | 2 114 | 635 | 2 411 | 1 363 | 1 715 | 2 128 | 3 083 | 3 266 | 608 | 2 877 | 1 657 | 2 691 | 2 453 | 1 100 | 2 161 | 1 846 | |
| Екатеринбург | 1 416 | 1 782 | 1 398 | 717 | 1 968 | 1 015 | 193 | 374 | 781 | 1 773 | 1 989 | 822 | 1 495 | 291 | 1 404 | 1 113 | 301 | 799 | 449 | |
| Казань | 718 | 1 199 | 2 114 | 717 | 2 682 | 322 | 777 | 449 | 297 | 1 152 | 1 392 | 1 528 | 795 | 498 | 847 | 515 | 1 017 | 255 | 279 | |
| Красноярск | 3 353 | 3 574 | 635 | 1 968 | 2 682 | 2 961 | 1 963 | 2 310 | 2 727 | 3 698 | 3 889 | 1 229 | 3 463 | 2 201 | 3 309 | 3 057 | 1 668 | 2 755 | 2 406 | |
| Н. Новгород | 402 | 897 | 2 411 | 1 015 | 322 | 2 961 | 1 094 | 771 | 525 | 1 054 | 1 304 | 1 835 | 605 | 760 | 848 | 550 | 1 310 | 467 | 566 | |
| Челябинск | 1 494 | 1 909 | 1 363 | 193 | 777 | 1 963 | 1 094 | 352 | 766 | 1 740 | 1 942 | 762 | 1 514 | 447 | 1 357 | 1 094 | 338 | 797 | 542 | |
| Уфа | 1 164 | 1 631 | 1 715 | 374 | 449 | 2 310 | 771 | 352 | 418 | 1 405 | 1 617 | 1 114 | 1 162 | 366 | 1 031 | 750 | 654 | 446 | 291 | |
| Самара | 855 | 1 419 | 2 128 | 781 | 297 | 2 727 | 525 | 766 | 418 | 992 | 1 213 | 1 524 | 757 | 660 | 633 | 333 | 1 071 | 59 | 453 | |
| Ростов | 959 | 1 542 | 3 083 | 1 773 | 1 152 | 3 698 | 1 054 | 1 740 | 1 405 | 992 | 250 | 2 475 | 496 | 1 631 | 394 | 662 | 2 059 | 980 | 1 409 | |
| Краснодар | 1 195 | 1 756 | 3 266 | 1 989 | 1 392 | 3 889 | 1 304 | 1 942 | 1 617 | 1 213 | 250 | 2 661 | 738 | 1 863 | 586 | 890 | 2 269 | 1 207 | 1 643 | |
| Омск | 2 237 | 2 586 | 608 | 822 | 1 528 | 1 229 | 1 835 | 762 | 1 114 | 1 524 | 2 475 | 2 661 | 2 276 | 1 102 | 2 084 | 1 847 | 544 | 1 558 | 1 269 | |
| Воронеж | 466 | 1 073 | 2 877 | 1 495 | 795 | 3 463 | 605 | 1 514 | 1 162 | 757 | 496 | 738 | 2 276 | 1 293 | 501 | 471 | 1 796 | 719 | 1 074 | |
| Пермь | 1 156 | 1 492 | 1 657 | 291 | 498 | 2 201 | 760 | 447 | 366 | 660 | 1 631 | 1 863 | 1 102 | 1 293 | 1 291 | 972 | 561 | 658 | 223 | |
| Волгоград | 912 | 1 545 | 2 691 | 1 404 | 847 | 3 309 | 848 | 1 357 | 1 031 | 633 | 394 | 586 | 2 084 | 501 | 1 291 | 332 | 1 682 | 634 | 1 076 | |
| Саратов | 726 | 1 352 | 2 453 | 1 113 | 515 | 3 057 | 550 | 1 094 | 750 | 333 | 662 | 890 | 1 847 | 471 | 972 | 332 | 1 403 | 317 | 753 | |
| Тюмень | 1 710 | 2 042 | 1 100 | 301 | 1 017 | 1 668 | 1 310 | 338 | 654 | 1 071 | 2 059 | 2 269 | 544 | 1 796 | 561 | 1 682 | 1 403 | 1 094 | 746 | |
| Тольятти | 798 | 1 360 | 2 161 | 799 | 255 | 2 755 | 467 | 797 | 446 | 59 | 980 | 1 207 | 1 558 | 719 | 658 | 634 | 317 | 1 094 | 443 | |
| Ижевск | 968 | 1 370 | 1 846 | 449 | 279 | 2 406 | 566 | 542 | 291 | 453 | 1 409 | 1 643 | 1 269 | 1 074 | 223 | 1 076 | 753 | 746 | 443 |
Пары городов без Москвы
Другие пары
Из Петербурга
Спросите нейросети
Частые вопросы
Как пользоваться таблицей расстояний между городами?
Найдите город отправления в строке и город назначения в столбце: на пересечении — километры. Таблица симметрична, от Казани до Уфы столько же, сколько от Уфы до Казани; разница в несколько километров из-за развязок в таблицу не попадает.
Насколько дорога между крупными городами длиннее прямой?
В среднем по таблице — на 22 %. Инструмент на главной странице без маршрута берёт прямую × 1,25, то есть +25 %.
Почему маршруты в Сибирь в таблице длиннее, чем в навигаторе?
Кратчайшая дорога с Урала, из Поволжья и с юга в Сибирь срезает через Казахстан у Петропавловска. В таблице 17 пар проложены по России через Ишим, ещё 27 со звёздочкой сложены из отрезков таблицы, поэтому навигатор без запрета границ покажет меньше.
Дорожные расстояния — OSRM, данные © участники OpenStreetMap (лицензия ODbL), 30.10.2026; пары с риском выезда за границу проверены маршрутом.