Последние про-матчи Dota 2
Сто последних профессиональных матчей с результатами и турнирами.
Последние профессиональные матчи Dota 2 с результатами, командами и турнирами по данным OpenDota.
В таблице последние профессиональные матчи: дата, команды, итог и турнир. Нажмите на команду, чтобы открыть её страницу с составом и формой.
| Дата | Силы Света | Счёт | Силы Тьмы | Турнир | Длительность |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 ноября 2026 | LGD Gaming | 15 : 19 | PARIVISION | 1win Essence III | 31:33 |
| 17 ноября 2026 | LGD Gaming | 10 : 37 | PARIVISION | 1win Essence III | 31:20 |
| 17 ноября 2026 | PlayTime | 21 : 37 | Froglings | DreamLeague Division 2 Series 5 | 51:55 |
| 17 ноября 2026 | Aurora Gaming | 23 : 53 | Team Spirit | 1win Essence III | 41:53 |
| 17 ноября 2026 | Froglings | 37 : 28 | PlayTime | DreamLeague Division 2 Series 5 | 70:04 |
| 17 ноября 2026 | Team Spirit | 37 : 21 | Aurora Gaming | 1win Essence III | 41:08 |
| 17 ноября 2026 | LGD Gaming | 39 : 32 | LEGION | 1win Essence III | 49:14 |
| 17 ноября 2026 | Team Cat | 19 : 52 | Команда | 肛宝联赛-老婆杯 | 31:24 |
| 17 ноября 2026 | PuckChamp | 12 : 30 | Nemiga Gaming | DreamLeague Division 2 Series 5 | 39:22 |
| 17 ноября 2026 | LGD Gaming | 34 : 13 | LEGION | 1win Essence III | 32:33 |
| 17 ноября 2026 | PuckChamp | 11 : 16 | Nemiga Gaming | DreamLeague Division 2 Series 5 | 42:29 |
| 17 ноября 2026 | Команда | 41 : 56 | Команда | 肛宝联赛-老婆杯 | 61:23 |
| 17 ноября 2026 | Команда | 27 : 41 | Tonight War | 护鼠宝 | 47:26 |
| 17 ноября 2026 | LGD Gaming | 17 : 43 | LEGION | 1win Essence III | 34:34 |
| 17 ноября 2026 | Команда | 19 : 43 | Команда | 护鼠宝 | 32:59 |
| 17 ноября 2026 | Froglings | 15 : 41 | PARIVISION | 1win Essence III | 32:50 |
| 17 ноября 2026 | Froglings | 9 : 33 | PARIVISION | 1win Essence III | 30:03 |
| 16 ноября 2026 | LEGION | 29 : 44 | Aurora Gaming | 1win Essence III | 47:34 |
| 16 ноября 2026 | LEGION | 17 : 47 | Aurora Gaming | 1win Essence III | 46:22 |
| 16 ноября 2026 | LEGION | 29 : 18 | Aurora Gaming | 1win Essence III | 36:50 |
| 16 ноября 2026 | PARIVISION | 12 : 28 | Team Spirit | 1win Essence III | 35:30 |
| 16 ноября 2026 | Zero Tenacity | 12 : 34 | PlayTime | DreamLeague Division 2 Series 5 | 37:55 |
| 16 ноября 2026 | Team Spirit | 32 : 20 | PARIVISION | 1win Essence III | 32:33 |
| 16 ноября 2026 | PlayTime | 32 : 21 | Zero Tenacity | DreamLeague Division 2 Series 5 | 51:25 |
| 16 ноября 2026 | LGD Gaming | 36 : 15 | GamerLegion | 1win Essence III | 53:30 |
| 16 ноября 2026 | Inner Circle x Insanity | 35 : 24 | Froglings | DreamLeague Division 2 Series 5 | 50:50 |
| 16 ноября 2026 | LGD Gaming | 16 : 34 | GamerLegion | 1win Essence III | 39:45 |
| 16 ноября 2026 | Inner Circle x Insanity | 8 : 27 | Froglings | DreamLeague Division 2 Series 5 | 26:15 |
| 16 ноября 2026 | LGD Gaming | 39 : 18 | GamerLegion | 1win Essence III | 44:17 |
| 16 ноября 2026 | Froglings | 9 : 27 | Inner Circle x Insanity | DreamLeague Division 2 Series 5 | 31:45 |
| 16 ноября 2026 | DO KONCA | 15 : 43 | Froglings | 1win Essence III | 58:43 |
| 16 ноября 2026 | Froglings | 4 : 40 | DO KONCA | 1win Essence III | 36:59 |
| 16 ноября 2026 | DO KONCA | 23 : 28 | Froglings | 1win Essence III | 47:01 |
| 15 ноября 2026 | LGD Gaming | 16 : 46 | Team Spirit | 1win Essence III | 33:30 |
| 15 ноября 2026 | LGD Gaming | 6 : 27 | Team Spirit | 1win Essence III | 36:24 |
| 15 ноября 2026 | DO KONCA | 2 : 37 | Aurora Gaming | 1win Essence III | 22:29 |
| 15 ноября 2026 | CyberHero | 31 : 14 | HULIGANI | DreamLeague Division 2 Series 5 | 38:48 |
| 15 ноября 2026 | CyberHero | 21 : 11 | HULIGANI | DreamLeague Division 2 Series 5 | 31:45 |
| 15 ноября 2026 | DO KONCA | 47 : 49 | Aurora Gaming | 1win Essence III | 102:10 |
| 15 ноября 2026 | Froglings | 18 : 31 | LEGION | 1win Essence III | 40:55 |
| 15 ноября 2026 | InterActive Philippines | 29 : 47 | Nemiga Gaming | DreamLeague Division 2 Series 5 | 51:40 |
| 15 ноября 2026 | LEGION | 27 : 33 | Froglings | 1win Essence III | 58:09 |
| 15 ноября 2026 | InterActive Philippines | 8 : 37 | Nemiga Gaming | DreamLeague Division 2 Series 5 | 34:34 |
| 15 ноября 2026 | Команда | 45 : 33 | Команда | 护鼠宝 | 60:01 |
| 15 ноября 2026 | PARIVISION | 27 : 20 | GamerLegion | 1win Essence III | 46:02 |
| 15 ноября 2026 | Команда | 57 : 44 | Команда | 护鼠宝 | 57:21 |
| 15 ноября 2026 | Команда | 33 : 22 | Команда | 护鼠宝 | 28:52 |
| 15 ноября 2026 | GamerLegion | 11 : 27 | PARIVISION | 1win Essence III | 33:55 |
| 15 ноября 2026 | PuckChamp | 37 : 36 | Team Synapse | DreamLeague Division 2 Series 5 | 52:02 |
| 15 ноября 2026 | Team Synapse | 28 : 32 | PuckChamp | DreamLeague Division 2 Series 5 | 41:58 |
| 15 ноября 2026 | PARIVISION | 39 : 53 | GamerLegion | 1win Essence III | 76:52 |
| 15 ноября 2026 | 1win | 34 : 15 | Froglings | 1win Essence III | 30:53 |
| 14 ноября 2026 | 1win | 33 : 48 | Froglings | 1win Essence III | 72:43 |
| 14 ноября 2026 | Froglings | 13 : 31 | 1win | 1win Essence III | 32:04 |
| 14 ноября 2026 | CyberHero | 34 : 35 | Aurora Gaming | 1win Essence III | 38:52 |
| 14 ноября 2026 | CyberHero | 12 : 31 | Aurora Gaming | 1win Essence III | 37:56 |
| 14 ноября 2026 | PlayTime | 39 : 29 | _PowerRangers | DreamLeague Division 2 Series 5 | 77:15 |
| 14 ноября 2026 | Team Liquid | 18 : 39 | LEGION | 1win Essence III | 40:52 |
| 14 ноября 2026 | _PowerRangers | 8 : 24 | PlayTime | DreamLeague Division 2 Series 5 | 32:24 |
| 14 ноября 2026 | Team Liquid | 33 : 13 | LEGION | 1win Essence III | 49:10 |
| 14 ноября 2026 | LEGION | 28 : 23 | Team Liquid | 1win Essence III | 51:09 |
| 14 ноября 2026 | Zero Tenacity | 51 : 16 | Xipto | DreamLeague Division 2 Series 5 | 37:40 |
| 14 ноября 2026 | Team Scorpio | 74 : 48 | МУРМУР | Party To Play league | 62:01 |
| 14 ноября 2026 | CRYSTALIS #1 | 43 : 14 | ветмо | Party To Play league | 22:19 |
| 14 ноября 2026 | Zero Tenacity | 47 : 22 | Xipto | DreamLeague Division 2 Series 5 | 59:30 |
| 14 ноября 2026 | DO KONCA | 45 : 23 | Yellow Submarine | 1win Essence III | 54:46 |
| 14 ноября 2026 | Yellow Submarine | 19 : 29 | DO KONCA | 1win Essence III | 49:32 |
| 14 ноября 2026 | Inner Circle x Insanity | 20 : 27 | Nemiga Gaming | DreamLeague Division 2 Series 5 | 60:26 |
| 14 ноября 2026 | DO KONCA | 28 : 34 | Yellow Submarine | 1win Essence III | 44:59 |
| 14 ноября 2026 | Inner Circle x Insanity | 21 : 6 | Nemiga Gaming | DreamLeague Division 2 Series 5 | 33:18 |
| 14 ноября 2026 | LGD Gaming | 27 : 17 | LEGION | 1win Essence III | 39:38 |
| 14 ноября 2026 | Inner Circle x Insanity | 17 : 42 | Nemiga Gaming | DreamLeague Division 2 Series 5 | 40:15 |
| 14 ноября 2026 | LEGION | 28 : 41 | LGD Gaming | 1win Essence III | 64:17 |
| 13 ноября 2026 | Froglings | 43 : 34 | Team Spirit | 1win Essence III | 54:30 |
| 13 ноября 2026 | Froglings | 32 : 21 | Team Spirit | 1win Essence III | 45:15 |
| 13 ноября 2026 | CyberHero | 30 : 25 | Xipto | DreamLeague Division 2 Series 5 | 40:48 |
| 13 ноября 2026 | Team Liquid | 29 : 47 | LGD Gaming | 1win Essence III | 49:36 |
| 13 ноября 2026 | CyberHero | 42 : 27 | Xipto | DreamLeague Division 2 Series 5 | 48:38 |
| 13 ноября 2026 | LGD Gaming | 27 : 12 | Team Liquid | 1win Essence III | 43:46 |
| 13 ноября 2026 | LGD Gaming | 13 : 32 | Team Liquid | 1win Essence III | 43:12 |
| 13 ноября 2026 | PuckChamp | 11 : 23 | Froglings | DreamLeague Division 2 Series 5 | 29:54 |
| 13 ноября 2026 | Команда | 27 : 38 | Команда | 护鼠宝 | 44:14 |
| 13 ноября 2026 | Yellow Submarine | 29 : 38 | PARIVISION | 1win Essence III | 40:09 |
| 13 ноября 2026 | Froglings | 15 : 13 | PuckChamp | DreamLeague Division 2 Series 5 | 31:52 |
| 13 ноября 2026 | Команда | 25 : 13 | Команда | 护鼠宝 | 22:16 |
| 13 ноября 2026 | Yellow Submarine | 18 : 47 | PARIVISION | 1win Essence III | 32:32 |
| 13 ноября 2026 | Команда | 39 : 27 | Команда | 护鼠宝 | 39:29 |
| 13 ноября 2026 | CyberHero | 8 : 45 | GamerLegion | 1win Essence III | 39:47 |
| 13 ноября 2026 | Команда | 32 : 57 | Команда | 护鼠宝 | 48:52 |
| 13 ноября 2026 | CyberHero | 37 : 19 | GamerLegion | 1win Essence III | 39:23 |
| 13 ноября 2026 | PlayTime | 27 : 35 | HULIGANI | DreamLeague Division 2 Series 5 | 66:20 |
| 13 ноября 2026 | CyberHero | 20 : 50 | GamerLegion | 1win Essence III | 61:50 |
| 13 ноября 2026 | PlayTime | 16 : 27 | HULIGANI | DreamLeague Division 2 Series 5 | 47:37 |
| 12 ноября 2026 | 1win | 47 : 42 | Team Spirit | 1win Essence III | 56:17 |
| 12 ноября 2026 | Team Spirit | 31 : 10 | 1win | 1win Essence III | 24:49 |
| 12 ноября 2026 | PARIVISION | 33 : 12 | DO KONCA | 1win Essence III | 30:24 |
| 12 ноября 2026 | DO KONCA | 7 : 27 | PARIVISION | 1win Essence III | 44:07 |
| 12 ноября 2026 | Team Synapse | 32 : 42 | Nemiga Gaming | DreamLeague Division 2 Series 5 | 58:01 |
| 12 ноября 2026 | Aurora Gaming | 43 : 17 | GamerLegion | 1win Essence III | 36:19 |
| 12 ноября 2026 | Команда | 33 : 45 | Команда | 护鼠宝 | 45:16 |
Ещё по теме
Частые вопросы
Где смотреть результаты про-матчей Dota 2
На этой странице — последние 100 профессиональных матчей с командами, счётом по убийствам, турниром и длительностью. Победившая команда выделена.
Как часто обновляется список
Каждую ночь вместе с остальной статистикой Dota 2.
Откуда результаты матчей
Из открытых данных OpenDota, обновляются каждую ночь.
Спросите нейросети об инструменте
Отвечает DeepSeek по данным этой страницы и тому, что у вас сейчас на экране: что делает, как устроен, частные случаи