Цены предметов Dota 2
Все предметы лавки с ценой, типом и бонусами в одной таблице.
| Предмет | Цена | Тип | Бонусы |
|---|---|---|---|
| 7 400 | Редкие | +6 / 7 / 8 / 9 / 10 ко всем атрибутам, +200 / 210 / 220 / 230 / 240 к здоровью, +350 / 375 / 400 / 425 / 450 к мане | |
| 6 800 | Базовые | +25 к силе | |
| 6 800 | Базовые | +25 к ловкости | |
| 6 800 | Базовые | +25 к интеллекту | |
| 6 800 | Редкие | +30 к скорости передвижения, +3 к восстановлению маны, +35 к интеллекту | |
| 6 400 | Эпические | +25 к интеллекту, +70 к скорости атаки, +4 к восстановлению маны | |
| 6 300 | Редкие | +6 / 7 / 8 / 9 / 10 ко всем атрибутам, +200 / 210 / 220 / 230 / 240 к здоровью, +350 / 375 / 400 / 425 / 450 к мане | |
| 6 250 | Эпические | +35 к урону, +30 к силе, +30% к сопротивлению замедлениям | |
| 6 100 | Артефакты | +40 к ловкости, +10 к интеллекту | |
| 5 975 | Редкие | +40 к интеллекту, +40 к скорости атаки, +7 к броне | |
| 5 900 | Артефакты | +35 ко всем атрибутам | |
| 5 900 | Редкие | +15 к силе, +30 к ловкости, +25 к урону | |
| 5 800 | Редкие | ||
| 5 800 | Редкие | ||
| 5 700 | Эпические | +70 к урону, +35 к скорости атаки | |
| 5 650 | Артефакты | +21 ко всем атрибутам, +7 к броне, +7 к восстановлению здоровья | |
| 5 600 | Обычные | +450 к здоровью, +450 к мане, +8 ко всем атрибутам | |
| 5 600 | Эпические | +100 к урону | |
| 5 500 | Артефакты | +25 к урону, +90 к скорости атаки | |
| 5 450 | Эпические | +30 к ловкости, +35% к уклонению, +20% к скорости атаки | |
| 5 300 | Эпические | +40 к силе, +1% макс. здоровья в секунду | |
| 5 200 | Редкие | +30 к интеллекту, +8,5 к восстановлению маны | |
| 5 200 | Редкие | +6 / 7 / 8 / 9 / 10 ко всем атрибутам, +200 / 210 / 220 / 230 / 240 к здоровью, +350 / 375 / 400 / 425 / 450 к мане | |
| 5 200 | Эпические | +88 к урону | |
| 5 200 | Эпические | +24 ко всем атрибутам | |
| 5 125 | Эпические | +30 к скорости атаки, +10 к броне | |
| 5 100 | Редкие | +25% к снижению перезарядки, +450 к здоровью, +450 к мане | |
| 5 050 | Артефакты | +25 к силе, +25 к урону, +25% к вампиризму | |
| 5 000 | Редкие | +14 к восстановлению здоровья, +7 к восстановлению маны | |
| 5 000 | Эпические | +50 к урону, +50 к скорости атаки, +50 к дальности атаки (ближний бой) | |
| 4 800 | Эпические | +16 ко всем атрибутам, +6,5 к восстановлению здоровья, +4,25 к восстановлению маны | |
| 4 800 | Эпические | +6 ко всем атрибутам, +450 к здоровью, +450 к мане | |
| 4 700 | Эпические | +625 к здоровью, +450 к мане, +15 к интеллекту | |
| 4 700 | Эпические | +55 к урону, +25% к уклонению | |
| 4 650 | Эпические | +10 к силе, +26 к ловкости, +10 к интеллекту | |
| 4 650 | Артефакты | +450 к здоровью, +200 к мане, +12 к интеллекту | |
| 4 550 | Эпические | +15 к интеллекту, +200 к здоровью, +20 к ловкости | |
| 4 550 | Редкие | +6 / 12 / 18 к силе, +2 / 3 / 4 к восстановлению маны | |
| 4 500 | Обычные | +110 к скорости передвижения | |
| 4 500 | Эпические | +17 к броне, +75 к радиусу способностей | |
| 4 450 | Редкие | +50 к скорости передвижения, +5 к броне, +150 к мане | |
| 4 350 | Эпические | +75 к урону, +10 к броне | |
| 4 225 | Редкие | +8 к силе, +65 к скорости передвижения, +18 к восстановлению здоровья | |
| 4 200 | Редкие | +10 ко всем атрибутам, +175 к здоровью, +175 к мане | |
| 4 200 | Артефакты | +16 к силе, +16 к ловкости, +16% к сопротивлению эффектам | |
| 4 200 | Артефакты | +16 к силе, +16 к интеллекту, +25% к сопротивлению замедлениям | |
| 4 200 | Артефакты | +16 к ловкости, +16 к интеллекту, +20 к скорости атаки | |
| 4 100 | Редкие | +6 / 7 / 8 / 9 / 10 ко всем атрибутам, +200 / 210 / 220 / 230 / 240 к здоровью, +350 / 375 / 400 / 425 / 450 к мане | |
| 4 050 | Эпические | +10 к силе, +24 к урону | |
| 4 000 | Расходники | +140 к скорости атаки, +400 к радиусу обзора ночью | |
| 3 900 | Эпические | +20% к сопротивлению магии, +10 к силе, +250 к здоровью | |
| 3 900 | Эпические | +50 к урону, +7,5 к восстановлению здоровья, +2,75 к восстановлению маны | |
| 3 850 | Эпические | +10 к броне, +6,5 к восстановлению здоровья, +4 к восстановлению маны | |
| 3 800 | Редкие | ||
| 3 725 | Редкие | +14 к восстановлению здоровья, +20% к сопротивлению магии | |
| 3 725 | Эпические | +250 к здоровью, +12 к восстановлению здоровья, +6 к броне | |
| 3 500 | Артефакты | +55 к урону | |
| 3 400 | Тайная лавка | +55 к урону | |
| 3 300 | Редкие | +6 / 12 / 18 к силе, +2 / 3 / 4 к восстановлению маны | |
| 3 300 | Редкие | +35 к урону, +15% к вампиризму заклинаний | |
| 3 300 | Артефакты | +9 к броне, +6,5 к восстановлению здоровья, +25% к уклонению | |
| 3 275 | Редкие | +35 к скорости атаки, +20 к урону, +2,5 к восстановлению маны | |
| 3 250 | Эпические | +25 к урону, +35 к скорости атаки | |
| 3 100 | Редкие | +18% к сопротивлению магии, +5,5 к восстановлению здоровья, +2,5 к восстановлению маны | |
| 3 000 | Редкие | +6 / 7 / 8 / 9 / 10 ко всем атрибутам, +200 / 210 / 220 / 230 / 240 к здоровью, +350 / 375 / 400 / 425 / 450 к мане | |
| 3 000 | Эпические | +250 к здоровью, +300 к мане | |
| 3 000 | Эпические | +425 к здоровью, +425 к мане | |
| 2 950 | Артефакты | +25 к урону, +25 к скорости атаки | |
| 2 875 | Эпические | +30 к урону, +10 к силе | |
| 2 850 | Эпические | +6 к силе, +6 к ловкости, +24 к интеллекту | |
| 2 800 | Тайная лавка | +15 ко всем атрибутам | |
| 2 800 | Тайная лавка | +25 к ловкости | |
| 2 800 | Тайная лавка | +25 к силе | |
| 2 800 | Тайная лавка | +25 к интеллекту | |
| 2 775 | Обычные | +40 к скорости атаки, +12 к интеллекту, +1,5 к восстановлению маны | |
| 2 725 | Редкие | +1,75 к восстановлению маны, +10 ко всем атрибутам, +2 к броне | |
| 2 700 | Артефакты | +20 к урону, +15 к силе, +1,75 к восстановлению маны | |
| 2 600 | Обычные | +6 ко всем атрибутам, +5,5 к восстановлению здоровья, +2,25 к восстановлению маны | |
| 2 600 | Редкие | +10 к интеллекту, +2,5 к восстановлению маны, +20 к скорости передвижения | |
| 2 600 | Эпические | +12% к сопротивлению магии, +5 ко всем атрибутам, +250 к здоровью | |
| 2 575 | Редкие | +7 к броне, +25 к скорости передвижения, +200 к мане | |
| 2 550 | Артефакты | +6 ко всем атрибутам, +6 к броне, +6 к восстановлению здоровья | |
| 2 550 | Редкие | +15 к ловкости, +20 к урону | |
| 2 500 | Обычные | +90 к скорости передвижения | |
| 2 500 | Эпические | +15 к урону, +25 к скорости атаки, +6 к броне | |
| 2 500 | Артефакты | +15 к ловкости, +10 к интеллекту | |
| 2 400 | Эпические | +15 к урону, +7 к броне | |
| 2 275 | Редкие | +300 к мане, +2,5 к восстановлению маны, +225 к дальности применения | |
| 2 250 | Базовые | ||
| 2 250 | Редкие | +7 ко всем атрибутам | |
| 2 250 | Редкие | +12 к интеллекту, +275 к здоровью | |
| 2 200 | Тайная лавка | +40 к урону | |
| 2 200 | Обычные | +40 к скорости атаки | |
| 2 200 | Редкие | +1 к броне, +0,75 к восстановлению маны | |
| 2 200 | Редкие | +10 к интеллекту, +175 к здоровью | |
| 2 150 | Редкие | +20% к сопротивлению магии | |
| 2 100 | Эпические | +16 к интеллекту, +10% к урону от заклинаний, +20% к усилению восстановления маны | |
| 2 100 | Артефакты | +16 к силе, +25% к сопротивлению замедлениям, +12% к усилению восстановления | |
| 2 100 | Артефакты | +16 к ловкости, +15 к скорости атаки, +10% к скорости передвижения | |
| 2 050 | Редкие | +6 / 12 / 18 к силе, +2 / 3 / 4 к восстановлению маны | |
| 2 000 | Тайная лавка | +60 к скорости атаки | |
| 2 000 | Эпические | +32 к урону | |
| 2 000 | Артефакты | +15 к ловкости, +10 к силе, +130 к дальности атаки | |
| 1 900 | Артефакты | +20 к урону, +22% к вампиризму | |
| 1 775 | Редкие | +5 к броне | |
| 1 775 | Редкие | +1,5 к восстановлению маны, +3 ко всем атрибутам, +6 к броне | |
| 1 700 | Базовые | +12 к восстановлению здоровья | |
| 1 700 | Базовые | +6 к восстановлению маны | |
| 1 700 | Эпические | +250 к здоровью, +4,5 к восстановлению здоровья | |
| 1 700 | Редкие | +175 к здоровью, +10 к интеллекту, +18% к вампиризму заклинаний | |
| 1 625 | Обычные | +10 к интеллекту, +35 к скорости атаки, +1,25 к восстановлению маны | |
| 1 625 | Редкие | +8 к силе | |
| 1 600 | Базовые | +24 к урону | |
| 1 500 | Базовые | +5 ко всем атрибутам | |
| 1 500 | Редкие | +45 к скорости передвижения, +0,25 к восстановлению маны, +125 к мане | |
| 1 450 | Обычные | +50 к скорости передвижения, +18 к урону (БЛИЖНИЙ БОЙ), +12 к урону (ДАЛЬНИЙ БОЙ) | |
| 1 400 | Тайная лавка | +10 к броне | |
| 1 400 | Обычные | +45 к скорости передвижения (ДАЛЬНИЙ БОЙ), +55 к скорости передвижения (БЛИЖНИЙ БОЙ), +10 к выбранному атрибуту | |
| 1 400 | Обычные | +5,5 к восстановлению здоровья, +2,25 к восстановлению маны | |
| 1 400 | Редкие | ||
| 1 400 | Редкие | ||
| 1 350 | Базовые | +20 к урону | |
| 1 350 | Редкие | +3 к броне, +175 к мане, +175 к здоровью | |
| 1 300 | Тайная лавка | +15% к уклонению | |
| 1 200 | Тайная лавка | +175 к мане, +175 к здоровью | |
| 1 200 | Обычные | +5 к восстановлению здоровья, +2 к восстановлению маны, +7 к урону | |
| 1 125 | Редкие | +200 к здоровью, +1,8 к восстановлению маны, +14 к урону | |
| 1 050 | Редкие | +7 к ловкости | |
| 1 000 | Базовые | +15 к урону | |
| 1 000 | Базовые | +6 ко всем атрибутам | |
| 1 000 | Базовые | +10 к силе | |
| 1 000 | Базовые | +10 к ловкости | |
| 1 000 | Базовые | +10 к интеллекту | |
| 1 000 | Базовые | +35 к скорости атаки | |
| 1 000 | Расходники | ||
| 1 000 | Тайная лавка | +250 к здоровью | |
| 1 000 | Расходники | ||
| 1 000 | Редкие | ||
| 975 | Базовые | +4 к броне, +4 к восстановлению здоровья | |
| 950 | Базовые | +7 к броне | |
| 900 | Базовые | ||
| 900 | Базовые | +18% к вампиризму | |
| 900 | Базовые | ||
| 900 | Базовые | +18% к сопротивлению магии | |
| 900 | Редкие | +65 к скорости передвижения, +14 к восстановлению здоровья | |
| 900 | Базовые | +40 к радиусу способностей | |
| 875 | Базовые | +10 к скорости атаки, +10 к урону | |
| 825 | Редкие | +1 к восстановлению маны, +2 ко всем атрибутам, +2 к броне | |
| 805 | Обычные | +6 к силе, +2 к броне | |
| 800 | Тайная лавка | +250 к мане | |
| 700 | Базовые | +4,5 к восстановлению здоровья | |
| 700 | Базовые | +1,75 к восстановлению маны | |
| 675 | Обычные | ||
| 650 | Базовые | +15% к вампиризму заклинаний | |
| 505 | Обычные | +5 к силе, +2 к ловкости, +2 к интеллекту | |
| 505 | Обычные | +5 к ловкости, +2 к силе, +2 к интеллекту | |
| 505 | Обычные | +5 к интеллекту, +2 к силе, +2 к ловкости | |
| 500 | Базовые | +4 к броне | |
| 500 | Базовые | +45 к скорости передвижения | |
| 460 | Обычные | +3 ко всем атрибутам | |
| 450 | Базовые | +9 к урону | |
| 450 | Базовые | +6 к силе | |
| 450 | Базовые | +6 к ловкости | |
| 450 | Базовые | +6 к интеллекту | |
| 450 | Базовые | +4 ко всем атрибутам | |
| 450 | Базовые | +20 к скорости атаки | |
| 450 | Базовые | +10% к сопротивлению магии | |
| 425 | Редкие | +1 к броне | |
| 425 | Редкие | +0,25 к восстановлению маны | |
| 425 | Редкие | +0,5 к восстановлению здоровья | |
| 350 | Базовые | ||
| 300 | Базовые | ||
| 300 | Редкие | ||
| 250 | Тайная лавка | +125 к здоровью | |
| 225 | Базовые | +0,6 к восстановлению маны | |
| 225 | Базовые | +15 к скорости передвижения | |
| 200 | Базовые | ||
| 175 | Базовые | +2 к броне | |
| 175 | Базовые | +1,25 к восстановлению здоровья | |
| 175 | Базовые | +0,7 к восстановлению маны | |
| 155 | Базовые | +2 ко всем атрибутам | |
| 140 | Базовые | +3 к силе | |
| 140 | Базовые | +3 к ловкости | |
| 140 | Базовые | +3 к интеллекту | |
| 100 | Базовые | ||
| 100 | Базовые | ||
| 100 | Расходники | ||
| 100 | Расходники | ||
| 100 | Расходники | ||
| 90 | Расходники | ||
| 80 | Расходники | ||
| 75 | Расходники | ||
| 65 | Расходники | +2 к урону | |
| 65 | Расходники | +0,4 к восстановлению здоровья | |
| 60 | Расходники | ||
| 55 | Расходники | +1 ко всем атрибутам | |
| 50 | Расходники | +50 к здоровью | |
| 50 | Расходники | ||
| 50 | Расходники | ||
| 50 | Расходники | ||
| 50 | Расходники | ||
| 30 | Расходники | ||
| 2 | Расходники |
Частые вопросы
Самый дорогой предмет в Dota 2
Сейчас самый дорогой предмет — Dagon за 7 400 золота.
Сколько стоят ботинки
Обычные ботинки Boots of Speed стоят 500 золота, улучшенные — дороже, их цены есть в таблице.
Цены включают рецепт
Да, у собираемых предметов указана полная цена вместе с рецептом. Разбивка по частям — на странице каждого предмета.