Сколько ехать на поезде до Москвы
Из Санкт-Петербурга — от 3 ч 50 мин; из Адлера — от 1 сут 1 ч. Ниже время в пути из 77 городов по расписанию поездов.
Сколько ехать на поездеДо Москвыпоезда из 77 городовСколько ехать до Москвы из главных городов
Время самого быстрого поезда. Нажмите на карточку, чтобы открыть все поезда направления.
66 поездов · билет от 823 ₽Санкт-Петербург → Москваот 3 ч 50 мин · 751А «Сапсан»
16 поездов · билет от 2 601 ₽Адлер → Москваот 1 сут 1 ч · 102С «Премиум»
13 поездов · билет от 2 118 ₽Минск → Москваот 7 ч 09 мин · 722Б «Ласточка»
13 поездов · билет от 1 683 ₽Казань → Москваот 11 ч 05 мин · 055Е
2 поезда · билет от 10 919 ₽Владивосток → Москваот 6 сут 9 ч · 009Н
30 поездов · билет от 726 ₽Нижний Новгород → Москваот 3 ч 48 мин · 711Г «Ласточка»Ближе всего по времени
Время в пути до Москвы из 77 городов
«Обычно» — время в пути у поезда из середины расписания: быстрых поездов на направлении бывает один-два.
| Откуда | Самый быстрый | Обычно в пути | Поездов | Билет |
|---|---|---|---|---|
| Санкт-Петербург | 3 ч 50 мин 751А «Сапсан» | 8 ч 02 мин | 66 | от 823 ₽ |
| Адлер | 1 сут 1 ч 102С «Премиум» | 1 сут 12 ч | 16 | от 2 601 ₽ |
| Минск | 7 ч 09 мин 722Б «Ласточка» | 9 ч 40 мин | 13 | от 2 118 ₽ |
| Казань | 11 ч 05 мин 055Е | 12 ч 21 мин | 13 | от 1 683 ₽ |
| Владивосток | 6 сут 9 ч 009Н | 6 сут 19 ч | 2 | от 10 919 ₽ |
| Нижний Новгород | 3 ч 48 мин 711Г «Ласточка» | 6 ч 10 мин | 30 | от 726 ₽ |
| Симферополь | 1 сут 5 ч 028С «Таврия-экспресс (двухэтажный)» | 1 сут 19 ч | 2 | от 2 953 ₽ |
| Анапа | 1 сут 011Э «Премиум» | 1 сут 16 ч | 4 | от 2 614 ₽ |
| Ростов-на-Дону | 16 ч 31 мин 019С «Тихий Дон» | 22 ч 54 мин | 51 | от 2 143 ₽ |
| Воронеж | 6 ч 15 мин 737Ж «Двухэтажный (сидячий)» | 10 ч 18 мин | 58 | от 1 143 ₽ |
| Саратов | 15 ч 26 мин 005Ж «Лотос» | 16 ч 07 мин | 7 | от 1 812 ₽ |
| Новороссийск | 23 ч 30 мин 030Й «Премиум» | 1 сут 6 ч | 8 | от 2 728 ₽ |
| Краснодар | 20 ч 59 мин 030Й «Премиум» | 1 сут 4 ч | 26 | от 2 906 ₽ |
| Волгоград | 18 ч 13 мин 001Ж «Волгоград» | 21 ч 16 мин | 3 | от 2 295 ₽ |
| Ярославль | 2 ч 51 мин 725*М «Ласточка» | 3 ч 43 мин | 23 | от 684 ₽ |
| Сочи | 1 сут 1 ч 102С «Премиум» | 1 сут 11 ч | 16 | от 2 601 ₽ |
| Брянск | 4 ч 08 мин 738А «Иван Паристый (двухэтажный)» | 5 ч 52 мин | 8 | от 819 ₽ |
| Кисловодск | 1 сут 1 ч 003С «Кавказ (двухэтажный)» | 1 сут 10 ч | 4 | от 2 545 ₽ |
| Самара | 13 ч 14 мин 009Й «Жигули» | 17 ч 07 мин | 13 | от 2 023 ₽ |
| Керчь | 1 сут 027*С «Таврия-экспресс (двухэтажный)» | 1 сут 13 ч | 2 | от 5 294 ₽ |
| Екатеринбург | 23 ч 59 мин 055Е | 1 сут 3 ч | 18 | от 2 563 ₽ |
| Белгород | 7 ч 05 мин 746В «Ласточка» | 9 ч 58 мин | 12 | от 801 ₽ |
| Пенза | 10 ч 24 мин 052М «Сура (двухэтажный)» | 14 ч 16 мин | 7 | от 1 442 ₽ |
| Челябинск | 1 сут 8 ч 288У | 1 сут 10 ч | 7 | от 3 572 ₽ |
| Псков | 11 ч 24 мин 010У | 14 ч 22 мин | 3 | от 1 548 ₽ |
| Мурманск | 1 сут 7 ч 933А | 1 сут 11 ч | 4 | от 3 530 ₽ |
| Архангельск | 17 ч 13 мин 129Г | 19 ч 59 мин | 5 | от 2 276 ₽ |
| Тамбов | 7 ч 27 мин 045В | 9 ч 14 мин | 12 | от 876 ₽ |
| Курск | 5 ч 23 мин 746В «Ласточка» | 6 ч 58 мин | 19 | от 690 ₽ |
| Чебоксары | 12 ч 15 мин 053Ж «Чувашия (двухэтажный)» | 12 ч 21 мин | 2 | от 1 412 ₽ |
| Уфа | 23 ч 20 мин 013У «Южный Урал» | 1 сут 4 ч | 5 | от 2 756 ₽ |
| Ижевск | 16 ч 22 мин 025Г «Италмас (двухэтажный)» | 21 ч 18 мин | 4 | от 2 337 ₽ |
| Петрозаводск | 10 ч 50 мин 017А «Карелия (двухэтажный)» | 13 ч 45 мин | 7 | от 2 124 ₽ |
| Липецк | 6 ч 49 мин 070Й | 9 ч 46 мин | 17 | от 929 ₽ |
| Смоленск | 3 ч 46 мин 722Б «Ласточка» | 5 ч 21 мин | 19 | от 564 ₽ |
| Рязань | 2 ч 11 мин 737Ж «Двухэтажный (сидячий)» | 3 ч 05 мин | 50 | от 815 ₽ |
| Ульяновск | 14 ч 11 мин 021Й «Ульяновск (двухэтажный)» | 15 ч 15 мин | 5 | от 1 684 ₽ |
| Вологда | 6 ч 36 мин 107Я | 8 ч 19 мин | 11 | от 1 322 ₽ |
| Астрахань | 1 сут 4 ч 595Ж | 1 сут 5 ч | 3 | от 3 212 ₽ |
| Кострома | 4 ч 07 мин 741Я «Ласточка» | 4 ч 07 мин | 5 | от 789 ₽ |
| Пермь | 19 ч 12 мин 009Н | 20 ч 55 мин | 13 | от 2 580 ₽ |
| Киров | 11 ч 50 мин 009Н | 13 ч 09 мин | 16 | от 1 812 ₽ |
| Владикавказ | 1 сут 14 ч 033С | 1 сут 16 ч | 2 | от 3 377 ₽ |
| Чита | 4 сут 009Н | 4 сут 8 ч | 3 | от 12 378 ₽ |
| Саранск | 8 ч 51 мин 119Й | 9 ч 10 мин | 4 | от 1 754 ₽ |
| Минеральные Воды | 23 ч 36 мин 003С «Кавказ (двухэтажный)» | 1 сут 8 ч | 10 | от 2 545 ₽ |
| Махачкала | 1 сут 18 ч 085С | 1 сут 22 ч | 2 | от 4 675 ₽ |
| Йошкар-Ола | 13 ч 44 мин 058Э «Марий-Эл (двухэтажный)» | 13 ч 44 мин | 1 | от 1 813 ₽ |
| Оренбург | 1 сут 031У «Оренбуржье (двухэтажный)» | 1 сут 4 ч | 6 | от 2 327 ₽ |
| Нальчик | 1 сут 13 ч 061С «Эльбрус» | 1 сут 13 ч | 1 | от 5 776 ₽ |
| Барнаул | 2 сут 7 ч 078*Ы | 2 сут 12 ч | 2 | от 6 453 ₽ |
| Орёл | 3 ч 51 мин 746В «Ласточка» | 5 ч 13 мин | 21 | от 589 ₽ |
| Новосибирск | 1 сут 21 ч 009Н | 2 сут 3 ч | 7 | от 5 493 ₽ |
| Иваново | 3 ч 40 мин 740И «Ласточка ЭС2ГП» | 3 ч 45 мин | 8 | от 411 ₽ |
| Тула | 2 ч 12 мин 746В «Ласточка» | 2 ч 58 мин | 28 | от 400 ₽ |
| Череповец | 11 ч 17 мин 126Я «Шексна» | 11 ч 17 мин | 1 | от 4 047 ₽ |
| Брест | 13 ч 28 мин 004Б «Минск» | 14 ч 10 мин | 5 | от 4 373 ₽ |
| Владимир | 1 ч 42 мин 739*И «Ласточка ЭС2ГП» | 2 ч 09 мин | 35 | от 384 ₽ |
| Великий Новгород | 7 ч 45 мин 042У | 8 ч 02 мин | 2 | от 1 542 ₽ |
| Ставрополь | 1 сут 7 ч 395С | 1 сут 7 ч | 1 | от 4 973 ₽ |
| Тверь | 1 ч 08 мин 785А «Сапсан» | 2 ч 16 мин | 57 | от 444 ₽ |
| Калуга | 1 ч 57 мин 738А «Иван Паристый (двухэтажный)» | 2 ч 47 мин | 11 | от 675 ₽ |
| Новокузнецк | 2 сут 10 ч 117Н | 3 сут 14 ч | 2 | от 9 171 ₽ |
| Грозный | 1 сут 18 ч 382С | 1 сут 18 ч | 1 | от 5 184 ₽ |
| Омск | 1 сут 13 ч 009Н | 1 сут 17 ч | 9 | от 4 238 ₽ |
| Улан-Удэ | 3 сут 13 ч 009Н | 3 сут 21 ч | 4 | от 8 483 ₽ |
| Тюмень | 1 сут 6 ч 009Н | 1 сут 9 ч | 12 | от 3 377 ₽ |
| Красноярск | 2 сут 11 ч 009Н | 2 сут 16 ч | 5 | от 7 501 ₽ |
| Иркутск | 3 сут 5 ч 009Н | 3 сут 12 ч | 4 | от 7 932 ₽ |
| Гомель | 11 ч 52 мин 055Ь «Сож» | 11 ч 52 мин | 1 | от 4 436 ₽ |
| Таганрог | 1 сут 5 ч 279С | 1 сут 5 ч | 1 | от 2 990 ₽ |
| Сургут | 1 сут 21 ч 059Е «Тюмень» | 2 сут 1 ч | 4 | от 4 357 ₽ |
| Курган | 1 сут 9 ч 135*У | 1 сут 21 ч | 2 | от 3 470 ₽ |
| Хабаровск | 5 сут 19 ч 009Н | 6 сут 4 ч | 2 | от 15 848 ₽ |
| Томск | 2 сут 7 ч 337Н | 2 сут 7 ч | 2 | от 9 393 ₽ |
| Магнитогорск | 1 сут 11 ч 376У | 1 сут 11 ч | 1 | от 3 572 ₽ |
| Набережные Челны | 18 ч 57 мин 112Й | 18 ч 57 мин | 1 | от 2 451 ₽ |
Самолётом до Москвы
Сколько лететь до Москвы на самолёте: время полёта из разных городов →
Частые вопросы
Сколько ехать на поезде до Москвы из Санкт-Петербурга?
От 3 ч 50 мин на поезде 751А «Сапсан» до 8 ч 02 мин обычно. Поездов в расписании — 66, билеты от 823 ₽.
Сколько ехать на поезде до Москвы из Адлера?
От 1 сут 1 ч на поезде 102С «Премиум» до 1 сут 12 ч обычно. Поездов в расписании — 16, билеты от 2 601 ₽.
Сколько ехать на поезде до Москвы из Минска?
От 7 ч 09 мин на поезде 722Б «Ласточка» до 9 ч 40 мин обычно. Поездов в расписании — 13, билеты от 2 118 ₽.
Сколько ехать на поезде до Москвы из Казани?
От 11 ч 05 мин на поезде 055Е до 12 ч 21 мин обычно. Поездов в расписании — 13, билеты от 1 683 ₽.
Откуда до Москвы быстрее всего ехать на поезде?
Из Твери: 785А «Сапсан» идёт 1 ч 08 мин.