Темница: лут сундука
Что лежит в сундуке и с каким шансом — по таблице лута игры.
Темница26 предметов в таблице лута| Предмет | Шанс в сундуке | Количество | |
|---|---|---|---|
Кость | 58% | 1–8 | в среднем 3,38 |
Порох | 58% | 1–8 | в среднем 3,38 |
Гнилая плоть | 58% | 1–8 | в среднем 3,38 |
Нить | 58% | 1–8 | в среднем 3,38 |
Хлеб | 34% | 1 | в среднем 0,4 |
Пшеница | 34% | 1–4 | в среднем 1,0 |
Редстоуновая пыль | 27% | 1–4 | в среднем 0,75 |
Уголь | 27% | 1–4 | в среднем 0,75 |
Кожа | 25% | 1–5 | в среднем 0,83 |
Бирка | 25% | 1 | в среднем 0,28 |
Золотое яблоко | 19% | 1 | в среднем 0,21 |
Пластинка | 19% | 1 | в среднем 0,21 |
Пластинка | 19% | 1 | в среднем 0,21 |
Медная конская броня | 19% | 1 | в среднем 0,21 |
Железная конская броня | 19% | 1 | в среднем 0,21 |
Железный слиток | 18% | 1–4 | в среднем 0,5 |
Ведро | 18% | 1 | в среднем 0,2 |
Семена арбуза | 18% | 2–4 | в среднем 0,6 |
Семена тыквы | 18% | 2–4 | в среднем 0,6 |
Семена свёклы | 18% | 2–4 | в среднем 0,6 |
Золотая конская броня | 13% | 1 | в среднем 0,14 |
Зачарованная книга | 13% | 1 | зачарован, в среднем 0,14 |
Золотой слиток | 9,6% | 1–4 | в среднем 0,25 |
Алмазная конская броня | 6,8% | 1 | в среднем 0,07 |
Зачарованное золотое яблоко | 2,8% | 1 | |
Пластинка | 2,8% | 1 |
Шанс — вероятность найти предмет хотя бы раз в одном сундуке, посчитана по таблице лута игры (веса и число попыток). Версия 26.3.
Частые вопросы
Что можно найти: Темница
Чаще всего: «Кость» (58%), «Порох» (58%), «Гнилая плоть» (58%), «Нить» (58%), «Хлеб» (34%). Полная таблица с шансами — выше.
Самые редкие находки
«Зачарованное золотое яблоко» — 2,8%, «Пластинка» — 2,8%.
Все сундуки — на странице лута в постройках.





















Зачарованная книга


