Древний город: лут сундука
Что лежит в сундуке и с каким шансом — по таблице лута игры.
Древний город27 предметов в таблице лута| Предмет | Шанс в сундуке | Количество | |
|---|---|---|---|
Зачарованная книга | 69% | 1–10 | зачарован, в среднем 3,62 |
Уголь | 47% | 6–15 | в среднем 6,56 |
Зелье | 37% | 1–3 | в среднем 0,89 |
Кость | 37% | 1–15 | в среднем 3,57 |
Факел душ | 37% | 1–15 | в среднем 3,57 |
Осколок эха | 30% | 1–3 | в среднем 0,71 |
Осколок пластинки | 30% | 1–3 | в среднем 0,71 |
Скалк | 24% | 4–10 | в среднем 1,88 |
Скалковый сенсор | 24% | 1–3 | в среднем 0,54 |
Свеча | 24% | 1–4 | в среднем 0,67 |
Осколок аметиста | 24% | 1–15 | в среднем 2,14 |
Пузырёк опыта | 24% | 1–3 | в среднем 0,54 |
Светящиеся ягоды | 24% | 1–15 | в среднем 2,14 |
Железные поножи | 24% | 1 | зачарован, в среднем 0,27 |
Компас | 16% | 1 | в среднем 0,18 |
Скалковый катализатор | 16% | 1–2 | в среднем 0,27 |
Алмазная мотыга | 16% | 1 | зачарован, в среднем 0,18 |
Поводок | 16% | 1 | в среднем 0,18 |
Алмазная конская броня | 16% | 1 | в среднем 0,18 |
Кожа | 16% | 1–5 | в среднем 0,54 |
Пластинка | 16% | 1 | в среднем 0,18 |
Пластинка | 16% | 1 | в среднем 0,18 |
Алмазные поножи | 16% | 1 | зачарован, в среднем 0,18 |
Зачарованное золотое яблоко | 8,6% | 1–2 | в среднем 0,13 |
Пластинка | 8,6% | 1 | в среднем 0,09 |
Кузнечный шаблон | 5,0% | 1 | в среднем 0,05 |
Кузнечный шаблон | 1,2% | 1 |
Шанс — вероятность найти предмет хотя бы раз в одном сундуке, посчитана по таблице лута игры (веса и число попыток). Версия 26.3.
Где искать постройку
Частые вопросы
Что можно найти: Древний город
Чаще всего: «Зачарованная книга» (69%), «Уголь» (47%), «Зелье» (37%), «Кость» (37%), «Факел душ» (37%). Полная таблица с шансами — выше.
Самые редкие находки
«Кузнечный шаблон» — 1,2%.
Все сундуки — на странице лута в постройках.
Зачарованная книга











Железные поножи

Алмазная мотыга




Алмазные поножи


