Золотой сундук — мебель
Рецепт, станок, характеристики и где используется — по данным игры.

«Золотой сундук» (англ. Gold Chest) — мебель в Terraria. Сам предмет нужен в 1 рецепте. Цена продажи торговцу — 10 серебряных монет.
Характеристики
Подробнее
Сам предмет нужен для крафта: «Золотой сундук-ловушка».
В режиме путешествия, чтобы исследовать предмет и получать его без ограничений, нужно 1 шт.
Сундук на 40 ячеек: ставится на пол и хранит вещи.
Похожие предметы: Теневой сундук, Сундук, Сундук из эбенового дерева, Сундук из красного дерева, Сундук из жемчужного дерева, Плющевой сундук, Замороженный сундук, Сундук из живого дерева, Небесный сундук, Сундук из мрачного дерева.
Что внутри · 54
| Предмет | Шанс | Сколько |
|---|---|---|
| 1/4 (25%) (пещеры) | 3–10 | |
| 1/2 (50%) (пещеры) | 1–2 | |
| 1/9 (11,11%) (пещеры) | 1–2 | |
| 1/2 (50%) (пещеры) | 3–5 | |
| 2/21 (9,52%) (подземелье) 1/18 (5,56%) (пещеры) | 1–2 | |
| 1/4 (25%) (подземелье) | 5–14 | |
| 1/4 (25%) (подземелье) | 5–14 | |
| 2/21 (9,52%) (подземелье) | 1–2 | |
| 1/4 (25%) (пещеры) | 3–10 | |
| 1/4 (25%) | 5–14 (Underground) 3–10 (Cavern) | |
| 1/9 (11,11%) (пещеры) | 1–2 | |
| 1/4 (25%) | 5–14 (Underground) 3–10 (Cavern) | |
| 1/3 (33,33%) (подземелье) | 10–19 | |
| 2/3 (66,67%) (подземелье) 1/2 (50%) (пещеры) | 2–4 | |
| 1/3 (33,33%) (подземелье) | 50–100 | |
| 1/2 (50%) (подземелье) | 50–89 | |
| 2/21 (9,52%) (подземелье) | 1–2 | |
| 1/2 (50%) (подземелье) | 10–20 | |
| 1/4 (25%) (пещеры) | 15–29 | |
| 1/4 (25%) (пещеры) | 15–29 | |
| 1/2 (50%) (подземелье) | 3–5 | |
| 2/21 (9,52%) (подземелье) 1/9 (11,11%) (пещеры) | 1–2 | |
| 2/21 (9,52%) (подземелье) | 1–2 | |
| 1/4 (25%) (подземелье) | 25–49 | |
| 1/4 (25%) (пещеры) | 25–50 | |
| 1/4 (25%) (подземелье) | 25–49 | |
| 1/20 (5%) (подземелье) 1/15 (6,67%) (пещеры) 19/300 (6,33%) (слой лавы) | 1 | |
| 1/5 (20%) (подземелье) | 1 | |
| 2/21 (9,52%) (подземелье) 1/9 (11,11%) (пещеры) | 1–2 | |
| 1/6 (16,67%) (подземелье) 2/15 (13,33%) (пещеры) 19/150 (12,67%) (слой лавы) | 1 | |
| 1/10 (10%) (особый сид мира) | 1 | |
| 1/6 (16,67%) (подземелье) 2/15 (13,33%) (пещеры) 19/150 (12,67%) (слой лавы) | 1 | |
| 2/21 (9,52%) (подземелье) 1/18 (5,56%) (пещеры) | 1–2 | |
| 1/3 (33,33%) (пещеры) | 1 | |
| 1/9 (11,11%) (пещеры) | 1–2 | |
| 1/4 (25%) (пещеры) | 25–50 | |
| 19/400 (4,75%) (подземелье) 2/15 (13,33%) (пещеры) 19/150 (12,67%) (слой лавы) | 1 | |
| 19/400 (4,75%) (подземелье) 2/15 (13,33%) (пещеры) 19/150 (12,67%) (слой лавы) | 1 | |
| 2/21 (9,52%) (подземелье) | 1–2 | |
| 1/6 (16,67%) (подземелье) 2/15 (13,33%) (пещеры) 19/150 (12,67%) (слой лавы) | 1 | |
| 1/18 (5,56%) (пещеры) | 1–2 | |
| 1/4 (25%) (пещеры) | 25–50 | |
| 1/20 (5%) (слой лавы) | 1 | |
| 1/6 (16,67%) (подземелье) 2/15 (13,33%) (пещеры) 19/150 (12,67%) (слой лавы) | 1 | |
| 1/6 (16,67%) (подземелье) 2/15 (13,33%) (пещеры) 19/150 (12,67%) (слой лавы) | 1 | |
| 1/4 (25%) (нижние 250 блоков мира) | 15-29 | |
| 1/10 (10%) (особый сид мира) | 1 | |
| 2/21 (9,52%) (подземелье) | 1–2 | |
| 1/6 (16,67%) (подземелье) 2/15 (13,33%) (пещеры) 19/150 (12,67%) (слой лавы) | 1 | |
| 1/5 (20%) (пещеры) | 1 | |
| 1/18 (5,56%) (пещеры) | 1–2 | |
| 1/18 (5,56%) (пещеры) | 1–2 | |
| 1/18 (5,56%) (пещеры) | 1–2 | |
| 1/9 (11,11%) (пещеры) | 1–2 |
Где используется · 1
Рядом по алфавиту
Частые вопросы
Где используется «Золотой сундук»
Входит в 1 рецепт, например: Золотой сундук-ловушка.
Сколько стоит «Золотой сундук» у торговца
10 серебряных монет.
Какая редкость у предмета «Золотой сундук»
Белый.
Какой ID у предмета «Золотой сундук» в Terraria
ID предмета — 306, англ. название — Gold Chest.
Все рецепты — в книге крафта Terraria. Названия и описания — из русской версии игры.