Игроки CS2
Где играет каждый игрок топ-команд и как он туда пришёл — по рейтингу Valve.
Все игроки · 505
| Игрок | Команда сейчас | Путь | Команд | Настройки |
|---|---|---|---|---|
| 🇮🇱 Spinx | MOUZ · 1 | Vitality → MOUZ | 2 | ✓ |
| 🇭🇺 torzsi | MOUZ · 1 | MOUZ | 1 | ✓ |
| 🇭🇺 xelex | MOUZ · 1 | MOUZ → MOUZ NXT → MOUZ | 4 | ✓ |
| 🇮🇱 xertioN | MOUZ · 1 | MOUZ | 1 | ✓ |
| 🇮🇱 flameZ | Vitality · 2 | Vitality | 1 | ✓ |
| 🇱🇹 jL | Vitality · 2 | Natus Vincere → MOUZ → Vitality | 3 | ✓ |
| 🇬🇧 mezii | Vitality · 2 | Vitality | 1 | ✓ |
| 🇪🇪 ropz | Vitality · 2 | Vitality → FaZe → Vitality | 4 | ✓ |
| 🇫🇷 ZywOo | Vitality · 2 | Vitality | 1 | ✓ |
| 🇧🇷 FalleN | FURIA · 3 | FURIA | 1 | ✓ |
| 🇧🇷 KSCERATO | FURIA · 3 | FURIA | 1 | ✓ |
| 🇰🇿 molodoy | FURIA · 3 | DMS → AMKAL → FURIA | 5 | ✓ |
| 🇱🇻 YEKINDAR | FURIA · 3 | Liquid → FURIA | 2 | ✓ |
| 🇧🇷 yuurih | FURIA · 3 | FURIA | 1 | ✓ |
| 🇫🇮 Jimpphat | Aurora · 4 | MOUZ → Aurora | 2 | ✓ |
| 🇲🇰 kyxsan | Aurora · 4 | HEROIC → Falcons → Aurora | 5 | ✓ |
| 🇹🇷 Wicadia | Aurora · 4 | Eternal Fire → Aurora | 2 | ✓ |
| 🇹🇷 woxic | Aurora · 4 | Eternal Fire → Aurora | 2 | ✓ |
| 🇹🇷 XANTARES | Aurora · 4 | Eternal Fire → Aurora | 2 | ✓ |
| 🇷🇺 donk | Spirit · 5 | Spirit | 1 | ✓ |
| 🇷🇺 magixx | Spirit · 5 | Spirit | 1 | ✓ |
| 🇷🇺 sh1ro | Spirit · 5 | Spirit | 1 | ✓ |
| 🇧🇾 tN1R | Spirit · 5 | GUN5 → HEROIC → Spirit | 20 | ✓ |
| 🇺🇦 zont1x | Spirit · 5 | Spirit | 1 | ✓ |
| Boombl4 | BETBOOM · 6 | Cloud9 → BetBoom → BETBOOM | 13 | |
| d1Ledez | BETBOOM · 6 | WW → BetBoom → BETBOOM | 9 | |
| Magnojez | BETBOOM · 6 | BetBoom → BETBOOM | 2 | |
| S1ren | BETBOOM · 6 | BetBoom → BETBOOM | 2 | |
| zorte | BETBOOM · 6 | TDK → BetBoom → BETBOOM | 8 | |
| 🇩🇰 karrigan | Falcons · 7 | FaZe → Falcons | 2 | ✓ |
| 🇷🇺 kyousuke | Falcons · 7 | Falcons → Spirit Academy → Falcons | 4 | ✓ |
| 🇷🇺 m0NESY | Falcons · 7 | Falcons → G2 → Falcons | 4 | ✓ |
| 🇧🇦 NiKo | Falcons · 7 | Falcons → Tricked → Falcons | 59 | ✓ |
| 🇩🇰 TeSeS | Falcons · 7 | Falcons → HEROIC → Falcons | 4 | ✓ |
| cmtry | FUT · 8 | NAVI Junior → FUT | 2 | |
| dem0n | FUT · 8 | NAVI Junior → FUT | 2 | |
| dziugss | FUT · 8 | NAVI Junior → FUT | 2 | |
| Krabeni | FUT · 8 | NAVI Junior → FUT | 2 | |
| xfl0ud | FUT · 8 | Aurora → HEROIC → FUT | 5 | |
| arT | Legacy · 9 | Fluxo → Legacy | 2 | |
| dumau | Legacy · 9 | Legacy | 1 | |
| 🇧🇷 latto | Legacy · 9 | Legacy | 1 | ✓ |
| n1ssim | Legacy · 9 | Legacy | 1 | |
| try | Legacy · 9 | Imperial → Passion UA → Legacy | 3 | |
| KaiR0N- | Nemiga · 10 | 9 Pandas → AMKAL → Nemiga | 4 | |
| khaN | Nemiga · 10 | Nemiga | 1 | |
| syph0 | Nemiga · 10 | Spirit Academy → Nemiga | 2 | |
| Xant3r | Nemiga · 10 | Nemiga → TDK → Nemiga | 3 | |
| 🇮🇱 HeavyGod | G2 · 11 | G2 → Cloud9 → G2 | 14 | ✓ |
| huNter- | G2 · 11 | G2 | 1 | |
| 🇸🇰 MATYS | G2 · 11 | fnatic → G2 | 2 | ✓ |
| 🇮🇱 NertZ | G2 · 11 | HEROIC → Liquid → G2 | 5 | ✓ |
| 🇺🇦 r1nkle | G2 · 11 | Ninjas in Pyjamas → G2 | 2 | ✓ |
| ArtFr0st | 1win · 12 | BetBoom → TDK → 1win | 4 | |
| Ax1Le | 1win · 12 | 9BOOMPRO → TDK → 1win | 19 | |
| BELCHONOKK | 1win · 12 | PARIVISION → TDK → 1win | 3 | |
| fame | 1win · 12 | K27 → TDK → 1win | 4 | |
| nafany | 1win · 12 | AMKAL → TDK → 1win | 4 | |
| 🇫🇮 Aleksib | Natus Vincere · 13 | Natus Vincere | 1 | ✓ |
| 🇺🇦 b1t | Natus Vincere · 13 | Natus Vincere | 1 | ✓ |
| 🇷🇴 iM | Natus Vincere · 13 | Natus Vincere | 1 | ✓ |
| 🇽🇰 makazze | Natus Vincere · 13 | NAVI Junior → Natus Vincere | 2 | ✓ |
| 🇺🇦 w0nderful | Natus Vincere · 13 | Natus Vincere | 1 | ✓ |
| jabbi | Astralis · 14 | Astralis | 1 | |
| 🇸🇪 phzy | Astralis · 14 | Astralis → Wildcard → Astralis | 6 | ✓ |
| 🇱🇹 ryu | Astralis · 14 | Astralis → Monte → Astralis | 10 | ✓ |
| 🇵🇱 siuhy | Astralis · 14 | MOUZ → Liquid → Astralis | 3 | ✓ |
| 🇩🇰 Staehr | Astralis · 14 | Astralis | 1 | ✓ |
| 🇩🇪 Krimbo | Ninjas in Pyjamas · 15 | BIG → Ninjas in Pyjamas | 2 | ✓ |
| 🇩🇰 sjuush | Ninjas in Pyjamas · 15 | Ninjas in Pyjamas → HEROIC → Ninjas in Pyjamas | 4 | ✓ |
| 🇩🇰 stavn | Ninjas in Pyjamas · 15 | Astralis → Ninjas in Pyjamas | 2 | ✓ |
| 🇵🇱 xKacpersky | Ninjas in Pyjamas · 15 | Young Ninjas → ENCE → Ninjas in Pyjamas | 15 | ✓ |
| FL1T | PARIVISION · 16 | Virtus.pro → PARIVISION | 2 | |
| HObbit | PARIVISION · 16 | 1WIN → 1win → PARIVISION | 12 | |
| Jame | PARIVISION · 16 | Virtus.pro → PARIVISION | 2 | |
| xiELO | PARIVISION · 16 | GUN5 → PARIVISION | 2 | |
| zweih | PARIVISION · 16 | PARIVISION → Spirit → PARIVISION | 5 | |
| 🇲🇳 910 | The MongolZ · 17 | The MongolZ | 1 | ✓ |
| 🇲🇳 bLitz | The MongolZ · 17 | The MongolZ | 1 | ✓ |
| cobrazera | The MongolZ · 17 | The Huns → The MongolZ | 2 | |
| 🇲🇳 nin9 | The MongolZ · 17 | The Huns → The MongolZ | 2 | ✓ |
| Techno | The MongolZ · 17 | The MongolZ | 1 | |
| 🇸🇪 Brollan | HEROIC · 18 | MOUZ → HEROIC | 2 | ✓ |
| 🇩🇰 Chr1zN | HEROIC · 18 | OG → HEROIC | 2 | ✓ |
| 🇪🇸 MartinezSa | HEROIC · 18 | Iberian Soul → Gentle Mates → HEROIC | 4 | ✓ |
| 🇸🇪 nilo | HEROIC · 18 | Metizport → HEROIC | 2 | ✓ |
| 🇸🇪 susp | HEROIC · 18 | Metizport → Wildcard → HEROIC | 10 | ✓ |
| 🇧🇷 insani | MIBR · 19 | MIBR | 1 | ✓ |
| 🇸🇪 LNZ | MIBR · 19 | Sangal → HEROIC → MIBR | 3 | ✓ |
| 🇧🇷 nqz | MIBR · 19 | paiN → MIBR | 2 | ✓ |
| 🇦🇷 tomaszin | MIBR · 19 | BESTIA → MIBR | 2 | ✓ |
| 🇧🇷 venomzera | MIBR · 19 | RED Canids → MIBR | 2 | ✓ |
| 🇸🇰 frozen | FaZe · 20 | FaZe | 1 | ✓ |
| 🇵🇱 jcobbb | FaZe · 20 | Apogee → Betclic → FaZe | 3 | ✓ |
| 🇫🇷 Neityu | FaZe · 20 | Revenant → ENCE → FaZe | 34 | ✓ |
| 🇨🇦 Twistzz | FaZe · 20 | Liquid → FaZe | 2 | ✓ |
| 🇺🇸 EliGE | Liquid · 21 | Liquid → FaZe → Liquid | 5 | ✓ |
| 🇧🇬 Jorko | Liquid · 21 | CPH Wolves → FOKUS → Liquid | 5 | ✓ |
| 🇿🇦 JT | Liquid · 21 | Complexity → Passion UA → Liquid | 3 | ✓ |
| 🇬🇹 malbsMd | Liquid · 21 | G2 → Liquid | 2 | ✓ |
| 🇨🇦 NAF | Liquid · 21 | Liquid | 1 | ✓ |
| jottAAA | Eternal Fire · 22 | Eternal Fire → Aurora → Eternal Fire | 4 | |
| Kvem | Eternal Fire · 22 | DRILLAS → Passion UA → Eternal Fire | 3 | |
| MisteM | Eternal Fire · 22 | Young Ninjas → Ninjas in Pyjamas → Eternal Fire | 19 | |
| regali | Eternal Fire · 22 | FlyQuest → Eternal Fire | 2 | |
| soulfly | Eternal Fire · 22 | Fire Flux → Aurora → Eternal Fire | 5 | |
| device | 100 Thieves · 23 | Astralis → 100 Thieves | 2 | |
| Gizmy | 100 Thieves · 23 | Monte → Luminosity → 100 Thieves | 9 | |
| poiii | 100 Thieves · 23 | EYEBALLERS → Alliance → 100 Thieves | 3 | |
| sirah | 100 Thieves · 23 | TSM → ECSTATIC → 100 Thieves | 8 | |
| dgt | 9z · 24 | 9z → paiN → 9z | 3 | |
| HUASOPEEK | 9z · 24 | 9z | 1 | |
| luchov | 9z · 24 | BESTIA → 9z | 2 | |
| max | 9z · 24 | 9z → Tropa do Taco → 9z | 7 | |
| meyern | 9z · 24 | Bounty Hunters → Dusty Roots → 9z | 4 | |
| JBa | M80 · 25 | M80 → Wildcard → M80 | 6 | |
| Lake | M80 · 25 | M80 | 1 | |
| s1n | M80 · 25 | M80 | 1 | |
| slaxz- | M80 · 25 | M80 | 1 | |
| Swisher | M80 · 25 | M80 | 1 | |
| dwushka | HOTU · 26 | Insilio → Bebop → HOTU | 4 | |
| frontales | HOTU · 26 | HOTU | 1 | |
| kade0 | HOTU · 26 | ALLINNERS → DEPO → HOTU | 4 | |
| mizu | HOTU · 26 | HOTU | 1 | |
| n0rb3r7 | HOTU · 26 | Virtus.pro → HOTU | 2 | |
| cairne | fnatic · 27 | Inner Circle → Ninjas in Pyjamas → fnatic | 4 | |
| fEAR | fnatic · 27 | fnatic → Passion UA → fnatic | 12 | |
| jackasmo | fnatic · 27 | fnatic → Passion UA → fnatic | 4 | |
| jambo | fnatic · 27 | fnatic → Passion UA → fnatic | 4 | |
| mazay | fnatic · 27 | Spirit Academy → fnatic | 2 | |
| 🇺🇦 alex666 | B8 · 28 | B8 | 1 | ✓ |
| 🇺🇦 esenthial | B8 · 28 | B8 | 1 | ✓ |
| 🇺🇦 kensizor | B8 · 28 | B8 → kONO → B8 | 12 | ✓ |
| 🇺🇦 npl | B8 · 28 | B8 | 1 | ✓ |
| 🇺🇦 s1zzi | B8 · 28 | B8 | 1 | ✓ |
| doc | DENDELE · 29 | Sharks → DENDELE | 2 | |
| gafolo | DENDELE · 29 | Sharks → DENDELE | 2 | |
| koala | DENDELE · 29 | Sharks → DENDELE | 2 | |
| maxxkor | DENDELE · 29 | Dusty Roots → Sharks → DENDELE | 5 | |
| rdnzao | DENDELE · 29 | Sharks → DENDELE | 2 | |
| cptkurtka023 | Inner Circle · 30 | B8 → kONO → Inner Circle | 9 | |
| Dawy | Inner Circle · 30 | TNL → Inner Circle | 2 | |
| headtr1ck | Inner Circle · 30 | B8 → Inner Circle | 2 | |
| onic | Inner Circle · 30 | TNL → Inner Circle | 2 | |
| zeRRoFIX | Inner Circle · 30 | Passion UA → Inner Circle | 2 | |
| AquaRS | Virtus.pro · 31 | VP.Prodigy → Virtus.pro | 2 | |
| 🇷🇺 b1st | Virtus.pro · 31 | Virtus.pro → VP.Prodigy → Virtus.pro | 4 | ✓ |
| 🇷🇺 mir | Virtus.pro · 31 | Virtus.pro | 1 | ✓ |
| 🇷🇺 tO0RO | Virtus.pro · 31 | Virtus.pro → VP.Prodigy → Virtus.pro | 6 | ✓ |
| blameF | BIG · 32 | BIG → fnatic → BIG | 4 | |
| faveN | BIG · 32 | ALTERNATE aTTaX → 9INE → BIG | 4 | |
| gr1ks | BIG · 32 | HEROIC → GUN5 → BIG | 24 | |
| JDC | BIG · 32 | BIG | 1 | |
| tabseN | BIG · 32 | BIG | 1 | |
| beastik | SINNERS · 33 | SINNERS | 1 | |
| kisserek | SINNERS · 33 | SINNERS → KOLESIE → SINNERS | 4 | |
| MoDo | SINNERS · 33 | Monte → 9INE → SINNERS | 5 | |
| SHOCK | SINNERS · 33 | SINNERS | 1 | |
| stressarN | SINNERS · 33 | SINNERS | 1 | |
| clax | K27 · 34 | Astrum → Sangal → K27 | 5 | |
| kashl1d | K27 · 34 | K27 | 1 | |
| qw1nk1 | K27 · 34 | K27 | 1 | |
| X5G7V | K27 · 34 | Space → K27 | 2 | |
| xeedo | K27 · 34 | K27 | 1 | |
| chelo | Imperial · 35 | FURIA → Imperial | 2 | |
| decenty | Imperial · 35 | Imperial → Fluxo → Imperial | 5 | |
| noway | Imperial · 35 | Imperial | 1 | |
| saadzin | Imperial · 35 | Legacy → Imperial | 2 | |
| VINI | Imperial · 35 | Imperial | 1 | |
| 0SAMAS | JiJieHao · 36 | JiJieHao | 1 | |
| Bibu | JiJieHao · 36 | ex-PERA → Qiang → JiJieHao | 4 | |
| CacaNito | JiJieHao · 36 | Apeks → BC.Game → JiJieHao | 14 | |
| m1N1 | JiJieHao · 36 | JiJieHao | 1 | |
| sinnopsyy | JiJieHao · 36 | moneyF → m1x → JiJieHao | 11 | |
| 🇷🇺 FL4MUS | GamerLegion · 37 | OG → BetBoom → GamerLegion | 12 | ✓ |
| 🇵🇱 hypex | GamerLegion · 37 | Apogee → Betclic → GamerLegion | 3 | ✓ |
| 🇸🇪 REZ | GamerLegion · 37 | GamerLegion → Ninjas in Pyjamas → GamerLegion | 16 | ✓ |
| 🇩🇰 Tauson | GamerLegion · 37 | ECSTATIC → GamerLegion | 2 | ✓ |
| Cxzi | Wildcard · 38 | Wildcard → Marsborne → Wildcard | 25 | |
| HexT | Wildcard · 38 | NRG → M80 → Wildcard | 3 | |
| nEMANHA | Wildcard · 38 | Wildcard → illwill → Wildcard | 11 | |
| reck | Wildcard · 38 | M80 → Wildcard | 2 | |
| mag1k3Y | Nemesis · 39 | GUN5 → Nemesis | 2 | |
| r3salt | Nemesis · 39 | 9 Pandas → Sangal → Nemesis | 8 | |
| Sdaim | Nemesis · 39 | AMKAL → GUN5 → Nemesis | 3 | |
| SELLTER | Nemesis · 39 | BetBoom → GUN5 → Nemesis | 15 | |
| tex1y | Nemesis · 39 | RUSH B → GUN5 → Nemesis | 3 | |
| afro | Luminosity · 40 | OG → Monte → Luminosity | 4 | |
| AZUWU | Luminosity · 40 | SAW → Monte → Luminosity | 4 | |
| lux | Luminosity · 40 | paiN → Legacy → Luminosity | 5 | |
| Rainwaker | Luminosity · 40 | SIXSEVEN → Monte → Luminosity | 5 | |
| AW | magic · 41 | AMKAL → PARIVISION → magic | 8 | |
| MaSvAl | magic · 41 | Betera → magic | 2 | |
| sFade8 | magic · 41 | DMS → AMKAL → magic | 5 | |
| tenzy | magic · 41 | Betera → magic | 2 | |
| IceBerg | BBL · 42 | Tricked → Echo → BBL | 4 | |
| leakz | BBL · 42 | Tricked → Echo → BBL | 4 | |
| NickyB | BBL · 42 | Tricked → Echo → BBL | 3 | |
| Graviti | Envy · 43 | 3DMAX → Envy | 2 | |
| Kursy | Envy · 43 | GamerLegion → 3DMAX → Envy | 4 | |
| Maka | Envy · 43 | 3DMAX → Envy | 2 | |
| misutaaa | Envy · 43 | GenOne → 3DMAX → Envy | 5 | |
| adamS | Sangal · 44 | Nexus → illwill → Sangal | 6 | |
| bnox | Sangal · 44 | VRSoholics → 9INE → Sangal | 6 | |
| Joey | Sangal · 44 | MOUZ NXT → Sangal | 2 | |
| puuha | Sangal · 44 | HAVU → Sangal | 2 | |
| R4DYX | Sangal · 44 | Sangal | 1 | |
| Magisk | BC.Game · 45 | Falcons → Astralis → BC.Game | 3 | |
| mzinho | BC.Game · 45 | The MongolZ → BC.Game | 2 | |
| s1mple | BC.Game · 45 | BC.Game → FaZe → BC.Game | 5 | |
| Senzu | BC.Game · 45 | The MongolZ → Passion UA → BC.Game | 3 | |
| 1eeR | PRIVATE · 46 | Nemiga → ex-RUBY → PRIVATE | 3 | |
| sowalio | PRIVATE · 46 | Nemiga → ex-RUBY → PRIVATE | 4 | |
| z1k4 | PRIVATE · 46 | Nuclear TigeRES → PRIVATE | 2 | |
| Grim | NRG · 47 | Complexity → Passion UA → NRG | 3 | |
| hallzerk | NRG · 47 | Complexity → Passion UA → NRG | 3 | |
| Jeorge | NRG · 47 | NRG → Voca → NRG | 6 | |
| nitr0 | NRG · 47 | NRG | 1 | |
| Sonic | NRG · 47 | Wildcard → NRG | 2 | |
| INS | FlyQuest · 48 | FlyQuest | 1 | |
| jks | FlyQuest · 48 | Liquid → FlyQuest | 2 | |
| nettik | FlyQuest · 48 | FlyQuest | 1 | |
| Vexite | FlyQuest · 48 | FlyQuest | 1 | |
| buda | BESTIA · 49 | 9z → KRÜ → BESTIA | 3 | |
| cass1n | BESTIA · 49 | inSanitY → adalYamigos → BESTIA | 3 | |
| kauez | BESTIA · 49 | paiN → RED Canids → BESTIA | 3 | |
| timo | BESTIA · 49 | BESTIA | 1 | |
| ultimate | Betclic · 50 | Liquid → Betclic | 2 | |
| Banjo | FOKUS · 51 | Fire Flux → FOKUS | 2 | |
| Matheos | FOKUS · 51 | CPH Wolves → FOKUS | 2 | |
| podi | FOKUS · 51 | ENCE → FOKUS | 2 | |
| ztr | FOKUS · 51 | Metizport → GamerLegion → FOKUS | 10 | |
| avid | Alliance · 52 | Alliance | 1 | |
| bobeksde | Alliance · 52 | Alliance → EYEBALLERS → Alliance | 28 | |
| eraa | Alliance · 52 | Alliance → CPH Wolves → Alliance | 15 | |
| twist | Alliance · 52 | Alliance | 1 | |
| upE | Alliance · 52 | Alliance | 1 | |
| biguzera | paiN · 53 | paiN | 1 | |
| saffee | paiN · 53 | MIBR → paiN | 2 | |
| snow | paiN · 53 | paiN | 1 | |
| Ag1l | Iberian Soul · 54 | SAW → 100 Thieves → Iberian Soul | 6 | |
| alex | Iberian Soul · 54 | Iberian Soul → Gentle Mates → Iberian Soul | 4 | |
| dav1g | Iberian Soul · 54 | Iberian Soul → Gentle Mates → Iberian Soul | 4 | |
| mopoz | Iberian Soul · 54 | Iberian Soul → Gentle Mates → Iberian Soul | 4 | |
| sausol | Iberian Soul · 54 | Iberian Soul → Gentle Mates → Iberian Soul | 12 | |
| cool4st | Chinggis Warriors · 55 | Chinggis Warriors → IHC → Chinggis Warriors | 7 | |
| fury5k | Chinggis Warriors · 55 | Eruption → BMZ → Chinggis Warriors | 4 | |
| tikuak | Chinggis Warriors · 55 | Chinggis Warriors → The MongolZ → Chinggis Warriors | 3 | |
| C4LLM3SU3 | Lynn Vision · 56 | Lynn Vision | 1 | |
| EmiliaQAQ | Lynn Vision · 56 | Lynn Vision | 1 | |
| Starry | Lynn Vision · 56 | Lynn Vision → TYLOO → Lynn Vision | 4 | |
| Westmelon | Lynn Vision · 56 | Lynn Vision | 1 | |
| z4KR | Lynn Vision · 56 | Lynn Vision | 1 | |
| F1KU | Metizport · 57 | Wildcard → ENCE → Metizport | 6 | |
| forsyy | Metizport · 57 | Metizport → ECLOT → Metizport | 4 | |
| MaiL09 | Metizport · 57 | Metizport → Alliance → Metizport | 4 | |
| Plopski | Metizport · 57 | Metizport | 1 | |
| stanislaw | Metizport · 57 | Wildcard → Metizport | 2 | |
| ayuki | Nuclear TigeRES · 58 | Nuclear TigeRES | 1 | |
| Djon8 | Nuclear TigeRES · 58 | Lavked → SPARTA → Nuclear TigeRES | 5 | |
| flouzer | Nuclear TigeRES · 58 | Nuclear TigeRES | 1 | |
| senka | Nuclear TigeRES · 58 | Nuclear TigeRES | 1 | |
| JamYoung | TYLOO · 59 | TYLOO | 1 | |
| Mercury | TYLOO · 59 | TYLOO | 1 | |
| Moseyuh | TYLOO · 59 | TYLOO | 1 | |
| Zero | TYLOO · 59 | TYLOO | 1 | |
| zhokiNg | TYLOO · 59 | TYLOO | 1 | |
| dav1deuS | Fluxo · 60 | paiN → RED Canids → Fluxo | 8 | |
| exit | Fluxo · 60 | MIBR → Fluxo | 2 | |
| kye | Fluxo · 60 | Fluxo | 1 | |
| Ltz | Fluxo · 60 | Fluxo | 1 | |
| zevy | Fluxo · 60 | Fluxo | 1 | |
| Kylar | Phantom · 61 | ENCE → ex-Inner Circle → Phantom | 3 | |
| nicoodoz | Phantom · 61 | OG → ECSTATIC → Phantom | 12 | |
| TMB | Phantom · 61 | Phantom → ECSTATIC → Phantom | 6 | |
| ewjerkz | SAW · 62 | SAW → Ninjas in Pyjamas → SAW | 3 | |
| krazy | SAW · 62 | SAW → BC.Game → SAW | 6 | |
| MUTiRiS | SAW · 62 | SAW → BC.Game → SAW | 3 | |
| story | SAW · 62 | SAW → FlyQuest → SAW | 3 | |
| dex | EYEBALLERS · 63 | Lilmix → Johnny Speeds → EYEBALLERS | 5 | |
| JW | EYEBALLERS · 63 | EYEBALLERS | 1 | |
| KRIMZ | EYEBALLERS · 63 | fnatic → EYEBALLERS | 2 | |
| maxster | EYEBALLERS · 63 | Ninjas in Pyjamas → EYEBALLERS | 2 | |
| Ro1f | EYEBALLERS · 63 | Johnny Speeds → EYEBALLERS | 2 | |
| AccuracyTG | NEXVOID · 71 | IHC → ATOX → NEXVOID | 3 | |
| MiQ | NEXVOID · 71 | ATOX → NEXVOID | 2 | |
| xerolte | NEXVOID · 71 | Chinggis Warriors → The Huns → NEXVOID | 3 | |
| Zesta | NEXVOID · 71 | IHC → ATOX → NEXVOID | 3 | |
| kyuubii | INFINITE · 72 | BIG → AM → INFINITE | 3 | |
| volt | INFINITE · 72 | SIXSEVEN → FOKUS → INFINITE | 5 | |
| SHiPZ | Acend · 73 | 500 → Acend | 2 | |
| SPELLAN | Acend · 73 | Acend → Bulgaria → Acend | 4 | |
| Dragon | ex-Zero Tenacity · 77 | Partizan → Metizport → ex-Zero Tenacity | 7 | |
| Kind0 | ex-Zero Tenacity · 77 | Serbia → Partizan → ex-Zero Tenacity | 4 | |
| junior | Voca · 79 | SkinRave → Rave → Voca | 6 | |
| snav | Voca · 79 | BLUEJAYS → Getting Info → Voca | 12 | |
| kAlash | BASEMENT BOYS · 81 | HOTU → Just Players → BASEMENT BOYS | 7 | |
| naz | ShindeN · 83 | BESTIA → ShindeN | 2 | |
| Lack1 | FORZE Reload · 85 | WHITEBIRD → SPARTA → FORZE Reload | 5 | |
| aragornN | RBLS · 86 | SAW → BC.Game → RBLS | 6 | |
| arrozdoce | RBLS · 86 | Ninjas in Pyjamas → OG → RBLS | 4 | |
| Shr | RBLS · 86 | SAW → Imperial → RBLS | 3 | |
| XELLOW | aimclub · 88 | Nexus → aimclub | 2 | |
| zewts | aimclub · 88 | Nexus → aimclub | 2 | |
| autimatic | Without a Roof · 91 | NRG → Without a Roof | 2 | |
| Brehze | Without a Roof · 91 | NRG → Without a Roof | 2 | |
| CeRq | Without a Roof · 91 | 500 → SIXSEVEN → Without a Roof | 4 | |
| Stewie2K | Without a Roof · 91 | Wildcard → Without a Roof | 2 | |
| zock | Bounty Hunters · 94 | BESTIA → Bounty Hunters | 2 | |
| kraghen | 9INE · 100 | 9INE → Gaimin Gladiators → 9INE | 10 | |
| raalz | 9INE · 100 | 9INE | 1 | |
| rigoN | 9INE · 100 | ENCE → Eternal Fire → 9INE | 4 | |
| SLIGHT | LAG · 101 | BLUEJAYS → BOSS → LAG | 8 | |
| Djoko | GenOne · 102 | 3DMAX → Monte → GenOne | 3 | |
| Bart4k | The Huns · 104 | The Huns | 1 | |
| controlez | The Huns · 104 | Chinggis Warriors → The MongolZ → The Huns | 3 | |
| DarkMeister | The Huns · 104 | The MongolZ → The Huns | 2 | |
| 🇩🇰 Anlelele | Sashi · 105 | ECSTATIC → Sashi | 2 | ✓ |
| dukefissura | Rune Eaters · 111 | HOTU → Rune Eaters | 2 | |
| draken | Johnny Speeds · 115 | Johnny Speeds | 1 | |
| hampus | Johnny Speeds · 115 | Metizport → 500 → Johnny Speeds | 33 | |
| ChildKing | Rare Atom · 122 | Rare Atom | 1 | |
| kaze | Rare Atom · 122 | Rare Atom | 1 | |
| L1haNg | Rare Atom · 122 | Rare Atom | 1 | |
| Summer | Rare Atom · 122 | Rare Atom | 1 | |
| freshie | Marsborne · 125 | BOSS → BLUEJAYS → Marsborne | 3 | |
| nicx | Marsborne · 125 | Complexity → Passion UA → Marsborne | 10 | |
| 🇸🇪 adamb | OG · 132 | Ninjas in Pyjamas → OG → Ninjas in Pyjamas | 5 | ✓ |
| cadiaN | OG · 132 | Astralis → OG | 2 | |
| pr1metapz | OG · 132 | OG → Sangal → OG | 7 | |
| Alkaren | ex-CYBERSHOKE · 134 | HEROIC → CYBERSHOKE | 2 | |
| nota | ex-CYBERSHOKE · 134 | AMKAL → PARIVISION → CYBERSHOKE | 16 | |
| Ciocardau | HYPERSPIRIT · 136 | Nexus → HYPERSPIRIT | 2 | |
| ICY | 6yuBoJlbl · 139 | Virtus.pro → ALLINNERS → NOVAQ | 20 | |
| levi | Low Cortisol BR · 143 | Imperial → 9z → Imperial | 6 | |
| h0kz | Misa · 146 | Sangal | 1 | |
| NEKIZ | NAOCOPULAS · 149 | Legacy → ex-W7M → Gaimin Gladiators | 3 | |
| sl3nd | INFINITE · 152 | GamerLegion → INFINITE | 2 | |
| 🇫🇷 bodyy | OG · 153 | fnatic → 3DMAX → OG | 3 | ✓ |
| nut nut | OG · 153 | ECSTATIC | 1 | |
| spooke | OG · 153 | OG → Johnny Speeds → OG | 10 | |
| tronic | Young TigeRES · 161 | Nuclear TigeRES | 1 | |
| aliStair | THUNDER dOWNUNDER · 165 | FlyQuest → THUNDER dOWNUNDER → FlyQuest | 6 | |
| Liazz | THUNDER dOWNUNDER · 165 | FlyQuest → THUNDER dOWNUNDER | 2 | |
| relaxxie | ex-RUBY · 166 | K27 → ex-RUBY → FORZE Reload | 3 | |
| robo | ex-RUBY · 166 | Spirit Academy → ex-RUBY → Nemiga | 3 | |
| sh1nejezzz | ex-RUBY · 166 | RUBY → ex-RUBY → PRIVATE | 4 | |
| ex1st | KOLESIE · 179 | Betclic → KOLESIE → Betclic | 7 | |
| fr3nd | KOLESIE · 179 | Betclic → KOLESIE → Wildcard | 13 | |
| Qlocuu | KOLESIE · 179 | Betclic → KOLESIE → Betclic | 9 | |
| drop | Chicken Coop · 183 | RED Canids → Chicken Coop → BESTIA | 6 | |
| SaMey | Walczaki · 184 | Friendly Campers → ESC → Walczaki | 5 | |
| felps | Mira · 194 | RED Canids → Gaimin Gladiators → Turma do Pagode | 6 | |
| riskyb0b | Lavked · 198 | Nemiga | 1 | |
| Chill | Atreides · 203 | RUBY → ARCRED → Atreides | 4 | |
| myltsi | AM · 205 | ALGO → AM → Nordic Partners | 7 | |
