Горящие авиабилеты в Монголию
7 горящих билетов в Монголию дешевле обычного, скидки до 60%. Обновлено 20 октября в 03:54.
Цены на билеты в Монголию по месяцам
Минимальная цена билета в одну сторону на месяц. Зелёным — самый дешёвый месяц направления, нажмите на цену, чтобы купить.
| Направление | окт | ноя | дек | янв | фев | мар |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Иркутск → Улан-Баторот 7 973 ₽ | 9 917 | 11 451 | 9 474 | 7 973 | 11 682 | 12 525 |
| Красноярск → Улан-Баторот 16 159 ₽ | 16 159 | 19 995 | 21 652 | 23 726 | — | 21 436 |
| Владивосток → Улан-Баторот 17 342 ₽ | 23 069 | 17 623 | 17 342 | 22 165 | — | — |
| Москва → Улан-Баторот 17 654 ₽ | 24 576 | 25 083 | 24 905 | 17 654 | 27 031 | 26 592 |
| Новосибирск → Улан-Баторот 17 961 ₽ | 22 633 | 26 338 | 26 631 | 17 961 | 37 354 | 26 252 |
| Казань → Улан-Баторот 24 424 ₽ | 27 127 | 33 102 | 24 424 | — | — | — |
| Екатеринбург → Улан-Баторот 26 028 ₽ | 26 028 | 28 939 | 31 390 | 29 530 | 29 092 | 29 909 |
| Уфа → Улан-Баторот 26 156 ₽ | 29 009 | 27 288 | 34 025 | 26 156 | — | — |
| Санкт-Петербург → Улан-Баторот 27 880 ₽ | 28 013 | 30 190 | 30 252 | 27 880 | 34 142 | 28 117 |
| Самара → Улан-Баторот 31 914 ₽ | 38 429 | 31 914 | — | — | — | — |
| Сочи → Улан-Баторот 33 318 ₽ | 36 594 | 33 318 | 34 674 | — | — | — |
| Иркутск → Ховдот 36 354 ₽ | 36 354 | 60 942 | — | — | — | — |
| Краснодар → Улан-Баторот 39 751 ₽ | — | 39 751 | — | — | — | — |
| Москва → Алтайот 41 793 ₽ | 41 793 | — | — | — | — | — |
| Москва → Улаангомот 44 683 ₽ | — | 44 683 | 44 959 | — | — | — |
| Новосибирск → Улгийот 60 055 ₽ | 60 055 | — | — | — | — | — |
Дешевле всего лететь в Монголию в январе: в половине направлений билет дешевле 22 945 ₽. Самый дешёвый билет — Иркутск → Улан-Батор за 7 973 ₽.
Билеты в Монголию из вашего города
Горящие авиабилеты по странам
Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд и другие направления: билеты дешевле обычного и минимальные цены по месяцам.
Перед вылетом
Частые вопросы
Сколько стоит билет на самолёт в Монголию?
Самый дешёвый билет в одну сторону сейчас стоит 7 973 ₽ (Иркутск → Улан-Батор). Цены по месяцам для каждого направления — в таблице на этой странице.
Когда дешевле лететь в Монголию?
По ценам на ближайшие полгода дешевле всего в январе: в половине направлений билет стоит меньше 22 945 ₽.
Из каких городов есть дешёвые билеты в Монголию?
В таблице цены из городов: Владивосток, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Краснодар, Красноярск, Москва, Новосибирск, Самара, Санкт-Петербург, Сочи, Уфа. Горящие билеты отмечены вверху страницы, список обновляется каждые 3 часа.
Откуда берутся цены?
Из истории поисков билетов за последние дни. Точную цену и наличие мест показывает продавец после нажатия «Купить».